Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen nach Wirtschaftsbereichen
in Thüringen
Berechnungsstand August 2023/Februar 2024
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
| Bruttoinlandsprodukt | Mill. EUR | 17 029 | 22 738 | 27 870 | 32 519 | 34 328 | 35 606 | 36 727 | 37 725 | 38 945 | 39 525 | 40 562 | 41 087 | 41 894 | 42 830 | 42 813 | 44 619 | 46 548 | 47 011 | 45 106 | 47 829 | 50 625 | 51 363 | 53 401 | 56 197 | 57 476 | 59 008 | 61 180 | 62 240 | 63 841 | 63 263 | 66 159 | 71 060 | 75 909 |
| je | erwerbstätige Person | EUR | 13 871 | 21 722 | 27 215 | 30 912 | 32 205 | 33 808 | 35 224 | 35 391 | 35 818 | 36 592 | 38 347 | 39 665 | 41 386 | 42 072 | 42 415 | 43 869 | 44 976 | 45 122 | 43 517 | 45 782 | 48 248 | 48 930 | 51 127 | 53 983 | 55 217 | 56 672 | 58 546 | 59 399 | 61 066 | 61 648 | 64 937 | 69 343 | 74 152 |
| Einwohnerin bzw. Einwohner | EUR | 6 573 | 8 896 | 10 997 | 12 913 | 13 722 | 14 321 | 14 860 | 15 363 | 15 967 | 16 323 | 16 898 | 17 273 | 17 769 | 18 324 | 18 485 | 19 467 | 20 529 | 20 952 | 20 299 | 21 703 | 23 133 | 23 604 | 24 658 | 26 031 | 26 563 | 27 263 | 28 394 | 28 987 | 29 856 | 29 746 | 31 288 | 33 553 | 35 715 |
| Bruttowertschöpfung (A - T) | Mill. EUR | 15 642 | 20 669 | 25 283 | 29 357 | 31 101 | 32 276 | 33 317 | 34 194 | 35 109 | 35 640 | 36 642 | 37 143 | 37 820 | 38 801 | 38 722 | 40 352 | 41 860 | 42 268 | 40 442 | 43 003 | 45 448 | 46 133 | 48 017 | 50 590 | 51 699 | 53 129 | 55 130 | 56 087 | 57 528 | 57 365 | 59 921 | 64 329 | 69 364 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | Mill. EUR | 484 | 563 | 612 | 629 | 681 | 722 | 752 | 754 | 774 | 793 | 921 | 749 | 697 | 815 | 541 | 554 | 715 | 690 | 550 | 654 | 867 | 809 | 880 | 891 | 559 | 677 | 846 | 711 | 849 | 872 | 1 032 | 1 443 | 1 215 |
| Produzierendes Gewerbe (B - F) | Mill. EUR | 5 148 | 6 870 | 8 584 | 10 352 | 10 422 | 10 571 | 10 895 | 10 735 | 10 803 | 11 070 | 11 196 | 11 132 | 11 412 | 12 006 | 12 263 | 13 169 | 14 039 | 13 937 | 12 275 | 14 023 | 14 968 | 15 228 | 15 611 | 16 649 | 17 303 | 18 170 | 18 960 | 19 250 | 19 306 | 19 098 | 20 309 | 21 871 | 24 168 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | Mill. EUR | 3 036 | 3 264 | 4 111 | 5 046 | 5 373 | 5 992 | 6 452 | 6 798 | 7 304 | 8 050 | 8 377 | 8 510 | 8 873 | 9 629 | 9 961 | 10 780 | 11 499 | 11 283 | 9 633 | 11 143 | 11 902 | 12 048 | 12 414 | 13 289 | 13 938 | 14 575 | 15 295 | 15 422 | 15 476 | 15 022 | 16 246 | 17 303 | 18 806 |
| darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | Mill. EUR | 2 267 | 2 418 | 2 997 | 3 852 | 4 194 | 4 644 | 5 126 | 5 504 | 6 010 | 6 807 | 7 169 | 7 272 | 7 665 | 8 322 | 8 566 | 9 259 | 9 881 | 9 905 | 8 283 | 9 692 | 10 417 | 10 362 | 10 764 | 11 615 | 12 213 | 12 771 | 13 287 | 13 412 | 13 327 | 12 782 | 13 697 | 14 651 | 15 630 |
| Baugewerbe (F) | Mill. EUR | 2 111 | 3 606 | 4 474 | 5 306 | 5 049 | 4 578 | 4 443 | 3 937 | 3 500 | 3 020 | 2 819 | 2 622 | 2 539 | 2 377 | 2 302 | 2 389 | 2 540 | 2 654 | 2 643 | 2 881 | 3 066 | 3 180 | 3 197 | 3 360 | 3 365 | 3 595 | 3 666 | 3 828 | 3 831 | 4 076 | 4 063 | 4 568 | 5 362 |
| Dienstleistungsbereiche (G - T) | Mill. EUR | 10 010 | 13 237 | 16 087 | 18 376 | 19 998 | 20 983 | 21 671 | 22 706 | 23 532 | 23 777 | 24 524 | 25 262 | 25 711 | 25 979 | 25 918 | 26 629 | 27 106 | 27 640 | 27 617 | 28 326 | 29 613 | 30 096 | 31 526 | 33 050 | 33 837 | 34 282 | 35 324 | 36 125 | 37 372 | 37 395 | 38 580 | 41 015 | 43 981 |
| Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | Mill. EUR | 3 108 | 4 386 | 5 033 | 5 644 | 5 982 | 6 071 | 6 210 | 6 567 | 6 519 | 6 490 | 6 649 | 6 940 | 6 956 | 6 941 | 6 783 | 6 942 | 6 880 | 6 963 | 6 658 | 6 602 | 7 300 | 6 952 | 7 418 | 7 865 | 7 958 | 8 107 | 8 081 | 8 272 | 8 779 | 8 618 | 8 968 | 9 971 | 10 821 |
| Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 686 | 5 765 | 6 001 | 6 099 | 5 990 | 5 909 | 6 035 | 5 935 | 6 050 | 5 833 | 5 775 | 6 116 | 5 996 | 6 246 | 6 684 | 6 739 | 6 866 | 7 024 | 7 216 | 7 526 | 7 225 | 7 490 | 8 422 | … |
| Information und Kommunikation (J) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 803 | 885 | 939 | 858 | 952 | 874 | 908 | 945 | 912 | 824 | 827 | 1 183 | 956 | 1 172 | 1 181 | 1 218 | 1 241 | 1 057 | 1 057 | 1 253 | 1 392 | 1 478 | 1 549 | … |
| Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | Mill. EUR | 1 520 | 2 013 | 3 248 | 4 156 | 4 849 | 5 389 | 5 985 | 6 545 | 6 864 | 7 101 | 7 459 | 7 627 | 7 943 | 7 990 | 7 988 | 8 439 | 8 752 | 8 790 | 8 715 | 9 049 | 9 534 | 9 805 | 10 202 | 10 765 | 11 057 | 10 985 | 11 442 | 11 651 | 11 738 | 11 753 | 12 137 | 12 462 | 13 338 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 912 | 899 | 970 | 1 103 | 1 186 | 1 139 | 1 107 | 963 | 858 | 937 | 955 | 982 | 1 033 | 1 065 | 1 087 | 1 096 | 1 044 | 1 052 | 1 042 | 1 082 | 1 149 | 1 245 | 1 246 | … |
| Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 796 | 4 196 | 4 252 | 4 369 | 4 310 | 4 314 | 4 512 | 4 733 | 4 768 | 4 665 | 4 648 | 4 988 | 5 080 | 5 209 | 5 382 | 5 483 | 5 468 | 5 626 | 5 669 | 5 666 | 5 761 | 5 864 | 5 938 | … |
| Unternehmensdienstleistungen (M - N) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 393 | 2 364 | 2 405 | 2 470 | 2 493 | 2 534 | 2 819 | 3 057 | 3 164 | 3 113 | 3 446 | 3 565 | 3 692 | 3 928 | 4 295 | 4 477 | 4 474 | 4 765 | 4 939 | 4 991 | 4 843 | 5 028 | 5 277 | … |
| Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | Mill. EUR | 5 383 | 6 838 | 7 805 | 8 576 | 9 167 | 9 524 | 9 476 | 9 593 | 10 149 | 10 186 | 10 415 | 10 695 | 10 813 | 11 048 | 11 147 | 11 248 | 11 474 | 11 887 | 12 244 | 12 675 | 12 779 | 13 339 | 13 905 | 14 421 | 14 822 | 15 190 | 15 801 | 16 202 | 16 855 | 17 023 | 17 474 | 18 582 | 19 822 |
| Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 421 | 8 629 | 8 896 | 9 025 | 9 238 | 9 380 | 9 388 | 9 613 | 10 000 | 10 447 | 10 807 | 10 961 | 11 358 | 11 823 | 12 327 | 12 624 | 12 931 | 13 532 | 13 941 | 14 464 | 14 731 | 15 134 | 16 022 | … |
| Sonstige Dienstleistungen (R - T) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 765 | 1 786 | 1 799 | 1 788 | 1 811 | 1 767 | 1 860 | 1 860 | 1 888 | 1 797 | 1 867 | 1 818 | 1 981 | 2 083 | 2 093 | 2 199 | 2 259 | 2 269 | 2 261 | 2 391 | 2 293 | 2 340 | 2 560 | … |
▴ nach oben