Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen nach Wirtschaftsbereichen
in Thüringen
Berechnungsstand August 2025/ Februar 2026
| | Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
 | Bruttoinlandsprodukt | Mill. EUR | 17 185 | 22 916 | 28 064 | 32 752 | 34 505 | 35 809 | 36 861 | 37 917 | 39 387 | 40 018 | 41 113 | 41 670 | 42 565 | 43 515 | 43 577 | 45 465 | 47 440 | 47 958 | 46 160 | 48 811 | 51 630 | 52 244 | 54 183 | 56 915 | 58 305 | 60 051 | 62 176 | 63 230 | 64 880 | 63 907 | 66 762 | 72 136 | 76 747 | 77 748 | 80 639 |
 | je | erwerbstätige Person | EUR | 13 999 | 21 896 | 27 404 | 31 135 | 32 372 | 34 001 | 35 350 | 35 573 | 36 227 | 37 058 | 38 879 | 40 239 | 42 069 | 42 768 | 43 198 | 44 728 | 45 869 | 46 067 | 44 570 | 46 748 | 49 248 | 49 805 | 51 928 | 54 732 | 56 086 | 57 683 | 59 568 | 60 430 | 62 125 | 62 119 | 65 326 | 70 317 | 74 985 | 76 570 | 80 321 |
 | Einwohnerin bzw. Einwohner | EUR | 6 633 | 8 966 | 11 073 | 13 005 | 13 792 | 14 402 | 14 914 | 15 442 | 16 148 | 16 527 | 17 127 | 17 517 | 18 054 | 18 618 | 18 815 | 19 836 | 20 922 | 21 374 | 20 773 | 22 149 | 23 592 | 24 010 | 25 023 | 26 374 | 26 971 | 27 789 | 28 918 | 29 526 | 30 440 | 30 162 | 31 712 | 34 207 | 36 255 | 36 890 | 38 591 |
 | Bruttowertschöpfung (A - T) | Mill. EUR | 15 767 | 20 812 | 25 430 | 29 538 | 31 227 | 32 379 | 33 353 | 34 281 | 35 435 | 35 989 | 37 030 | 37 550 | 38 293 | 39 264 | 39 257 | 40 943 | 42 466 | 42 913 | 41 159 | 43 695 | 46 079 | 46 642 | 48 313 | 50 767 | 52 002 | 53 604 | 55 539 | 56 514 | 57 991 | 57 414 | 59 723 | 64 948 | 70 101 | 70 426 | 72 970 |
 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | Mill. EUR | 471 | 555 | 625 | 644 | 709 | 742 | 757 | 758 | 789 | 815 | 953 | 782 | 731 | 863 | 578 | 581 | 813 | 756 | 587 | 707 | 992 | 980 | 985 | 1 032 | 700 | 828 | 970 | 920 | 957 | 980 | 1 197 | 1 677 | 1 725 | 1 628 | 1 702 |
 | Produzierendes Gewerbe (B - F) | Mill. EUR | 5 150 | 6 871 | 8 543 | 10 273 | 10 300 | 10 439 | 10 746 | 10 604 | 10 754 | 11 001 | 11 126 | 11 037 | 11 334 | 11 911 | 12 129 | 13 020 | 13 834 | 13 781 | 12 152 | 13 847 | 14 733 | 15 026 | 15 379 | 16 306 | 16 921 | 17 653 | 18 344 | 18 663 | 18 683 | 18 493 | 19 375 | 21 227 | 23 446 | 22 571 | 23 125 |
 | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | Mill. EUR | 3 027 | 3 257 | 4 082 | 4 997 | 5 306 | 5 924 | 6 373 | 6 730 | 7 290 | 8 012 | 8 342 | 8 458 | 8 832 | 9 574 | 9 871 | 10 678 | 11 354 | 11 220 | 9 561 | 11 115 | 11 828 | 12 008 | 12 304 | 13 166 | 13 854 | 14 382 | 14 963 | 15 140 | 15 135 | 14 733 | 15 534 | 17 281 | 19 269 | 18 311 | 18 693 |
 | darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | Mill. EUR | 2 263 | 2 418 | 2 979 | 3 816 | 4 141 | 4 594 | 5 065 | 5 451 | 6 005 | 6 808 | 7 185 | 7 279 | 7 690 | 8 349 | 8 583 | 9 284 | 9 899 | 9 951 | 8 335 | 9 754 | 10 481 | 10 421 | 10 840 | 11 726 | 12 368 | 12 894 | 13 371 | 13 551 | 13 407 | 12 951 | 13 722 | 14 792 | 16 064 | 15 256 | 15 618 |
 | Baugewerbe (F) | Mill. EUR | 2 123 | 3 614 | 4 462 | 5 275 | 4 993 | 4 515 | 4 373 | 3 875 | 3 464 | 2 989 | 2 785 | 2 579 | 2 502 | 2 337 | 2 258 | 2 341 | 2 480 | 2 561 | 2 591 | 2 732 | 2 905 | 3 017 | 3 076 | 3 139 | 3 067 | 3 271 | 3 381 | 3 523 | 3 548 | 3 760 | 3 841 | 3 946 | 4 177 | 4 259 | 4 433 |
 | Dienstleistungsbereiche (G - T) | Mill. EUR | 10 146 | 13 387 | 16 262 | 18 621 | 20 218 | 21 198 | 21 850 | 22 919 | 23 892 | 24 174 | 24 951 | 25 731 | 26 228 | 26 489 | 26 550 | 27 343 | 27 819 | 28 377 | 28 419 | 29 141 | 30 354 | 30 636 | 31 948 | 33 429 | 34 382 | 35 122 | 36 225 | 36 931 | 38 350 | 37 940 | 39 151 | 42 043 | 44 929 | 46 227 | 48 142 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | Mill. EUR | 3 129 | 4 403 | 5 042 | 5 650 | 5 975 | 6 060 | 6 197 | 6 564 | 6 612 | 6 596 | 6 766 | 7 053 | 7 099 | 7 092 | 6 947 | 7 127 | 7 072 | 7 159 | 6 858 | 6 810 | 7 528 | 7 149 | 7 631 | 8 107 | 8 292 | 8 446 | 8 560 | 8 729 | 9 307 | 9 029 | 9 257 | 10 548 | 11 240 | 11 474 | 11 760 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 771 | 5 859 | 6 094 | 6 222 | 6 124 | 6 054 | 6 200 | 6 107 | 6 226 | 6 015 | 5 965 | 6 323 | 6 172 | 6 441 | 6 916 | 7 055 | 7 200 | 7 497 | 7 661 | 8 037 | 7 636 | 7 921 | 9 200 | 9 629 | 9 780 | . |
 | Information und Kommunikation (J) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 825 | 907 | 959 | 877 | 968 | 892 | 927 | 966 | 932 | 842 | 845 | 1 205 | 977 | 1 190 | 1 191 | 1 237 | 1 247 | 1 063 | 1 068 | 1 269 | 1 392 | 1 335 | 1 348 | 1 611 | 1 694 | . |
 | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | Mill. EUR | 1 553 | 2 064 | 3 288 | 4 197 | 4 863 | 5 381 | 5 960 | 6 538 | 6 867 | 7 131 | 7 479 | 7 664 | 8 003 | 8 044 | 8 090 | 8 563 | 8 851 | 8 890 | 8 808 | 9 174 | 9 602 | 9 721 | 10 023 | 10 458 | 10 757 | 10 729 | 11 194 | 11 359 | 11 468 | 11 383 | 11 860 | 11 866 | 12 782 | 13 188 | 13 147 |
 | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 844 | 823 | 903 | 1 042 | 1 138 | 1 092 | 1 063 | 922 | 826 | 896 | 928 | 973 | 1 031 | 1 047 | 1 067 | 1 096 | 1 023 | 1 016 | 978 | 1 061 | 1 106 | 1 160 | 1 145 | 1 186 | 1 239 | . |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 812 | 4 212 | 4 254 | 4 397 | 4 342 | 4 389 | 4 593 | 4 777 | 4 806 | 4 722 | 4 702 | 5 023 | 5 029 | 5 066 | 5 152 | 5 226 | 5 229 | 5 370 | 5 358 | 5 351 | 5 393 | 5 431 | 5 410 | 5 857 | 6 021 | . |
 | Unternehmensdienstleistungen (M - N) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 475 | 2 444 | 2 507 | 2 564 | 2 564 | 2 609 | 2 907 | 3 153 | 3 258 | 3 190 | 3 545 | 3 606 | 3 661 | 3 910 | 4 239 | 4 435 | 4 476 | 4 808 | 5 023 | 5 055 | 4 884 | 5 269 | 5 312 | 5 739 | 5 927 | . |
 | Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - T) | Mill. EUR | 5 464 | 6 919 | 7 932 | 8 775 | 9 381 | 9 758 | 9 693 | 9 816 | 10 413 | 10 447 | 10 705 | 11 013 | 11 126 | 11 354 | 11 513 | 11 653 | 11 895 | 12 328 | 12 754 | 13 156 | 13 224 | 13 766 | 14 295 | 14 864 | 15 332 | 15 947 | 16 471 | 16 843 | 17 576 | 17 528 | 18 034 | 19 630 | 20 907 | 21 566 | 23 236 |
 | Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 737 | 8 969 | 9 257 | 9 408 | 9 606 | 9 794 | 9 823 | 10 057 | 10 456 | 10 906 | 11 261 | 11 394 | 11 774 | 12 244 | 12 771 | 13 150 | 13 689 | 14 260 | 14 672 | 15 290 | 15 494 | 15 955 | 17 165 | 18 248 | 18 832 | . |
 | Sonstige Dienstleistungen (R - T) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 710 | 1 736 | 1 756 | 1 718 | 1 748 | 1 719 | 1 830 | 1 838 | 1 872 | 1 848 | 1 896 | 1 830 | 1 992 | 2 051 | 2 093 | 2 182 | 2 259 | 2 212 | 2 170 | 2 286 | 2 034 | 2 079 | 2 464 | 2 660 | 2 734 | . |
▴ nach oben