Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen nach Wirtschaftsbereichen
in Thüringen
Berechnungsstand Februar 2025 (Ergebnisse der Generalrevision 2024)
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
 | Bruttoinlandsprodukt | Mill. EUR | 17 178 | 22 905 | 28 054 | 32 745 | 34 499 | 35 805 | 36 859 | 37 915 | 39 385 | 40 015 | 41 115 | 41 672 | 42 569 | 43 517 | 43 580 | 45 469 | 47 443 | 47 986 | 46 194 | 48 854 | 51 682 | 52 309 | 54 273 | 57 025 | 58 407 | 60 182 | 62 203 | 63 247 | 64 916 | 63 946 | 66 880 | 71 506 | 76 786 | 78 150 |
 | je | erwerbstätige Person | EUR | 13 994 | 21 885 | 27 395 | 31 128 | 32 367 | 33 998 | 35 348 | 35 571 | 36 225 | 37 055 | 38 881 | 40 241 | 42 072 | 42 770 | 43 200 | 44 731 | 45 872 | 46 094 | 44 603 | 46 789 | 49 297 | 49 867 | 52 015 | 54 838 | 56 185 | 57 808 | 59 594 | 60 447 | 62 159 | 62 156 | 65 416 | 69 642 | 74 836 | 76 787 |
 | Einwohnerin bzw. Einwohner | EUR | 6 631 | 8 962 | 11 070 | 13 003 | 13 790 | 14 401 | 14 913 | 15 441 | 16 147 | 16 526 | 17 128 | 17 518 | 18 056 | 18 619 | 18 816 | 19 837 | 20 923 | 21 386 | 20 789 | 22 169 | 23 615 | 24 039 | 25 061 | 26 415 | 26 994 | 27 805 | 28 869 | 29 456 | 30 359 | 30 067 | 31 629 | 33 763 | 36 141 | 36 942 |
 | Bruttowertschöpfung (A - T) | Mill. EUR | 15 761 | 20 802 | 25 421 | 29 532 | 31 221 | 32 376 | 33 351 | 34 279 | 35 433 | 35 987 | 37 032 | 37 552 | 38 296 | 39 266 | 39 260 | 40 946 | 42 469 | 42 939 | 41 191 | 43 735 | 46 127 | 46 702 | 48 395 | 50 867 | 52 090 | 53 722 | 55 559 | 56 525 | 58 018 | 57 446 | 59 818 | 64 434 | 70 095 | 70 784 |
 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | Mill. EUR | 471 | 555 | 625 | 644 | 709 | 742 | 757 | 758 | 789 | 815 | 953 | 782 | 731 | 863 | 578 | 581 | 813 | 756 | 587 | 707 | 992 | 980 | 985 | 1 032 | 700 | 828 | 970 | 920 | 957 | 980 | 1 177 | 1 677 | 1 526 | 1 406 |
 | Produzierendes Gewerbe (B - F) | Mill. EUR | 5 150 | 6 871 | 8 543 | 10 273 | 10 300 | 10 439 | 10 746 | 10 604 | 10 754 | 11 001 | 11 126 | 11 037 | 11 334 | 11 911 | 12 129 | 13 020 | 13 834 | 13 797 | 12 165 | 13 857 | 14 744 | 15 032 | 15 393 | 16 315 | 16 921 | 17 677 | 18 377 | 18 684 | 18 720 | 18 525 | 19 425 | 20 996 | 24 013 | 23 357 |
 | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | Mill. EUR | 3 027 | 3 257 | 4 082 | 4 997 | 5 306 | 5 924 | 6 373 | 6 730 | 7 290 | 8 012 | 8 342 | 8 458 | 8 832 | 9 574 | 9 871 | 10 678 | 11 354 | 11 219 | 9 557 | 11 108 | 11 820 | 11 995 | 12 297 | 13 155 | 13 832 | 14 386 | 14 971 | 15 140 | 15 148 | 14 740 | 15 563 | 17 053 | 19 385 | 18 616 |
 | darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | Mill. EUR | 2 263 | 2 418 | 2 979 | 3 816 | 4 141 | 4 594 | 5 065 | 5 451 | 6 005 | 6 808 | 7 185 | 7 279 | 7 690 | 8 349 | 8 583 | 9 284 | 9 899 | 9 950 | 8 331 | 9 747 | 10 473 | 10 408 | 10 834 | 11 715 | 12 346 | 12 898 | 13 377 | 13 551 | 13 420 | 12 958 | 13 759 | 14 490 | 15 574 | 15 461 |
 | Baugewerbe (F) | Mill. EUR | 2 123 | 3 614 | 4 462 | 5 275 | 4 993 | 4 515 | 4 373 | 3 875 | 3 464 | 2 989 | 2 785 | 2 579 | 2 502 | 2 337 | 2 258 | 2 341 | 2 480 | 2 578 | 2 608 | 2 750 | 2 924 | 3 037 | 3 096 | 3 160 | 3 089 | 3 291 | 3 406 | 3 544 | 3 571 | 3 785 | 3 862 | 3 944 | 4 628 | 4 741 |
 | Dienstleistungsbereiche (G - T) | Mill. EUR | 10 140 | 13 377 | 16 253 | 18 615 | 20 213 | 21 195 | 21 848 | 22 916 | 23 890 | 24 171 | 24 953 | 25 733 | 26 231 | 26 492 | 26 552 | 27 346 | 27 822 | 28 386 | 28 439 | 29 171 | 30 390 | 30 690 | 32 017 | 33 519 | 34 470 | 35 216 | 36 212 | 36 921 | 38 341 | 37 941 | 39 216 | 41 760 | 44 556 | 46 020 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | Mill. EUR | 3 129 | 4 403 | 5 042 | 5 650 | 5 975 | 6 060 | 6 197 | 6 564 | 6 612 | 6 596 | 6 766 | 7 053 | 7 099 | 7 092 | 6 947 | 7 127 | 7 072 | 7 159 | 6 859 | 6 814 | 7 532 | 7 156 | 7 639 | 8 116 | 8 283 | 8 465 | 8 572 | 8 738 | 9 293 | 9 022 | 9 229 | 10 073 | 10 846 | 11 103 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 771 | 5 859 | 6 094 | 6 222 | 6 124 | 6 054 | 6 200 | 6 107 | 6 227 | 6 017 | 5 969 | 6 327 | 6 178 | 6 449 | 6 925 | 7 059 | 7 212 | 7 514 | 7 678 | 8 035 | 7 637 | 7 844 | 8 734 | 9 375 | . |
 | Information und Kommunikation (J) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 825 | 907 | 959 | 877 | 968 | 892 | 927 | 966 | 932 | 842 | 845 | 1 205 | 977 | 1 189 | 1 191 | 1 224 | 1 253 | 1 058 | 1 060 | 1 259 | 1 385 | 1 384 | 1 339 | 1 471 | . |
 | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | Mill. EUR | 1 547 | 2 054 | 3 279 | 4 191 | 4 857 | 5 378 | 5 958 | 6 535 | 6 865 | 7 128 | 7 481 | 7 666 | 8 006 | 8 046 | 8 092 | 8 566 | 8 855 | 8 900 | 8 827 | 9 202 | 9 636 | 9 769 | 10 085 | 10 541 | 10 852 | 10 805 | 11 160 | 11 342 | 11 471 | 11 376 | 11 842 | 11 895 | 12 601 | 12 931 |
 | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 844 | 823 | 903 | 1 042 | 1 138 | 1 092 | 1 063 | 922 | 826 | 896 | 928 | 973 | 1 030 | 1 047 | 1 066 | 1 096 | 1 023 | 1 017 | 978 | 1 061 | 1 107 | 1 174 | 1 136 | 1 182 | . |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 809 | 4 214 | 4 256 | 4 400 | 4 344 | 4 391 | 4 596 | 4 780 | 4 809 | 4 724 | 4 702 | 5 027 | 5 039 | 5 080 | 5 167 | 5 246 | 5 245 | 5 393 | 5 371 | 5 362 | 5 405 | 5 472 | 5 421 | 5 766 | . |
 | Unternehmensdienstleistungen (M - N) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 475 | 2 444 | 2 507 | 2 564 | 2 564 | 2 609 | 2 907 | 3 153 | 3 264 | 3 207 | 3 572 | 3 636 | 3 700 | 3 958 | 4 307 | 4 509 | 4 537 | 4 750 | 4 994 | 5 048 | 4 865 | 5 196 | 5 337 | 5 654 | . |
 | Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | Mill. EUR | 5 464 | 6 919 | 7 932 | 8 775 | 9 381 | 9 758 | 9 693 | 9 816 | 10 413 | 10 447 | 10 705 | 11 013 | 11 126 | 11 354 | 11 513 | 11 653 | 11 895 | 12 328 | 12 752 | 13 155 | 13 222 | 13 765 | 14 294 | 14 863 | 15 335 | 15 946 | 16 480 | 16 841 | 17 577 | 17 543 | 18 145 | 19 793 | 21 109 | 21 986 |
 | Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 737 | 8 969 | 9 257 | 9 408 | 9 606 | 9 794 | 9 823 | 10 057 | 10 456 | 10 905 | 11 260 | 11 393 | 11 773 | 12 243 | 12 770 | 13 152 | 13 688 | 14 266 | 14 671 | 15 290 | 15 508 | 16 057 | 17 336 | 18 463 | . |
 | Sonstige Dienstleistungen (R - T) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 710 | 1 736 | 1 756 | 1 718 | 1 748 | 1 719 | 1 830 | 1 838 | 1 872 | 1 847 | 1 895 | 1 830 | 1 992 | 2 050 | 2 092 | 2 183 | 2 258 | 2 213 | 2 170 | 2 286 | 2 034 | 2 088 | 2 456 | 2 646 | . |
▴ nach oben