Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung nach WZ 2008 in jeweiligen Preisen
in Thüringen
vorläufige Ergebnisse
Ergebnisse bis 2018: Berechnungsstand August 2019
Ergebnisse für 2019: Berechnungsstand Februar 2020
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
 | Bruttoinlandsprodukt | Mill. EUR | 17 029 | 22 738 | 27 870 | 32 519 | 34 328 | 35 606 | 36 727 | 37 725 | 38 945 | 39 525 | 40 562 | 41 087 | 41 894 | 42 830 | 42 813 | 44 619 | 46 548 | 47 011 | 45 106 | 47 829 | 50 625 | 51 363 | 53 401 | 56 197 | 57 641 | 59 206 | 61 047 | 62 240 | 63 866 |
 | je Erwerbstätigen | EUR | 13 871 | 21 722 | 27 215 | 30 912 | 32 205 | 33 808 | 35 224 | 35 391 | 35 818 | 36 592 | 38 347 | 39 665 | 41 386 | 42 072 | 42 415 | 43 869 | 44 976 | 45 122 | 43 517 | 45 782 | 48 248 | 48 930 | 51 127 | 53 983 | 55 376 | 56 860 | 58 401 | 59 398 | 61 047 |
 | Bruttowertschöpfung (A - T) | Mill. EUR | 15 642 | 20 669 | 25 283 | 29 357 | 31 101 | 32 276 | 33 317 | 34 194 | 35 109 | 35 640 | 36 642 | 37 143 | 37 820 | 38 801 | 38 722 | 40 352 | 41 860 | 42 268 | 40 442 | 43 003 | 45 448 | 46 133 | 48 017 | 50 590 | 51 856 | 53 306 | 54 977 | 56 060 | 57 494 |
 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | Mill. EUR | 484 | 563 | 612 | 629 | 681 | 722 | 752 | 754 | 774 | 793 | 921 | 749 | 697 | 815 | 541 | 554 | 715 | 690 | 550 | 654 | 867 | 809 | 880 | 891 | 630 | 748 | 876 | 782 | 802 |
 | Produzierendes Gewerbe (B - F) | Mill. EUR | 5 148 | 6 870 | 8 584 | 10 352 | 10 422 | 10 571 | 10 895 | 10 735 | 10 803 | 11 070 | 11 196 | 11 132 | 11 412 | 12 006 | 12 263 | 13 169 | 14 039 | 13 937 | 12 275 | 14 023 | 14 968 | 15 228 | 15 611 | 16 649 | 17 305 | 18 135 | 18 846 | 19 355 | 19 669 |
 | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | Mill. EUR | 3 036 | 3 264 | 4 111 | 5 046 | 5 373 | 5 992 | 6 452 | 6 798 | 7 304 | 8 050 | 8 377 | 8 510 | 8 873 | 9 629 | 9 961 | 10 780 | 11 499 | 11 283 | 9 633 | 11 143 | 11 902 | 12 048 | 12 414 | 13 289 | 13 945 | 14 539 | 15 187 | 15 374 | 15 227 |
 | darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | Mill. EUR | 2 267 | 2 418 | 2 997 | 3 852 | 4 194 | 4 644 | 5 126 | 5 504 | 6 010 | 6 807 | 7 169 | 7 272 | 7 665 | 8 322 | 8 566 | 9 259 | 9 881 | 9 905 | 8 283 | 9 692 | 10 417 | 10 362 | 10 764 | 11 615 | 12 247 | 12 814 | 13 313 | 13 579 | 13 457 |
 | Baugewerbe (F) | Mill. EUR | 2 111 | 3 606 | 4 474 | 5 306 | 5 049 | 4 578 | 4 443 | 3 937 | 3 500 | 3 020 | 2 819 | 2 622 | 2 539 | 2 377 | 2 302 | 2 389 | 2 540 | 2 654 | 2 643 | 2 881 | 3 066 | 3 180 | 3 197 | 3 360 | 3 361 | 3 595 | 3 659 | 3 981 | 4 442 |
 | Dienstleistungsbereiche (G - T) | Mill. EUR | 10 010 | 13 237 | 16 087 | 18 376 | 19 998 | 20 983 | 21 671 | 22 706 | 23 532 | 23 777 | 24 524 | 25 262 | 25 711 | 25 979 | 25 918 | 26 629 | 27 106 | 27 640 | 27 617 | 28 326 | 29 613 | 30 096 | 31 526 | 33 050 | 33 920 | 34 423 | 35 254 | 35 923 | 37 023 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | Mill. EUR | 3 108 | 4 386 | 5 033 | 5 644 | 5 982 | 6 071 | 6 210 | 6 567 | 6 519 | 6 490 | 6 649 | 6 940 | 6 956 | 6 941 | 6 783 | 6 942 | 6 880 | 6 963 | 6 658 | 6 602 | 7 300 | 6 952 | 7 418 | 7 865 | 7 983 | 8 115 | 8 049 | 8 102 | 8 353 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 686 | 5 765 | 6 001 | 6 099 | 5 990 | 5 909 | 6 035 | 5 935 | 6 050 | 5 833 | 5 775 | 6 116 | 5 996 | 6 246 | 6 684 | 6 762 | 6 871 | 7 000 | 7 077 | … |
 | Information und Kommunikation (J) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 803 | 885 | 939 | 858 | 952 | 874 | 908 | 945 | 912 | 824 | 827 | 1 183 | 956 | 1 172 | 1 181 | 1 221 | 1 244 | 1 049 | 1 025 | … |
 | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leister, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | Mill. EUR | 1 520 | 2 013 | 3 248 | 4 156 | 4 849 | 5 389 | 5 985 | 6 545 | 6 864 | 7 101 | 7 459 | 7 627 | 7 943 | 7 990 | 7 988 | 8 439 | 8 752 | 8 790 | 8 715 | 9 049 | 9 534 | 9 805 | 10 202 | 10 765 | 11 108 | 11 048 | 11 457 | 11 643 | 11 835 |
 | Finanz- und Versicherungsdienstleister (K) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 912 | 899 | 970 | 1 103 | 1 186 | 1 139 | 1 107 | 963 | 858 | 937 | 955 | 982 | 1 033 | 1 065 | 1 087 | 1 097 | 1 045 | 1 050 | 1 018 | … |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 796 | 4 196 | 4 252 | 4 369 | 4 310 | 4 314 | 4 512 | 4 733 | 4 768 | 4 665 | 4 648 | 4 988 | 5 080 | 5 209 | 5 382 | 5 516 | 5 519 | 5 641 | 5 722 | … |
 | Unternehmensdienstleister (M - N) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 393 | 2 364 | 2 405 | 2 470 | 2 493 | 2 534 | 2 819 | 3 057 | 3 164 | 3 113 | 3 446 | 3 565 | 3 692 | 3 928 | 4 295 | 4 495 | 4 483 | 4 767 | 4 903 | … |
 | Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | Mill. EUR | 5 383 | 6 838 | 7 805 | 8 576 | 9 167 | 9 524 | 9 476 | 9 593 | 10 149 | 10 186 | 10 415 | 10 695 | 10 813 | 11 048 | 11 147 | 11 248 | 11 474 | 11 887 | 12 244 | 12 675 | 12 779 | 13 339 | 13 905 | 14 421 | 14 829 | 15 260 | 15 748 | 16 178 | 16 835 |
 | Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 421 | 8 629 | 8 896 | 9 025 | 9 238 | 9 380 | 9 388 | 9 613 | 10 000 | 10 447 | 10 807 | 10 961 | 11 358 | 11 823 | 12 327 | 12 638 | 13 010 | 13 507 | 13 905 | … |
 | Sonstige Dienstleister (R - T) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 765 | 1 786 | 1 799 | 1 788 | 1 811 | 1 767 | 1 860 | 1 860 | 1 888 | 1 797 | 1 867 | 1 818 | 1 981 | 2 083 | 2 093 | 2 191 | 2 251 | 2 241 | 2 273 | … |
▴ nach oben