Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung (preisbereinigt, verkettet) nach Wirtschaftsbereichen - Kettenindex (Referenzjahr 2015 ≙ 100) -
in Thüringen
Berechnungsstand August 2023/Februar 2024
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
| Bruttoinlandsprodukt | % | 47,9 | 56,1 | 63,3 | 71,0 | 73,7 | 75,7 | 77,9 | 79,6 | 81,7 | 83,1 | 83,8 | 83,9 | 85,0 | 86,4 | 86,1 | 89,2 | 91,2 | 90,9 | 86,1 | 90,5 | 94,6 | 94,6 | 95,8 | 99,2 | 100 | 101,2 | 103,3 | 103,0 | 103,0 | 99,9 | 102,0 | 103,7 | 103,6 |
| je | erwerbstätige Person | % | 40,6 | 55,7 | 64,3 | 70,3 | 72,0 | 74,8 | 77,7 | 77,8 | 78,2 | 80,1 | 82,4 | 84,3 | 87,4 | 88,3 | 88,8 | 91,3 | 91,7 | 90,8 | 86,5 | 90,1 | 93,9 | 93,8 | 95,4 | 99,2 | 100 | 101,2 | 102,9 | 102,3 | 102,5 | 101,3 | 104,2 | 105,3 | 105,3 |
| Einwohnerin bzw. Einwohner | % | 40,0 | 47,5 | 54,0 | 61,0 | 63,7 | 65,8 | 68,2 | 70,2 | 72,5 | 74,3 | 75,5 | 76,3 | 78,0 | 80,0 | 80,4 | 84,2 | 87,0 | 87,7 | 83,9 | 88,8 | 93,5 | 94,0 | 95,7 | 99,5 | 100 | 101,2 | 103,7 | 103,8 | 104,2 | 101,6 | 104,3 | 105,9 | 105,5 |
| Bruttowertschöpfung (A - T) | % | 47,5 | 55,0 | 62,1 | 69,5 | 72,3 | 74,3 | 76,7 | 78,6 | 80,4 | 82,1 | 83,0 | 83,3 | 84,5 | 86,3 | 85,9 | 89,1 | 91,6 | 91,4 | 86,1 | 90,6 | 94,7 | 94,8 | 96,0 | 99,5 | 100 | 101,2 | 103,4 | 103,1 | 102,8 | 99,5 | 101,7 | 103,3 | 103,5 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | % | 145,1 | 168,0 | 167,2 | 117,4 | 123,4 | 127,2 | 132,4 | 134,4 | 149,4 | 136,5 | 136,7 | 130,5 | 133,2 | 173,8 | 109,1 | 98,8 | 140,8 | 148,0 | 143,7 | 123,9 | 132,1 | 133,7 | 131,1 | 144,5 | 100 | 113,1 | 119,7 | 100,1 | 116,2 | 134,2 | 166,9 | 158,5 | 167,0 |
| Produzierendes Gewerbe (B - F) | % | 39,9 | 47,9 | 57,2 | 67,4 | 66,2 | 66,6 | 69,4 | 68,3 | 69,3 | 73,0 | 73,4 | 72,6 | 74,7 | 78,7 | 80,5 | 85,6 | 89,6 | 87,8 | 75,3 | 87,4 | 92,9 | 92,1 | 92,6 | 98,0 | 100 | 103,3 | 107,5 | 107,4 | 103,7 | 99,5 | 104,1 | 103,4 | 101,4 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | % | 25,0 | 26,0 | 32,3 | 39,5 | 41,4 | 45,4 | 49,0 | 50,6 | 54,5 | 61,6 | 63,9 | 64,6 | 67,6 | 73,5 | 76,4 | 82,3 | 87,0 | 84,9 | 70,8 | 83,7 | 89,6 | 88,9 | 90,5 | 96,5 | 100 | 103,4 | 109,2 | 109,4 | 106,8 | 101,3 | 109,2 | 110,2 | 107,4 |
| darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | % | 19,4 | 20,3 | 25,4 | 33,1 | 35,6 | 38,6 | 42,9 | 45,4 | 49,8 | 57,8 | 61,0 | 61,6 | 65,4 | 71,7 | 74,6 | 82,3 | 87,0 | 87,3 | 70,0 | 84,5 | 91,8 | 88,7 | 90,4 | 96,9 | 100 | 102,9 | 108,5 | 109,1 | 105,8 | 99,0 | 109,2 | 110,0 | 107,3 |
| Baugewerbe (F) | % | 117,6 | 168,2 | 193,9 | 219,8 | 202,3 | 184,0 | 183,1 | 166,6 | 151,5 | 135,0 | 124,4 | 115,5 | 111,7 | 104,3 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 99,9 | 96,4 | 103,5 | 107,5 | 105,7 | 101,9 | 104,5 | 100 | 102,6 | 100,4 | 99,5 | 91,9 | 92,3 | 85,5 | 79,7 | 79,7 |
| Dienstleistungsbereiche (G - T) | % | 50,4 | 57,4 | 63,1 | 69,6 | 74,7 | 77,6 | 79,7 | 83,3 | 85,3 | 86,2 | 87,4 | 88,4 | 89,2 | 89,0 | 88,5 | 90,9 | 91,9 | 92,4 | 90,9 | 91,7 | 95,0 | 95,5 | 97,1 | 99,4 | 100 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 102,1 | 98,8 | 99,4 | 102,2 | 103,4 |
| Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | % | 48,1 | 62,3 | 67,9 | 74,6 | 79,5 | 80,5 | 81,2 | 85,1 | 85,7 | 84,4 | 85,8 | 88,5 | 89,5 | 90,6 | 88,6 | 93,9 | 93,3 | 93,7 | 87,0 | 86,6 | 96,3 | 93,7 | 97,2 | 100,8 | 100 | 100,4 | 98,4 | 99,2 | 104,4 | 99,5 | 100,5 | 102,8 | 104,1 |
| Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 93,0 | 93,2 | 95,6 | 98,1 | 97,8 | 96,6 | 102,2 | 99,5 | 99,7 | 92,4 | 91,5 | 96,7 | 97,1 | 97,7 | 101,6 | 100 | 100,0 | 100,2 | 101,2 | 104,6 | 97,2 | 97,4 | 99,6 | … |
| Information und Kommunikation (J) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46,8 | 52,4 | 56,2 | 51,3 | 57,4 | 52,7 | 56,6 | 63,8 | 65,1 | 61,1 | 63,0 | 94,0 | 76,4 | 94,7 | 96,5 | 100 | 102,7 | 88,0 | 87,7 | 103,4 | 113,6 | 119,3 | 122,9 | … |
| Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | % | 24,6 | 27,4 | 36,2 | 43,8 | 51,7 | 57,6 | 63,7 | 71,0 | 72,3 | 75,9 | 79,3 | 80,6 | 82,8 | 81,4 | 81,4 | 84,6 | 86,7 | 85,9 | 85,9 | 87,8 | 91,4 | 92,8 | 95,3 | 98,9 | 100 | 98,4 | 101,1 | 101,2 | 100,2 | 98,3 | 99,4 | 100,8 | 101,0 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 144,9 | 141,1 | 139,7 | 123,6 | 112,4 | 109,2 | 105,6 | 96,8 | 91,5 | 87,5 | 87,8 | 90,3 | 93,8 | 101,0 | 99,3 | 100 | 96,0 | 96,4 | 91,4 | 91,7 | 91,4 | 93,9 | 100,4 | … |
| Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 69,8 | 77,2 | 79,3 | 84,2 | 83,7 | 84,1 | 86,0 | 88,2 | 86,6 | 89,1 | 87,8 | 93,3 | 94,9 | 96,9 | 99,7 | 100 | 98,7 | 100,3 | 100,3 | 98,8 | 99,7 | 100,8 | 101,7 | … |
| Unternehmensdienstleistungen (M - N) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 69,6 | 68,0 | 68,5 | 70,1 | 69,9 | 70,4 | 77,2 | 82,4 | 83,9 | 81,3 | 88,1 | 89,3 | 90,0 | 91,9 | 97,8 | 100 | 98,7 | 103,3 | 104,8 | 103,9 | 98,3 | 99,1 | 99,7 | … |
| Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | % | 76,3 | 80,7 | 83,8 | 89,2 | 91,3 | 93,0 | 92,2 | 92,2 | 96,0 | 96,0 | 95,0 | 94,6 | 94,0 | 94,0 | 94,2 | 94,0 | 95,1 | 96,8 | 97,2 | 97,7 | 96,9 | 98,5 | 98,4 | 99,1 | 100 | 100,9 | 102,4 | 101,8 | 102,4 | 98,8 | 98,8 | 102,9 | 104,7 |
| Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 93,7 | 92,9 | 92,9 | 92,7 | 92,6 | 93,4 | 92,5 | 93,9 | 95,9 | 97,5 | 97,8 | 97,7 | 98,4 | 98,1 | 99,3 | 100 | 100,9 | 102,9 | 102,6 | 102,7 | 99,9 | 99,8 | 103,6 | … |
| Sonstige Dienstleistungen (R - T) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 109,0 | 107,0 | 104,4 | 101,1 | 101,6 | 98,4 | 102,8 | 101,6 | 101,7 | 95,6 | 97,1 | 92,7 | 98,8 | 100,3 | 97,9 | 100 | 100,6 | 99,4 | 97,5 | 100,6 | 92,0 | 92,6 | 98,6 | … |
▴ nach oben