Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung (preisbereinigt, verkettet) nach Wirtschaftsbereichen - Kettenindex (Referenzjahr 2020 ≙ 100) -
in Thüringen
Berechnungsstand Februar 2025 (Ergebnisse der Generalrevision 2024)
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
 | Bruttoinlandsprodukt | % | 47,6 | 55,7 | 62,9 | 70,9 | 73,5 | 75,6 | 77,8 | 79,7 | 82,0 | 83,4 | 84,0 | 84,0 | 85,3 | 86,6 | 86,3 | 89,5 | 91,4 | 91,1 | 86,6 | 90,7 | 94,7 | 94,5 | 95,5 | 98,9 | 100,0 | 101,7 | 103,5 | 103,3 | 103,5 | 100 | 102,5 | 103,3 | 103,7 | 102,4 |
 | je | erwerbstätige Person | % | 39,9 | 54,7 | 63,2 | 69,3 | 71,0 | 73,9 | 76,7 | 76,9 | 77,6 | 79,4 | 81,7 | 83,5 | 86,8 | 87,6 | 88,0 | 90,6 | 90,9 | 90,1 | 86,0 | 89,3 | 92,9 | 92,7 | 94,2 | 97,8 | 99,0 | 100,5 | 102,0 | 101,6 | 101,9 | 100 | 103,1 | 103,6 | 104,0 | 103,5 |
 | Einwohnerin bzw. Einwohner | % | 39,1 | 46,3 | 52,8 | 59,8 | 62,5 | 64,7 | 66,9 | 69,0 | 71,5 | 73,2 | 74,4 | 75,1 | 77,0 | 78,8 | 79,3 | 83,1 | 85,7 | 86,4 | 82,9 | 87,5 | 92,0 | 92,4 | 93,8 | 97,4 | 98,3 | 99,9 | 102,1 | 102,3 | 102,9 | 100 | 103,1 | 103,8 | 103,8 | 102,9 |
 | Bruttowertschöpfung (A - T) | % | 47,6 | 55,1 | 62,2 | 69,8 | 72,7 | 74,6 | 76,9 | 78,8 | 80,9 | 82,5 | 83,4 | 83,6 | 85,0 | 86,6 | 86,3 | 89,6 | 91,8 | 91,7 | 86,5 | 90,9 | 94,9 | 94,8 | 95,9 | 99,3 | 100,2 | 102,0 | 103,9 | 103,8 | 103,7 | 100 | 102,6 | 103,9 | 104,7 | 103,3 |
 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | % | 83,0 | 95,8 | 104,3 | 77,8 | 84,8 | 89,0 | 92,6 | 95,6 | 108,3 | 102,7 | 100,2 | 98,2 | 100,7 | 125,0 | 79,9 | 76,5 | 88,9 | 90,3 | 88,1 | 85,5 | 99,6 | 98,3 | 92,3 | 105,0 | 77,6 | 89,6 | 90,0 | 83,6 | 83,2 | 100 | 125,5 | 126,5 | 127,8 | 120,3 |
 | Produzierendes Gewerbe (B - F) | % | 41,1 | 49,4 | 58,6 | 68,8 | 67,4 | 67,7 | 70,6 | 69,5 | 70,7 | 74,1 | 74,5 | 73,5 | 75,5 | 79,5 | 81,1 | 86,3 | 90,4 | 88,9 | 76,0 | 87,8 | 93,2 | 92,8 | 93,4 | 98,4 | 100,4 | 103,3 | 107,2 | 107,6 | 104,0 | 100 | 103,5 | 99,2 | 100,0 | 96,8 |
 | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | % | 25,0 | 26,0 | 32,1 | 39,1 | 41,0 | 45,0 | 48,5 | 50,2 | 54,2 | 60,9 | 63,2 | 63,7 | 66,6 | 72,4 | 75,0 | 80,9 | 85,5 | 84,0 | 69,5 | 82,5 | 88,0 | 87,8 | 89,0 | 95,0 | 98,9 | 101,9 | 106,8 | 107,5 | 104,9 | 100 | 105,9 | 104,2 | 105,3 | 102,5 |
 | darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | % | 19,3 | 20,3 | 25,2 | 32,7 | 35,2 | 38,2 | 42,5 | 45,0 | 49,4 | 57,3 | 60,7 | 61,1 | 64,9 | 71,0 | 73,9 | 81,5 | 86,4 | 86,9 | 69,4 | 83,6 | 90,9 | 87,9 | 90,0 | 96,7 | 100,3 | 103,4 | 108,5 | 109,7 | 106,0 | 100 | 109,4 | 109,7 | 110,6 | 107,3 |
 | Baugewerbe (F) | % | 138,9 | 198,5 | 227,4 | 257,0 | 235,9 | 213,7 | 212,5 | 193,3 | 175,8 | 156,2 | 143,7 | 132,6 | 128,4 | 119,7 | 114,5 | 114,6 | 114,7 | 113,5 | 110,9 | 115,1 | 119,6 | 117,9 | 115,4 | 115,2 | 107,6 | 110,2 | 109,3 | 108,0 | 100,2 | 100 | 94,4 | 80,6 | 80,2 | 75,9 |
 | Dienstleistungsbereiche (G - T) | % | 50,5 | 57,4 | 63,1 | 70,0 | 75,1 | 77,8 | 79,7 | 83,3 | 85,7 | 86,4 | 87,6 | 88,6 | 89,5 | 89,4 | 89,2 | 91,7 | 92,7 | 93,2 | 91,8 | 92,7 | 95,7 | 95,7 | 97,3 | 99,6 | 100,9 | 101,8 | 102,7 | 102,6 | 104,2 | 100 | 101,6 | 105,5 | 106,5 | 106,2 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | % | 46,1 | 59,5 | 65,0 | 71,5 | 76,6 | 77,2 | 78,0 | 81,9 | 83,1 | 81,8 | 83,1 | 85,8 | 87,1 | 88,4 | 86,5 | 92,0 | 91,7 | 91,8 | 85,3 | 85,1 | 94,4 | 91,8 | 95,8 | 99,7 | 100,1 | 101,2 | 100,9 | 101,5 | 106,6 | 100 | 101,1 | 104,3 | 105,2 | 105,1 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 90,9 | 91,1 | 93,5 | 96,5 | 96,6 | 95,4 | 101,3 | 99,0 | 98,9 | 91,8 | 91,1 | 96,3 | 96,4 | 97,7 | 102,2 | 102,1 | 102,7 | 105,1 | 105,8 | 109,3 | 100 | 101,4 | 105,5 | 105,7 | . |
 | Information und Kommunikation (J) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42,9 | 47,9 | 51,1 | 46,6 | 51,9 | 47,7 | 51,2 | 57,9 | 58,9 | 55,0 | 56,6 | 84,3 | 69,0 | 85,0 | 86,2 | 89,2 | 92,3 | 78,4 | 78,4 | 92,2 | 100 | 99,5 | 97,5 | 102,6 | . |
 | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | % | 25,9 | 28,9 | 37,8 | 45,6 | 53,6 | 59,2 | 65,4 | 73,0 | 74,4 | 78,1 | 81,4 | 82,7 | 85,3 | 83,7 | 84,2 | 87,4 | 89,2 | 88,2 | 88,0 | 90,3 | 93,8 | 94,2 | 96,5 | 99,5 | 101,3 | 100,2 | 102,2 | 102,6 | 102,1 | 100 | 102,7 | 102,4 | 101,8 | 101,0 |
 | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 137,5 | 132,4 | 133,6 | 119,4 | 110,6 | 107,8 | 103,6 | 93,7 | 88,2 | 82,5 | 85,5 | 90,7 | 94,9 | 101,6 | 100,7 | 104,1 | 97,7 | 97,3 | 91,1 | 96,6 | 100 | 103,4 | 105,8 | 101,3 | . |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 72,3 | 79,9 | 81,4 | 87,0 | 86,4 | 87,5 | 89,4 | 91,1 | 89,4 | 92,1 | 90,6 | 96,4 | 97,0 | 98,1 | 99,9 | 100,4 | 99,9 | 101,7 | 101,0 | 99,7 | 100 | 101,7 | 102,6 | 103,4 | . |
 | Unternehmensdienstleistungen (M - N) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 73,9 | 72,1 | 73,0 | 74,2 | 73,2 | 73,6 | 80,7 | 86,1 | 87,4 | 84,3 | 91,6 | 91,4 | 90,7 | 93,2 | 98,8 | 101,6 | 101,1 | 103,9 | 107,0 | 106,1 | 100 | 103,7 | 101,3 | 100,2 | . |
 | Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | % | 75,7 | 79,6 | 83,1 | 89,4 | 91,5 | 93,2 | 92,2 | 92,2 | 96,2 | 96,0 | 95,2 | 94,8 | 94,2 | 94,1 | 94,5 | 94,4 | 95,7 | 97,6 | 98,5 | 98,8 | 97,7 | 99,0 | 98,6 | 99,6 | 100,9 | 103,2 | 104,0 | 103,2 | 104,3 | 100 | 101,1 | 108,2 | 110,1 | 110,1 |
 | Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 91,5 | 90,9 | 90,8 | 90,9 | 90,6 | 91,5 | 90,4 | 91,9 | 94,1 | 95,6 | 95,9 | 95,5 | 96,0 | 95,7 | 96,9 | 98,2 | 100,7 | 102,1 | 101,8 | 102,5 | 100 | 101,0 | 107,0 | 108,9 | . |
 | Sonstige Dienstleistungen (R - T) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 129,6 | 127,6 | 124,9 | 119,4 | 120,2 | 117,4 | 124,5 | 124,0 | 124,2 | 120,3 | 121,3 | 114,6 | 121,8 | 121,0 | 119,8 | 121,5 | 122,9 | 118,5 | 114,6 | 118,0 | 100 | 101,9 | 117,6 | 119,6 | . |
▴ nach oben