Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung (preisbereinigt, verkettet) nach Wirtschaftsbereichen - Kettenindex (Referenzjahr 2020 ≙ 100) -
in Thüringen
Berechnungsstand August 2025/Februar 2026
| | Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
 | Bruttoinlandsprodukt | % | 47,7 | 55,7 | 63,0 | 70,9 | 73,6 | 75,7 | 77,9 | 79,7 | 82,1 | 83,5 | 84,1 | 84,1 | 85,4 | 86,7 | 86,4 | 89,6 | 91,4 | 91,2 | 86,7 | 90,7 | 94,7 | 94,5 | 95,5 | 98,8 | 99,9 | 101,5 | 103,5 | 103,3 | 103,5 | 100 | 102,5 | 104,3 | 102,7 | 100,7 | 101,0 |
 | je | erwerbstätige Person | % | 40,0 | 54,8 | 63,3 | 69,4 | 71,1 | 74,0 | 76,8 | 77,0 | 77,7 | 79,5 | 81,8 | 83,5 | 86,9 | 87,7 | 88,1 | 90,7 | 91,0 | 90,1 | 86,1 | 89,4 | 92,9 | 92,7 | 94,1 | 97,7 | 98,8 | 100,3 | 102,0 | 101,6 | 101,9 | 100 | 103,2 | 104,6 | 103,3 | 102,0 | 103,5 |
 | Einwohnerin bzw. Einwohner | % | 39,0 | 46,2 | 52,7 | 59,7 | 62,4 | 64,5 | 66,8 | 68,8 | 71,3 | 73,1 | 74,2 | 74,9 | 76,8 | 78,6 | 79,1 | 82,9 | 85,5 | 86,1 | 82,6 | 87,2 | 91,7 | 92,0 | 93,4 | 97,0 | 97,9 | 99,5 | 102,0 | 102,2 | 102,9 | 100 | 103,2 | 104,8 | 102,8 | 101,2 | 102,4 |
 | Bruttowertschöpfung (A - T) | % | 47,7 | 55,2 | 62,3 | 69,9 | 72,8 | 74,7 | 76,9 | 78,9 | 81,0 | 82,6 | 83,5 | 83,7 | 85,1 | 86,7 | 86,4 | 89,7 | 91,9 | 91,7 | 86,5 | 91,0 | 95,0 | 94,8 | 95,8 | 99,2 | 100,1 | 101,8 | 103,9 | 103,8 | 103,7 | 100 | 102,7 | 104,9 | 103,6 | 101,4 | 101,6 |
 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | % | 83,0 | 95,8 | 104,3 | 77,8 | 84,8 | 89,0 | 92,6 | 95,6 | 108,3 | 102,7 | 100,2 | 98,2 | 100,7 | 125,0 | 79,9 | 76,5 | 88,9 | 90,3 | 88,1 | 85,5 | 99,6 | 98,3 | 92,3 | 105,0 | 77,6 | 89,6 | 90,0 | 83,6 | 83,2 | 100 | 130,2 | 132,2 | 121,9 | 114,5 | 119,9 |
 | Produzierendes Gewerbe (B - F) | % | 41,2 | 49,5 | 58,8 | 69,0 | 67,6 | 67,9 | 70,8 | 69,7 | 70,9 | 74,3 | 74,7 | 73,7 | 75,7 | 79,7 | 81,4 | 86,6 | 90,6 | 89,0 | 76,2 | 88,0 | 93,4 | 93,0 | 93,6 | 98,6 | 100,6 | 103,4 | 107,2 | 107,6 | 103,9 | 100 | 104,0 | 101,9 | 97,5 | 91,7 | 91,4 |
 | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | % | 25,0 | 26,0 | 32,1 | 39,2 | 41,0 | 45,0 | 48,6 | 50,3 | 54,3 | 61,0 | 63,3 | 63,7 | 66,7 | 72,5 | 75,1 | 81,0 | 85,6 | 84,1 | 69,6 | 82,7 | 88,2 | 88,0 | 89,2 | 95,2 | 99,1 | 101,9 | 106,8 | 107,6 | 104,9 | 100 | 106,4 | 107,5 | 103,4 | 97,1 | 97,2 |
 | darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | % | 19,3 | 20,4 | 25,2 | 32,8 | 35,2 | 38,3 | 42,6 | 45,1 | 49,5 | 57,4 | 60,7 | 61,2 | 65,0 | 71,1 | 74,0 | 81,6 | 86,5 | 87,0 | 69,5 | 83,8 | 91,1 | 88,2 | 90,2 | 97,0 | 100,6 | 103,4 | 108,5 | 109,7 | 106,0 | 100 | 109,4 | 112,6 | 107,6 | 100,6 | 100,9 |
 | Baugewerbe (F) | % | 140,4 | 200,6 | 229,7 | 259,6 | 238,3 | 215,8 | 214,7 | 195,2 | 177,6 | 157,8 | 145,2 | 133,9 | 129,7 | 120,9 | 115,7 | 115,8 | 115,9 | 113,9 | 111,2 | 115,4 | 119,9 | 118,2 | 115,7 | 115,5 | 107,7 | 110,3 | 109,3 | 108,1 | 100,3 | 100 | 94,6 | 80,7 | 75,8 | 71,7 | 69,9 |
 | Dienstleistungsbereiche (G - T) | % | 50,5 | 57,4 | 63,1 | 70,0 | 75,1 | 77,8 | 79,7 | 83,4 | 85,7 | 86,5 | 87,6 | 88,7 | 89,6 | 89,4 | 89,2 | 91,7 | 92,8 | 93,2 | 91,8 | 92,6 | 95,6 | 95,6 | 97,1 | 99,4 | 100,6 | 101,5 | 102,7 | 102,6 | 104,2 | 100 | 101,3 | 105,6 | 106,2 | 106,3 | 106,6 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | % | 46,1 | 59,5 | 65,0 | 71,5 | 76,6 | 77,2 | 78,0 | 81,9 | 83,0 | 81,8 | 83,1 | 85,7 | 87,0 | 88,3 | 86,5 | 92,0 | 91,7 | 91,8 | 85,3 | 85,0 | 94,4 | 91,7 | 95,7 | 99,6 | 100,1 | 100,9 | 100,7 | 101,3 | 106,7 | 100 | 100,7 | 107,9 | 108,9 | 109,4 | 110,5 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 91,0 | 91,2 | 93,6 | 96,5 | 96,6 | 95,5 | 101,4 | 99,1 | 98,9 | 91,9 | 91,2 | 96,3 | 96,4 | 97,7 | 102,2 | 102,0 | 102,6 | 104,9 | 105,5 | 109,3 | 100 | 101,7 | 109,6 | 108,0 | 107,7 | . |
 | Information und Kommunikation (J) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42,7 | 47,7 | 50,9 | 46,3 | 51,6 | 47,5 | 51,0 | 57,6 | 58,7 | 54,8 | 56,4 | 84,0 | 68,7 | 84,6 | 85,8 | 89,7 | 91,3 | 78,3 | 78,6 | 92,5 | 100 | 95,5 | 98,4 | 115,5 | 120,9 | . |
 | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | % | 25,9 | 29,0 | 37,9 | 45,6 | 53,6 | 59,2 | 65,4 | 73,0 | 74,4 | 78,1 | 81,4 | 82,7 | 85,2 | 83,7 | 84,1 | 87,3 | 89,1 | 88,1 | 87,8 | 90,0 | 93,4 | 93,7 | 95,9 | 98,7 | 100,3 | 99,4 | 102,4 | 102,6 | 102,0 | 100 | 102,7 | 101,1 | 101,6 | 102,3 | 99,3 |
 | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 137,6 | 132,5 | 133,7 | 119,5 | 110,7 | 107,9 | 103,7 | 93,8 | 88,3 | 82,6 | 85,6 | 90,9 | 95,1 | 101,7 | 100,8 | 104,1 | 97,7 | 97,2 | 91,1 | 96,6 | 100 | 102,6 | 105,3 | 98,2 | 100,6 | . |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 72,4 | 79,9 | 81,4 | 87,0 | 86,4 | 87,5 | 89,4 | 91,1 | 89,4 | 92,2 | 90,7 | 96,4 | 96,9 | 98,0 | 99,8 | 100,1 | 99,7 | 101,4 | 100,9 | 99,7 | 100 | 101,0 | 101,0 | 104,1 | 105,1 | . |
 | Unternehmensdienstleistungen (M - N) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 73,9 | 72,0 | 72,9 | 74,1 | 73,1 | 73,5 | 80,6 | 86,0 | 87,2 | 83,8 | 90,8 | 90,6 | 89,6 | 91,9 | 96,9 | 99,5 | 99,3 | 104,8 | 107,2 | 105,8 | 100 | 104,5 | 100,3 | 99,9 | 99,9 | . |
 | Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - T) | % | 75,8 | 79,7 | 83,2 | 89,5 | 91,6 | 93,3 | 92,3 | 92,3 | 96,3 | 96,1 | 95,3 | 94,9 | 94,3 | 94,2 | 94,6 | 94,5 | 95,8 | 97,7 | 98,6 | 99,0 | 97,8 | 99,1 | 98,7 | 99,7 | 101,0 | 103,3 | 104,0 | 103,3 | 104,3 | 100 | 100,7 | 107,3 | 107,8 | 107,2 | 109,4 |
 | Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 91,6 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 90,7 | 91,6 | 90,5 | 92,0 | 94,2 | 95,7 | 96,0 | 95,6 | 96,1 | 95,8 | 97,0 | 98,3 | 100,8 | 102,1 | 101,9 | 102,6 | 100 | 100,6 | 106,1 | 106,6 | 105,9 | . |
 | Sonstige Dienstleistungen (R - T) | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 129,7 | 127,7 | 124,9 | 119,4 | 120,3 | 117,5 | 124,6 | 124,1 | 124,2 | 120,5 | 121,4 | 114,7 | 121,9 | 121,1 | 119,9 | 121,5 | 122,9 | 118,4 | 114,7 | 118,0 | 100 | 101,4 | 116,6 | 117,3 | 117,6 | . |
▴ nach oben