Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoanlageinvestitionen - Neue Anlagen (preisbereinigt, verkettet) nach Wirtschaftsbereichen - Kettenindex (Referenzjahr ≙ 2020) -
in Thüringen
Berechnungsstand August 2025
| | Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
 | Bruttoanlageinvestitionen | % | 83,8 | 123,0 | 155,2 | 178,8 | 167,8 | 137,8 | 139,2 | 136,6 | 148,2 | 133,0 | 128,3 | 109,2 | 112,3 | 96,7 | 99,0 | 104,1 | 108,7 | 117,8 | 95,6 | 96,3 | 103,0 | 100,8 | 94,6 | 98,1 | 94,8 | 104,3 | 96,2 | 100,5 | 101,0 | 100 | 97,7 | 95,5 | 92,1 |
 | Neue Anlagen | % | 85,4 | 124,5 | 156,5 | 180,0 | 169,0 | 139,3 | 140,8 | 138,3 | 149,9 | 134,9 | 129,7 | 110,0 | 112,3 | 97,2 | 99,0 | 103,9 | 108,2 | 117,0 | 94,3 | 95,3 | 102,0 | 100,2 | 94,3 | 97,8 | 94,6 | 103,8 | 96,2 | 100,0 | 100,6 | 100 | 97,2 | 94,8 | 91,7 |
 | Davon | Neue Ausrüstungen und sonstige Anlagen | % | 58,2 | 72,7 | 74,4 | 80,4 | 76,1 | 72,3 | 71,5 | 83,0 | 97,5 | 96,9 | 95,8 | 75,0 | 66,6 | 71,5 | 73,0 | 82,5 | 93,7 | 102,0 | 75,3 | 83,3 | 89,5 | 94,3 | 90,7 | 95,4 | 96,3 | 97,0 | 100,8 | 102,2 | 106,3 | 100 | 97,7 | 101,2 | 99,6 |
 | Neue Bauten | % | 118,0 | 190,7 | 265,1 | 312,5 | 292,4 | 227,5 | 232,3 | 210,1 | 217,1 | 182,5 | 171,7 | 154,3 | 171,6 | 129,2 | 131,5 | 130,1 | 125,3 | 134,6 | 116,7 | 109,4 | 116,6 | 107,2 | 98,5 | 100,8 | 93,0 | 111,5 | 91,6 | 98,0 | 94,8 | 100 | 96,6 | 88,8 | 84,5 |
 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | % | 40,8 | 93,2 | 90,1 | 133,7 | 113,6 | 103,8 | 97,3 | 103,5 | 107,3 | 102,2 | 102,4 | 97,9 | 86,2 | 91,0 | 99,9 | 119,3 | 127,1 | 138,5 | 118,0 | 96,2 | 130,5 | 119,3 | 118,1 | 113,5 | 102,9 | 84,3 | 96,0 | 97,9 | 91,3 | 100 | 106,4 | 114,7 | 119,9 |
 | Produzierendes Gewerbe (B - F) | % | 88,2 | 158,1 | 161,5 | 156,4 | 132,5 | 112,1 | 103,8 | 109,6 | 120,1 | 107,8 | 134,9 | 104,1 | 86,6 | 90,1 | 88,8 | 94,6 | 101,0 | 113,9 | 81,1 | 85,1 | 91,9 | 98,0 | 89,8 | 99,8 | 99,5 | 96,4 | 98,3 | 109,0 | 104,1 | 100 | 103,7 | 96,0 | 107,5 |
 | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | % | . | . | . | . | 127,6 | 107,4 | 102,2 | 109,7 | 118,9 | 107,5 | 140,6 | 107,8 | 88,9 | 92,5 | 91,7 | 96,9 | 102,4 | 116,5 | 83,2 | 85,5 | 92,8 | 98,7 | 90,3 | 101,8 | 102,4 | 98,1 | 99,9 | 109,4 | 103,8 | 100 | 105,3 | 94,9 | 108,2 |
 | darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | % | . | . | . | . | 74,3 | 63,0 | 62,9 | 75,7 | 84,8 | 84,8 | 125,5 | 87,1 | 74,8 | 79,0 | 77,2 | 88,6 | 97,6 | 111,5 | 82,2 | 85,1 | 93,0 | 101,8 | 87,0 | 97,4 | 105,0 | 101,6 | 104,2 | 110,7 | 107,0 | 100 | 106,6 | 95,0 | 114,4 |
 | Baugewerbe (F) | % | . | . | . | . | 185,8 | 164,1 | 120,4 | 105,8 | 132,2 | 108,6 | 65,8 | 59,6 | 57,9 | 60,7 | 52,5 | 66,2 | 83,9 | 81,4 | 53,7 | 79,7 | 78,9 | 88,6 | 82,8 | 74,2 | 62,9 | 74,8 | 77,5 | 104,0 | 108,0 | 100 | 83,6 | 111,3 | 99,3 |
 | Dienstleistungsbereiche (G - T) | % | 85,6 | 111,6 | 156,4 | 190,9 | 185,3 | 151,3 | 157,0 | 151,0 | 163,2 | 146,9 | 128,4 | 112,7 | 123,6 | 100,3 | 103,2 | 107,2 | 110,6 | 117,7 | 99,0 | 99,5 | 105,3 | 100,5 | 95,4 | 96,6 | 92,4 | 107,4 | 95,5 | 96,6 | 99,5 | 100 | 94,4 | 93,8 | 85,1 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | % | . | . | . | . | 173,9 | 118,4 | 118,9 | 121,1 | 146,3 | 111,2 | 115,6 | 102,8 | 107,5 | 107,7 | 106,6 | 151,3 | 116,5 | 163,4 | 110,0 | 149,7 | 158,7 | 161,0 | 133,4 | 126,1 | 126,3 | 135,1 | 123,1 | 110,4 | 114,1 | 100 | 103,6 | 112,9 | 94,4 |
 | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K - N) | % | . | . | . | . | 200,3 | 170,9 | 194,3 | 174,2 | 171,3 | 161,3 | 131,2 | 102,3 | 105,3 | 83,1 | 84,5 | 82,3 | 99,3 | 101,4 | 77,1 | 79,3 | 87,6 | 91,3 | 90,1 | 93,1 | 88,7 | 98,0 | 93,4 | 93,4 | 98,5 | 100 | 88,4 | 88,7 | 72,6 |
 | Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | % | . | . | . | . | 172,0 | 140,6 | 122,5 | 133,5 | 162,6 | 145,1 | 132,9 | 135,3 | 161,1 | 124,8 | 131,9 | 127,1 | 127,0 | 124,5 | 129,3 | 110,2 | 110,6 | 89,7 | 87,9 | 89,8 | 84,1 | 110,9 | 87,2 | 96,1 | 95,0 | 100 | 100,5 | 94,0 | 103,1 |
▴ nach oben