Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoanlageinvestitionen - Neue Anlagen (preisbereinigt, verkettet) nach Wirtschaftsbereichen - Kettenindex (Referenzjahr ≙ 2015) -
in Thüringen
Berechnungsstand August 2023
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
| Bruttoanlageinvestitionen | % | 91,8 | 134,4 | 169,3 | 194,9 | 183,0 | 150,4 | 152,0 | 149,0 | 161,0 | 145,0 | 138,5 | 117,3 | 120,1 | 103,5 | 106,1 | 111,2 | 115,9 | 124,5 | 100,1 | 101,1 | 108,3 | 106,5 | 100,2 | 103,9 | 100 | 110,8 | 102,5 | 106,5 | 108,4 | 106,4 | 104,7 |
| Neue Anlagen | % | 89,9 | 131,4 | 165,1 | 190,0 | 178,4 | 147,0 | 148,7 | 146,1 | 158,2 | 142,4 | 136,7 | 115,8 | 118,1 | 102,2 | 104,6 | 109,8 | 114,5 | 123,3 | 99,1 | 100,2 | 107,5 | 106,1 | 99,7 | 103,6 | 100 | 110,4 | 102,4 | 106,4 | 108,1 | 106,4 | 104,4 |
| Davon | Neue Ausrüstungen und sonstige Anlagen | % | 60,6 | 76,2 | 77,8 | 84,3 | 79,9 | 75,8 | 75,1 | 87,1 | 102,3 | 101,8 | 100,5 | 78,5 | 69,6 | 75,1 | 77,2 | 87,1 | 98,8 | 107,2 | 79,1 | 87,4 | 94,0 | 98,8 | 94,6 | 99,8 | 100 | 102,0 | 105,1 | 107,0 | 112,1 | 105,0 | 104,5 |
| Neue Bauten | % | 125,0 | 202,0 | 280,7 | 330,9 | 309,7 | 241,0 | 246,0 | 222,6 | 229,7 | 193,2 | 181,6 | 163,1 | 181,0 | 136,0 | 138,5 | 137,4 | 132,6 | 141,7 | 122,6 | 114,9 | 123,0 | 114,3 | 105,5 | 107,8 | 100 | 119,8 | 99,6 | 105,8 | 104,0 | 107,8 | 104,2 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | % | 42,5 | 97,1 | 93,9 | 139,4 | 118,5 | 108,3 | 101,5 | 108,0 | 112,0 | 106,7 | 106,8 | 102,1 | 89,7 | 94,9 | 104,2 | 124,4 | 132,4 | 144,5 | 123,1 | 99,7 | 135,7 | 124,4 | 123,4 | 119,8 | 100 | 93,3 | 101,9 | 101,7 | 92,3 | 96,3 | 99,8 |
| Produzierendes Gewerbe (B - F) | % | 90,4 | 161,3 | 165,1 | 160,4 | 136,2 | 115,1 | 107,0 | 112,5 | 122,7 | 110,3 | 137,9 | 106,2 | 88,0 | 91,7 | 91,3 | 97,2 | 104,0 | 115,9 | 82,3 | 86,0 | 92,9 | 98,8 | 90,1 | 100,3 | 100 | 97,9 | 100,0 | 110,7 | 105,7 | 101,4 | 101,8 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | % | . | . | . | . | 127,7 | 107,4 | 102,5 | 109,5 | 118,1 | 107,0 | 139,7 | 106,9 | 87,8 | 91,5 | 91,7 | 96,9 | 102,5 | 115,3 | 82,1 | 84,0 | 91,3 | 96,7 | 88,0 | 99,4 | 100 | 96,4 | 98,8 | 108,2 | 102,5 | 98,6 | 100,2 |
| darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | % | . | . | . | . | 73,8 | 62,5 | 62,7 | 74,5 | 83,0 | 83,0 | 122,2 | 84,9 | 72,5 | 76,6 | 76,0 | 86,9 | 95,7 | 107,5 | 79,1 | 81,4 | 89,0 | 97,0 | 82,9 | 92,8 | 100 | 97,0 | 99,5 | 105,5 | 101,8 | 94,9 | 96,1 |
| Baugewerbe (F) | % | . | . | . | . | 299,1 | 264,1 | 194,2 | 170,6 | 212,6 | 174,4 | 105,5 | 95,5 | 92,5 | 96,9 | 83,9 | 106,0 | 134,7 | 130,4 | 86,0 | 126,6 | 125,7 | 141,3 | 132,8 | 118,3 | 100 | 129,8 | 123,7 | 161,2 | 172,0 | 160,1 | 136,0 |
| Dienstleistungsbereiche (G - T) | % | 91,1 | 119,4 | 167,1 | 204,1 | 198,1 | 161,7 | 167,9 | 161,4 | 174,6 | 157,1 | 137,0 | 120,2 | 131,9 | 106,9 | 110,2 | 114,7 | 118,4 | 125,7 | 105,5 | 106,3 | 112,8 | 108,6 | 103,1 | 104,5 | 100 | 116,1 | 103,5 | 104,8 | 109,6 | 108,8 | 105,6 |
| Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | % | . | . | . | . | 137,1 | 93,1 | 93,9 | 95,7 | 115,6 | 87,7 | 91,4 | 81,2 | 85,1 | 85,1 | 84,1 | 119,8 | 92,0 | 129,4 | 87,4 | 119,7 | 126,4 | 127,9 | 105,9 | 100,8 | 100 | 108,1 | 94,8 | 86,9 | 97,7 | 79,8 | 80,4 |
| Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K - N) | % | . | . | . | . | 224,2 | 191,5 | 217,5 | 195,2 | 192,8 | 181,5 | 147,5 | 115,2 | 118,9 | 93,9 | 95,3 | 92,8 | 111,7 | 114,7 | 87,5 | 90,2 | 99,7 | 104,0 | 101,8 | 104,6 | 100 | 110,4 | 106,5 | 105,3 | 108,9 | 111,3 | 106,9 |
| Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | % | . | . | . | . | 198,3 | 161,7 | 141,1 | 153,6 | 186,1 | 165,8 | 151,2 | 153,7 | 182,6 | 141,3 | 150,4 | 145,2 | 145,8 | 140,8 | 145,3 | 123,5 | 125,2 | 104,1 | 103,4 | 106,6 | 100 | 130,2 | 104,0 | 114,9 | 117,9 | 122,0 | 118,7 |
▴ nach oben