Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoanlageinvestitionen - Neue Anlagen (preisbereinigt, verkettet) nach Wirtschaftsbereichen - Kettenindex (Referenzjahr ≙ 2020) -
in Thüringen
Berechnungsstand Februar 2025 (Ergebnisse der Generalrevision 2024)
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
 | Bruttoanlageinvestitionen | % | 88,0 | 128,4 | 161,6 | 185,9 | 174,5 | 143,5 | 145,0 | 142,1 | 153,6 | 138,3 | 132,2 | 112,1 | 115,0 | 98,9 | 101,1 | 105,7 | 110,0 | 118,7 | 95,5 | 96,6 | 103,2 | 100,9 | 95,1 | 98,5 | 94,9 | 104,5 | 96,5 | 100,3 | 101,1 | 100 | 97,1 | 95,7 |
 | Neue Anlagen | % | 85,4 | 124,5 | 156,5 | 179,9 | 168,9 | 139,2 | 140,8 | 138,3 | 149,9 | 134,9 | 129,6 | 109,9 | 112,3 | 97,2 | 99,0 | 103,9 | 108,2 | 117,0 | 94,3 | 95,3 | 101,9 | 100,2 | 94,2 | 97,8 | 94,6 | 103,8 | 96,2 | 100,0 | 100,6 | 100 | 96,6 | 94,7 |
 | Davon | Neue Ausrüstungen und sonstige Anlagen | % | 58,1 | 72,6 | 74,4 | 80,3 | 76,0 | 72,2 | 71,4 | 82,9 | 97,4 | 96,8 | 95,7 | 74,9 | 66,5 | 71,5 | 73,0 | 82,4 | 93,5 | 101,8 | 75,2 | 83,2 | 89,4 | 94,2 | 90,6 | 95,2 | 96,2 | 96,9 | 100,7 | 102,0 | 106,2 | 100 | 96,8 | 100,2 |
 | Neue Bauten | % | 118,1 | 190,8 | 265,3 | 312,7 | 292,7 | 227,7 | 232,4 | 210,3 | 217,2 | 182,6 | 171,8 | 154,4 | 171,8 | 129,3 | 131,6 | 130,2 | 125,4 | 134,8 | 116,8 | 109,5 | 116,7 | 107,2 | 98,6 | 100,9 | 93,0 | 111,6 | 91,7 | 98,1 | 94,9 | 100 | 96,4 | 89,5 |
 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | % | 40,8 | 93,2 | 90,1 | 133,7 | 113,6 | 103,8 | 97,3 | 103,5 | 107,3 | 102,2 | 102,4 | 97,9 | 86,2 | 91,0 | 99,9 | 119,3 | 127,1 | 138,5 | 118,0 | 96,2 | 130,5 | 119,3 | 118,1 | 113,5 | 102,9 | 84,3 | 96,0 | 97,9 | 91,3 | 100 | 105,7 | 114,5 |
 | Produzierendes Gewerbe (B - F) | % | 88,2 | 158,1 | 161,5 | 156,4 | 132,5 | 112,1 | 103,8 | 109,6 | 120,1 | 107,8 | 134,9 | 104,1 | 86,6 | 90,1 | 88,8 | 94,6 | 101,0 | 113,9 | 81,1 | 85,1 | 91,9 | 98,0 | 89,8 | 99,8 | 99,5 | 96,4 | 98,3 | 109,0 | 104,1 | 100 | 103,6 | 96,7 |
 | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | % | . | . | . | . | 127,6 | 107,4 | 102,2 | 109,7 | 118,9 | 107,5 | 140,6 | 107,8 | 88,9 | 92,5 | 91,7 | 96,9 | 102,4 | 116,5 | 83,2 | 85,5 | 92,8 | 98,7 | 90,3 | 101,8 | 102,4 | 98,1 | 99,9 | 109,4 | 103,8 | 100 | 105,1 | 95,6 |
 | darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | % | . | . | . | . | 74,3 | 63,0 | 62,9 | 75,7 | 84,8 | 84,8 | 125,5 | 87,1 | 74,8 | 79,0 | 77,2 | 88,6 | 97,6 | 111,5 | 82,2 | 85,1 | 93,0 | 101,8 | 87,0 | 97,4 | 105,0 | 101,6 | 104,2 | 110,7 | 107,0 | 100 | 106,4 | 95,3 |
 | Baugewerbe (F) | % | . | . | . | . | 185,8 | 164,1 | 120,4 | 105,8 | 132,2 | 108,6 | 65,8 | 59,6 | 57,9 | 60,7 | 52,5 | 66,2 | 83,9 | 81,4 | 53,7 | 79,7 | 78,9 | 88,6 | 82,8 | 74,2 | 62,9 | 74,8 | 77,5 | 104,0 | 108,0 | 100 | 83,6 | 111,6 |
 | Dienstleistungsbereiche (G - T) | % | 85,6 | 111,6 | 156,3 | 190,8 | 185,3 | 151,3 | 157,0 | 150,9 | 163,2 | 146,8 | 128,3 | 112,7 | 123,6 | 100,2 | 103,2 | 107,2 | 110,6 | 117,7 | 99,0 | 99,5 | 105,2 | 100,5 | 95,4 | 96,6 | 92,4 | 107,4 | 95,5 | 96,6 | 99,5 | 100 | 93,7 | 93,3 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | % | . | . | . | . | 173,9 | 118,4 | 118,9 | 121,1 | 146,3 | 111,2 | 115,6 | 102,8 | 107,5 | 107,7 | 106,6 | 151,3 | 116,5 | 163,4 | 110,0 | 149,7 | 158,7 | 161,0 | 133,4 | 126,1 | 126,3 | 135,1 | 123,1 | 110,4 | 114,1 | 100 | 99,7 | 108,9 |
 | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K - N) | % | . | . | . | . | 200,6 | 171,2 | 194,6 | 174,5 | 171,6 | 161,6 | 131,4 | 102,5 | 105,5 | 83,2 | 84,6 | 82,4 | 99,5 | 101,5 | 77,2 | 79,4 | 87,7 | 91,4 | 90,2 | 93,3 | 88,8 | 98,2 | 93,5 | 93,5 | 98,6 | 100 | 88,3 | 89,3 |
 | Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | % | . | . | . | . | 171,4 | 140,1 | 122,1 | 133,1 | 162,0 | 144,6 | 132,5 | 134,9 | 160,6 | 124,4 | 131,5 | 126,6 | 126,6 | 124,0 | 128,8 | 109,8 | 110,2 | 89,3 | 87,6 | 89,5 | 83,8 | 110,5 | 86,9 | 95,7 | 94,7 | 100 | 100,1 | 93,2 |
▴ nach oben