Geschädigte Waldflächen nach Schadstufen
in Thüringen
Quelle: Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
| Merkmal | Einheit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
| Waldfläche insgesamt | 1000 ha | 492,1 | 541,0 | 541,1 | 541,5 | 542,1 | 542,1 | 535,3 | 535,7 | 535,7 | 536,1 | 535,7 | 540,6 | 539,9 | 541,7 | 542,7 | 547,7 | 547,1 | 546,7 | 546,7 | 547,2 | 547,9 | 550,2 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 548,7 | 548,7 | 551,6 | 551,2 | 551,2 | 552,1 |
| Schadstufe | 0 Wald ohne Schadensmerkmale | % | 17 | 19 | 17 | 17 | 22 | 24 | 27 | 24 | 28 | 29 | 30 | 28 | 30 | 28 | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 26 | 23 | 23 | 26 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 15 | 15 | 20 | 18 |
| 1 Wald schwach geschädigt | % | 24 | 31 | 30 | 33 | 33 | 37 | 36 | 38 | 41 | 42 | 42 | 44 | 45 | 44 | 42 | 42 | 43 | 42 | 45 | 42 | 42 | 41 | 45 | 44 | 44 | 48 | 43 | 42 | 40 | 32 | 30 | 34 | 32 |
| 2 Wald mittelstark geschädigt | % | 50 | 44 | 48 | 45 | 42 | 37 | 35 | 36 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 26 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 31 | 35 | 31 | 29 | 32 | 30 | 36 | 35 | 38 | 46 | 44 | 39 | 40 |
| 3 Wald stark geschädigt | % | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 |
| 4 Wald abgestorben | % | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 bis 4 deutliche Schäden | % | 59 | 50 | 53 | 50 | 45 | 39 | 37 | 38 | 31 | 29 | 28 | 28 | 25 | 28 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 32 | 36 | 32 | 30 | 33 | 31 | 37 | 36 | 41 | 53 | 55 | 46 | 50 |
▴ nach oben