Familiensachen beim Amtsgericht ab 2010
in Thüringen
| Merkmal | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingänge | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Erledigte Verfahren | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Verfahrensgegenstände insgesamt, die mit den erledigten Verfahren anhängig waren | Anzahl | ||||||||||||||||||
| darunter | Scheidung | Anzahl | |||||||||||||||||
| Versorgungsausgleich | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Unterhalt für | das Kind | Anzahl | |||||||||||||||||
| den Ehegatten/Lebenspartner | Anzahl | ||||||||||||||||||
| elterliche Sorge | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Umgangsrecht (auch § 165 Fam FG) | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Maßnahme zum Schutz vor Gewalt und Nachstellung gemäß § 1 GewSchG | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Eheverfahren Insgesamt durch Beschluss erledigt | Anzahl | ||||||||||||||||||
| darunter lauten auf Scheidung | Anzahl | ||||||||||||||||||
| davon wurden | rechtskräftig | Anzahl | |||||||||||||||||
| angefochten | Anzahl | ||||||||||||||||||
Das Thüringer Landesamt für Statistik in den sozialen Netzwerken:
. . . . .Informationen zu dieser Website:
CopyrightDatenschutzImpressumHinweise zur Barrierefreiheit



