Familiensachen beim Oberlandesgericht ab 2010
in Thüringen
| Merkmal | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen | Eingänge | Anzahl | |||||||||||||||||
| Erledigte Verfahren | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Verfahrensgegenstände insgesamt, die mit den erledigten Verfahren anhängig waren | Anzahl | ||||||||||||||||||
| darunter | Scheidung | Anzahl | |||||||||||||||||
| Versorgungsausgleich | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Unterhalt für das Kind | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Unterhalt für den Ehegatten/Lebenspartner | Anzahl | ||||||||||||||||||
| elterliche Sorge | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Umgangsrecht (auch § 165 Fam FG) | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Maßnahme zum Schutz vor Gewalt und Nachstellung gemäß § 1 GewSchG | Anzahl | ||||||||||||||||||
| Sonstige Beschwerden | Gegenstand der erledigten Verfahren | Verfahrenskostenhilfe | Anzahl | ||||||||||||||||
| eine einstweilige Anordnung über die elterliche Sorge | Anzahl | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| eine einstweilige Anordnung über die Herausgabe eines Kindes | Anzahl | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| eine einstweilige Anordnung über die Ehewohnung | Anzahl | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| die Aussetzung des Scheidungsverfahrens | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| den Wert des Verfahrensgegenstandes | Anzahl | ||||||||||||||||||
| eine Kostenangelegenheit | Anzahl | ||||||||||||||||||
| eine sonstige Angelegenheit | Anzahl | ||||||||||||||||||
Das Thüringer Landesamt für Statistik in den sozialen Netzwerken:
. . . . .Informationen zu dieser Website:
CopyrightDatenschutzImpressumHinweise zur Barrierefreiheit



