|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
positiver Gesamtbetrag der Einkünfte |
Thüringen | 1 086 157 | 40 063 453 | 3 182 883 | 1 674 148 | 29 423 095 | - 140 886 | - 72 094 | 39 922 567 | 39 710 874 | 36 561 | 32 762 090 | 32 220 432 | 5 725 933 |
kreisfreie Städte | 273 905 | 10 599 610 | 767 235 | 602 704 | 7 787 587 | - 37 638 | - 21 365 | 10 561 972 | 10 506 494 | 38 358 | 8 755 907 | 8 576 822 | 1 701 399 |
Landkreise | 812 252 | 29 463 843 | 2 415 648 | 1 071 444 | 21 635 508 | - 103 248 | - 50 729 | 29 360 595 | 29 204 380 | 35 955 | 24 006 183 | 23 643 610 | 4 024 534 |
Erfurt, Stadt | 114 918 | 4 460 402 | 300 595 | 255 530 | 3 361 787 | - 16 464 | - 9 685 | 4 443 939 | 4 420 617 | 38 468 | 3 691 762 | 3 615 750 | 715 391 |
Gera, Stadt | 48 236 | 1 637 081 | 110 857 | 72 056 | 1 157 755 | - 4 675 | - 2 772 | 1 632 405 | 1 622 945 | 33 646 | 1 334 558 | 1 316 115 | 221 092 |
Jena, Stadt | 57 544 | 2 480 002 | 194 754 | 150 519 | 1 843 083 | - 8 184 | - 4 390 | 2 471 818 | 2 460 419 | 42 757 | 2 066 664 | 2 014 746 | 448 329 |
Suhl, Stadt | 19 463 | 696 642 | 67 251 | 27 237 | 467 646 | - 2 494 | - 1 294 | 694 148 | 690 420 | 35 473 | 573 083 | 565 797 | 98 212 |
Weimar, Stadt | 33 744 | 1 325 483 | 93 777 | 97 361 | 957 315 | - 5 822 | - 3 224 | 1 319 661 | 1 312 093 | 38 884 | 1 089 839 | 1 064 415 | 218 374 |
Landkreis Eichsfeld | 50 818 | 2 003 062 | 209 460 | 71 622 | 1 471 318 | - 7 841 | - 3 433 | 1 995 221 | 1 985 419 | 39 069 | 1 623 863 | 1 596 345 | 278 691 |
Arenshausen | 504 | 19 135 | 890 | 253 | 15 950 | - 23 | . | 19 112 | 19 009 | 37 716 | 15 536 | 15 192 | 2 532 |
Asbach-Sickenberg | 51 | 2 286 | 647 | . | 1 471 | - 9 | - 8 | 2 276 | 2 265 | 44 407 | 1 875 | 1 854 | 360 |
Berlingerode | 592 | 25 329 | 3 820 | 410 | 18 829 | - 109 | - 15 | 25 220 | 25 105 | 42 406 | 20 657 | 20 284 | 3 637 |
Bodenrode-Westhausen | 551 | 23 145 | 1 570 | 542 | 18 045 | - 66 | - 11 | 23 080 | 22 971 | 41 690 | 18 830 | 18 394 | 3 293 |
Bornhagen | 143 | 4 940 | 527 | . | 3 715 | . | . | 4 924 | 4 905 | 34 300 | 3 807 | 3 729 | 593 |
Brehme | 484 | 19 625 | 958 | 480 | 15 899 | - 78 | - 57 | 19 547 | 19 478 | 40 244 | 15 703 | 15 410 | 2 554 |
Breitenworbis | 1 480 | 59 691 | 6 684 | 1 917 | 44 508 | - 180 | - 69 | 59 511 | 59 309 | 40 074 | 47 845 | 47 204 | 8 376 |
Büttstedt | 392 | 16 480 | 2 748 | 255 | 11 726 | - 75 | - 12 | 16 405 | 16 356 | 41 726 | 13 477 | 13 342 | 2 444 |
Buhla | 251 | 8 629 | 605 | . | 6 376 | - 30 | . | 8 600 | 8 496 | 33 849 | 6 935 | 6 831 | 997 |
Burgwalde | 112 | 4 331 | 261 | . | 3 456 | . | - | 4 325 | 4 312 | 38 496 | 3 454 | 3 446 | 554 |
Dieterode | 40 | 1 381 | 136 | - | 1 076 | - 12 | - | 1 369 | 1 361 | 34 026 | 1 092 | 1 092 | 149 |
Dietzenrode/Vatterode | 64 | 2 438 | 213 | . | 1 885 | - 41 | . | 2 397 | 2 382 | 37 216 | 1 945 | 1 909 | 297 |
Ecklingerode | 330 | 12 568 | 741 | 212 | 10 398 | - 38 | - 15 | 12 529 | 12 468 | 37 783 | 9 963 | 9 808 | 1 513 |
Effelder | 550 | 22 463 | 2 290 | 199 | 17 260 | - 110 | - 85 | 22 353 | 22 269 | 40 489 | 17 850 | 17 479 | 2 838 |
Ferna | 266 | 11 443 | 1 044 | 843 | 8 402 | - 45 | - 13 | 11 398 | 11 351 | 42 672 | 9 428 | 9 244 | 1 723 |
Freienhagen | 130 | 5 593 | 1 012 | - | 3 667 | - 15 | - | 5 578 | 5 557 | 42 745 | 4 610 | 4 571 | 774 |
Fretterode | 87 | 3 237 | 212 | . | 2 450 | - 30 | . | 3 207 | 3 188 | 36 649 | 2 553 | 2 547 | 368 |
Geisleden | 464 | 19 598 | 3 094 | 641 | 13 089 | - 69 | - 45 | 19 528 | 19 454 | 41 928 | 16 122 | 15 867 | 2 750 |
Geismar | 530 | 18 472 | 1 465 | 519 | 14 416 | - 31 | . | 18 440 | 18 363 | 34 646 | 14 816 | 14 682 | 2 219 |
Gerbershausen | 278 | 11 862 | 988 | . | 9 545 | - 11 | . | 11 851 | 11 796 | 42 432 | 9 512 | 9 285 | 1 505 |
Gernrode | 715 | 31 183 | 4 052 | 645 | 22 856 | - 73 | - 18 | 31 110 | 30 987 | 43 338 | 25 488 | 24 860 | 4 568 |
Großbartloff | 420 | 15 947 | 1 702 | 367 | 12 062 | - 24 | . | 15 923 | 15 870 | 37 787 | 12 830 | 12 580 | 1 874 |
Haynrode | 343 | 12 523 | 729 | . | 10 020 | - 25 | . | 12 499 | 12 454 | 36 310 | 10 026 | 9 838 | 1 531 |
Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 9 201 | 350 937 | 32 137 | 20 644 | 251 730 | - 1 766 | - 1 051 | 349 172 | 347 231 | 37 738 | 285 087 | 280 290 | 51 666 |
Heuthen | 334 | 12 543 | 1 160 | . | 9 782 | - 28 | . | 12 515 | 12 432 | 37 220 | 9 985 | 9 837 | 1 392 |
Hohengandern | 270 | 11 318 | 836 | 691 | 8 691 | - 46 | . | 11 273 | 11 233 | 41 603 | 9 062 | 8 894 | 1 523 |
Kella | 212 | 7 849 | 1 166 | . | 5 764 | - 29 | - 15 | 7 820 | 7 774 | 36 670 | 6 269 | 6 187 | 911 |
Kirchgandern | 296 | 12 202 | 795 | 234 | 9 791 | - 60 | - 19 | 12 141 | 12 098 | 40 872 | 9 736 | 9 554 | 1 608 |
Kirchworbis | 637 | 25 728 | 3 458 | 599 | 18 181 | - 95 | - 24 | 25 633 | 25 538 | 40 091 | 20 923 | 20 563 | 3 461 |
Krombach | 89 | 4 128 | 747 | . | 2 944 | - 3 | - | 4 125 | 4 109 | 46 170 | 3 410 | 3 363 | 658 |
Küllstedt | 617 | 25 826 | 3 568 | 832 | 18 694 | - 214 | - 165 | 25 611 | 25 486 | 41 306 | 20 906 | 20 393 | 3 695 |
Lindewerra | 117 | 4 759 | 607 | 197 | 3 372 | . | . | 4 749 | 4 721 | 40 352 | 3 844 | 3 730 | 613 |
Marth | 173 | 6 454 | 313 | 68 | 5 402 | - 60 | . | 6 394 | 6 355 | 36 735 | 5 146 | 5 102 | 791 |
Niederorschel | 2 580 | 107 586 | 13 301 | 3 595 | 76 756 | - 628 | - 330 | 106 958 | 106 424 | 41 250 | 87 459 | 85 902 | 15 300 |
Pfaffschwende | 153 | 7 521 | 2 558 | - | 4 367 | . | . | 7 493 | 7 466 | 48 796 | 6 427 | 6 387 | 1 312 |
Reinholterode | 350 | 15 169 | 1 210 | 289 | 12 158 | - 55 | - 35 | 15 114 | 15 074 | 43 069 | 12 248 | 11 949 | 2 087 |
Rohrberg | 115 | 4 176 | 126 | . | 3 627 | - 12 | . | 4 163 | 4 141 | 36 005 | 3 282 | 3 236 | 509 |
Rustenfelde | 234 | 9 406 | 480 | . | 7 661 | - 48 | - 14 | 9 358 | 9 319 | 39 823 | 7 503 | 7 367 | 1 157 |
Schachtebich | 118 | 5 040 | 288 | . | 3 889 | - 11 | . | 5 029 | 5 004 | 42 406 | 4 059 | 3 955 | 708 |
Schwobfeld | 49 | 1 743 | 37 | . | 1 542 | . | - | 1 742 | 1 729 | 35 285 | 1 351 | 1 315 | 202 |
Sickerode | 69 | 2 586 | 472 | - | 1 868 | - 13 | . | 2 573 | 2 567 | 37 210 | 2 060 | 2 027 | 302 |
Steinbach | 266 | 11 202 | 1 523 | 325 | 7 936 | - 56 | . | 11 146 | 11 059 | 41 575 | 8 861 | 8 657 | 1 492 |
Tastungen | 115 | 4 280 | 459 | . | 2 933 | - 28 | . | 4 253 | 4 240 | 36 866 | 3 477 | 3 429 | 472 |
Volkerode | 104 | 3 635 | 110 | . | 2 846 | - 12 | . | 3 623 | 3 620 | 34 810 | 2 889 | 2 865 | 432 |
Wachstedt | 196 | 7 755 | 1 543 | . | 5 066 | - 78 | . | 7 676 | 7 654 | 39 053 | 6 231 | 6 096 | 948 |
Wahlhausen | 124 | 5 023 | 849 | . | 3 473 | - 31 | . | 4 993 | 4 939 | 39 827 | 4 002 | 3 918 | 621 |
Wehnde | 198 | 7 295 | 205 | 12 | 6 138 | - 5 | . | 7 290 | 7 241 | 36 569 | 5 859 | 5 754 | 898 |
Wiesenfeld | 109 | 3 859 | 30 | . | 3 069 | - 9 | . | 3 850 | 3 822 | 35 063 | 3 047 | 2 998 | 418 |
Wingerode | 552 | 26 638 | 3 958 | 159 | 19 365 | - 40 | - 27 | 26 598 | 26 487 | 47 984 | 22 013 | 21 620 | 4 282 |
Schimberg | 995 | 40 176 | 3 697 | 1 599 | 30 184 | - 213 | - 59 | 39 963 | 39 819 | 40 019 | 32 536 | 31 992 | 5 780 |
Teistungen | 1 250 | 50 557 | 5 133 | 793 | 39 061 | - 163 | - 22 | 50 394 | 50 227 | 40 181 | 41 193 | 40 503 | 6 990 |
Leinefelde-Worbis, Stadt | 9 719 | 375 856 | 45 389 | 18 463 | 261 926 | - 1 235 | - 364 | 374 621 | 372 610 | 38 338 | 308 173 | 302 799 | 54 507 |
Am Ohmberg | 1 793 | 66 710 | 6 397 | 1 879 | 48 757 | - 292 | - 174 | 66 417 | 66 085 | 36 857 | 53 710 | 53 026 | 8 578 |
Sonnenstein | 2 136 | 82 869 | 4 869 | 1 642 | 63 790 | - 206 | - 52 | 82 662 | 82 336 | 38 547 | 66 419 | 65 557 | 10 305 |
Dingelstädt, Stadt | 5 919 | 229 403 | 24 528 | 6 889 | 170 449 | - 839 | - 382 | 228 563 | 227 382 | 38 416 | 184 738 | 181 677 | 30 751 |
Uder | 2 951 | 120 533 | 11 123 | 3 560 | 93 006 | - 411 | - 113 | 120 122 | 119 493 | 40 492 | 97 602 | 95 955 | 16 875 |
Landkreis Nordhausen | 39 604 | 1 416 852 | 100 623 | 61 950 | 1 049 269 | - 4 480 | - 2 027 | 1 412 373 | 1 405 131 | 35 480 | 1 159 910 | 1 142 964 | 200 296 |
Ellrich, Stadt | 2 479 | 91 778 | 6 195 | 4 927 | 68 292 | - 211 | - 72 | 91 566 | 91 174 | 36 779 | 74 934 | 73 696 | 12 211 |
Görsbach | 486 | 18 643 | 1 349 | 183 | 14 891 | - 87 | - 22 | 18 555 | 18 486 | 38 036 | 15 300 | 15 097 | 2 526 |
Großlohra | 396 | 16 588 | 1 254 | 287 | 13 184 | - 18 | . | 16 571 | 16 505 | 41 679 | 13 516 | 13 305 | 2 307 |
Kehmstedt | 217 | 8 282 | 200 | . | 6 605 | . | - | 8 276 | 8 223 | 37 896 | 6 662 | 6 570 | 1 008 |
Kleinfurra | 487 | 17 468 | 838 | . | 13 929 | - 87 | - 9 | 17 381 | 17 296 | 35 516 | 14 219 | 14 074 | 2 237 |
Lipprechterode | 241 | 8 048 | 535 | 142 | 6 010 | - 68 | . | 7 980 | 7 931 | 32 910 | 6 466 | 6 440 | 916 |
Niedergebra | 304 | 10 916 | 483 | 120 | 8 287 | . | - | 10 907 | 10 852 | 35 697 | 8 834 | 8 730 | 1 275 |
Nordhausen, Stadt | 19 831 | 693 408 | 54 793 | 36 122 | 501 111 | - 2 268 | - 1 146 | 691 140 | 687 457 | 34 666 | 570 263 | 561 535 | 99 178 |
Sollstedt | 1 415 | 45 177 | 2 642 | 1 009 | 33 384 | - 94 | - 24 | 45 083 | 44 894 | 31 727 | 36 197 | 35 868 | 5 043 |
Urbach | 420 | 16 126 | 642 | 252 | 13 060 | - 37 | - 18 | 16 089 | 16 009 | 38 117 | 13 191 | 13 011 | 2 136 |
Hohenstein | 1 019 | 35 701 | 1 489 | 992 | 28 395 | - 107 | - 46 | 35 594 | 35 389 | 34 729 | 28 725 | 28 442 | 4 296 |
Werther | 1 515 | 55 130 | 2 764 | 810 | 43 283 | - 173 | - 40 | 54 957 | 54 649 | 36 072 | 44 689 | 44 120 | 6 926 |
Heringen/Helme, Stadt | 2 194 | 77 557 | 5 410 | 1 360 | 61 080 | - 229 | - 133 | 77 328 | 76 924 | 35 061 | 63 320 | 62 317 | 9 861 |
Harztor | 3 573 | 136 512 | 10 045 | 6 908 | 101 217 | - 528 | - 249 | 135 984 | 135 308 | 37 870 | 111 837 | 110 121 | 19 110 |
Bleicherode, Stadt | 5 027 | 185 518 | 11 982 | 8 291 | 136 542 | - 556 | - 258 | 184 961 | 184 033 | 36 609 | 151 757 | 149 636 | 31 266 |
Landkreis Wartburgkreis | 80 538 | 3 013 859 | 224 101 | 115 438 | 2 253 952 | - 9 329 | - 5 058 | 3 004 530 | 2 989 527 | 37 119 | 2 459 596 | 2 422 330 | 424 891 |
Bad Salzungen, Stadt | 11 762 | 433 599 | 32 680 | 21 456 | 315 654 | - 1 110 | - 599 | 432 489 | 430 263 | 36 581 | 355 557 | 350 848 | 64 558 |
Barchfeld-Immelborn | 2 339 | 86 762 | 6 246 | 2 338 | 65 372 | - 361 | - 134 | 86 401 | 85 981 | 36 760 | 70 620 | 69 539 | 11 388 |
Berka v. d. Hainich | 354 | 13 668 | 726 | 381 | 10 944 | - 20 | . | 13 648 | 13 569 | 38 332 | 11 113 | 10 926 | 1 821 |
Bischofroda | 313 | 12 517 | 774 | 434 | 9 854 | - 24 | - 18 | 12 493 | 12 403 | 39 625 | 10 164 | 10 024 | 1 722 |
Buttlar | 587 | 26 017 | 1 704 | 1 207 | 19 717 | - 98 | - 23 | 25 918 | 25 821 | 43 988 | 21 016 | 20 712 | 3 772 |
Dermbach | 3 563 | 138 842 | 13 233 | 5 553 | 101 388 | - 485 | - 136 | 138 358 | 137 627 | 38 627 | 112 150 | 110 386 | 18 380 |
Empfertshausen | 262 | 14 142 | 4 639 | 435 | 7 859 | - 20 | . | 14 121 | 14 068 | 53 695 | 12 204 | 12 085 | 2 644 |
Geisa, Stadt | 2 233 | 92 625 | 9 611 | 3 085 | 69 896 | - 325 | - 144 | 92 301 | 91 947 | 41 176 | 74 852 | 73 367 | 12 658 |
Gerstengrund | 25 | 1 082 | . | . | 888 | - | - | 1 082 | 1 078 | 43 100 | 840 | 840 | 112 |
Krauthausen | 820 | 33 019 | 1 329 | 853 | 26 643 | - 63 | - 34 | 32 956 | 32 806 | 40 007 | 27 190 | 26 730 | 4 883 |
Lauterbach | 315 | 15 698 | 1 030 | 1 379 | 11 929 | - 25 | . | 15 673 | 15 604 | 49 537 | 13 106 | 12 918 | 2 712 |
Leimbach | 918 | 34 777 | 3 023 | 652 | 26 152 | - 69 | - 34 | 34 708 | 34 518 | 37 601 | 28 662 | 28 249 | 4 581 |
Nazza | 244 | 8 837 | 525 | 187 | 7 001 | - 33 | - | 8 804 | 8 748 | 35 851 | 7 091 | 6 984 | 1 029 |
Oechsen | 295 | 10 602 | 478 | 94 | 8 708 | - 17 | - 3 | 10 585 | 10 525 | 35 677 | 8 486 | 8 366 | 1 238 |
Ruhla, Stadt | 2 746 | 96 709 | 7 282 | 2 322 | 71 476 | - 332 | - 178 | 96 377 | 95 891 | 34 920 | 78 880 | 77 816 | 12 642 |
Schleid | 487 | 19 107 | 1 184 | 713 | 15 065 | - 103 | - 37 | 19 004 | 18 915 | 38 840 | 15 251 | 15 055 | 2 423 |
Seebach | 917 | 30 572 | 1 765 | 709 | 21 268 | - 35 | - 21 | 30 536 | 30 328 | 33 073 | 24 623 | 24 340 | 3 612 |
Treffurt, Stadt | 2 944 | 103 732 | 8 009 | 2 418 | 78 350 | - 389 | - 211 | 103 343 | 102 882 | 34 946 | 83 371 | 82 273 | 12 640 |
Unterbreizbach | 1 693 | 65 622 | 3 881 | 1 230 | 49 591 | - 113 | - 47 | 65 509 | 65 257 | 38 545 | 52 857 | 52 182 | 8 233 |
Vacha, Stadt | 2 556 | 96 743 | 6 582 | 3 189 | 73 023 | - 283 | - 133 | 96 460 | 96 031 | 37 571 | 78 757 | 77 732 | 12 943 |
Weilar | 400 | 13 125 | . | . | 10 551 | - 11 | - 2 | 13 113 | 13 019 | 32 546 | 10 433 | 10 280 | 1 480 |
Wiesenthal | 373 | 13 242 | 834 | 35 | 10 858 | - 45 | . | 13 197 | 13 122 | 35 181 | 10 632 | 10 461 | 1 576 |
Wutha-Farnroda | 3 001 | 109 480 | 8 247 | 3 959 | 82 959 | - 312 | - 85 | 109 168 | 108 715 | 36 226 | 89 237 | 87 981 | 14 572 |
Gerstungen | 4 661 | 175 086 | 10 525 | 6 708 | 136 454 | - 599 | - 346 | 174 487 | 173 645 | 37 255 | 142 151 | 139 948 | 23 899 |
Hörselberg-Hainich | 3 068 | 127 749 | 12 169 | 3 240 | 92 602 | - 360 | - 217 | 127 389 | 126 788 | 41 326 | 105 725 | 104 195 | 20 452 |
Bad Liebenstein, Stadt | 4 085 | 158 584 | 15 598 | 12 426 | 106 632 | - 454 | - 234 | 158 129 | 157 311 | 38 509 | 130 961 | 129 205 | 24 455 |
Krayenberggemeinde | 2 487 | 89 504 | 4 560 | 1 665 | 67 042 | - 159 | - 88 | 89 345 | 88 938 | 35 761 | 72 300 | 71 294 | 11 047 |
Werra-Suhl-Tal, Stadt | 3 260 | 128 782 | 5 849 | 4 355 | 101 389 | - 299 | - 198 | 128 483 | 127 951 | 39 249 | 104 467 | 102 793 | 17 932 |
Amt Creuzburg, Stadt | 2 440 | 92 594 | 6 403 | 2 235 | 72 059 | - 277 | - 151 | 92 317 | 91 891 | 37 660 | 75 381 | 74 136 | 12 478 |
Eisenach, Stadt | 21 390 | 771 043 | 54 419 | 32 176 | 582 632 | - 2 905 | - 1 923 | 768 137 | 763 886 | 35 712 | 631 519 | 620 668 | 113 009 |
Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 47 305 | 1 713 436 | 154 079 | 71 125 | 1 246 436 | - 5 506 | - 2 504 | 1 707 930 | 1 698 654 | 35 909 | 1 400 583 | 1 379 977 | 238 629 |
Bad Langensalza, Stadt | 8 784 | 301 015 | 21 815 | 11 805 | 225 045 | - 1 083 | - 583 | 299 932 | 298 238 | 33 952 | 244 772 | 241 045 | 39 932 |
Bad Tennstedt, Stadt | 1 235 | 48 462 | 7 061 | 2 272 | 32 647 | - 227 | - 140 | 48 234 | 48 000 | 38 866 | 40 341 | 39 697 | 7 595 |
Ballhausen | 416 | 14 582 | 1 295 | 286 | 11 078 | - 9 | . | 14 573 | 14 535 | 34 939 | 11 924 | 11 751 | 1 853 |
Blankenburg | 76 | 2 468 | 33 | . | 1 749 | . | . | 2 465 | 2 454 | 32 287 | 1 969 | 1 934 | 273 |
Bruchstedt | 117 | 4 230 | 333 | . | 3 230 | . | - | 4 230 | 4 199 | 35 891 | 3 396 | 3 367 | 490 |
Großvargula | 335 | 27 796 | . | 606 | 9 471 | - 32 | - 4 | 27 764 | 27 712 | 82 721 | 25 305 | 25 116 | 9 037 |
Haussömmern | 107 | 3 982 | 343 | . | 3 135 | . | - | 3 960 | 3 944 | 36 862 | 3 210 | 3 177 | 493 |
Herbsleben | 1 467 | 56 094 | 5 535 | 1 330 | 43 088 | - 183 | - 95 | 55 911 | 55 631 | 37 922 | 46 064 | 45 370 | 7 716 |
Hornsömmern | 72 | 1 975 | 147 | . | 1 587 | - 8 | . | 1 967 | 1 952 | 27 113 | 1 516 | 1 511 | 166 |
Kammerforst | 390 | 12 961 | 970 | 363 | 9 847 | - 76 | - 23 | 12 885 | 12 800 | 32 820 | 10 109 | 9 975 | 1 490 |
Kirchheilingen | 377 | 16 814 | 1 648 | 1 098 | 11 893 | - 91 | - 4 | 16 723 | 16 655 | 44 178 | 13 866 | 13 620 | 2 556 |
Körner | 804 | 26 801 | 1 497 | 1 023 | 20 556 | - 82 | - 12 | 26 719 | 26 566 | 33 043 | 21 521 | 21 120 | 3 243 |
Kutzleben | 273 | 13 561 | . | 287 | 7 241 | - 43 | . | 13 518 | 13 470 | 49 340 | 11 765 | 11 714 | 3 005 |
Marolterode | 149 | 6 136 | 742 | 94 | 4 513 | - 24 | - 23 | 6 112 | 6 087 | 40 853 | 5 040 | 4 978 | 807 |
Mittelsömmern | 96 | 3 377 | 322 | - | 2 363 | . | - | 3 376 | 3 354 | 34 941 | 2 735 | 2 717 | 386 |
Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 17 997 | 622 402 | 46 478 | 31 455 | 450 547 | - 1 815 | - 912 | 620 586 | 616 865 | 34 276 | 508 695 | 501 234 | 86 384 |
Oppershausen | 161 | 5 982 | 315 | . | 4 376 | . | . | 5 977 | 5 935 | 36 861 | 4 893 | 4 825 | 823 |
Sundhausen | 208 | 7 059 | 377 | . | 5 447 | - 47 | . | 7 012 | 6 970 | 33 511 | 5 684 | 5 601 | 832 |
Tottleben | 78 | 3 070 | 699 | . | 1 785 | . | . | 3 063 | 3 038 | 38 946 | 2 560 | 2 531 | 422 |
Urleben | 192 | 6 527 | 363 | . | 5 333 | - 26 | . | 6 501 | 6 467 | 33 684 | 5 259 | 5 162 | 741 |
Unstruttal | 3 096 | 116 494 | 9 040 | 2 648 | 87 571 | - 359 | - 107 | 116 134 | 115 556 | 37 324 | 95 484 | 94 242 | 15 376 |
Südeichsfeld | 3 105 | 126 144 | 12 081 | 5 360 | 92 644 | - 428 | - 220 | 125 716 | 125 263 | 40 342 | 101 919 | 100 464 | 17 158 |
Vogtei | 2 087 | 82 114 | 6 202 | 3 895 | 60 630 | - 276 | - 159 | 81 837 | 81 374 | 38 991 | 66 705 | 65 391 | 11 299 |
Unstrut-Hainich | 3 167 | 121 587 | 10 372 | 5 004 | 90 110 | - 387 | - 103 | 121 201 | 120 539 | 38 061 | 99 503 | 97 911 | 16 667 |
Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt | 2 516 | 81 804 | 5 565 | 2 668 | 60 551 | - 270 | - 79 | 81 534 | 81 049 | 32 213 | 66 347 | 65 523 | 9 885 |
Landkreis Kyffhäuserkreis | 34 881 | 1 219 277 | 89 952 | 44 551 | 885 033 | - 4 083 | - 2 130 | 1 215 194 | 1 208 605 | 34 649 | 993 586 | 981 642 | 158 465 |
Abtsbessingen | 223 | 7 945 | 407 | . | 5 898 | - 16 | . | 7 929 | 7 889 | 35 376 | 6 420 | 6 310 | 979 |
Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 4 624 | 165 434 | 11 366 | 8 732 | 121 809 | - 464 | - 231 | 164 970 | 164 048 | 35 478 | 136 300 | 134 446 | 23 246 |
Bellstedt | 84 | 2 726 | 78 | - | 2 143 | . | . | 2 701 | 2 681 | 31 915 | 2 178 | 2 174 | 297 |
Borxleben | 120 | 4 169 | 520 | . | 3 045 | . | . | 4 166 | 4 148 | 34 570 | 3 449 | 3 411 | 516 |
Clingen, Stadt | 488 | 17 559 | 838 | 216 | 14 309 | - 81 | - 34 | 17 477 | 17 395 | 35 645 | 14 303 | 14 090 | 2 267 |
Ebeleben, Stadt | 1 338 | 42 256 | 2 854 | 1 952 | 30 946 | - 185 | - 118 | 42 071 | 41 821 | 31 257 | 34 106 | 33 671 | 5 188 |
Etzleben | 131 | 4 401 | 63 | . | 3 533 | . | . | 4 400 | 4 379 | 33 429 | 3 584 | 3 550 | 551 |
Freienbessingen | 90 | 2 597 | - | . | 1 888 | . | - | 2 591 | 2 584 | 28 713 | 2 101 | 2 096 | 312 |
Gehofen | 290 | 9 080 | 433 | . | 7 166 | - 23 | - 9 | 9 057 | 9 025 | 31 122 | 7 287 | 7 227 | 891 |
Helbedündorf | 1 102 | 38 501 | 4 556 | 627 | 26 196 | - 80 | - 39 | 38 421 | 38 056 | 34 533 | 31 058 | 30 797 | 4 687 |
Holzsußra | 130 | 4 304 | 144 | . | 3 263 | - 17 | . | 4 288 | 4 256 | 32 735 | 3 410 | 3 355 | 416 |
Kalbsrieth | 290 | 9 525 | 693 | 73 | 7 316 | - 6 | . | 9 519 | 9 463 | 32 632 | 7 607 | 7 506 | 1 042 |
Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 154 | 5 049 | 337 | . | 3 823 | . | - | 5 047 | 5 013 | 32 553 | 4 061 | 4 046 | 566 |
Niederbösa | 53 | 2 678 | 251 | . | 1 639 | - | - | 2 678 | 2 660 | 50 196 | 2 185 | 2 109 | 464 |
Oberbösa | 153 | 5 986 | 392 | . | 4 716 | - 12 | - | 5 974 | 5 933 | 38 778 | 4 792 | 4 769 | 777 |
Oberheldrungen | 374 | 13 463 | 682 | 448 | 10 359 | - 31 | - 23 | 13 431 | 13 343 | 35 676 | 10 950 | 10 805 | 1 725 |
Reinsdorf | 348 | 10 679 | 902 | 124 | 8 077 | - 33 | . | 10 647 | 10 598 | 30 455 | 8 583 | 8 490 | 1 153 |
Rockstedt | 88 | 3 706 | 161 | . | 2 820 | . | . | 3 694 | 3 676 | 41 767 | 3 002 | 2 964 | 525 |
Sondershausen, Stadt | 10 288 | 377 505 | 29 536 | 14 998 | 266 228 | - 1 199 | - 625 | 376 306 | 374 317 | 36 384 | 309 551 | 305 695 | 51 110 |
Topfstedt | 291 | 10 381 | 575 | 164 | 8 686 | - 91 | - 79 | 10 290 | 10 237 | 35 180 | 8 317 | 8 265 | 1 281 |
Trebra | 136 | 4 902 | 299 | . | 3 971 | . | . | 4 893 | 4 867 | 35 785 | 3 919 | 3 898 | 631 |
Wasserthaleben | 184 | 5 658 | 167 | - | 4 219 | - 4 | . | 5 654 | 5 629 | 30 595 | 4 433 | 4 382 | 667 |
Westgreußen | 167 | 5 158 | 212 | . | 4 121 | - 4 | . | 5 154 | 5 119 | 30 651 | 4 122 | 4 099 | 495 |
Kyffhäuserland | 1 840 | 66 556 | 5 157 | 2 305 | 49 872 | - 308 | - 93 | 66 248 | 65 957 | 35 846 | 54 253 | 53 605 | 9 369 |
Artern, Stadt | 2 984 | 97 953 | 5 775 | 3 622 | 70 717 | - 247 | - 146 | 97 707 | 97 206 | 32 576 | 80 048 | 79 150 | 12 415 |
Roßleben-Wiehe, Stadt | 3 412 | 118 121 | 8 337 | 4 530 | 81 334 | - 423 | - 231 | 117 698 | 117 188 | 34 346 | 95 524 | 94 443 | 14 842 |
An der Schmücke, Stadt | 2 711 | 90 260 | 8 442 | 2 180 | 66 855 | - 247 | - 114 | 90 013 | 89 508 | 33 016 | 73 243 | 72 298 | 10 648 |
Greußen, Stadt | 2 788 | 92 726 | 6 775 | 2 968 | 70 081 | - 556 | - 368 | 92 170 | 91 608 | 32 858 | 74 798 | 73 992 | 11 403 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 65 192 | 2 346 951 | 204 528 | 82 423 | 1 700 967 | - 8 638 | - 4 130 | 2 338 312 | 2 326 268 | 35 683 | 1 905 544 | 1 879 112 | 315 782 |
Belrieth | 160 | 6 777 | 897 | . | 4 635 | - 9 | . | 6 768 | 6 735 | 42 091 | 5 558 | 5 450 | 993 |
Birx | 79 | 2 364 | 66 | - | 1 977 | . | . | 2 362 | 2 344 | 29 675 | 1 812 | 1 789 | 220 |
Breitungen/Werra | 2 405 | 88 344 | 8 587 | 1 552 | 64 605 | - 247 | - 92 | 88 097 | 87 704 | 36 467 | 71 759 | 70 780 | 11 547 |
Christes | 286 | 12 908 | 3 355 | 89 | 7 943 | - 63 | - 26 | 12 845 | 12 799 | 44 753 | 10 952 | 10 834 | 2 116 |
