|  |  |  |  |  |  |  |
Thüringen |
insgesamt | 17 991 | 125 468 | 96 682 | 10 137 | 7 | 14 718 248 | 117 307 |
I Bauhauptgewerbe | 2 845 | 21 906 | 17 882 | 1 100 | 8 | 2 953 297 | 134 817 |
A 01 Maurer und Betonbauer | 1 106 | 9 718 | 8 080 | 508 | 9 | 1 389 971 | 143 031 |
A 03 Zimmerer | 497 | 2 446 | 1 772 | 158 | 5 | 270 894 | 110 750 |
A 04 Dachdecker | 562 | 3 039 | 2 289 | 169 | 5 | 358 618 | 118 005 |
A 05 Straßenbauer | 229 | 5 002 | 4 625 | 143 | 22 | 746 207 | 149 182 |
A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 38 | 282 | 225 | 17 | 7 | 50 484 | 179 021 |
A 07 Brunnenbauer | 8 | 67 | 50 | 9 | 8 | 11 167 | 166 672 |
A 11 Gerüstbauer | 103 | 666 | 524 | 32 | 6 | 63 788 | 95 778 |
A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 17 | 74 | 47 | 10 | 4 | 5 039 | 68 095 |
B1 54 Holz-und Bautenschützr (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 285 | 612 | 270 | 54 | 2 | 57 129 | 93 348 |
II Ausbaugewerbe | 7 213 | 38 864 | 28 811 | 2 612 | 5 | 4 556 954 | 117 254 |
A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 100 | 235 | 108 | 24 | 2 | 30 468 | 129 651 |
A 09 Stuckateure | 37 | 165 | 120 | 7 | 4 | 13 606 | 82 461 |
A 10 Maler und Lackierer | 1 013 | 4 958 | 3 595 | 312 | 5 | 442 431 | 89 236 |
A 23 Klempner | 191 | 899 | 641 | 61 | 5 | 109 832 | 122 171 |
A 24 Installateur und Heizungsbauer | 1 519 | 8 400 | 6 169 | 659 | 6 | 1 145 792 | 136 404 |
A 25 Elektrotechniker | 1 507 | 13 273 | 10 967 | 750 | 9 | 1 679 102 | 126 505 |
A 27 Tischler | 887 | 4 998 | 3 746 | 331 | 6 | 590 421 | 118 131 |
A 39 Glaser | 106 | 452 | 297 | 44 | 4 | 43 460 | 96 150 |
A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 1 142 | 2 787 | 1 435 | 192 | 2 | 248 623 | 89 208 |
A 44 Estrichleger | 120 | 562 | 399 | 42 | 5 | 76 211 | 135 607 |
A 46 Parkettleger | 123 | 264 | 121 | 16 | 2 | 24 190 | 91 629 |
A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 55 | 237 | 148 | 28 | 4 | 30 135 | 127 152 |
A 52 Raumausstatter | 413 | 1 634 | 1 065 | 146 | 4 | 122 683 | 75 081 |
III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 1 989 | 21 438 | 16 982 | 2 403 | 11 | 2 073 832 | 96 736 |
A 13 Metallbauer | 749 | 6 290 | 5 050 | 467 | 8 | 916 520 | 145 711 |
A 14 Chirurgiemechaniker | 1 | . | . | . | . | . | . |
A 16 Feinwerkmechaniker | 231 | 2 943 | 2 509 | 192 | 13 | 382 419 | 129 942 |
A 18 Kälteanlagenbauer | 63 | 629 | 522 | 43 | 10 | 96 363 | 153 200 |
A 19 Informationstechniker | 113 | 460 | 309 | 35 | 4 | 52 440 | 114 000 |
A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 87 | 622 | 495 | 37 | 7 | 152 139 | 244 596 |
A 22 Büchsenmacher | 12 | 135 | 120 | 3 | 11 | 14 751 | 109 267 |
A 26 Elektromaschinenbauer | 36 | 229 | 162 | 30 | 6 | 26 559 | 115 978 |
A 29 Seiler | 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 1 210 | 71 176 |
A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 56 | 154 | 79 | 17 | 3 | 7 897 | 51 279 |
A 45 Behälter- und Apparatebauer | 42 | . | . | . | . | 6 500 | . |
A 49 Böttcher | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | . | . |
A 50 Glasveredler | 12 | 46 | 22 | 10 | 4 | 4 226 | 91 870 |
A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 90 | 392 | 263 | 36 | 4 | 31 184 | 79 551 |
B1 07 Metallbildner | 17 | 38 | 16 | 5 | 2 | 2 896 | 76 211 |
B1 08 Galvaniseure | 8 | 233 | 215 | 10 | 29 | 41 324 | 177 356 |
B1 09 Metall- und Glockengießer | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 11 | 64 | 38 | 14 | 6 | 4 984 | 77 875 |
B1 14 Modellbauer | 14 | 39 | 23 | 2 | 3 | 2 289 | 58 692 |
B1 33 Gebäudereiniger | 384 | 8 812 | 6 955 | 1 465 | 23 | 311 821 | 35 386 |
B1 35 Feinoptiker | 3 | . | . | . | . | . | . |
B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 386 | 32 167 |
B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - | - | - | - | - |
B1 39 Buchbinder | 16 | 46 | 27 | 2 | 3 | 2 270 | 49 348 |
B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 29 | 138 | 91 | 16 | 5 | 10 035 | 72 717 |
IV Kraftfahrzeuggewerbe | 1 806 | 15 197 | 12 239 | 1 029 | 8 | 3 329 157 | 219 067 |
A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 127 | 960 | 760 | 68 | 8 | 202 121 | 210 543 |
A 17 Zweiradmechaniker | 44 | 292 | 228 | 18 | 7 | 40 993 | 140 387 |
A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 1 614 | 13 824 | 11 169 | 925 | 9 | 3 069 650 | 222 052 |
A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 21 | 121 | 82 | 18 | 6 | 16 393 | 135 479 |
V Lebensmittelgewerbe | 718 | 12 925 | 10 607 | 1 564 | 18 | 925 202 | 71 582 |
A 30 Bäcker | 300 | 6 881 | 5 765 | 803 | 23 | 377 264 | 54 827 |
A 31 Konditoren | 61 | 869 | 619 | 188 | 14 | 38 564 | 44 377 |
A 32 Fleischer | 319 | 4 878 | 4 038 | 501 | 15 | 474 960 | 97 368 |
B1 28 Müller | 21 | . | . | . | . | . | . |
B1 29 Brauer und Mälzer | 16 | 172 | 110 | 45 | 11 | . | . |
B1 30 Weinküfer | 1 | . | . | . | . | . | . |
VI Gesundheitsgewerbe | 430 | 4 875 | 4 010 | 398 | 11 | 390 644 | 80 132 |
A 33 Augenoptiker | 187 | 1 150 | 833 | 105 | 6 | 91 269 | 79 364 |
A 34 Hörakustiker | 23 | 203 | 164 | 15 | 9 | 23 332 | 114 936 |
A 35 Orthopädietechniker | 32 | 1 543 | 1 442 | 68 | 48 | 155 468 | 100 757 |
A 36 Orthopädieschuhmacher | 52 | 472 | 388 | 28 | 9 | 29 300 | 62 076 |
A 37 Zahntechniker | 136 | 1 507 | 1 183 | 182 | 11 | 91 275 | 60 567 |
VII Handwerke für den privaten Bedarf | 2 990 | 10 263 | 6 151 | 1 031 | 3 | 489 162 | 47 663 |
A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 161 | 594 | 347 | 82 | 4 | 48 317 | 81 342 |
A 12 Schornsteinfeger | 200 | 592 | 314 | 78 | 3 | 41 047 | 69 336 |
A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - | - | - | - | - |
A 38 Friseure | 1 456 | 5 305 | 3 364 | 436 | 4 | 167 595 | 31 592 |
A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 32 | 148 | 87 | 27 | 5 | 9 223 | 62 318 |
A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 7 | 24 | 15 | 2 | 3 | 1 453 | 60 542 |
B1 05 Uhrmacher | 50 | 141 | 73 | 17 | 3 | 9 446 | 66 993 |
B1 06 Graveure | 25 | 53 | 16 | 12 | 2 | 3 191 | 60 208 |
B1 11 Gold- und Silberschmiede | 37 | 102 | 48 | 15 | 3 | 6 922 | 67 863 |
B1 16 Holzbildhauer | 18 | 36 | 13 | 4 | 2 | 2 137 | 59 361 |
B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 19 Maßschneider | 38 | 117 | 57 | 20 | 3 | 4 899 | 41 872 |
B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | 6 | 47 | 39 | 2 | 8 | . | . |
B1 21 Modisten | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 336 | 28 000 |
B1 23 Segelmacher | 5 | 14 | 8 | - | 3 | 1 358 | 97 000 |
B1 24 Kürschner | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 25 Schuhmacher | 15 | 55 | 35 | 5 | 4 | 3 229 | 58 709 |
B1 26 Sattler und Feintäschner | 40 | 117 | 64 | 11 | 3 | 11 482 | 98 137 |
B1 31 Textilreiniger | 40 | 757 | 648 | 68 | 19 | 43 227 | 57 103 |
B1 32 Wachszieher | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 38 Fotografen | 118 | 173 | 36 | 15 | 1 | 8 616 | 49 803 |
B1 43 Keramiker | 24 | 58 | 29 | 5 | 2 | 2 257 | 38 914 |
B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 9 | 34 | 17 | 8 | 4 | 4 338 | 127 588 |
B1 46 Handzuginstrumentenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 47 Geigenbauer | 5 | 8 | 2 | - | 2 | 297 | 37 125 |
B1 48 Bogenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | 4 | 8 | 4 | - | 2 | 637 | 79 625 |
B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - | - | - | - | - |
B1 51 Zupfinstrumentenmacher | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 334 | 55 667 |
B1 52 Vergolder | - | - | - | - | - | - | - |
B1 55 Bestatter | 140 | 799 | 510 | 136 | 6 | 74 097 | 92 737 |
B1 56 Kosmetiker | 547 | 1 051 | 411 | 85 | 2 | 39 395 | 37 483 |
Erfurt |
insgesamt | 8 377 | 58 982 | 45 693 | 4 601 | 7 | 6 597 291 | 111 853 |
I Bauhauptgewerbe | 1 334 | 11 416 | 9 495 | 546 | 9 | 1 565 138 | 137 100 |
A 01 Maurer und Betonbauer | 504 | 4 874 | 4 116 | 241 | 10 | 698 277 | 143 266 |
A 03 Zimmerer | 222 | 1 302 | 999 | 71 | 6 | 151 774 | 116 570 |
A 04 Dachdecker | 275 | 1 422 | 1 053 | 85 | 5 | 176 196 | 123 907 |
A 05 Straßenbauer | 127 | 2 939 | 2 720 | 89 | 23 | 438 622 | 149 242 |
A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 20 | 186 | 153 | 11 | 9 | 39 154 | 210 505 |
A 07 Brunnenbauer | 4 | 24 | 17 | 3 | 6 | . | . |
A 11 Gerüstbauer | 54 | 369 | 296 | 17 | 7 | 32 277 | 87 472 |
A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 8 | 43 | 31 | 4 | 5 | . | . |
B1 54 Holz-und Bautenschützr (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 120 | 257 | 110 | 25 | 2 | 19 799 | 77 039 |
II Ausbaugewerbe | 3 458 | 19 404 | 14 603 | 1 233 | 6 | 2 334 835 | 120 328 |
A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 41 | 91 | 42 | 7 | 2 | 11 283 | 123 989 |
A 09 Stuckateure | 23 | 87 | 58 | 5 | 4 | 7 478 | 85 954 |
A 10 Maler und Lackierer | 489 | 2 452 | 1 789 | 153 | 5 | 224 930 | 91 733 |
A 23 Klempner | 84 | 488 | 365 | 36 | 6 | 67 998 | 139 340 |
A 24 Installateur und Heizungsbauer | 666 | 3 914 | 2 927 | 298 | 6 | 568 445 | 145 234 |
A 25 Elektrotechniker | 702 | 7 031 | 5 951 | 360 | 10 | 900 570 | 128 086 |
A 27 Tischler | 399 | 2 355 | 1 794 | 144 | 6 | 278 194 | 118 129 |
A 39 Glaser | 41 | 193 | 130 | 19 | 5 | 19 688 | 102 010 |
A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 648 | 1 543 | 780 | 103 | 2 | 140 892 | 91 310 |
A 44 Estrichleger | 63 | 328 | 240 | 24 | 5 | 37 912 | 115 585 |
A 46 Parkettleger | 67 | 168 | 86 | 13 | 3 | 16 236 | 96 643 |
A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 28 | 121 | 80 | 12 | 4 | 14 718 | 121 636 |
A 52 Raumausstatter | 207 | 633 | 361 | 59 | 3 | 46 491 | 73 445 |
III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 897 | 9 517 | 7 554 | 1 032 | 11 | 834 214 | 87 655 |
A 13 Metallbauer | 333 | 2 705 | 2 149 | 213 | 8 | 364 807 | 134 864 |
A 14 Chirurgiemechaniker | - | - | - | - | - | - | - |
A 16 Feinwerkmechaniker | 81 | 838 | 702 | 51 | 10 | 97 166 | 115 950 |
A 18 Kälteanlagenbauer | 41 | 483 | 404 | 37 | 12 | 73 839 | 152 876 |
A 19 Informationstechniker | 48 | 171 | 104 | 18 | 4 | 18 222 | 106 561 |
A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 27 | 181 | 142 | 9 | 7 | 56 001 | 309 398 |
A 22 Büchsenmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
A 26 Elektromaschinenbauer | 18 | 89 | 57 | 13 | 5 | 11 212 | 125 978 |
A 29 Seiler | - | - | - | - | - | - | - |
A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 18 | 58 | 30 | 8 | 3 | 3 540 | 61 034 |
A 45 Behälter- und Apparatebauer | 15 | . | . | . | . | 2 148 | . |
A 49 Böttcher | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | . | . |
A 50 Glasveredler | 4 | 13 | 3 | 4 | 3 | 433 | 33 308 |
A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 52 | 292 | 212 | 27 | 6 | 22 783 | 78 024 |
B1 07 Metallbildner | 9 | 20 | 8 | 3 | 2 | 2 056 | 102 800 |
B1 08 Galvaniseure | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 09 Metall- und Glockengießer | - | - | - | - | - | - | - |
B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 4 | 27 | 17 | 5 | 7 | 2 073 | 76 778 |
B1 14 Modellbauer | 8 | 21 | 12 | 1 | 3 | . | . |
B1 33 Gebäudereiniger | 207 | 4 459 | 3 621 | 627 | 22 | 170 235 | 38 178 |
B1 35 Feinoptiker | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - | - | - | - | - |
B1 39 Buchbinder | 9 | . | . | . | . | . | . |
B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 13 | 74 | 50 | 10 | 6 | 5 246 | 70 892 |
IV Kraftfahrzeuggewerbe | 748 | 5 402 | 4 239 | 364 | 7 | 1 039 172 | 192 368 |
A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 59 | 313 | 224 | 29 | 5 | 44 026 | 140 658 |
A 17 Zweiradmechaniker | 16 | 71 | 46 | 9 | 4 | 11 248 | 158 423 |
A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 663 | 4 960 | 3 926 | 321 | 7 | 975 822 | 196 738 |
A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 10 | 58 | 43 | 5 | 6 | 8 076 | 139 241 |
V Lebensmittelgewerbe | 338 | 6 426 | 5 283 | 788 | 19 | 428 751 | 66 721 |
A 30 Bäcker | 149 | 3 881 | 3 228 | 497 | 26 | 214 247 | 55 204 |
A 31 Konditoren | 22 | 279 | 204 | 52 | 13 | 14 306 | 51 276 |
A 32 Fleischer | 147 | 2 076 | 1 726 | 194 | 14 | 176 608 | 85 071 |
B1 28 Müller | 10 | 58 | 38 | 10 | 6 | 16 346 | 281 828 |
B1 29 Brauer und Mälzer | 10 | 132 | 87 | 35 | 13 | 7 244 | 54 879 |
B1 30 Weinküfer | - | - | - | - | - | - | - |
VI Gesundheitsgewerbe | 205 | 1 957 | 1 581 | 152 | 10 | 167 958 | 85 824 |
A 33 Augenoptiker | 92 | 508 | 364 | 39 | 6 | 42 331 | 83 329 |
A 34 Hörakustiker | 14 | 77 | 58 | 4 | 6 | 11 052 | 143 532 |
A 35 Orthopädietechniker | 16 | 636 | 592 | 28 | 40 | 69 467 | 109 225 |
A 36 Orthopädieschuhmacher | 23 | 155 | 118 | 13 | 7 | 7 479 | 48 252 |
A 37 Zahntechniker | 60 | 581 | 449 | 68 | 10 | 37 629 | 64 766 |
VII Handwerke für den privaten Bedarf | 1 397 | 4 860 | 2 938 | 486 | 3 | 227 223 | 46 754 |
A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 76 | 300 | 182 | 42 | 4 | 25 083 | 83 610 |
A 12 Schornsteinfeger | 94 | 305 | 166 | 45 | 3 | 18 536 | 60 774 |
A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - | - | - | - | - |
A 38 Friseure | 681 | 2 521 | 1 623 | 197 | 4 | 79 224 | 31 426 |
A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 13 | . | . | . | . | . | . |
A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 6 | . | . | . | . | . | . |
B1 05 Uhrmacher | 20 | 82 | 48 | 13 | 4 | 4 987 | 60 817 |
B1 06 Graveure | 9 | 24 | 11 | 4 | 3 | 2 082 | 86 750 |
B1 11 Gold- und Silberschmiede | 21 | 63 | 28 | 13 | 3 | 3 691 | 58 587 |
B1 16 Holzbildhauer | 7 | 16 | 7 | 1 | 2 | 945 | 59 063 |
B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 19 Maßschneider | 14 | 42 | 20 | 7 | 3 | 2 248 | 53 524 |
B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 21 Modisten | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 23 Segelmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 24 Kürschner | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 25 Schuhmacher | 10 | 35 | 22 | 3 | 4 | 2 289 | 65 400 |
B1 26 Sattler und Feintäschner | 21 | 60 | 31 | 7 | 3 | 5 986 | 99 767 |
B1 31 Textilreiniger | 17 | 320 | 273 | 30 | 19 | 16 172 | 50 538 |
B1 32 Wachszieher | - | - | - | - | - | - | - |
B1 38 Fotografen | 53 | 88 | 24 | 7 | 2 | 4 795 | 54 489 |
B1 43 Keramiker | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 523 | 43 583 |
B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 4 | . | . | . | . | . | . |
B1 46 Handzuginstrumentenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 47 Geigenbauer | 3 | . | . | . | . | . | . |
B1 48 Bogenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | 4 | 8 | 4 | - | 2 | 637 | 79 625 |
B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - | - | - | - | - |
B1 51 Zupfinstrumentenmacher | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 52 Vergolder | - | - | - | - | - | - | - |
B1 55 Bestatter | 62 | 347 | 216 | 65 | 6 | 31 858 | 91 810 |
B1 56 Kosmetiker | 264 | 544 | 232 | 44 | 2 | 22 702 | 41 732 |
Ostthüringen |
insgesamt | 5 524 | 39 002 | 30 267 | 3 011 | 7 | 4 757 872 | 121 990 |
I Bauhauptgewerbe | 953 | 6 453 | 5 146 | 332 | 7 | . | . |
A 01 Maurer und Betonbauer | 374 | 2 843 | 2 305 | 159 | 8 | 387 867 | 136 429 |
A 03 Zimmerer | 171 | 683 | 455 | 50 | 4 | 74 140 | 108 551 |
A 04 Dachdecker | 177 | 953 | 727 | 43 | 5 | 108 639 | 113 997 |
A 05 Straßenbauer | 62 | 1 395 | 1 301 | 32 | 23 | 218 332 | 156 510 |
A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 11 | 56 | 41 | 4 | 5 | 7 789 | 139 089 |
A 07 Brunnenbauer | 3 | . | . | . | . | . | . |
A 11 Gerüstbauer | 28 | 190 | 149 | 10 | 7 | 22 308 | 117 411 |
A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 5 | . | . | . | . | . | . |
B1 54 Holz-und Bautenschützr (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 122 | 284 | 136 | 25 | 2 | . | . |
II Ausbaugewerbe | 2 096 | 11 178 | 8 284 | 726 | 5 | 1 256 599 | 112 417 |
A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 37 | 96 | 46 | 13 | 3 | 11 747 | 122 365 |
A 09 Stuckateure | 7 | 23 | 16 | - | 3 | 2 308 | 100 348 |
A 10 Maler und Lackierer | 293 | 1 388 | 1 000 | 85 | 5 | 111 277 | 80 171 |
A 23 Klempner | 62 | 277 | 199 | 15 | 4 | 28 496 | 102 874 |
A 24 Installateur und Heizungsbauer | 477 | 2 516 | 1 848 | 170 | 5 | 322 113 | 128 026 |
A 25 Elektrotechniker | 478 | 4 043 | 3 319 | 227 | 8 | 495 933 | 122 665 |
A 27 Tischler | 241 | 1 347 | 1 003 | 93 | 6 | 153 046 | 113 620 |
A 39 Glaser | 42 | 193 | 131 | 18 | 5 | 18 090 | 93 731 |
A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 278 | 721 | 385 | 54 | 3 | 53 632 | 74 386 |
A 44 Estrichleger | 31 | 171 | 133 | 7 | 6 | 27 972 | 163 579 |
A 46 Parkettleger | 26 | 47 | 18 | 2 | 2 | 4 420 | 94 043 |
A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 11 | 52 | 32 | 8 | 5 | 5 798 | 111 500 |
A 52 Raumausstatter | 113 | 304 | 154 | 34 | 3 | 21 767 | 71 602 |
III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 619 | 6 691 | 5 391 | 665 | 11 | 773 644 | 115 625 |
A 13 Metallbauer | 241 | 2 011 | 1 632 | 132 | 8 | 313 182 | 155 734 |
A 14 Chirurgiemechaniker | 1 | . | . | . | . | . | . |
A 16 Feinwerkmechaniker | 73 | 1 228 | 1 099 | 52 | 17 | 198 478 | 161 627 |
A 18 Kälteanlagenbauer | 12 | 87 | 71 | 4 | 7 | 12 865 | 147 874 |
A 19 Informationstechniker | 38 | 186 | 139 | 8 | 5 | 23 844 | 128 194 |
A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 42 | 349 | 283 | 24 | 8 | 79 121 | 226 708 |
A 22 Büchsenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . |
A 26 Elektromaschinenbauer | 11 | 89 | 69 | 9 | 8 | . | . |
A 29 Seiler | 3 | . | . | . | . | . | . |
A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 3 | 14 | 8 | 3 | 5 | 653 | 46 643 |
A 45 Behälter- und Apparatebauer | 21 | 40 | 16 | 3 | 2 | 3 750 | 93 750 |
A 49 Böttcher | - | - | - | - | - | - | - |
A 50 Glasveredler | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 762 | 47 625 |
A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 21 | 56 | 29 | 5 | 3 | 5 298 | 94 607 |
B1 07 Metallbildner | 4 | 13 | 7 | 2 | 3 | 521 | 40 077 |
B1 08 Galvaniseure | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 09 Metall- und Glockengießer | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 3 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 154 | 88 769 |
B1 14 Modellbauer | 3 | 3 | - | - | 1 | . | . |
B1 33 Gebäudereiniger | 116 | 2 365 | 1 839 | 407 | 20 | 83 338 | 35 238 |
B1 35 Feinoptiker | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - | - | - | - | - |
B1 39 Buchbinder | 6 | 20 | 14 | - | 3 | 1 369 | 68 450 |
B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 10 | 45 | 30 | 4 | 5 | 3 471 | 77 133 |
IV Kraftfahrzeuggewerbe | 607 | 5 583 | 4 530 | 401 | 9 | 1 243 463 | 222 723 |
A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 43 | 515 | 438 | 30 | 12 | 140 183 | 272 200 |
A 17 Zweiradmechaniker | 16 | 197 | 172 | 9 | 12 | 25 366 | 128 761 |
A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 543 | 4 834 | 3 896 | 354 | 9 | 1 074 704 | 222 322 |
A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 5 | 37 | 24 | 8 | 7 | 3 210 | 86 757 |
V Lebensmittelgewerbe | 193 | 4 260 | 3 606 | 455 | 22 | . | . |
A 30 Bäcker | 72 | 1 915 | 1 667 | 174 | 27 | 104 496 | 54 567 |
A 31 Konditoren | 27 | 425 | 294 | 104 | 16 | 16 212 | 38 146 |
A 32 Fleischer | 81 | 1 849 | 1 607 | 158 | 23 | 218 970 | 118 426 |
B1 28 Müller | 10 | 61 | 36 | 14 | 6 | 6 075 | 99 590 |
B1 29 Brauer und Mälzer | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 30 Weinküfer | 1 | . | . | . | . | . | . |
VI Gesundheitsgewerbe | 138 | 1 751 | 1 481 | 121 | 13 | 135 483 | 77 375 |
A 33 Augenoptiker | 59 | 376 | 266 | 44 | 6 | 30 682 | 81 601 |
A 34 Hörakustiker | 6 | . | . | . | . | . | . |
A 35 Orthopädietechniker | 7 | 604 | 580 | 17 | 86 | 55 468 | 91 834 |
A 36 Orthopädieschuhmacher | 18 | . | . | . | . | . | . |
A 37 Zahntechniker | 48 | 522 | 423 | 49 | 11 | 31 307 | 59 975 |
VII Handwerke für den privaten Bedarf | 918 | 3 086 | 1 829 | 311 | 3 | 147 781 | 47 888 |
A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 46 | 177 | 102 | 27 | 4 | 14 026 | 79 243 |
A 12 Schornsteinfeger | 56 | 164 | 80 | 28 | 3 | 11 782 | 71 841 |
A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - | - | - | - | - |
A 38 Friseure | 440 | 1 633 | 1 058 | 121 | 4 | 52 590 | 32 205 |
A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 9 | . | . | . | . | . | . |
A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 05 Uhrmacher | 19 | 37 | 15 | 3 | 2 | 3 214 | 86 865 |
B1 06 Graveure | 5 | 8 | - | 3 | 2 | 392 | 49 000 |
B1 11 Gold- und Silberschmiede | 10 | 26 | 13 | 2 | 3 | 2 139 | 82 269 |
B1 16 Holzbildhauer | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 821 | 68 417 |
B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 19 Maßschneider | 15 | 54 | 33 | 6 | 4 | 1 883 | 34 870 |
B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | 4 | . | . | . | . | . | . |
B1 21 Modisten | 1 | . | . | . | . | . | . |
B1 23 Segelmacher | 3 | . | . | . | . | . | . |
B1 24 Kürschner | - | - | - | - | - | - | - |
B1 25 Schuhmacher | 3 | . | . | . | . | . | . |
B1 26 Sattler und Feintäschner | 10 | 35 | 23 | 1 | 4 | 4 525 | 129 286 |
B1 31 Textilreiniger | 16 | 155 | 116 | 23 | 10 | 6 550 | 42 258 |
B1 32 Wachszieher | - | - | - | - | - | - | - |
B1 38 Fotografen | 37 | 50 | 8 | 5 | 1 | 2 298 | 45 960 |
B1 43 Keramiker | 12 | 32 | 18 | 2 | 3 | 1 376 | 43 000 |
B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 4 | 27 | 16 | 7 | 7 | . | . |
B1 46 Handzuginstrumentenmacher | - | - | - | - | - | - | - |
B1 47 Geigenbauer | 2 | . | . | . | . | . | . |
B1 48 Bogenmacher | - | - | - | - | - | - | - |
