| | | | | | | | | | | | | | | | |
Thüringen | 2 334 575 | 9 236 435 | 167 668 153 | 396 764 793 | 51 244 568 | 64 260 401 | 7 895 929 | 147 322 644 | 296 653 795 | 70 686 441 | 222 575 287 | 60 255 000 | 805 389 096 | 345 | x | x |
Erfurt, Stadt | 202 844 | 220 737 | 21 110 881 | 63 287 487 | 7 154 626 | 11 278 073 | 200 670 | 15 079 201 | 40 310 989 | 12 405 880 | 25 203 669 | 6 823 071 | 100 023 481 | 493 | x | x |
Gera, Stadt | 103 948 | 106 137 | 9 971 864 | 16 833 512 | 1 785 200 | 4 320 118 | 78 620 | 7 122 760 | 10 238 737 | 4 752 129 | 11 945 527 | 3 233 862 | 37 371 635 | 360 | x | x |
Jena, Stadt | 102 532 | 43 845 | 8 209 805 | 17 628 997 | 2 225 577 | 2 837 200 | 39 859 | 6 157 354 | 10 518 276 | 3 120 919 | 12 828 950 | 3 473 020 | 36 138 378 | 352 | x | x |
Suhl, Stadt | 42 689 | 14 559 | 3 822 106 | 11 758 329 | 1 309 635 | 2 111 700 | 11 647 | 3 017 452 | 7 735 233 | 2 322 870 | 5 763 075 | 1 560 165 | 20 410 442 | 478 | x | x |
Weimar, Stadt | 64 594 | 60 702 | 5 801 911 | 8 028 918 | 834 564 | 1 784 878 | 41 863 | 4 463 008 | 5 504 056 | 1 963 365 | 7 144 934 | 1 934 258 | 21 051 484 | 326 | x | x |
Eisenach, Stadt | 43 727 | 40 895 | 4 044 374 | 14 184 261 | 1 727 478 | 2 170 177 | 38 042 | 3 466 606 | 9 470 622 | 2 387 194 | 4 781 184 | 1 294 350 | 21 437 999 | 490 | x | x |
Landkreis Eichsfeld | 109 999 | 535 258 | 6 680 944 | 15 143 173 | 2 288 596 | 2 237 322 | 433 910 | 6 182 056 | 11 587 412 | 2 461 055 | 9 116 484 | 2 467 991 | 32 248 907 | 293 | 26 112 805 | 58 361 712 |
Arenshausen | 1 042 | 2 621 | 53 099 | 68 052 | 8 638 | 18 244 | 2 621 | 53 099 | 59 414 | 20 068 | 98 022 | 26 536 | 259 761 | 249 | 250 544 | 510 305 |
Asbach-Sickenberg | 124 | 1 844 | 8 546 | - 846 | 135 | 276 | 1 844 | 8 546 | - 981 | 304 | 9 727 | 2 633 | 22 073 | 178 | 33 522 | 55 594 |
Berlingerode | 1 269 | 5 938 | 58 930 | 89 372 | 4 072 | 5 938 | 5 938 | 58 930 | 85 300 | 6 531 | 103 008 | 27 886 | 287 593 | 227 | 346 597 | 634 190 |
Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 234 | 4 840 | 14 670 | 10 436 | 1 636 | 2 358 | 3 227 | 14 670 | 8 800 | 2 594 | 28 467 | 7 707 | 65 464 | 280 | 55 700 | 121 164 |
Bernterode (bei Worbis) | 1 377 | 5 816 | 77 845 | 108 078 | 16 966 | 8 110 | 4 950 | 62 276 | 75 673 | 8 921 | 106 725 | 28 892 | 287 436 | 209 | 396 977 | 684 413 |
Birkenfelde | 596 | 4 046 | 21 953 | 8 405 | 1 249 | 2 281 | 4 046 | 21 953 | 7 156 | 2 509 | 49 256 | 13 334 | 98 254 | 165 | 163 297 | 261 552 |
Bischofferode | 2 063 | 7 743 | 120 615 | 182 500 | 30 065 | 37 342 | 7 039 | 113 077 | 152 435 | 41 076 | 158 741 | 42 974 | 515 341 | 250 | 546 661 | 1 062 002 |
Bockelnhagen | 462 | 10 564 | 33 557 | 6 042 | 673 | 4 119 | 8 803 | 30 506 | 5 369 | 4 531 | 31 383 | 8 496 | 89 089 | 193 | 131 538 | 220 627 |
Bodenrode-Westhausen | 1 210 | 6 429 | 47 833 | 46 075 | 3 204 | 11 168 | 6 429 | 47 833 | 42 871 | 12 285 | 88 585 | 23 981 | 221 985 | 183 | 355 857 | 577 842 |
Bornhagen | 325 | 3 122 | 18 866 | 26 113 | 5 125 | 2 827 | 3 122 | 18 866 | 20 988 | 3 110 | 17 917 | 4 851 | 68 854 | 212 | 77 421 | 146 275 |
Brehme | 1 175 | 1 893 | 44 637 | 4 473 | 1 430 | 5 488 | 1 893 | 44 637 | 3 042 | 6 037 | 83 488 | 22 602 | 161 699 | 138 | 360 465 | 522 164 |
Breitenworbis | 2 323 | 9 773 | 137 616 | 157 404 | 36 072 | 44 770 | 8 317 | 129 015 | 111 494 | 49 247 | 162 413 | 43 968 | 504 455 | 217 | 555 521 | 1 059 975 |
Büttstedt | 990 | 5 819 | 39 394 | 78 638 | 12 074 | 2 905 | 3 879 | 39 394 | 66 564 | 3 195 | 61 609 | 16 679 | 191 320 | 193 | 298 076 | 489 396 |
Buhla | 614 | 4 691 | 32 645 | 6 332 | 148 | 4 479 | 3 992 | 26 116 | 5 280 | 4 927 | 43 647 | 11 816 | 95 778 | 156 | 182 771 | 278 549 |
Burgwalde | 258 | 2 848 | 10 091 | 195 | 29 | 308 | 2 848 | 10 091 | 166 | 339 | 17 472 | 4 730 | 35 647 | 138 | 79 126 | 114 773 |
Deuna | 1 061 | 5 644 | 93 245 | - 80 478 | - 19 830 | 138 346 | 4 703 | 82 275 | - 51 180 | 152 181 | 79 994 | 21 656 | 289 629 | 273 | 128 010 | 417 639 |
Dieterode | 104 | 1 931 | 6 022 | 1 334 | 142 | 945 | 1 287 | 6 022 | 1 192 | 1 039 | 9 237 | 2 501 | 21 278 | 205 | 27 174 | 48 452 |
Dietzenrode/Vatterode | 143 | 2 236 | 5 963 | - | 5 | 276 | 2 236 | 5 963 | - 5 | 304 | 8 458 | 2 290 | 19 246 | 135 | 44 889 | 64 135 |
Dingelstädt, Stadt | 4 798 | 14 047 | 402 712 | 832 862 | 123 373 | 124 505 | 9 365 | 335 593 | 611 505 | 136 955 | 386 658 | 104 675 | 1 584 751 | 330 | 770 827 | 2 355 578 |
Ecklingerode | 825 | 3 038 | 35 467 | 9 445 | 1 903 | 2 101 | 3 038 | 35 467 | 7 542 | 2 311 | 57 269 | 15 504 | 121 131 | 147 | 244 572 | 365 703 |
Effelder | 1 360 | 6 339 | 61 263 | 15 519 | 3 016 | 15 037 | 4 226 | 61 263 | 12 503 | 16 541 | 91 901 | 24 879 | 211 313 | 155 | 401 713 | 613 025 |
Eichstruth | 88 | 548 | 3 104 | - | - | - | 548 | 3 104 | - | - | 6 878 | 1 862 | 12 391 | 141 | 26 247 | 38 638 |
Ferna | 592 | 3 317 | 30 171 | 21 088 | 4 564 | 3 142 | 2 211 | 27 428 | 14 607 | 3 457 | 37 949 | 10 273 | 95 925 | 162 | 175 823 | 271 749 |
Freienhagen | 328 | 2 608 | 14 598 | 7 213 | - 565 | 2 493 | 2 608 | 14 598 | 7 778 | 2 743 | 33 409 | 9 044 | 70 180 | 214 | 82 188 | 152 367 |
Fretterode | 184 | 2 342 | 10 132 | 11 627 | 2 063 | 321 | 2 342 | 10 132 | 9 564 | 353 | 11 507 | 3 115 | 37 013 | 201 | 50 674 | 87 687 |
Geisleden | 1 126 | 11 079 | 59 560 | 130 272 | 24 979 | 44 410 | 7 386 | 59 560 | 105 293 | 48 851 | 93 215 | 25 235 | 339 540 | 302 | 241 477 | 581 017 |
Geismar | 1 279 | 10 935 | 70 226 | 74 599 | 18 162 | 12 087 | 7 290 | 70 226 | 56 436 | 13 296 | 79 637 | 21 559 | 248 445 | 194 | 154 240 | 402 686 |
Gerbershausen | 680 | 3 128 | 35 252 | 291 388 | 57 151 | 5 764 | 3 128 | 35 252 | 234 237 | 6 341 | 59 250 | 16 040 | 354 247 | 521 | 109 144 | 463 391 |
Gernrode | 1 671 | 5 049 | 95 765 | 114 330 | 14 390 | 21 238 | 4 297 | 89 780 | 92 795 | 23 362 | 117 075 | 31 694 | 359 002 | 215 | 427 159 | 786 161 |
Gerterode | 416 | 3 684 | 19 930 | - 30 054 | - 9 594 | 16 894 | 3 070 | 17 585 | - 16 924 | 18 583 | 29 603 | 8 014 | 59 931 | 144 | 97 120 | 157 051 |
Glasehausen | 189 | 1 290 | 7 155 | 18 | 11 | - | 1 290 | 7 155 | 7 | - | 17 806 | 4 820 | 31 079 | 164 | 54 192 | 85 270 |
Großbartloff | 1 005 | 4 524 | 39 514 | 17 746 | 4 056 | 6 747 | 3 016 | 39 514 | 13 690 | 7 422 | 74 385 | 20 137 | 158 164 | 157 | 300 609 | 458 773 |
Großbodungen | 1 512 | 8 880 | 93 124 | 156 781 | 28 467 | 49 526 | 8 880 | 93 124 | 128 314 | 54 478 | 99 046 | 26 813 | 410 655 | 272 | 315 782 | 726 437 |
Hausen | 467 | 2 740 | 22 181 | 49 997 | 5 244 | 4 556 | 2 740 | 22 181 | 44 753 | 5 012 | 40 598 | 10 991 | 126 274 | 270 | 108 312 | 234 586 |
Haynrode | 722 | 5 905 | 43 574 | 53 361 | 1 615 | 7 602 | 5 026 | 40 851 | 48 411 | 8 362 | 55 354 | 14 985 | 172 989 | 240 | 27 731 | 200 720 |
Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 17 153 | 27 718 | 1 276 138 | 3 904 116 | 584 630 | 530 984 | 22 174 | 1 093 833 | 2 668 800 | 584 082 | 1 727 474 | 467 657 | 6 564 020 | 383 | 4 127 031 | 10 691 051 |
Helmsdorf | 572 | 6 742 | 27 379 | 18 052 | 1 568 | 4 170 | 4 495 | 27 379 | 16 484 | 4 588 | 39 663 | 10 737 | 103 346 | 181 | 148 157 | 251 503 |
Heuthen | 797 | 6 364 | 36 718 | 31 494 | 2 754 | 9 909 | 6 364 | 36 718 | 28 740 | 10 900 | 54 130 | 14 654 | 151 506 | 190 | 220 450 | 371 955 |
Hohengandern | 552 | 4 571 | 29 382 | 86 151 | 15 567 | 15 455 | 4 571 | 29 382 | 70 584 | 17 000 | 58 248 | 15 769 | 195 554 | 354 | 117 613 | 313 167 |
Hohes Kreuz | 1 412 | 17 701 | 59 304 | 1 888 | 317 | 9 922 | 11 801 | 59 304 | 1 571 | 10 914 | 89 920 | 24 343 | 197 853 | 140 | 418 969 | 616 822 |
Holungen | 938 | 2 846 | 56 149 | 45 371 | 6 039 | 4 048 | 2 846 | 56 149 | 39 332 | 4 453 | 64 213 | 17 384 | 184 377 | 197 | 260 537 | 444 914 |
Hundeshagen | 1 286 | 3 421 | 47 452 | 20 291 | 3 456 | 4 562 | 3 421 | 47 452 | 16 835 | 5 019 | 98 445 | 26 651 | 197 823 | 154 | 380 770 | 578 593 |
Jützenbach | 563 | 4 335 | 23 316 | 2 014 | 211 | 578 | 3 941 | 21 859 | 1 803 | 636 | 35 234 | 9 538 | 73 011 | 130 | 168 988 | 241 999 |
Kallmerode | 613 | 2 755 | 27 526 | 4 410 | 518 | 1 825 | 2 755 | 27 526 | 3 892 | 2 007 | 38 372 | 10 388 | 84 941 | 139 | 188 566 | 273 507 |
Kefferhausen | 794 | 8 735 | 61 753 | 9 931 | 1 623 | 14 651 | 5 823 | 61 753 | 8 308 | 16 117 | 39 240 | 10 623 | 141 864 | 179 | 225 398 | 367 262 |
Kella | 563 | 2 945 | 24 367 | 320 634 | 57 359 | 1 761 | 1 963 | 24 367 | 263 275 | 1 937 | 38 283 | 10 364 | 340 189 | 604 | 155 071 | 495 260 |
Kirchgandern | 624 | 2 477 | 39 488 | 549 250 | 81 041 | 23 648 | 2 477 | 39 488 | 468 209 | 26 013 | 61 742 | 16 715 | 614 644 | 985 | - | 614 644 |
Kirchworbis | 1 485 | 3 001 | 73 377 | 26 143 | 5 638 | 22 857 | 3 001 | 73 377 | 20 505 | 25 143 | 115 828 | 31 357 | 269 211 | 181 | 399 774 | 668 984 |
Kleinbartloff | 476 | 5 500 | 25 129 | 774 | 299 | 5 077 | 4 583 | 22 173 | 384 | 5 584 | 56 089 | 15 184 | 103 998 | 218 | 120 326 | 224 323 |
Kreuzebra | 809 | 10 304 | 36 923 | 42 202 | 5 587 | 6 317 | 6 869 | 36 923 | 36 615 | 6 948 | 50 725 | 13 732 | 151 813 | 188 | 232 890 | 384 703 |
Krombach | 214 | 2 424 | 8 419 | 9 706 | 1 874 | 1 215 | 1 616 | 8 419 | 7 832 | 1 336 | 15 424 | 4 176 | 38 803 | 181 | 60 163 | 98 966 |
Küllstedt | 1 586 | 9 304 | 67 788 | 170 603 | 18 399 | 19 040 | 6 203 | 67 788 | 178 451 | 20 944 | 109 930 | 29 760 | 413 076 | 260 | 463 329 | 876 405 |
Lenterode | 315 | 1 872 | 11 912 | 1 893 | 83 | 2 853 | 1 872 | 11 912 | 1 810 | 3 138 | 22 191 | 6 007 | 46 931 | 149 | 91 500 | 138 431 |
Lindewerra | 269 | 1 629 | 12 513 | 19 155 | 4 663 | 334 | 1 629 | 12 513 | 14 492 | 368 | 17 984 | 4 869 | 51 855 | 193 | 79 617 | 131 472 |
Lutter | 740 | 4 618 | 31 417 | 1 703 | - 731 | 7 249 | 3 079 | 31 417 | 2 775 | 7 973 | 57 246 | 15 498 | 117 988 | 159 | 219 112 | 337 100 |
Mackenrode | 434 | 1 309 | 16 184 | 3 971 | 87 | 861 | 1 309 | 16 184 | 3 884 | 947 | 25 819 | 6 990 | 55 132 | 127 | 161 740 | 216 872 |
Marth | 369 | 2 390 | 24 705 | 104 356 | 2 532 | 5 951 | 2 390 | 24 705 | 101 824 | 6 546 | 33 141 | 8 972 | 177 578 | 481 | 19 174 | 196 752 |
Neustadt | 708 | 2 345 | 30 781 | 9 423 | 1 425 | 2 390 | 2 345 | 30 781 | 7 998 | 2 630 | 41 466 | 11 226 | 96 445 | 136 | 217 772 | 314 217 |
Niederorschel | 3 438 | 15 010 | 204 141 | 281 969 | 24 767 | 83 513 | 12 508 | 180 124 | 224 029 | 91 864 | 281 647 | 76 247 | 866 419 | 252 | 873 329 | 1 739 748 |
Pfaffschwende | 365 | 3 161 | 24 760 | 52 189 | - 2 473 | 4 730 | 2 107 | 24 760 | 54 662 | 5 203 | 34 099 | 9 231 | 130 062 | 356 | - | 130 062 |
Reinholterode | 826 | 4 585 | 35 021 | 49 125 | 1 986 | 5 738 | 4 585 | 35 021 | 47 139 | 6 312 | 55 087 | 14 913 | 163 058 | 197 | 244 564 | 407 622 |
Röhrig | 267 | 1 272 | 9 936 | - | - | 392 | 1 272 | 9 936 | - | 431 | 16 782 | 4 543 | 32 965 | 123 | 81 147 | 114 111 |
Rohrberg | 250 | 1 877 | 9 684 | 523 | 77 | 501 | 1 877 | 9 684 | 446 | 551 | 18 184 | 4 923 | 35 666 | 143 | 74 204 | 109 869 |
Rustenfelde | 507 | 2 749 | 18 827 | 8 781 | 1 074 | 996 | 2 749 | 18 827 | 7 707 | 1 096 | 43 758 | 11 846 | 85 983 | 170 | 140 631 | 226 614 |
Schachtebich | 259 | 2 660 | 12 651 | 3 555 | - 46 | 675 | 2 660 | 12 651 | 3 601 | 742 | 21 946 | 5 941 | 47 541 | 184 | 71 195 | 118 736 |
Schönhagen | 144 | 491 | 3 800 | - 1 127 | - 4 146 | - | 491 | 3 800 | 3 019 | - | 5 787 | 1 567 | 14 664 | 102 | 49 678 | 64 342 |
Schwobfeld | 107 | 1 480 | 3 425 | - | - | - | 987 | 3 425 | - | - | 7 746 | 2 097 | 14 254 | 133 | 35 007 | 49 262 |
Sickerode | 168 | 1 933 | 6 724 | 3 450 | 73 | 604 | 1 289 | 6 724 | 3 377 | 664 | 6 610 | 1 790 | 20 454 | 122 | 54 704 | 75 158 |
Silberhausen | 698 | 6 750 | 37 094 | 18 924 | 3 961 | 2 307 | 4 500 | 37 094 | 14 963 | 2 538 | 48 588 | 13 154 | 120 836 | 173 | 202 605 | 323 441 |
Silkerode | 418 | 5 828 | 21 586 | 1 566 | 172 | 527 | 4 662 | 19 624 | 1 394 | 580 | 33 342 | 9 026 | 68 628 | 164 | 119 713 | 188 341 |
Steinbach | 573 | 6 557 | 29 151 | 28 062 | 4 579 | 5 379 | 6 557 | 29 151 | 23 483 | 5 916 | 39 707 | 10 749 | 115 564 | 202 | 146 774 | 262 338 |
Steinheuterode | 290 | 1 250 | 13 726 | 4 308 | 592 | 2 063 | 1 250 | 13 726 | 3 716 | 2 269 | 24 127 | 6 532 | 51 620 | 178 | 78 453 | 130 073 |
Steinrode | 543 | 6 832 | 22 857 | 13 040 | 2 146 | 900 | 6 832 | 22 857 | 10 894 | 990 | 34 343 | 9 297 | 85 213 | 157 | 159 824 | 245 037 |
Stöckey | 440 | 5 360 | 23 136 | 35 407 | 2 728 | 2 294 | 4 661 | 21 033 | 32 679 | 2 524 | 39 641 | 10 731 | 111 268 | 253 | 113 641 | 224 910 |
Tastungen | 272 | 1 794 | 11 043 | 1 189 | 191 | 296 | 1 794 | 11 043 | 998 | 325 | 22 369 | 6 056 | 42 584 | 157 | 82 119 | 124 704 |
Thalwenden | 372 | 1 462 | 19 866 | 155 447 | 22 106 | 29 900 | 1 462 | 19 866 | 133 341 | 32 890 | 26 308 | 7 122 | 220 990 | 594 | - | 220 990 |
Uder | 2 540 | 5 776 | 138 687 | 351 116 | 43 988 | 68 534 | 5 776 | 138 687 | 307 128 | 75 387 | 248 060 | 67 154 | 842 192 | 332 | 485 990 | 1 328 182 |
Volkerode | 259 | 3 448 | 11 112 | 61 | - 177 | 360 | 2 299 | 11 112 | 238 | 396 | 15 313 | 4 146 | 33 504 | 129 | 76 790 | 110 294 |
Vollenborn | 268 | 1 750 | 12 113 | - 8 885 | - 4 601 | 9 241 | 1 458 | 10 688 | - 3 239 | 10 165 | 24 884 | 6 737 | 50 693 | 189 | 62 429 | 113 122 |
Wachstedt | 579 | 7 733 | 29 143 | 59 293 | 6 980 | 7 165 | 5 155 | 29 143 | 52 313 | 7 882 | 39 017 | 10 563 | 144 073 | 249 | 116 286 | 260 360 |
Wahlhausen | 342 | 3 063 | 20 392 | 28 199 | 4 309 | 7 281 | 3 063 | 20 392 | 23 890 | 8 009 | 19 920 | 5 393 | 80 668 | 236 | 79 799 | 160 467 |
Wehnde | 394 | 3 318 | 20 694 | 22 647 | 4 318 | 527 | 3 318 | 20 694 | 18 329 | 580 | 29 046 | 7 863 | 79 830 | 203 | 122 285 | 202 116 |
Weißenborn-Lüderode | 1 495 | 13 540 | 76 381 | 68 187 | 10 554 | 11 850 | 12 309 | 71 607 | 57 632 | 13 035 | 115 561 | 31 284 | 301 429 | 202 | 406 869 | 708 298 |
Wiesenfeld | 263 | 3 831 | 12 577 | - 1 302 | 681 | 13 | 2 554 | 12 577 | - 1 983 | 14 | 18 118 | 4 905 | 36 185 | 138 | 72 471 | 108 656 |
Wingerode | 1 274 | 6 153 | 58 165 | 129 145 | 31 359 | 23 596 | 6 153 | 58 165 | 97 786 | 25 956 | 104 944 | 28 410 | 321 415 | 252 | 227 147 | 548 562 |
Wüstheuterode | 657 | 1 717 | 31 445 | 33 198 | 6 994 | 2 024 | 1 717 | 31 445 | 26 204 | 2 227 | 63 946 | 17 311 | 142 850 | 217 | 177 935 | 320 786 |
Zwinge | 449 | 2 719 | 23 417 | 2 312 | 264 | 1 954 | 2 364 | 21 288 | 2 048 | 2 149 | 39 396 | 10 665 | 77 911 | 174 | 127 550 | 205 461 |
Schimberg | 2 413 | 19 824 | 112 266 | 131 195 | 23 058 | 28 596 | 13 216 | 112 266 | 108 137 | 31 455 | 196 133 | 53 097 | 514 304 | 213 | 627 494 | 1 141 798 |
Teistungen | 2 570 | 13 806 | 141 301 | 459 582 | 104 850 | 34 199 | 13 806 | 141 301 | 354 732 | 37 619 | 192 394 | 52 084 | 791 937 | 308 | 496 740 | 1 288 677 |
Leinefelde-Worbis, Stadt | 20 675 | 64 972 | 1 568 448 | 5 360 169 | 822 628 | 598 907 | 43 315 | 1 425 862 | 4 050 253 | 658 798 | 1 909 184 | 516 849 | 8 604 261 | 416 | 4 406 529 | 13 010 790 |
Landkreis Nordhausen | 93 612 | 536 159 | 6 375 287 | 10 008 518 | 1 358 648 | 2 882 445 | 427 688 | 5 660 905 | 7 757 153 | 3 170 690 | 8 321 244 | 2 252 705 | 27 590 386 | 295 | 25 915 750 | 53 506 136 |
Auleben | 1 076 | 15 537 | 48 887 | 10 307 | 1 494 | 4 254 | 13 223 | 45 832 | 8 169 | 4 679 | 70 712 | 19 143 | 161 758 | 150 | 314 210 | 475 968 |
Bleicherode, Stadt | 6 283 | 8 705 | 420 919 | 1 087 468 | 202 339 | 179 164 | 8 098 | 394 612 | 817 162 | 197 081 | 537 252 | 145 444 | 2 099 648 | 334 | 1 553 511 | 3 653 159 |
Buchholz | 205 | 2 051 | 8 959 | 2 968 | 582 | 553 | 1 367 | 7 679 | 1 962 | 608 | 19 008 | 5 146 | 35 770 | 174 | 58 059 | 93 830 |
Ellrich, Stadt | 6 267 | 29 432 | 411 181 | 109 410 | 35 765 | 99 102 | 27 379 | 411 181 | 70 115 | 109 013 | 544 887 | 147 510 | 1 310 084 | 209 | 1 730 569 | 3 040 653 |
Etzelsrode | 100 | 2 434 | 4 994 | 128 | 20 | 302 | 2 434 | 4 994 | 108 | 332 | 6 321 | 1 711 | 15 901 | 159 | 34 012 | 49 913 |
Friedrichsthal | 278 | 8 118 | 10 400 | 1 305 | 10 | 848 | 7 380 | 10 400 | 1 295 | 933 | 24 083 | 6 520 | 50 610 | 182 | 76 222 | 126 832 |
Görsbach | 1 159 | 8 861 | 44 223 | 32 679 | 7 116 | 6 882 | 7 541 | 41 459 | 23 520 | 7 571 | 93 482 | 25 307 | 198 880 | 172 | 299 473 | 498 353 |
Großlohra | 1 038 | 6 652 | 37 065 | 14 495 | 1 998 | 9 228 | 6 652 | 37 065 | 15 396 | 10 151 | 92 725 | 25 102 | 187 091 | 180 | 287 530 | 474 620 |
Hainrode/Hainleite | 383 | 2 073 | 27 210 | 2 600 | 198 | 835 | 1 764 | 25 509 | 2 239 | 919 | 30 070 | 8 140 | 68 642 | 179 | 102 801 | 171 443 |
Hamma | 303 | 1 936 | 13 135 | 4 229 | 868 | 4 325 | 1 648 | 12 314 | 3 096 | 4 757 | 20 076 | 5 435 | 47 326 | 156 | 85 806 | 133 132 |
Harzungen | 229 | 2 468 | 10 578 | 2 095 | 223 | 2 911 | 1 974 | 9 917 | 1 741 | 3 202 | 21 835 | 5 911 | 44 580 | 195 | 62 583 | 107 164 |
Heringen/Helme, Stadt | 2 379 | 16 667 | 134 607 | 56 135 | 3 387 | 36 082 | 14 185 | 126 194 | 49 240 | 39 690 | 154 089 | 41 715 | 425 113 | 179 | 659 227 | 1 084 339 |
Herrmannsacker | 432 | 4 366 | 18 413 | 2 272 | 261 | 1 709 | 2 911 | 17 262 | 2 011 | 1 880 | 35 056 | 9 490 | 68 610 | 159 | 124 073 | 192 683 |
Ilfeld | 3 140 | 12 094 | 179 401 | 28 607 | 17 343 | 47 977 | 9 675 | 168 188 | 9 476 | 52 775 | 278 130 | 75 295 | 593 539 | 189 | 820 127 | 1 413 666 |
Kehmstedt | 525 | 9 530 | 21 311 | 8 358 | 882 | 1 857 | 9 076 | 21 311 | 6 954 | 2 043 | 48 277 | 13 069 | 100 730 | 192 | 148 822 | 249 552 |
Kleinbodungen | 394 | 3 501 | 20 021 | 4 568 | 352 | 1 176 | 3 501 | 20 021 | 4 216 | 1 294 | 33 587 | 9 092 | 71 711 | 182 | 114 626 | 186 337 |
Kleinfurra | 1 236 | 16 346 | 67 669 | 31 179 | 4 443 | 11 605 | 13 911 | 63 440 | 24 787 | 12 766 | 86 181 | 23 331 | 224 416 | 182 | 345 545 | 569 961 |
Kraja | 327 | 2 466 | 14 236 | 1 091 | 137 | 13 | 2 466 | 14 236 | 954 | 14 | 23 415 | 6 339 | 47 424 | 145 | 99 062 | 146 486 |
Lipprechterode | 665 | 6 678 | 25 839 | 2 205 | 346 | 353 | 6 678 | 25 839 | 1 859 | 389 | 44 003 | 11 912 | 90 681 | 136 | 204 250 | 294 930 |
Neustadt/Harz | 1 212 | 4 678 | 68 848 | 80 754 | 10 268 | 7 351 | 3 119 | 68 848 | 70 486 | 8 087 | 132 098 | 35 761 | 318 399 | 263 | 290 289 | 608 689 |
Niedergebra | 814 | 3 659 | 45 577 | 4 537 | 980 | 4 344 | 3 659 | 45 577 | 2 908 | 4 778 | 61 676 | 16 697 | 135 295 | 166 | 228 218 | 363 513 |
Niedersachswerfen | 3 302 | 7 262 | 200 089 | 153 491 | 24 017 | 68 212 | 5 810 | 187 583 | 119 881 | 75 034 | 291 218 | 78 838 | 758 363 | 230 | 865 211 | 1 623 574 |
Nohra | 950 | 12 518 | 45 247 | 12 241 | 3 580 | 4 331 | 10 654 | 42 419 | 7 896 | 4 764 | 73 071 | 19 782 | 158 586 | 167 | 264 956 | 423 542 |
Nordhausen, Stadt | 43 594 | 151 996 | 3 657 182 | 7 424 727 | 908 009 | 2 236 211 | 92 119 | 3 047 652 | 5 741 000 | 2 459 832 | 4 312 975 | 1 167 597 | 16 821 174 | 386 | 12 366 862 | 29 188 036 |
Obergebra | 887 | 3 025 | 52 013 | 10 059 | 1 874 | 2 333 | 3 025 | 52 013 | 8 185 | 2 566 | 64 525 | 17 468 | 147 781 | 167 | 254 216 | 401 997 |
Petersdorf | 364 | 1 474 | 16 816 | 34 208 | 2 795 | 3 014 | 1 474 | 16 816 | 31 413 | 3 315 | 30 248 | 8 189 | 91 454 | 251 | 87 289 | 178 743 |
Rehungen | 511 | 3 254 | 21 623 | 1 289 | 245 | 334 | 2 854 | 19 960 | 906 | 368 | 37 660 | 10 195 | 71 942 | 141 | 162 320 | 234 262 |
Rodishain | 288 | 1 234 | 16 435 | 660 | 445 | 2 056 | 823 | 15 408 | 174 | 2 262 | 20 477 | 5 543 | 44 687 | 155 | 85 592 | 130 279 |
Sollstedt | 3 063 | 7 611 | 159 367 | 122 814 | 19 779 | 38 935 | 6 919 | 151 778 | 103 035 | 42 829 | 220 639 | 59 731 | 584 931 | 191 | 898 900 | 1 483 831 |
Stempeda | 291 | 2 044 | 14 237 | 60 115 | 14 676 | 1 709 | 2 044 | 14 237 | 41 682 | 1 880 | 20 744 | 5 616 | 86 203 | 296 | 58 207 | 144 410 |
Urbach | 1 015 | 18 941 | 57 608 | 127 227 | - 6 197 | 39 012 | 16 120 | 54 008 | 125 472 | 42 914 | 91 946 | 24 891 | 355 350 | 350 | 179 153 | 534 504 |
Uthleben | 1 209 | 11 327 | 56 147 | 50 289 | 4 563 | 2 474 | 9 640 | 52 638 | 42 583 | 2 721 | 83 733 | 22 668 | 213 983 | 177 | 350 107 | 564 090 |
Windehausen | 556 | 7 348 | 23 248 | 2 269 | 2 221 | 5 713 | 6 254 | 21 795 | - 93 | 6 284 | 36 903 | 9 990 | 81 132 | 146 | 177 062 | 258 194 |
Wipperdorf | 1 603 | 18 809 | 81 754 | 43 344 | 6 637 | 11 695 | 16 008 | 76 644 | 33 998 | 12 865 | 112 334 | 30 411 | 282 259 | 176 | 457 589 | 739 849 |
Wolkramshausen | 1 124 | 6 258 | 63 539 | 45 146 | 4 576 | 12 672 | 5 326 | 59 568 | 37 749 | 13 939 | 82 843 | 22 427 | 221 851 | 197 | 317 203 | 539 054 |
Hohenstein | 2 788 | 40 670 | 110 409 | 36 794 | 5 652 | 12 640 | 40 670 | 110 409 | 25 886 | 13 904 | 214 607 | 58 098 | 463 574 | 166 | 792 303 | 1 255 877 |
Werther | 3 622 | 74 136 | 166 100 | 396 455 | 76 764 | 20 229 | 59 309 | 166 100 | 319 691 | 22 252 | 270 362 | 73 192 | 910 906 | 251 | 959 765 | 1 870 670 |
Landkreis Wartburgkreis | 138 337 | 485 100 | 8 837 981 | 21 876 136 | 3 408 198 | 2 766 789 | 453 862 | 8 701 312 | 18 665 678 | 3 043 468 | 12 922 899 | 3 498 454 | 47 285 673 | 342 | 31 341 232 | 78 626 905 |
Andenhausen | 237 | 513 | 11 238 | 403 | 227 | 758 | 513 | 11 238 | 176 | 834 | 18 251 | 4 941 | 35 953 | 152 | 68 559 | 104 513 |
