|  |     |     |     |     |     | 
| A00 - B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (Kapitel I) | 16 137 | 191 | 6,9 | 8 170 | 7 967 | 
| C00 - D48 Neubildungen (Kapitel II) | 60 827 | 262 | 6,8 | 34 214 | 26 613 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| C00 - C97        bösartige Neubildungen | 50 489 | 205 | 7,3 | 29 882 | 20 607 | 
| C00 - C14            der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx | 2 214 | 14 | 8,3 | 1 725 | 489 | 
| C15                       des Ösophagus | 1 068 | 2 | 8,4 | 867 | 201 | 
| C16                       des Magens | 1 689 | 6 | 7,9 | 1 112 | 577 | 
| C18                       des Dickdarmes | 3 009 | 8 | 9,4 | 1 688 | 1 321 | 
| C19 - C21            des Rektums und des Anus | 2 970 | 5 | 7,9 | 1 929 | 1 041 | 
| C22                       der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 1 410 | 14 | 7,1 | 980 | 430 | 
| C25                       des Pankreas | 2 536 | 16 | 7,6 | 1 308 | 1 228 | 
| C32 - C34            des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge | 7 821 | 29 | 6,3 | 5 020 | 2 801 | 
| C43                       Melanom der Haut | 726 | 2 | 4,9 | 396 | 330 | 
| C50                       der Brustdrüse (Mamma) | 3 097 | 10 | 5,5 | 17 | 3 080 | 
| C53                       der Cervix uteri | 333 | - | 6,7 | - | 333 | 
| C54 - C55            des Corpus uteri und des Uterus,Teil nicht näher bezeichnet | 585 | 2 | 7,6 | - | 585 | 
| C61                       der Prostata | 3 278 | 11 | 5,9 | 3 278 | - | 
| C67                       der Harnblase | 3 200 | 6 | 5,8 | 2 471 | 729 | 
| C81 - C96            des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 5 639 | 24 | 8,5 | 3 169 | 2 470 | 
| D50 - D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (Kapitel III)
 | 4 037 | 36 | 5,8 | 1 906 | 2 131 | 
| E00 - E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (Kapitel IV) | 15 421 | 137 | 7,2 | 7 161 | 8 260 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| E10 - E14        Diabetes mellitus | 5 484 | 43 | 10,2 | 3 434 | 2 050 | 
| F00 - F99 Psychische und Verhaltensstörungen (Kapitel V) | 29 862 | 1 286 | 24,5 | 16 154 | 13 708 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| F10                   psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 7 626 | 785 | 12,4 | 5 741 | 1 885 | 
| F11 - F16,       psychische und Verhaltensstörungen durch F18 - F19        andere psychotrope Substanzen
 | 3 187 | 141 | 15,7 | 2 293 | 894 | 
| G00 - G99 Krankheiten des Nervensystems (Kapitel VI) | 21 030 | 279 | 7,8 | 10 312 | 10 718 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| G00 - G03       Meningitis | 71 | 3 | 12,8 | 46 | 25 | 
| H00 - H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (Kapitel VII) | 10 623 | 24 | 2,5 | 4 801 | 5 822 | 
| H60 - H95 Krankheiten des Ohres und des  Warzenfortsatzes (Kapitel VIII) | 4 025 | 26 | 3,6 | 1 783 | 2 242 | 
| I00 - I99 Krankheiten des Kreislaufsystems (Kapitel IX) | 81 412 | 1 219 | 7,3 | 44 604 | 36 808 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| I20 - I25            ischämische Herzkrankheiten | 15 896 | 313 | 4,8 | 10 675 | 5 221 | 
| I30 - I33, I39 - I52            sonstige Herzkrankheiten
 | 31 315 | 379 | 7,1 | 16 153 | 15 162 | 
| I60 - I69            zerebrovaskuläre Krankheiten | 11 011 | 286 | 12,1 | 5 784 | 5 227 | 
| J00 - J99 Krankheiten des Atmungssystems (Kapitel X) | 36 416 | 355 | 6,6 | 20 759 | 15 657 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| J09 - J11         Grippe | 663 | 6 | 9,0 | 333 | 330 | 
| J12 - J18         Pneumonie | 9 653 | 93 | 9,2 | 5 647 | 4 006 | 
| J40 - J47         chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 7 607 | 52 | 7,1 | 4 318 | 3 289 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| J45 - J46              Asthma | 782 | 8 | 4,3 | 311 | 471 | 
| K00 - K93 Krankheiten des Verdauungssystems  (Kapitel XI) | 54 726 | 462 | 5,3 | 29 078 | 25 648 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| K25 - K28        Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni | 1 909 | 10 | 7,6 | 1 114 | 795 | 
| K70,                 alkoholische Leberkrankheit, chronische Leberkrankheit, K73 - K74       Fibrose und Leberzirrhose
 | 2 290 | 16 | 9,3 | 1 567 | 723 | 
| L00 - L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut (Kapitel XII) | 8 463 | 96 | 8,1 | 4 547 | 3 916 | 
| M00 - M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (Kapitel XIII)
 | 41 757 | 157 | 7,1 | 19 088 | 22 669 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| M05 - M06, M15 - M19        Polyarthritis und Arthrose
 | 14 979 | 15 | 7,3 | 6 556 | 8 423 | 
| N00 - N99 Krankheiten des Urogenitalsystems (Kapitel XIV) | 31 261 | 239 | 5,2 | 16 005 | 15 256 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| N00 - N29        Krankheiten der Niere | 12 911 | 135 | 5,6 | 7 283 | 5 628 | 
| O00 - O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (Kapitel XV) | 17 792 | 469 | 3,7 | - | 17 792 | 
| P00 - P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben  (Kapitel XVI)
 | 2 936 | 75 | 9,4 | 1 603 | 1 333 | 
| Q00 - Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Kapitel XVII)
 | 1 860 | 21 | 4,7 | 1 119 | 741 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| Q00 - Q07       angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | 60 | 1 | 7,5 | 23 | 37 | 
| Q20 - Q28       angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 332 | 3 | 5,2 | 185 | 147 | 
| R00 - R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (Kapitel XVIII)
 | 21 564 | 824 | 4,1 | 10 692 | 10 872 | 
| S00 - T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (Kapitel XIX)
 | 52 705 | 972 | 7,1 | 25 030 | 27 675 | 
| Z00 - Z99 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Kapitel XXI)
 | 11 512 | 205 | 2,9 | 5 802 | 5 710 | 
| U00 - U99 Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 5 | - | 24,6 | 2 | 3 | 
| Sonstige und ohne Diagnoseangabe | - | - | - | - | - | 
| I N S G E S A M T | 524 371 | 7 335 | 7,3 | 262 830 | 261 541 | 
| darunter |  |  |  |  |  | 
| Sterbefälle | 12 838 | 1 045 | 10,6 | 6 940 | 5 898 |