|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Wohngebäude mit 1 Wohnung |
Jan 2023 | 75 | 75 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 60 | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Feb 2023 | 82 | 82 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | 9 | 9 | 57 | 57 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Mrz 2023 | 111 | 111 | - | - | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | 7 | 7 | 85 | 85 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Apr 2023 | 59 | 59 | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 45 | 45 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Mai 2023 | 64 | 64 | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 45 | 45 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Jun 2023 | 82 | 82 | - | - | 7 | 7 | 9 | 9 | - | - | 2 | 2 | 51 | 51 | 3 | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Jul 2023 | 46 | 46 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | 34 | 34 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aug 2023 | 48 | 48 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Sep 2023 | 55 | 55 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 | 32 | 32 | 7 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Wohngebäude mit 2 Wohnungen |
Jan 2023 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 2023 | 3 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mrz 2023 | 8 | 16 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 2023 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2023 | 7 | 14 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun 2023 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul 2023 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Aug 2023 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 2023 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohngebäude mit 3 oder mehr Wohnungen |
Jan 2023 | 11 | 205 | - | - | 4 | 72 | 2 | 71 | 1 | 28 | - | - | 3 | 29 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 2023 | 8 | 50 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 21 | 5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mrz 2023 | 9 | 89 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 36 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
Apr 2023 | 2 | 85 | - | - | - | - | - | - | 1 | 82 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2023 | 13 | 209 | - | - | 1 | 32 | - | - | - | - | 6 | 61 | 5 | 64 | - | - | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - |
Jun 2023 | 9 | 115 | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 50 | - | - | 4 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul 2023 | 8 | 207 | - | - | - | - | - | - | 4 | 98 | - | - | 3 | 106 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Aug 2023 | 10 | 55 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 20 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Sep 2023 | 5 | 139 | - | - | - | - | 1 | 12 | 1 | 70 | - | - | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohngebäude insgesamt |
Jan 2023 | 97 | 302 | - | - | 8 | 76 | 4 | 73 | 9 | 43 | 3 | 3 | 67 | 97 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Feb 2023 | 93 | 138 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | - | - | 12 | 32 | 63 | 85 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Mrz 2023 | 128 | 216 | - | - | 10 | 14 | 1 | 1 | - | - | 8 | 13 | 96 | 133 | 6 | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 40 |
Apr 2023 | 67 | 156 | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 82 | - | - | 52 | 60 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Mai 2023 | 84 | 287 | - | - | 9 | 42 | 5 | 5 | - | - | 10 | 66 | 54 | 117 | 4 | 4 | 2 | 53 | - | - | - | - | - | - |
Jun 2023 | 98 | 211 | - | - | 7 | 7 | 10 | 14 | 4 | 50 | 2 | 2 | 61 | 123 | 4 | 5 | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Jul 2023 | 58 | 261 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 98 | 6 | 7 | 38 | 142 | - | - | 3 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aug 2023 | 63 | 113 | - | - | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 43 | 56 | 4 | 10 | 4 | 23 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Sep 2023 | 63 | 200 | - | - | 3 | 3 | 7 | 18 | 1 | 70 | 4 | 4 | 38 | 95 | 7 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |