| | | | | | | | |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 90,5 | - 1,1 | 37,1 | - 0,1 | 15,16 | 3,4 | 13,22 | 3,0 |
Produzierendes Gewerbe | 42,6 | 0,5 | 38,8 | - 0,4 | 14,75 | 2,9 | 12,98 | 2,1 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 0,2 | 3,6 | 42,8 | 0,9 | 14,76 | 9,0 | 12,64 | 5,6 |
Verarbeitendes Gewerbe | 34,1 | 1,6 | 38,8 | - 0,6 | 14,85 | 3,1 | 12,97 | 2,1 |
Energie- und Wasserversorgung | 1,2 | - 7,4 | 38,4 | 0,5 | 24,11 | 2,9 | 19,23 | 3,9 |
Baugewerbe | 7,2 | - 3,2 | 38,9 | 0,2 | 12,77 | 1,8 | 12,01 | 1,6 |
Dienstleistungsbereich | 57,4 | - 2,2 | 35,8 | - | 15,48 | 3,8 | 13,41 | 3,8 |
Handel2) | 10,7 | - 2,2 | 35,2 | 0,2 | 13,18 | 2,4 | 11,67 | 1,9 |
Gastgewerbe | 2,0 | - 17,6 | 36,1 | 1,2 | 8,22 | - 2,8 | 7,79 | - 2,9 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 5,6 | - 6,7 | 38,5 | - 0,5 | 14,37 | 0,6 | 12,43 | 0,4 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2,9 | 0,3 | 36,7 | - 0,2 | 22,23 | 3,6 | 17,29 | 5,9 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 12,2 | - 2,5 | 36,8 | 0,5 | 12,95 | 3,1 | 11,39 | 3,7 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 5,5 | - | 31,9 | - | 22,46 | 5,4 | 18,80 | 5,7 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 14,1 | 1,8 | 35,5 | - 0,2 | 17,49 | 3,9 | 15,32 | 3,6 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 4,5 | - 4,3 | 36,4 | 0,2 | 14,35 | 4,9 | 12,50 | 3,8 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 71,3 | - 1,2 | 39,4 | - 0,1 | 15,28 | 3,2 | 13,36 | 2,8 |
Produzierendes Gewerbe | 51,4 | 0,7 | 39,3 | - 0,5 | 14,94 | 2,7 | 13,13 | 2,0 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 0,2 | 4,8 | 43,6 | 0,1 | 14,86 | 9,2 | 12,72 | 5,7 |
Verarbeitendes Gewerbe | 41,1 | 1,9 | 39,2 | - 0,7 | 15,05 | 2,9 | 13,13 | 2,0 |
Energie- und Wasserversorgung | 1,4 | - 7,6 | 38,7 | 0,5 | 24,18 | 2,9 | 19,30 | 4,0 |
Baugewerbe | 8,6 | - 3,3 | 39,6 | 0,2 | 12,89 | 1,8 | 12,11 | 1,6 |
Dienstleistungsbereich | 48,6 | - 3,2 | 39,5 | 0,4 | 15,63 | 3,6 | 13,60 | 3,7 |
Handel2) | 8,9 | - 4,7 | 39,6 | 1,2 | 13,58 | 3,3 | 12,08 | 2,7 |
Gastgewerbe | 1,8 | - 11,6 | 39,6 | 0,1 | 8,42 | - 3,6 | 7,99 | - 3,5 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 6,2 | - 7,6 | 40,3 | 0,1 | 14,36 | - | 12,48 | - 0,1 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2,8 | - | 39,0 | - 0,4 | 22,57 | 3,3 | 17,59 | 5,7 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 12,7 | - 1,6 | 38,9 | 0,4 | 13,38 | 2,8 | 11,71 | 3,2 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 2,5 | - | 39,8 | - | 21,72 | 5,3 | 18,30 | 5,5 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 9,6 | - 1,1 | 39,8 | 0,7 | 19,26 | 4,7 | 17,08 | 4,9 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 4,1 | - 2,8 | 39,8 | - 0,6 | 15,14 | 5,4 | 13,14 | 4,4 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 19,2 | - 0,5 | 28,5 | - 0,1 | 14,56 | 4,7 | 12,50 | 4,2 |
Produzierendes Gewerbe | 10,2 | - 3,2 | 29,2 | 1,1 | 10,17 | 6,0 | 9,32 | 4,8 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - | - 15,9 | 28,0 | 8,7 | 11,63 | - 0,6 | 10,32 | - 0,2 |
Verarbeitendes Gewerbe | 8,2 | - 3,4 | 29,7 | 0,7 | 9,96 | 7,0 | 9,08 | 5,3 |
Energie- und Wasserversorgung | 0,2 | - 2,1 | 29,0 | 1,3 | 21,70 | 2,3 | 16,94 | 2,5 |
Baugewerbe | 1,8 | - 2,2 | 27,4 | 2,9 | 9,70 | 2,3 | 9,48 | 2,8 |
Dienstleistungsbereich | 89,8 | - 0,1 | 28,4 | - 0,2 | 15,08 | 4,5 | 12,87 | 4,1 |
Handel2) | 17,1 | 3,2 | 26,7 | - 0,3 | 12,05 | - 0,1 | 10,51 | - |
Gastgewerbe | 2,5 | - 29,9 | 26,9 | - 2,3 | 7,43 | - 2,4 | 6,99 | - 3,2 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3,4 | - 0,4 | 26,6 | - 2,8 | 14,45 | 7,8 | 12,00 | 6,9 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3,1 | 1,6 | 29,0 | 0,7 | 20,74 | 5,7 | 15,97 | 7,1 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 10,2 | - 6,4 | 27,3 | - 0,9 | 10,15 | 4,3 | 9,28 | 6,1 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 16,7 | - | 27,6 | - | 23,05 | 5,6 | 19,20 | 5,8 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 30,7 | 5,5 | 30,6 | - 0,6 | 14,81 | 3,2 | 12,67 | 2,1 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 6,0 | - 7,7 | 27,8 | 1,3 | 11,51 | 1,9 | 10,20 | 0,7 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 9,5 | - 4,5 | X | X | X | X | X | X |
Produzierendes Gewerbe | 17,0 | - 5,2 | X | X | X | X | X | X |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 0,1 | - 5,4 | X | X | X | X | X | X |
Verarbeitendes Gewerbe | 13,7 | - 2,0 | X | X | X | X | X | X |
Energie- und Wasserversorgung | 0,3 | 40,1 | X | X | X | X | X | X |
Baugewerbe | 3,0 | - 19,7 | X | X | X | X | X | X |
Dienstleistungsbereich | 83,0 | - 4,3 | X | X | X | X | X | X |
Handel2) | 26,5 | - 7,0 | X | X | X | X | X | X |
Gastgewerbe | 9,5 | - 2,1 | X | X | X | X | X | X |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 8,1 | 3,9 | X | X | X | X | X | X |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 0,3 | 6,1 | X | X | X | X | X | X |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 27,5 | - 2,7 | X | X | X | X | X | X |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 0,3 | X | X | X | X | X | X | X |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 6,8 | 0,5 | X | X | X | X | X | X |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 3,9 | - 22,8 | X | X | X | X | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 92,9 | - 1,0 | 39,1 | - 0,2 | 15,65 | 3,0 | 13,76 | 2,5 |
Produzierendes Gewerbe | 57,2 | 0,8 | 39,4 | - 0,6 | 15,63 | 2,6 | 13,76 | 1,8 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 0,3 | 5,8 | 43,8 | 0,2 | 14,91 | 8,9 | 12,76 | 5,7 |
Verarbeitendes Gewerbe | 43,4 | 2,2 | 39,4 | - 0,9 | 16,07 | 2,8 | 14,00 | 1,8 |
Energie- und Wasserversorgung | 1,5 | - 8,7 | 38,8 | 0,6 | 24,80 | 2,9 | 19,83 | 3,7 |
Baugewerbe | 12,0 | - 3,2 | 39,6 | 0,5 | 12,95 | 1,7 | 12,16 | 1,5 |
Dienstleistungsbereich | 42,8 | - 3,3 | 38,8 | 0,3 | 15,66 | 3,6 | 13,77 | 3,5 |
Handel2) | 8,7 | - 1,2 | 39,1 | 1,0 | 14,19 | 2,6 | 12,60 | 1,5 |
Gastgewerbe | 1,1 | - 15,3 | 38,6 | 1,5 | 9,05 | - 3,4 | 8,59 | - 3,6 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 7,3 | - 8,2 | 40,2 | - 0,2 | 13,89 | 0,1 | 12,28 | 0,3 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1,6 | - 1,5 | 38,8 | - 0,4 | 24,77 | 5,3 | 19,57 | 7,8 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 13,0 | - 3,7 | 38,6 | 0,9 | 13,16 | 3,9 | 11,66 | 3,9 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 2,8 | - | 35,2 | - | 22,85 | 4,4 | 19,42 | 4,6 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 4,9 | 1,4 | 38,0 | 0,4 | 22,05 | 3,5 | 19,93 | 3,8 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 3,5 | - 1,9 | 39,6 | - 1,2 | 16,53 | 5,4 | 14,18 | 4,6 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 88,9 | - 1,0 | 39,6 | - 0,2 | 15,66 | 2,9 | 13,77 | 2,4 |
Produzierendes Gewerbe | 59,3 | 1,0 | 39,5 | - 0,6 | 15,65 | 2,5 | 13,77 | 1,7 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 0,3 | 5,8 | 43,9 | 0,2 | 14,94 | 8,9 | 12,79 | 5,7 |
Verarbeitendes Gewerbe | 45,0 | 2,4 | 39,4 | - 0,9 | 16,10 | 2,6 | 14,02 | 1,7 |
Energie- und Wasserversorgung | 1,6 | - 8,9 | 38,9 | 0,7 | 24,83 | 2,9 | 19,86 | 3,8 |
Baugewerbe | 12,4 | - 2,8 | 39,6 | 0,3 | 12,95 | 1,6 | 12,15 | 1,4 |
Dienstleistungsbereich | 40,7 | - 3,7 | 39,7 | 0,5 | 15,67 | 3,5 | 13,78 | 3,3 |
Handel2) | 8,6 | - 1,4 | 39,9 | 1,3 | 14,28 | 2,5 | 12,68 | 1,4 |
Gastgewerbe | 1,0 | - 12,3 | 39,7 | 0,4 | 9,20 | - 4,2 | 8,74 | - 4,3 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 7,3 | - 8,4 | 40,6 | - 0,1 | 13,91 | - | 12,31 | 0,1 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1,6 | - 2,0 | 39,2 | - 0,3 | 24,70 | 4,6 | 19,53 | 7,2 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 13,0 | - 3,3 | 39,0 | 1,0 | 13,25 | 3,6 | 11,73 | 3,6 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 1,8 | - | 39,9 | - | 22,25 | 4,7 | 18,93 | 4,9 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3,9 | - 1,5 | 40,0 | 1,0 | 24,15 | 4,9 | 21,87 | 5,2 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 3,5 | - 2,1 | 40,0 | - 1,2 | 16,57 | 5,5 | 14,20 | 4,7 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4,0 | - 2,2 | 29,2 | - 0,5 | 15,24 | 7,5 | 13,35 | 6,9 |
Produzierendes Gewerbe | 12,0 | - 16,9 | 31,4 | 1,4 | 12,63 | 17,9 | 11,52 | 15,2 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - | - | 32,5 | - | 7,93 | 2,4 | 7,73 | 1,1 |
Verarbeitendes Gewerbe | 8,9 | - 12,7 | 30,2 | - 3,7 | 12,00 | 20,8 | 10,74 | 17,0 |
Energie- und Wasserversorgung | 0,4 | 20,3 | 33,6 | 2,1 | 21,71 | 1,1 | 17,05 | 1,9 |
Baugewerbe | 2,7 | - 30,9 | 35,2 | 17,7 | 13,31 | 11,1 | 13,07 | 11,8 |
Dienstleistungsbereich | 88,0 | 0,2 | 28,9 | - 0,6 | 15,63 | 5,7 | 13,63 | 5,4 |
Handel2) | 11,7 | 1,5 | 26,2 | - 3,8 | 12,20 | 4,7 | 10,60 | 4,3 |
Gastgewerbe | 2,5 | - 35,0 | 28,7 | 2,7 | 7,17 | 0,1 | 6,71 | - 2,3 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 6,0 | - 1,4 | 29,2 | - 0,4 | 13,04 | 6,3 | 11,17 | 6,7 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 0,9 | 23,4 | 26,8 | 0,4 | (28,78) | (58,5) | (21,75) | (60,0) |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 13,8 | - 10,5 | 28,8 | - 3,2 | 10,63 | 11,1 | 9,91 | 10,1 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 24,3 | - | 27,7 | - | 24,23 | 3,8 | 20,57 | 3,9 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 26,0 | 12,0 | 31,4 | 0,6 | 13,23 | 0,7 | 11,81 | 0,6 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2,7 | 4,8 | 27,8 | - 2,3 | 14,99 | - 0,4 | 13,02 | - 0,5 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 7,1 | - 1,9 | X | X | X | X | X | X |
Produzierendes Gewerbe | 20,9 | - 4,2 | X | X | X | X | X | X |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 0,1 | - 8,2 | X | X | X | X | X | X |
Verarbeitendes Gewerbe | 16,6 | 3,2 | X | X | X | X | X | X |
Energie- und Wasserversorgung | 0,4 | 78,7 | X | X | X | X | X | X |
Baugewerbe | 3,8 | - 29,9 | X | X | X | X | X | X |
Dienstleistungsbereich | 79,1 | - 1,3 | X | X | X | X | X | X |
Handel2) | 26,4 | 3,6 | X | X | X | X | X | X |
Gastgewerbe | 6,9 | 1,7 | X | X | X | X | X | X |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 9,7 | 1,6 | X | X | X | X | X | X |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 0,2 | 17,5 | X | X | X | X | X | X |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 29,3 | - 3,6 | X | X | X | X | X | X |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 0,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3,6 | 6,5 | X | X | X | X | X | X |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2,7 | - 33,8 | X | X | X | X | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 87,8 | - 1,1 | 34,7 | - 0,1 | 14,52 | 3,9 | 12,51 | 3,8 |
Produzierendes Gewerbe | 25,7 | - 0,1 | 37,2 | - | 12,34 | 3,7 | 10,85 | 3,0 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - | - 12,3 | 33,8 | 2,4 | 13,00 | 7,4 | 11,32 | 2,8 |
Verarbeitendes Gewerbe | 23,2 | 0,3 | 37,4 | 0,1 | 12,07 | 3,9 | 10,63 | 3,0 |
Energie- und Wasserversorgung | 0,8 | - 4,5 | 37,4 | 0,3 | 22,56 | 3,2 | 17,89 | 4,8 |
Baugewerbe | 1,6 | - 3,1 | 33,5 | - 2,2 | 10,96 | 2,3 | 10,53 | 2,4 |
Dienstleistungsbereich | 74,3 | - 1,5 | 33,9 | - 0,1 | 15,35 | 4,0 | 13,14 | 4,1 |
Handel2) | 12,9 | - 2,9 | 32,2 | - 0,6 | 12,21 | 1,8 | 10,78 | 2,1 |
Gastgewerbe | 3,0 | - 18,5 | 35,0 | 1,0 | 7,82 | - 2,8 | 7,41 | - 2,7 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3,7 | - 3,2 | 34,8 | - 0,6 | 15,62 | 1,4 | 12,83 | 0,7 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 4,3 | 1,2 | 35,8 | - 0,1 | 21,07 | 2,9 | 16,24 | 5,1 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 11,2 | - 0,8 | 34,4 | - | 12,64 | 1,9 | 10,97 | 3,6 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 8,7 | - | 30,8 | - | 22,29 | 5,9 | 18,54 | 6,2 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 24,8 | 1,9 | 35,0 | - 0,4 | 16,35 | 4,0 | 14,18 | 3,6 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 5,6 | - 5,9 | 34,1 | 1,0 | 12,54 | 4,1 | 11,12 | 2,8 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 51,9 | - 1,7 | 39,1 | 0,1 | 14,54 | 3,7 | 12,57 | 3,7 |
Produzierendes Gewerbe | 36,5 | 0,1 | 38,8 | - 0,2 | 12,70 | 3,6 | 11,12 | 3,0 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - | - 8,1 | 38,5 | - 2,7 | 13,45 | 11,6 | 11,66 | 4,2 |
Verarbeitendes Gewerbe | 33,7 | 0,7 | 38,7 | - 0,2 | 12,37 | 3,8 | 10,85 | 2,9 |
Energie- und Wasserversorgung | 1,2 | - 4,3 | 38,4 | 0,2 | 22,63 | 3,2 | 17,97 | 5,0 |
Baugewerbe | 1,6 | - 9,3 | 39,3 | - 1,3 | 12,07 | 4,2 | 11,53 | 4,0 |
Dienstleistungsbereich | 63,5 | - 2,7 | 39,3 | 0,3 | 15,59 | 3,9 | 13,39 | 4,3 |
Handel2) | 9,6 | - 9,8 | 39,1 | 1,1 | 12,36 | 3,9 | 11,03 | 4,2 |
Gastgewerbe | 3,3 | - 11,3 | 39,4 | - 0,1 | 7,95 | - 3,2 | 7,54 | - 3,0 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 4,1 | - 4,7 | 39,3 | 0,9 | 15,89 | - 0,6 | 13,03 | - 1,1 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 5,0 | 1,2 | 39,0 | - 0,4 | 21,27 | 2,5 | 16,40 | 4,9 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 12,1 | 2,2 | 38,5 | - 0,7 | 13,66 | 1,0 | 11,68 | 2,5 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 3,9 | - | 39,8 | - | 21,26 | 5,7 | 17,76 | 6,0 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 20,4 | - 1,0 | 39,7 | 0,5 | 17,48 | 4,6 | 15,34 | 4,8 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 5,1 | - 3,8 | 39,6 | 0,1 | 13,28 | 5,1 | 11,76 | 3,8 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 36,0 | - 0,2 | 28,4 | - 0,1 | 14,47 | 4,3 | 12,39 | 3,9 |
Produzierendes Gewerbe | 10,0 | - 0,8 | 28,9 | 1,2 | 9,77 | 4,2 | 8,96 | 3,2 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - | - 17,4 | 27,4 | 9,4 | 12,15 | - 0,4 | 10,69 | - |
Verarbeitendes Gewerbe | 8,1 | - 2,0 | 29,6 | 1,4 | 9,68 | 5,1 | 8,85 | 3,7 |
Energie- und Wasserversorgung | 0,2 | - 6,1 | 28,0 | 0,3 | 21,70 | 2,5 | 16,91 | 2,5 |
Baugewerbe | 1,7 | 6,5 | 25,8 | 0,9 | 8,73 | 1,5 | 8,52 | 2,0 |
Dienstleistungsbereich | 90,0 | - 0,2 | 28,4 | - 0,2 | 15,01 | 4,3 | 12,78 | 4,0 |
Handel2) | 17,8 | 3,3 | 26,8 | - | 12,03 | - 0,5 | 10,50 | - 0,3 |
Gastgewerbe | 2,5 | - 29,2 | 26,7 | - 3,0 | 7,47 | - 2,8 | 7,03 | - 3,3 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3,1 | - 0,2 | 26,0 | - 3,4 | 14,83 | 8,2 | 12,23 | 7,0 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3,4 | 1,0 | 29,1 | 0,8 | 20,50 | 4,2 | 15,80 | 5,7 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 9,8 | - 5,6 | 27,1 | - 0,4 | 10,07 | 3,0 | 9,16 | 5,4 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 15,7 | - | 27,5 | - | 22,82 | 6,0 | 18,94 | 6,3 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 31,2 | 4,9 | 30,5 | - 0,7 | 14,98 | 3,5 | 12,76 | 2,3 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 6,4 | - 8,2 | 27,8 | 1,4 | 11,33 | 1,9 | 10,05 | 0,7 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 12,2 | - 6,1 | X | X | X | X | X | X |
Produzierendes Gewerbe | 14,6 | - 6,1 | X | X | X | X | X | X |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 0,1 | - 3,5 | X | X | X | X | X | X |
Verarbeitendes Gewerbe | 11,8 | - 6,2 | X | X | X | X | X | X |
Energie- und Wasserversorgung | 0,2 | 2,2 | X | X | X | X | X | X |
Baugewerbe | 2,5 | - 6,6 | X | X | X | X | X | X |
Dienstleistungsbereich | 85,4 | - 6,0 | X | X | X | X | X | X |
Handel2) | 26,5 | - 12,7 | X | X | X | X | X | X |
Gastgewerbe | 11,2 | - 3,5 | X | X | X | X | X | X |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 7,1 | 6,0 | X | X | X | X | X | X |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 0,4 | 3,9 | X | X | X | X | X | X |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 26,3 | - 2,1 | X | X | X | X | X | X |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 0,3 | X | X | X | X | X | X | X |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 8,8 | - 1,0 | X | X | X | X | X | X |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 4,7 | - 17,7 | X | X | X | X | X | X |