| | | | | | |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 443 | 3,3 | 2 131 | 2,9 | 313 | 5,7 |
Produzierendes Gewerbe | 2 487 | 2,4 | 2 188 | 1,7 | 299 | 8,6 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 744 | 9,9 | 2 351 | 6,6 | 393 | 35,7 |
Verarbeitendes Gewerbe | 2 501 | 2,5 | 2 185 | 1,5 | 316 | 9,7 |
Energie- und Wasserversorgung | 4 018 | 3,4 | 3 205 | 4,4 | 812 | - 0,7 |
Baugewerbe | 2 161 | 2,0 | 2 033 | 1,8 | 128 | 5,8 |
Dienstleistungsbereich | 2 411 | 3,8 | 2 088 | 3,8 | 323 | 4,0 |
Handel2) | 2 016 | 2,6 | 1 785 | 2,1 | 231 | 6,4 |
Gastgewerbe | 1 288 | - 1,7 | 1 220 | - 1,7 | 67 | - 1,0 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 406 | 0,2 | 2 082 | - | 324 | 1,3 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 546 | 3,4 | 2 757 | 5,7 | 788 | - 3,9 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 2 072 | 3,6 | 1 821 | 4,2 | 250 | - 0,5 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 3 118 | 5,4 | 2 610 | 5,7 | 508 | 4,2 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 698 | 3,6 | 2 364 | 3,4 | 334 | 5,2 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 271 | 5,1 | 1 979 | 4,0 | 292 | 12,8 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 616 | 3,1 | 2 288 | 2,8 | 328 | 5,4 |
Produzierendes Gewerbe | 2 551 | 2,2 | 2 242 | 1,4 | 309 | 8,2 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 813 | 9,3 | 2 408 | 5,9 | 405 | 35,7 |
Verarbeitendes Gewerbe | 2 566 | 2,2 | 2 239 | 1,3 | 327 | 9,1 |
Energie- und Wasserversorgung | 4 069 | 3,4 | 3 248 | 4,5 | 821 | - 0,7 |
Baugewerbe | 2 218 | 2,0 | 2 084 | 1,7 | 134 | 6,1 |
Dienstleistungsbereich | 2 684 | 4,0 | 2 336 | 4,1 | 348 | 3,3 |
Handel2) | 2 336 | 4,6 | 2 078 | 3,9 | 258 | 10,1 |
Gastgewerbe | 1 447 | - 3,5 | 1 373 | - 3,4 | 73 | - 5,6 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 515 | 0,1 | 2 186 | - | 330 | 0,6 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 829 | 2,9 | 2 984 | 5,3 | 845 | - 4,9 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 2 260 | 3,2 | 1 977 | 3,7 | 282 | - |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 3 761 | 5,3 | 3 168 | 5,5 | 592 | 4,0 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3 327 | 5,4 | 2 950 | 5,6 | 376 | 3,4 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 619 | 4,8 | 2 274 | 3,7 | 345 | 11,9 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 804 | 4,6 | 1 548 | 4,1 | 256 | 7,3 |
Produzierendes Gewerbe | 1 293 | 7,1 | 1 184 | 5,9 | 108 | 23,0 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 414 | 8,0 | 1 255 | 8,5 | 158 | 4,7 |
Verarbeitendes Gewerbe | 1 285 | 7,7 | 1 171 | 6,0 | 113 | 29,5 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 738 | 3,6 | 2 137 | 3,8 | 601 | 3,0 |
Baugewerbe | 1 153 | 5,3 | 1 127 | 5,8 | 26 | - 12,2 |
Dienstleistungsbereich | 1 862 | 4,2 | 1 590 | 3,9 | 272 | 6,5 |
Handel2) | 1 399 | - 0,4 | 1 221 | - 0,2 | 178 | - 1,4 |
Gastgewerbe | 869 | - 4,7 | 818 | - 5,4 | 51 | 7,8 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 672 | 4,8 | 1 388 | 3,9 | 283 | 9,4 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 614 | 6,4 | 2 013 | 7,9 | 601 | 1,8 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 206 | 3,3 | 1 102 | 5,1 | 104 | - 12,5 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 2 760 | 5,6 | 2 299 | 5,8 | 461 | 4,4 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 969 | 2,6 | 1 684 | 1,5 | 284 | 9,7 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 392 | 3,2 | 1 233 | 2,0 | 159 | 12,8 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | 220 | - 1,6 | X | X |
Produzierendes Gewerbe | X | X | 282 | 6,7 | X | X |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | 189 | 17,6 | X | X |
Verarbeitendes Gewerbe | X | X | 290 | 6,3 | X | X |
Energie- und Wasserversorgung | X | X | 145 | (-16,1) | X | X |
Baugewerbe | X | X | 259 | 8,6 | X | X |
Dienstleistungsbereich | X | X | 207 | - 3,7 | X | X |
Handel2) | X | X | 241 | 2,0 | X | X |
Gastgewerbe | X | X | 177 | - 13,3 | X | X |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | 177 | 4,4 | X | X |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | 218 | 30,3 | X | X |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | 177 | - 7,9 | X | X |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | X | X | 266 | 13,8 | X | X |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | 252 | - 0,4 | X | X |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | 243 | - 8,9 | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 660 | 2,9 | 2 340 | 2,4 | 321 | 6,8 |
Produzierendes Gewerbe | 2 677 | 2,0 | 2 356 | 1,2 | 321 | 8,4 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 841 | 9,2 | 2 431 | 6,0 | 410 | 32,9 |
Verarbeitendes Gewerbe | 2 747 | 1,8 | 2 394 | 0,9 | 354 | 9,0 |
Energie- und Wasserversorgung | 4 182 | 3,5 | 3 344 | 4,4 | 838 | 0,2 |
Baugewerbe | 2 227 | 2,2 | 2 091 | 2,0 | 136 | 6,2 |
Dienstleistungsbereich | 2 638 | 4,0 | 2 319 | 3,8 | 320 | 4,9 |
Handel2) | 2 410 | 3,6 | 2 139 | 2,5 | 270 | 13,6 |
Gastgewerbe | 1 520 | - 2,0 | 1 442 | - 2,2 | 77 | 3,1 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 427 | - 0,1 | 2 146 | 0,1 | 281 | - 1,1 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 4 182 | 4,8 | 3 304 | 7,3 | 878 | - 3,5 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 2 206 | 4,9 | 1 955 | 4,8 | 250 | 5,2 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 3 496 | 4,4 | 2 971 | 4,6 | 525 | 3,7 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3 638 | 3,9 | 3 289 | 4,2 | 349 | 1,2 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 845 | 4,0 | 2 440 | 3,3 | 405 | 9,0 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 693 | 2,7 | 2 369 | 2,2 | 324 | 6,7 |
Produzierendes Gewerbe | 2 686 | 1,9 | 2 363 | 1,1 | 323 | 8,1 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 851 | 9,2 | 2 439 | 6,0 | 412 | 32,9 |
Verarbeitendes Gewerbe | 2 758 | 1,7 | 2 403 | 0,7 | 355 | 8,8 |
Energie- und Wasserversorgung | 4 193 | 3,6 | 3 353 | 4,5 | 839 | 0,2 |
Baugewerbe | 2 229 | 1,9 | 2 092 | 1,6 | 137 | 5,9 |
Dienstleistungsbereich | 2 705 | 4,0 | 2 378 | 3,9 | 327 | 4,8 |
Handel2) | 2 473 | 3,8 | 2 197 | 2,6 | 276 | 14,1 |
Gastgewerbe | 1 590 | - 3,8 | 1 510 | - 3,9 | 79 | - 1,8 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 456 | - 0,1 | 2 173 | - | 282 | - 1,2 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 4 204 | 4,3 | 3 324 | 6,8 | 880 | - 4,2 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 2 248 | 4,6 | 1 990 | 4,6 | 258 | 4,7 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 3 859 | 4,7 | 3 282 | 4,9 | 577 | 3,8 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 4 193 | 5,9 | 3 797 | 6,3 | 396 | 2,6 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 881 | 4,3 | 2 470 | 3,5 | 411 | 9,3 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 933 | 7,0 | 1 693 | 6,4 | 239 | 11,7 |
Produzierendes Gewerbe | 1 724 | 19,5 | 1 572 | 16,8 | 151 | 56,4 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 120 | 2,4 | 1 092 | 1,1 | 28 | 100,0 |
Verarbeitendes Gewerbe | 1 573 | 16,3 | 1 408 | 12,7 | 165 | 60,5 |
Energie- und Wasserversorgung | 3 165 | 3,2 | 2 486 | 4,0 | 679 | 0,4 |
Baugewerbe | 2 035 | 30,8 | 1 999 | 31,6 | 37 | - 0,5 |
Dienstleistungsbereich | 1 961 | 5,1 | 1 710 | 4,7 | 251 | 7,5 |
Handel2) | 1 389 | 0,7 | 1 207 | 0,3 | 182 | 3,1 |
Gastgewerbe | 894 | 2,9 | 837 | 0,3 | 57 | 62,7 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 653 | 5,9 | 1 415 | 6,3 | 238 | 3,4 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | (3 346) | (59,1) | (2 529) | (60,6) | (818) | (54,6) |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 329 | 7,5 | 1 240 | 6,6 | 89 | 21,5 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 2 912 | 3,8 | 2 471 | 3,9 | 440 | 3,6 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 808 | 1,3 | 1 613 | 1,2 | 195 | 1,7 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 810 | - 2,7 | 1 573 | - 2,8 | 238 | - 1,6 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | 220 | - 2,6 | X | X |
Produzierendes Gewerbe | X | X | 286 | 9,1 | X | X |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | 206 | (33,0) | X | X |
Verarbeitendes Gewerbe | X | X | 293 | 10,5 | X | X |
Energie- und Wasserversorgung | X | X | (118) | / | X | X |
Baugewerbe | X | X | 276 | 6,5 | X | X |
Dienstleistungsbereich | X | X | 202 | - 6,2 | X | X |
Handel2) | X | X | 215 | - 6,0 | X | X |
Gastgewerbe | X | X | 181 | - 15,0 | X | X |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | 208 | 6,8 | X | X |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | (225) | (21,8) | X | X |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | 181 | - 7,4 | X | X |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | X | X | 270 | 15,2 | X | X |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | 251 | - 4,0 | X | X |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | 267 | - 10,4 | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 190 | 3,8 | 1 887 | 3,7 | 303 | 4,4 |
Produzierendes Gewerbe | 1 994 | 3,6 | 1 753 | 2,9 | 240 | 9,1 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 908 | 9,9 | 1 662 | 5,2 | 246 | 58,1 |
Verarbeitendes Gewerbe | 1 963 | 4,0 | 1 729 | 3,1 | 234 | 11,0 |
Energie- und Wasserversorgung | 3 663 | 3,5 | 2 905 | 5,1 | 758 | - 2,4 |
Baugewerbe | 1 595 | 0,1 | 1 533 | 0,1 | 63 | - 1,3 |
Dienstleistungsbereich | 2 258 | 3,9 | 1 933 | 4,0 | 325 | 3,4 |
Handel2) | 1 707 | 1,2 | 1 507 | 1,4 | 200 | - 0,5 |
Gastgewerbe | 1 189 | - 1,8 | 1 126 | - 1,8 | 63 | - 3,1 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 359 | 0,8 | 1 938 | 0,1 | 421 | 4,1 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 276 | 2,8 | 2 526 | 5,0 | 750 | - 3,9 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 889 | 2,0 | 1 639 | 3,6 | 251 | - 7,5 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 2 979 | 5,9 | 2 477 | 6,2 | 502 | 4,4 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 483 | 3,6 | 2 153 | 3,1 | 330 | 6,3 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 860 | 5,2 | 1 649 | 3,9 | 211 | 16,3 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 469 | 3,8 | 2 134 | 3,8 | 335 | 3,3 |
Produzierendes Gewerbe | 2 139 | 3,4 | 1 873 | 2,7 | 266 | 8,4 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 248 | 8,6 | 1 949 | 1,4 | 300 | 102,2 |
Verarbeitendes Gewerbe | 2 082 | 3,6 | 1 826 | 2,7 | 256 | 9,9 |
Energie- und Wasserversorgung | 3 776 | 3,4 | 2 999 | 5,2 | 777 | - 2,9 |
Baugewerbe | 2 063 | 2,8 | 1 971 | 2,6 | 92 | 6,1 |
Dienstleistungsbereich | 2 660 | 4,1 | 2 285 | 4,5 | 374 | 1,7 |
Handel2) | 2 103 | 5,0 | 1 876 | 5,4 | 227 | 2,2 |
Gastgewerbe | 1 362 | - 3,3 | 1 293 | - 3,0 | 70 | - 7,9 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 713 | 0,3 | 2 226 | - 0,2 | 487 | 2,9 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 602 | 2,1 | 2 777 | 4,5 | 825 | - 5,3 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 2 284 | 0,3 | 1 952 | 1,8 | 331 | - 7,5 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 3 676 | 5,7 | 3 070 | 6,0 | 605 | 4,2 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3 013 | 5,1 | 2 644 | 5,3 | 369 | 3,7 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 282 | 5,2 | 2 022 | 3,9 | 260 | 16,8 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 788 | 4,2 | 1 530 | 3,8 | 258 | 6,8 |
Produzierendes Gewerbe | 1 228 | 5,5 | 1 127 | 4,5 | 102 | 17,8 |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 448 | 8,9 | 1 275 | 9,4 | 174 | 5,5 |
Verarbeitendes Gewerbe | 1 245 | 6,6 | 1 139 | 5,1 | 106 | 24,7 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 641 | 2,9 | 2 058 | 2,9 | 583 | 2,9 |
Baugewerbe | 980 | 2,5 | 955 | 2,9 | 24 | - 12,9 |
Dienstleistungsbereich | 1 850 | 4,1 | 1 575 | 3,8 | 275 | 6,4 |
Handel2) | 1 400 | - 0,5 | 1 222 | - 0,3 | 178 | - 1,7 |
Gastgewerbe | 866 | - 5,7 | 816 | - 6,1 | 50 | 2,7 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 676 | 4,5 | 1 382 | 3,3 | 294 | 10,6 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 590 | 5,0 | 1 996 | 6,5 | 594 | 0,3 |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 184 | 2,6 | 1 078 | 5,0 | 106 | - 16,2 |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | 2 731 | 6,0 | 2 267 | 6,3 | 465 | 4,5 |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 985 | 2,7 | 1 692 | 1,5 | 294 | 10,5 |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 370 | 3,3 | 1 215 | 2,2 | 155 | 13,6 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | 220 | - 1,0 | X | X |
Produzierendes Gewerbe | X | X | 278 | 4,6 | X | X |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | (177) | (7,9) | X | X |
Verarbeitendes Gewerbe | X | X | 287 | 3,0 | X | X |
Energie- und Wasserversorgung | X | X | 190 | (12,3) | X | X |
Baugewerbe | X | X | (243) | (14,4) | X | X |
Dienstleistungsbereich | X | X | 210 | - 2,2 | X | X |
Handel2) | X | X | 258 | 7,2 | X | X |
Gastgewerbe | X | X | 176 | - 12,7 | X | X |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | 150 | 2,4 | X | X |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | (217) | (32,0) | X | X |
Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | 174 | - 8,2 | X | X |
Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . |
Erziehung und Unterricht | X | X | 263 | 12,8 | X | X |
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | 252 | 0,6 | X | X |
Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | 234 | - 7,2 | X | X |