| | | | | | |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 516 | 3,8 | 3 085 | 3,6 | 430 | 5,3 |
Produzierendes Gewerbe | 3 521 | 4,0 | 3 073 | 3,3 | (447) | (9,3) |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 5 059 | 7,9 | 3 967 | 5,0 | 1 092 | 20,2 |
Verarbeitendes Gewerbe | 3 450 | 3,3 | 3 030 | 2,9 | (420) | (6,6) |
Energieversorgung | 5 688 | 0,1 | 4 508 | 1,6 | (1 180) | (-5,1) |
Wasserversorgung1) | 3 973 | 3,4 | 3 290 | 2,4 | (683) | (8,7) |
Baugewerbe | 3 477 | 6,8 | 3 051 | 4,9 | / | / |
Dienstleistungsbereich | 3 513 | 3,7 | 3 092 | 3,7 | 421 | 3,3 |
marktbestimmte Dienstleistungen | 3 007 | 4,6 | 2 659 | 4,4 | (348) | (6,0) |
Handel2) | 2 750 | 4,2 | 2 469 | 4,4 | (281) | (2,4) |
Verkehr und Lagerei | 3 025 | 0,2 | 2 660 | 0,0 | (365) | (1,8) |
Gastgewerbe | (1 925) | (23,2) | 1 794 | 23,9 | / | / |
Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4 988 | 2,6 | 3 944 | 3,2 | / | / |
Grundstücks- und Wohnungswesen | (3 185) | (7,3) | 2 853 | 1,7 | / | / |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 4 211 | 6,1 | 3 582 | 4,2 | / | / |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 333 | 5,6 | 2 181 | 6,1 | / | / |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3 955 | 2,6 | 3 470 | 2,8 | 485 | 1,1 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4 404 | 2,2 | 3 812 | 1,3 | 592 | 8 |
Erziehung und Unterricht | 4 400 | 1,3 | 3 914 | 1,4 | 487 | 0,5 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 3 642 | 2,6 | 3 199 | 3,4 | (442) | (-2,6) |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 245 | 1,8 | 2 937 | 4,1 | (307) | (-16,2) |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (2 898) | (7,4) | (2 516) | (9,6) | / | / |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 3 278 | 4,2 | 2 878 | 3,8 | 400 | 7,9 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 832 | 3,6 | 3 378 | 3,3 | 454 | 5,8 |
Produzierendes Gewerbe | 3 615 | 3,5 | 3 154 | 2,8 | (461) | (8,7) |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 5 159 | 8,3 | 4 046 | 5,3 | 1 113 | 20,9 |
Verarbeitendes Gewerbe | 3 544 | 2,8 | 3 109 | 2,4 | (435) | (5,9) |
Energieversorgung | 5 779 | 0,2 | 4 587 | 1,6 | (1 193) | (-4,9) |
Wasserversorgung1) | 4 021 | 2,9 | 3 336 | 2,0 | (686) | (7,6) |
Baugewerbe | 3 579 | 6,5 | 3 140 | 4,5 | / | / |
Dienstleistungsbereich | 4 001 | 3,7 | 3 553 | 3,7 | 449 | 3,6 |
marktbestimmte Dienstleistungen | 3 438 | 4,6 | 3 041 | 4,5 | (397) | (5,5) |
Handel2) | 3 223 | 0,6 | 2 916 | 1,3 | / | / |
Verkehr und Lagerei | 3 275 | 1,1 | 2 906 | 1,0 | (368) | (1,8) |
Gastgewerbe | (2 314) | (28,2) | 2 126 | 28,0 | / | / |
Information und Kommunikation | / | / | (4 268) | (1,5) | / | / |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | (5 563) | (2,6) | 4 522 | 4,0 | / | / |
Grundstücks- und Wohnungswesen | (3 428) | (9,7) | 3 056 | 3,4 | / | / |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 4 678 | 6,4 | 3 968 | 4,4 | / | / |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 592 | 7,3 | 2 405 | 7,6 | / | / |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 4 583 | 2,4 | 4 080 | 2,5 | 502 | 1,6 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4 588 | 2,1 | 4 027 | 1,4 | 561 | 7,3 |
Erziehung und Unterricht | 5 077 | 1,2 | 4 634 | 1,4 | 444 | - 0,9 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 4 491 | 3,1 | 3 992 | 3,6 | (499) | (-0,6) |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 647 | 2,0 | 3 289 | 4,2 | (358) | (-14,7) |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (3 580) | (5,4) | (3 117) | (7,1) | / | / |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 3 545 | 3,9 | 3 109 | 3,5 | 436 | 7,5 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 688 | 4,8 | 2 321 | 4,9 | 367 | 4,0 |
Produzierendes Gewerbe | 2 362 | 8,3 | 2 090 | 7,5 | (272) | (14,2) |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | / | / | / | / | / | / |
Verarbeitendes Gewerbe | 2 353 | 8,1 | 2 102 | 7,4 | / | / |
Energieversorgung | (4 443) | (-0,2) | (3 431) | (2,8) | / | / |
Wasserversorgung1) | (3 222) | (10,9) | (2 582) | (7,5) | (640) | (27,4) |
Baugewerbe | (2 049) | (8,8) | (1 816) | (8,3) | / | / |
Dienstleistungsbereich | 2 722 | 4,2 | 2 345 | 4,5 | 377 | 2,9 |
marktbestimmte Dienstleistungen | 2 119 | 5,1 | 1 871 | 4,7 | (248) | (8,1) |
Handel2) | 2 059 | 8,4 | 1 815 | 7,3 | / | / |
Verkehr und Lagerei | 2 439 | - 1,5 | 2 083 | - 2,1 | (356) | (2,0) |
Gastgewerbe | (1 432) | (17,9) | (1 374) | (20,0) | / | / |
Information und Kommunikation | / | / | (2 223) | (5,9) | / | / |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | (4 095) | (3,8) | 3 046 | 2,5 | / | / |
Grundstücks- und Wohnungswesen | (2 299) | (1,2) | (2 112) | (-1,4) | / | / |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 2 694 | 4,6 | 2 328 | 2,5 | (365) | (20,4) |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1 653 | 1,8 | 1 593 | 3,3 | / | / |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3 122 | 3,3 | 2 659 | 3,8 | 463 | 0,3 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3 869 | 3,3 | 3 186 | 2,1 | 683 | 9 |
Erziehung und Unterricht | 3 409 | 1,9 | 2 860 | 1,9 | 549 | 2 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 2 942 | 2,7 | 2 546 | 3,9 | (396) | (-4,2) |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1 992 | 5,1 | 1 842 | 8,0 | / | / |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 2 174 | 7,7 | 1 878 | 10,8 | / | / |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2 169 | 5,6 | 1 916 | 5,2 | (253) | (9,3) |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 344 | 0,3 | X | X | X | X |
Produzierendes Gewerbe | 362 | - 2,7 | X | X | X | X |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | / | / | X | X | X | X |
Verarbeitendes Gewerbe | 368 | - 2,0 | X | X | X | X |
Energieversorgung | 358 | 60,7 | X | X | X | X |
Wasserversorgung1) | / | / | X | X | X | X |
Baugewerbe | 353 | - 4,0 | X | X | X | X |
Dienstleistungsbereich | 340 | 1,1 | X | X | X | X |
marktbestimmte Dienstleistungen | 343 | 2,0 | X | X | X | X |
Handel2) | 370 | 0,4 | X | X | X | X |
Verkehr und Lagerei | 358 | 6,7 | X | X | X | X |
Gastgewerbe | (339) | (5,8) | X | X | X | X |
Information und Kommunikation | 353 | 11,2 | X | X | X | X |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 423 | - 27,8 | X | X | X | X |
Grundstücks- und Wohnungswesen | / | / | X | X | X | X |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 257 | - 2,3 | X | X | X | X |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 342 | 0,2 | X | X | X | X |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 334 | - 1,2 | X | X | X | X |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 292 | 1,3 | X | X | X | X |
Erziehung und Unterricht | 281 | 3,0 | X | X | X | X |
Gesundheits- und Sozialwesen | 377 | - 1,2 | X | X | X | X |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | / | / | X | X | X | X |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 381 | 6,6 | X | X | X | X |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 348 | 0,8 | X | X | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 759 | 3,5 | 3 313 | 3,0 | 446 | 6,9 |
Produzierendes Gewerbe | 3 713 | 3,7 | 3 231 | 2,7 | (482) | (10,9) |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 5 185 | 8,6 | 4 063 | 5,6 | 1 122 | 20,9 |
Verarbeitendes Gewerbe | 3 688 | 2,9 | 3 225 | 2,2 | (464) | (7,8) |
Energieversorgung | 5 977 | - 0,4 | 4 748 | 0,6 | (1 229) | (-3,9) |
Wasserversorgung1) | 3 925 | 2,6 | 3 271 | 1,7 | (654) | (7,5) |
Baugewerbe | 3 535 | 6,7 | 3 100 | 4,6 | / | / |
Dienstleistungsbereich | 3 804 | 3,2 | 3 392 | 3,2 | (412) | (3,0) |
marktbestimmte Dienstleistungen | 3 406 | 3,8 | 3 011 | 3,7 | (395) | (4,4) |
Handel2) | 3 206 | 1,1 | 2 902 | 2,0 | / | / |
Verkehr und Lagerei | 3 119 | 0,7 | 2 760 | 0,3 | (359) | (3,7) |
Gastgewerbe | (2 145) | (21,3) | (2 000) | (21,4) | / | / |
Information und Kommunikation | / | / | (4 476) | (2,7) | / | / |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | (5 790) | (2,3) | 4 773 | 5,3 | / | / |
Grundstücks- und Wohnungswesen | (3 169) | (4,9) | 2 815 | - 1,6 | / | / |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 4 914 | 6,6 | 4 145 | 4,6 | / | / |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | (2 579) | (6,5) | 2 393 | 7,1 | / | / |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 4 399 | 1,7 | 3 961 | 1,8 | 438 | 0,8 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4 425 | 1,9 | 3 989 | 1,1 | 436 | 10 |
Erziehung und Unterricht | 4 640 | 0,1 | 4 208 | 0,6 | 432 | - 4,7 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 4 511 | 2,2 | 4 054 | 2,7 | (457) | (-2,3) |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 477 | - 0,9 | 3 154 | 1,7 | (323) | (-20,9) |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (3 352) | (5,4) | (2 911) | (7,3) | / | / |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 3 594 | 3,7 | 3 146 | 3,1 | 448 | 8,6 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 884 | 3,7 | 3 423 | 3,2 | 460 | 7,6 |
Produzierendes Gewerbe | 3 734 | 3,6 | 3 249 | 2,6 | (485) | (10,7) |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 5 212 | 8,6 | 4 085 | 5,6 | 1 127 | 21,2 |
Verarbeitendes Gewerbe | 3 706 | 2,7 | 3 240 | 2,0 | (466) | (7,6) |
Energieversorgung | 6 005 | - 0,4 | 4 772 | 0,6 | (1 233) | (-4,0) |
Wasserversorgung1) | 3 943 | 2,5 | 3 288 | 1,6 | (655) | (7,1) |
Baugewerbe | 3 569 | 6,8 | 3 130 | 4,6 | / | / |
Dienstleistungsbereich | 4 051 | 3,8 | 3 618 | 3,8 | (433) | (3,9) |
marktbestimmte Dienstleistungen | 3 632 | 4,7 | 3 208 | 4,6 | / | / |
Handel2) | 3 384 | 0,9 | 3 067 | 1,7 | / | / |
Verkehr und Lagerei | 3 264 | 1,5 | 2 905 | 1,2 | / | / |
Gastgewerbe | (2 480) | (25,2) | 2 294 | 24,8 | / | / |
Information und Kommunikation | (5 525) | (2,4) | (4 627) | (2,6) | / | / |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | (6 005) | (2,2) | 4 977 | 5,3 | / | / |
Grundstücks- und Wohnungswesen | (3 362) | (9,1) | 2 970 | 2,1 | / | / |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 5 143 | 7,0 | 4 336 | 4,9 | / | / |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | (2 708) | (7,9) | 2 505 | 8,3 | / | / |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 4 701 | 1,8 | 4 253 | 1,9 | 447 | 0,8 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4 478 | 2,0 | 4 057 | 1,2 | 420 | 9,9 |
Erziehung und Unterricht | 5 105 | - 0,3 | 4 670 | 0,2 | 435 | - 5,7 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 5 109 | 2,5 | 4 606 | 3,0 | (503) | (-2,1) |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 778 | 0,0 | 3 407 | 2,6 | (371) | (-18,7) |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (3 674) | (4,3) | (3 197) | (6,2) | / | / |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 3 698 | 4,0 | 3 235 | 3,3 | (463) | (9,1) |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 598 | 2,7 | 2 285 | 2,9 | 314 | 1,1 |
Produzierendes Gewerbe | (2 684) | (10,5) | (2 348) | (9,3) | / | / |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | / | / | / | / | / | / |
Verarbeitendes Gewerbe | (2 876) | (12,4) | (2 533) | (11,5) | / | / |
Energieversorgung | 4 719 | 6,6 | 3 679 | 6,9 | (1 040) | (5,5) |
Wasserversorgung1) | (2 726) | (20,1) | (2 155) | (12,2) | / | / |
Baugewerbe | / | / | / | / | / | / |
Dienstleistungsbereich | 2 588 | 1,7 | 2 277 | 2,1 | 311 | - 1,0 |
marktbestimmte Dienstleistungen | 2 198 | 1,4 | 1 956 | 1,9 | (242) | (-2,5) |
Handel2) | (2 089) | (8,0) | 1 866 | 9,4 | / | / |
Verkehr und Lagerei | 2 603 | - 1,8 | 2 243 | - 2,4 | (360) | (2,7) |
Gastgewerbe | (1 460) | (18,1) | (1 400) | (19,5) | / | / |
Information und Kommunikation | / | / | (2 553) | (11,4) | / | / |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | (3 884) | (4,7) | (2 971) | (5,6) | / | / |
Grundstücks- und Wohnungswesen | (1 934) | (-19,1) | (1 831) | (-22,3) | / | / |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 2 833 | 4,8 | 2 401 | 4,0 | / | / |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1 797 | - 2,5 | 1 719 | 0,3 | / | / |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3 081 | 2,4 | 2 683 | 2,7 | 398 | 0,6 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3 738 | 2,4 | 3 092 | 1,1 | 646 | 8,7 |
Erziehung und Unterricht | 3 074 | 2,9 | 2 652 | 3,5 | (422) | (-0,9) |
Gesundheits- und Sozialwesen | 3 072 | 1,4 | 2 726 | 1,9 | (347) | (-2,5) |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1 864 | - 0,8 | 1 799 | 2,1 | / | / |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (2 364) | (11,2) | (2 035) | (12,9) | / | / |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2 282 | 2,8 | 2 024 | 3,0 | (259) | (1,5) |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 360 | 1,9 | X | X | X | X |
Produzierendes Gewerbe | 373 | - 1,6 | X | X | X | X |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | / | / | X | X | X | X |
Verarbeitendes Gewerbe | 378 | 1,1 | X | X | X | X |
Energieversorgung | 343 | 12,8 | X | X | X | X |
Wasserversorgung1) | / | / | X | X | X | X |
Baugewerbe | (368) | (-4,9) | X | X | X | X |
Dienstleistungsbereich | 356 | 2,9 | X | X | X | X |
marktbestimmte Dienstleistungen | 358 | 3,2 | X | X | X | X |
Handel2) | 378 | 2,4 | X | X | X | X |
Verkehr und Lagerei | 373 | 5,8 | X | X | X | X |
Gastgewerbe | (359) | (-0,1) | X | X | X | X |
Information und Kommunikation | 366 | 11,4 | X | X | X | X |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | / | X | X | X | X |
Grundstücks- und Wohnungswesen | / | / | X | X | X | X |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 264 | - 3,0 | X | X | X | X |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 377 | - 1,0 | X | X | X | X |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 351 | 2,1 | X | X | X | X |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 317 | 2,6 | X | X | X | X |
Erziehung und Unterricht | 299 | 4,0 | X | X | X | X |
Gesundheits- und Sozialwesen | 392 | 4,2 | X | X | X | X |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | (318) | (-4,2) | X | X | X | X |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 413 | 3,8 | X | X | X | X |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 362 | 1,8 | X | X | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 241 | 4,2 | 2 829 | 4,3 | 412 | 3,4 |
Produzierendes Gewerbe | 2 932 | 4,6 | 2 592 | 4,9 | (340) | (2,2) |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | (3 782) | (0,0) | (2 996) | (-2,4) | 786 | 10,4 |
Verarbeitendes Gewerbe | 2 840 | 4,2 | 2 531 | 4,6 | (309) | (1,3) |
Energieversorgung | (4 949) | (0,2) | 3 893 | 3,0 | (1 056) | (-9,1) |
Wasserversorgung1) | 4 207 | 7,7 | 3 382 | 5,9 | (825) | (15,5) |
Baugewerbe | (3 044) | (8,3) | (2 688) | (8,1) | / | / |
Dienstleistungsbereich | 3 308 | 4,1 | 2 881 | 4,1 | 428 | 3,5 |
marktbestimmte Dienstleistungen | 2 555 | 5,8 | 2 260 | 5,4 | (295) | (8,5) |
Handel2) | 2 367 | 6,8 | 2 104 | 6,2 | (262) | (12,0) |
Verkehr und Lagerei | 2 776 | - 1,3 | 2 397 | - 1,0 | (380) | (-2,7) |
Gastgewerbe | (1 784) | (23,1) | 1 662 | 24,1 | / | / |
Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4 561 | 2,6 | 3 502 | 1,3 | / | / |
Grundstücks- und Wohnungswesen | (3 200) | (9,6) | 2 887 | 4,9 | / | / |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 3 369 | 5,8 | 2 908 | 3,9 | (461) | (19,7) |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 015 | 4,9 | 1 906 | 5,4 | / | / |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3 756 | 2,9 | 3 249 | 3,2 | 507 | 1,3 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4 387 | 2,4 | 3 665 | 1,5 | 721 | 7,3 |
Erziehung und Unterricht | 4 309 | 1,7 | 3 802 | 1,6 | 507 | 2,4 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 3 381 | 2,7 | 2 944 | 3,6 | (438) | (-2,7) |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2 962 | 5,9 | 2 674 | 7,8 | / | / |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (2 707) | (7,9) | 2 350 | 10,2 | / | / |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2 694 | 5,2 | 2 383 | 5,1 | 312 | 5,7 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 731 | 3,5 | 3 289 | 3,6 | 442 | 2,4 |
Produzierendes Gewerbe | 3 142 | 3,2 | 2 775 | 3,7 | (368) | (-0,7) |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 4 305 | 1,7 | 3 417 | - 1,4 | 888 | 15,4 |
Verarbeitendes Gewerbe | 3 018 | 3,1 | 2 686 | 3,7 | (332) | (-1,4) |
Energieversorgung | 5 085 | 0,6 | 4 017 | 3,4 | (1 068) | (-8,5) |
Wasserversorgung1) | 4 557 | 6,4 | 3 664 | 4,9 | (894) | (12,8) |
Baugewerbe | (3 707) | (2,9) | (3 268) | (2,7) | / | / |
Dienstleistungsbereich | 3 939 | 3,4 | 3 470 | 3,5 | 469 | 3,2 |
marktbestimmte Dienstleistungen | 3 053 | 4,7 | 2 709 | 4,7 | (344) | (5,3) |
Handel2) | 2 905 | 0,9 | 2 617 | 1,3 | / | / |
Verkehr und Lagerei | 3 319 | - 0,5 | 2 911 | 0,3 | (408) | (-5,6) |
Gastgewerbe | (2 168) | (29,6) | 1 977 | 29,5 | / | / |
Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | (5 098) | (2,3) | 4 043 | 1,6 | / | / |
Grundstücks- und Wohnungswesen | (3 503) | (10,3) | 3 154 | 4,9 | / | / |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 3 844 | 5,7 | 3 306 | 4,1 | (537) | (17,0) |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 357 | 6,1 | 2 202 | 6,3 | / | / |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 4 489 | 2,9 | 3 943 | 3,0 | 546 | 2,4 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4 732 | 2,3 | 3 988 | 1,5 | 744 | 6,4 |
Erziehung und Unterricht | 5 062 | 2,0 | 4 614 | 2,0 | 448 | 1,9 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 4 142 | 3,2 | 3 646 | 3,7 | (496) | (0,2) |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 440 | 5,6 | 3 104 | 7,2 | / | / |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (3 507) | (6,3) | (3 056) | (7,7) | / | / |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 3 096 | 3,9 | 2 741 | 4,2 | 355 | 2,2 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 709 | 5,2 | 2 329 | 5,3 | 379 | 4,7 |
Produzierendes Gewerbe | 2 278 | 7,5 | 2 022 | 6,9 | / | / |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | / | / | / | / | / | / |
Verarbeitendes Gewerbe | 2 223 | 6,7 | 1 994 | 6,1 | / | / |
Energieversorgung | (4 361) | (-2,1) | (3 357) | (1,2) | / | / |
Wasserversorgung1) | (3 346) | (10,5) | (2 689) | (7,7) | (657) | (23,4) |
Baugewerbe | (2 155) | (12,1) | (1 911) | (11,8) | / | / |
Dienstleistungsbereich | 2 752 | 4,8 | 2 360 | 5,0 | 392 | 3,8 |
marktbestimmte Dienstleistungen | 2 092 | 6,1 | 1 842 | 5,4 | / | / |
Handel2) | 2 054 | 8,4 | 1 806 | 6,9 | / | / |
Verkehr und Lagerei | 2 249 | - 1,6 | 1 897 | - 2,2 | (352) | (1,2) |
Gastgewerbe | (1 420) | (17,7) | (1 363) | (20,0) | / | / |
Information und Kommunikation | (2 213) | (1,2) | 2 085 | 3,0 | / | / |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | (4 116) | (3,8) | 3 054 | 2,3 | / | / |
Grundstücks- und Wohnungswesen | (2 458) | (10,0) | (2 234) | (7,6) | / | / |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 2 652 | 4,5 | 2 306 | 2,1 | (346) | (24,0) |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1 593 | 4,0 | 1 542 | 4,9 | / | / |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3 128 | 3,4 | 2 655 | 4,0 | 473 | 0,3 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3 888 | 3,4 | 3 199 | 2,3 | 689 | 9 |
Erziehung und Unterricht | 3 471 | 1,8 | 2 898 | 1,7 | 573 | 2,6 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 2 924 | 2,9 | 2 521 | 4,2 | (402) | (-4,4) |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2 063 | 8,3 | 1 865 | 11,3 | / | / |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 2 140 | 7,0 | 1 850 | 10,2 | / | / |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2 132 | 6,3 | 1 881 | 5,6 | (251) | (11,8) |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 330 | - 1,3 | X | X | X | X |
Produzierendes Gewerbe | 343 | - 5,3 | X | X | X | X |
Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | / | / | X | X | X | X |
Verarbeitendes Gewerbe | 353 | - 6,6 | X | X | X | X |
Energieversorgung | / | / | X | X | X | X |
Wasserversorgung1) | / | / | X | X | X | X |
Baugewerbe | (324) | (-4,3) | X | X | X | X |
Dienstleistungsbereich | 328 | - 0,6 | X | X | X | X |
marktbestimmte Dienstleistungen | 330 | 0,8 | X | X | X | X |
Handel2) | 364 | - 1,0 | X | X | X | X |
Verkehr und Lagerei | 330 | 7,6 | X | X | X | X |
Gastgewerbe | (318) | (6,1) | X | X | X | X |
Information und Kommunikation | (337) | (10,5) | X | X | X | X |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 450 | - 38 | X | X | X | X |
Grundstücks- und Wohnungswesen | / | / | X | X | X | X |
Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 251 | - 1,7 | X | X | X | X |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 318 | 2,2 | X | X | X | X |
nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 323 | - 3,6 | X | X | X | X |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 268 | 0,5 | X | X | X | X |
Erziehung und Unterricht | 267 | 2,1 | X | X | X | X |
Gesundheits- und Sozialwesen | 369 | - 3,8 | X | X | X | X |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | / | / | X | X | X | X |
Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 354 | 8,5 | X | X | X | X |
nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 332 | - 0,5 | X | X | X | X |