|
|   |   |   |   |
| Universitäten - zusammen |
| Geisteswissenschaften | 4 723 | 743 | 796 | 219 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 4 409 | 653 | 1 263 | 260 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 3 202 | 403 | 236 | 39 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 220 | 34 | 15 | 5 |
| Ingenieurwissenschaften | 6 401 | 901 | 2 763 | 558 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 1 084 | 138 | 233 | 58 |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | 1 156 | 153 | 56 | 12 |
| Wirtschaftswissenschaften | 1 568 | 318 | 559 | 132 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 7 364 | 1 172 | 427 | 134 |
| Zusammen | 30 127 | 4 515 | 6 348 | 1 417 |
| Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| Geisteswissenschaften | 2 584 | 376 | 369 | 115 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 4 215 | 632 | 1 230 | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 2 490 | 274 | 202 | 33 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 220 | 34 | 15 | 5 |
| Ingenieurwissenschaften | 651 | 65 | 140 | 20 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 189 | 22 | 16 | 3 |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | 1 070 | 124 | 52 | . |
| Wirtschaftswissenschaften | 987 | 192 | 227 | 66 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 3 700 | 492 | 236 | 65 |
| Zusammen | 16 106 | 2 211 | 2 487 | 574 |
| Technische Universität Ilmenau |
| Geisteswissenschaften | 348 | 41 | 119 | 19 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 113 | 6 | 28 | 1 |
| Ingenieurwissenschaften | 3 052 | 432 | 1 685 | 319 |
| Wirtschaftswissenschaften | 420 | 69 | 305 | 57 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 35 | - | 13 | - |
| Zusammen | 3 968 | 548 | 2 150 | 396 |
| Universität Erfurt |
| Geisteswissenschaften | 1 431 | 279 | 267 | 72 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 81 | 15 | 5 | . |
| Ingenieurwissenschaften | 49 | 15 | 1 | - |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 79 | 13 | 5 | - |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | 86 | 29 | 4 | . |
| Wirtschaftswissenschaften | 161 | 57 | 27 | 9 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 3 476 | 637 | 178 | 69 |
| Zusammen | 5 363 | 1 045 | 487 | 154 |
| Bauhaus-Universität Weimar |
| Geisteswissenschaften | 360 | 47 | 41 | 13 |
| Ingenieurwissenschaften | 2 649 | 389 | 937 | 219 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 816 | 103 | 212 | 55 |
| Zusammen | 3 825 | 539 | 1 190 | 287 |
| HMU Health and Medical University Erfurt |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 712 | 129 | 34 | 6 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 153 | 43 | - | - |
| Zusammen | 865 | 172 | 34 | 6 |
| Kunsthochschulen - zusammen |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 798 | 118 | 356 | 74 |
| Zusammen | 798 | 118 | 356 | 74 |
| Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 798 | 118 | 356 | 74 |
| Zusammen | 798 | 118 | 356 | 74 |
| Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) - zusammen |
| Geisteswissenschaften | 808 | 34 | 104 | 3 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 1 122 | 56 | 443 | 26 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 9 767 | 750 | 828 | 78 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 2 485 | 250 | 294 | 30 |
| Ingenieurwissenschaften | 25 331 | 2 777 | 7 334 | 1 238 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 4 341 | 210 | 516 | 13 |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | 2 683 | 141 | 215 | 31 |
| Wirtschaftswissenschaften | 39 722 | 3 491 | 7 480 | 938 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 37 807 | 3 263 | 3 119 | 321 |
| Zusammen | 124 066 | 10 972 | 20 333 | 2 678 |
| Fachhochschule Erfurt |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 974 | 171 | 12 | 6 |
| Ingenieurwissenschaften | 2 093 | 399 | 221 | 59 |
| Wirtschaftswissenschaften | 433 | 104 | 59 | 17 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 768 | 167 | 30 | 13 |
| Zusammen | 4 268 | 841 | 322 | 95 |
| Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | - |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | 7 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 687 | 97 | 29 | 7 |
| Ingenieurwissenschaften | 1 925 | 281 | 669 | 110 |
| Wirtschaftswissenschaften | 423 | 66 | 58 | 15 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 709 | 99 | 19 | 4 |
| Zusammen | 3 926 | 570 | 810 | 143 |
| Hochschule Schmalkalden |
| Ingenieurwissenschaften | 1 710 | 370 | 1 069 | 315 |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | 356 | 41 | 24 | 7 |
| Wirtschaftswissenschaften | 739 | 138 | 551 | 112 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 136 | 24 | 5 | 1 |
| Zusammen | 2 941 | 573 | 1 649 | 435 |
| Hochschule Nordhausen |
| Ingenieurwissenschaften | 853 | 313 | 625 | 278 |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | 175 | 18 | 6 | 1 |
| Wirtschaftswissenschaften | 199 | 39 | 40 | 14 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 756 | 156 | 18 | 4 |
| Zusammen | 1 983 | 526 | 689 | 297 |
| SRH University of Applied Sciences Heidelberg in Gera (Priv. FH)*) |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 699 | 61 | 24 | - |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 28 | - | 4 | - |
| Ingenieurwissenschaften | 133 | - | . | - |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 11 | - | . | - |
| Wirtschaftswissenschaften | 57 | - | . | - |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 141 | 15 | 6 | - |
| Zusammen | 1 069 | 76 | 230 | - |
| Duale Hochschule Eisenach-Gera in Eisenach |
| Ingenieurwissenschaften | 265 | 72 | 4 | - |
| Wirtschaftswissenschaften | 210 | 72 | 5 | 1 |
| Zusammen | 475 | 144 | 9 | 1 |
| Duale Hochschule Eisenach-Gera in Gera |
| Ingenieurwissenschaften | 389 | 106 | 21 | . |
| Wirtschaftswissenschaften | 204 | 59 | 4 | . |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 348 | 100 | 4 | - |
| Zusammen | 941 | 265 | 29 | 10 |
| IU Internationale Hochschule in Erfurt |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | 3 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | 19 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 8 381 | 592 | 775 | 71 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 1 483 | 79 | 278 | 24 |
| Ingenieurwissenschaften | 17 963 | 1 236 | . | . |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 4 330 | 210 | . | 13 |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | 2 152 | 82 | 185 | 23 |
| Wirtschaftswissenschaften | 37 457 | 3 013 | . | . |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 34 949 | 2 702 | 3 037 | 299 |
| Zusammen | 108 463 | 7 977 | 16 595 | 1 697 |
| Verwaltungsfachhochschulen - zusammen |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | 647 | 161 | - | - |
| Zusammen | 647 | 161 | - | - |
| Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Gotha |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | 647 | 161 | - | - |
| Zusammen | 647 | 161 | - | - |
| Hochschulen insgesamt |
| Geisteswissenschaften | 5 531 | 777 | 900 | 222 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 5 531 | 709 | 1 706 | 286 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 12 969 | 1 153 | 1 064 | 117 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 2 705 | 284 | 309 | 35 |
| Ingenieurwissenschaften | 31 732 | 3 678 | 10 097 | 1 796 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 6 223 | 466 | 1 105 | 145 |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | 4 486 | 455 | 271 | 43 |
| Wirtschaftswissenschaften | 41 290 | 3 809 | 8 039 | 1 070 |
| Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Sport | 45 171 | 4 435 | 3 546 | 455 |
| Zusammen | 155 638 | 15 766 | 27 037 | 4 169 |