Thüringen insgesamt |
2008 | 1 813 | 1 702 | 111 | 160 183 | 4 163 012 | 30 158 686 | 20 888 502 | 9 270 184 | 188 276 | 30,7 | 25 989 | 13,8 | 88 | 80 | 70 |
2009 | 1 838 | 1 738 | 100 | 154 243 | 3 942 205 | 25 215 500 | 18 103 931 | 7 111 569 | 163 479 | 28,2 | 25 558 | 15,6 | 84 | 81 | 68 |
2010 | 1 817 | 1 709 | 108 | 157 043 | 4 181 300 | 29 000 533 | 20 440 329 | 8 560 204 | 184 666 | 29,5 | 26 625 | 14,4 | 86 | 81 | 70 |
2011 | 1 826 | 1 697 | 129 | 165 528 | 4 580 344 | 32 058 367 | 22 606 685 | 9 451 682 | 193 673 | 29,5 | 27 671 | 14,3 | 91 | 82 | 74 |
2012 | 1 829 | 1 696 | 133 | 167 446 | 4 842 406 | 31 461 630 | 21 971 623 | 9 490 007 | 187 891 | 30,2 | 28 919 | 15,4 | 92 | 84 | 77 |
2013 | 1 844 | 1 710 | 134 | 168 246 | 5 018 431 | 31 791 030 | 22 235 950 | 9 555 079 | 188 956 | 30,1 | 29 828 | 15,8 | 91 | 85 | 78 |
2014 | 1 775 | 1 633 | 142 | 168 527 | 5 165 051 | 32 054 241 | 22 238 159 | 9 816 082 | 190 202 | 30,6 | 30 648 | 16,1 | 95 | 82 | 78 |
2015 | 1 790 | 1 646 | 144 | 170 836 | 5 428 257 | 32 996 728 | 22 613 676 | 10 383 052 | 193 149 | 31,5 | 31 775 | 16,5 | 95 | 83 | 79 |
2016 | 1 765 | 1 615 | 150 | 171 305 | 5 594 105 | 34 153 242 | 23 301 648 | 10 851 594 | 199 371 | 31,8 | 32 656 | 16,4 | 97 | 82 | 79 |
2017 | 1 801 | 1 657 | 144 | 174 572 | 5 844 003 | 35 480 176 | 23 932 875 | 11 547 301 | 203 241 | 32,5 | 33 476 | 16,5 | 97 | 84 | 81 |
2018 | 1 770 | 1 617 | 153 | 177 778 | 6 173 070 | 36 340 371 | 23 966 904 | 12 373 466 | 204 414 | 34,0 | 34 723 | 17,0 | 100 | 82 | 83 |
2019 | 1 736 | 1 578 | 158 | 176 018 | 6 291 194 | 36 161 799 | 23 453 492 | 12 708 307 | 205 444 | 35,1 | 35 742 | 17,4 | 101 | 81 | 82 |
2020 | 1 690 | 1 544 | 146 | 168 715 | 5 929 301 | 33 284 682 | 21 704 256 | 11 580 427 | 197 283 | 34,8 | 35 144 | 17,8 | 100 | 79 | 79 |
2021 | 1 650 | 1 504 | 146 | 166 625 | 6 082 188 | 36 778 522 | 23 724 529 | 13 053 993 | 220 726 | 35,5 | 36 502 | 16,5 | 101 | 78 | 79 |
2022 | 1 644 | 1 492 | 152 | 169 515 | 6 508 120 | 42 100 288 | 27 246 948 | 14 853 339 | 248 357 | 35,3 | 38 393 | 15,5 | 103 | 78 | 80 |
2023 | 1 639 | 1 492 | 147 | 169 465 | 6 984 718 | 42 162 366 | 27 605 944 | 14 556 422 | 248 797 | 34,5 | 41 216 | 16,6 | 103 | 77 | 80 |
Vorleistungsgüterproduzenten/Energie |
2008 | 904 | 851 | 53 | 76 889 | 2 010 206 | 13 769 043 | 9 809 444 | 3 959 599 | 179 077 | 28,8 | 26 144 | 14,6 | 85 | 40 | 34 |
2009 | 917 | 871 | 46 | 72 533 | 1 855 913 | 11 379 374 | 8 210 222 | 3 169 152 | 156 885 | 27,8 | 25 587 | 16,3 | 79 | 41 | 32 |
2010 | 880 | 834 | 46 | 73 721 | 1 984 284 | 13 522 343 | 9 576 651 | 3 945 692 | 183 426 | 29,2 | 26 916 | 14,7 | 84 | 39 | 33 |
2011 | 887 | 830 | 57 | 78 931 | 2 199 511 | 15 064 947 | 10 649 610 | 4 415 337 | 190 862 | 29,3 | 27 866 | 14,6 | 89 | 40 | 35 |
2012 | 903 | 845 | 58 | 79 643 | 2 309 407 | 14 436 116 | 10 065 915 | 4 370 201 | 181 260 | 30,3 | 28 997 | 16,0 | 88 | 42 | 37 |
2013 | 920 | 860 | 60 | 79 656 | 2 380 707 | 14 359 301 | 9 930 291 | 4 429 011 | 180 266 | 30,8 | 29 887 | 16,6 | 87 | 42 | 37 |
2014 | 898 | 832 | 66 | 80 250 | 2 428 412 | 14 500 526 | 10 075 329 | 4 425 196 | 180 692 | 30,5 | 30 261 | 16,7 | 89 | 42 | 37 |
2015 | 906 | 839 | 67 | 81 202 | 2 542 499 | 14 991 728 | 10 393 645 | 4 598 083 | 184 623 | 30,7 | 31 311 | 17,0 | 90 | 42 | 38 |
2016 | 912 | 839 | 73 | 82 826 | 2 669 999 | 15 342 927 | 10 567 175 | 4 775 752 | 185 243 | 31,1 | 32 236 | 17,4 | 91 | 42 | 38 |
2017 | 931 | 859 | 72 | 84 620 | 2 772 925 | 16 118 855 | 11 114 697 | 5 004 158 | 190 485 | 31,0 | 32 769 | 17,2 | 91 | 43 | 39 |
2018 | 916 | 836 | 80 | 86 477 | 2 960 142 | 16 738 652 | 11 236 148 | 5 502 505 | 193 562 | 32,9 | 34 230 | 17,7 | 94 | 43 | 40 |
2019 | 901 | 821 | 80 | 85 083 | 3 015 345 | 16 297 143 | 10 883 304 | 5 413 839 | 191 544 | 33,2 | 35 440 | 18,5 | 94 | 42 | 40 |
2020 | 872 | 799 | 73 | 81 118 | 2 843 193 | 14 806 898 | 9 950 997 | 4 855 901 | 182 535 | 32,8 | 35 050 | 19,2 | 93 | 41 | 38 |
2021 | 848 | 778 | 70 | 79 870 | 2 920 778 | 17 224 015 | 11 490 648 | 5 733 367 | 215 651 | 33,3 | 36 569 | 17,0 | 94 | 40 | 38 |
2022 | 857 | 783 | 74 | 82 960 | 3 166 846 | 20 899 753 | 13 976 579 | 6 923 174 | 251 926 | 33,1 | 38 173 | 15,2 | 97 | 40 | 39 |
2023 | 850 | 777 | 73 | 82 216 | 3 380 751 | 20 081 353 | 13 673 571 | 6 407 782 | 244 251 | 31,9 | 41 120 | 16,8 | 97 | 40 | 39 |
Investitionsgüterproduzenten |
2008 | 527 | 493 | 34 | 51 177 | 1 438 897 | 10 651 771 | 6 347 907 | 4 303 864 | 208 136 | 40,4 | 28 116 | 13,5 | 97 | 23 | 22 |
2009 | 534 | 504 | 30 | 48 891 | 1 357 395 | 8 191 873 | 5 242 633 | 2 949 240 | 167 554 | 36,0 | 27 764 | 16,6 | 92 | 24 | 22 |
2010 | 546 | 511 | 35 | 49 829 | 1 427 935 | 9 400 192 | 5 884 781 | 3 515 412 | 188 649 | 37,4 | 28 657 | 15,2 | 91 | 24 | 22 |
2011 | 533 | 490 | 43 | 51 598 | 1 543 036 | 10 379 474 | 6 594 338 | 3 785 136 | 201 160 | 36,5 | 29 905 | 14,9 | 97 | 24 | 23 |
2012 | 527 | 482 | 45 | 52 229 | 1 646 649 | 10 316 962 | 6 569 135 | 3 747 827 | 197 533 | 36,3 | 31 527 | 16,0 | 99 | 24 | 24 |
2013 | 532 | 487 | 45 | 53 175 | 1 722 760 | 10 650 232 | 6 790 638 | 3 859 593 | 200 286 | 36,2 | 32 398 | 16,2 | 100 | 25 | 25 |
2014 | 508 | 461 | 47 | 53 668 | 1 814 169 | 10 990 834 | 6 890 987 | 4 099 847 | 204 793 | 37,3 | 33 804 | 16,5 | 106 | 24 | 25 |
2015 | 524 | 478 | 46 | 55 317 | 1 939 658 | 11 586 639 | 7 188 405 | 4 398 234 | 209 459 | 38,0 | 35 064 | 16,7 | 106 | 24 | 26 |
2016 | 499 | 453 | 46 | 54 032 | 1 963 359 | 11 915 291 | 7 370 080 | 4 545 212 | 220 523 | 38,1 | 36 337 | 16,5 | 108 | 23 | 25 |
2017 | 515 | 470 | 45 | 55 390 | 2 066 311 | 12 302 388 | 7 491 218 | 4 811 170 | 222 105 | 39,1 | 37 305 | 16,8 | 108 | 24 | 26 |
2018 | 513 | 469 | 44 | 55 893 | 2 156 125 | 12 516 161 | 7 491 296 | 5 024 865 | 223 931 | 40,1 | 38 576 | 17,2 | 109 | 24 | 26 |
2019 | 500 | 452 | 48 | 55 092 | 2 155 929 | 12 740 859 | 7 516 599 | 5 224 259 | 231 265 | 41,0 | 39 133 | 16,9 | 110 | 23 | 26 |
2020 | 493 | 450 | 43 | 52 134 | 1 970 904 | 10 882 239 | 6 306 053 | 4 576 186 | 208 736 | 42,1 | 37 805 | 18,1 | 106 | 23 | 25 |
2021 | 483 | 439 | 44 | 51 116 | 1 999 753 | 11 684 357 | 6 802 276 | 4 882 081 | 228 585 | 41,8 | 39 122 | 17,1 | 106 | 23 | 24 |
2022 | 475 | 431 | 44 | 50 813 | 2 095 046 | 12 423 350 | 7 199 863 | 5 223 487 | 244 492 | 42,0 | 41 231 | 16,9 | 107 | 22 | 24 |
2023 | 476 | 433 | 43 | 51 789 | 2 267 665 | 13 089 314 | 7 872 117 | 5 217 197 | 252 743 | 39,9 | 43 787 | 17,3 | 109 | 22 | 24 |
Gebrauchsgüterproduzenten |
2008 | 87 | 83 | 4 | 7 767 | 228 108 | 1 039 215 | 730 603 | 308 612 | 133 799 | 29,7 | 29 369 | 22,0 | 89 | 4 | 3 |
2009 | 84 | 80 | 4 | 7 161 | 202 291 | 864 098 | 609 281 | 254 816 | 120 667 | 29,5 | 28 249 | 23,4 | 85 | 4 | 3 |
2010 | 90 | 85 | 5 | 7 415 | 216 690 | 1 041 125 | 705 878 | 335 247 | 140 408 | 32,2 | 29 223 | 20,8 | 82 | 4 | 3 |
2011 | 97 | 92 | 5 | 7 839 | 244 961 | 1 229 128 | 855 144 | 373 984 | 156 797 | 30,4 | 31 249 | 19,9 | 81 | 4 | 4 |
2012 | 102 | 96 | 6 | 8 729 | 280 607 | 1 361 732 | 922 526 | 439 207 | 156 001 | 32,3 | 32 147 | 20,6 | 86 | 5 | 4 |
2013 | 98 | 93 | 5 | 8 266 | 277 220 | 1 344 558 | 890 219 | 454 339 | 162 661 | 33,8 | 33 537 | 20,6 | 84 | 5 | 4 |
2014 | 91 | 85 | 6 | 8 100 | 278 151 | 1 328 886 | 890 411 | 438 475 | 164 060 | 33,0 | 34 340 | 20,9 | 89 | 4 | 4 |
2015 | 89 | 83 | 6 | 7 916 | 277 049 | 1 398 648 | 923 169 | 475 478 | 176 686 | 34,0 | 34 999 | 19,8 | 89 | 4 | 4 |
2016 | 89 | 84 | 5 | 7 655 | 273 386 | 1 465 114 | 945 538 | 519 575 | 191 393 | 35,5 | 35 713 | 18,7 | 86 | 4 | 4 |
2017 | 88 | 83 | 5 | 7 787 | 293 110 | 1 485 623 | 936 584 | 549 039 | 190 782 | 37,0 | 37 641 | 19,7 | 88 | 4 | 4 |
2018 | 83 | 78 | 5 | 7 817 | 312 739 | 1 515 134 | 920 721 | 594 414 | 193 826 | 39,2 | 40 008 | 20,6 | 94 | 4 | 4 |
2019 | 90 | 84 | 6 | 8 620 | 367 276 | 1 827 736 | 977 726 | 850 010 | 212 034 | 46,5 | 42 607 | 20,1 | 96 | 4 | 4 |
2020 | 83 | 77 | 6 | 8 412 | 351 855 | 1 668 192 | 797 583 | 870 609 | 198 311 | 52,2 | 41 828 | 21,1 | 101 | 4 | 4 |
2021 | 80 | 74 | 6 | 8 198 | 372 266 | 1 890 242 | 836 761 | 1 053 482 | 230 574 | 55,7 | 45 409 | 19,7 | 102 | 4 | 4 |
2022 | 79 | 71 | 8 | 8 600 | 404 286 | 2 074 677 | 908 276 | 1 166 401 | 241 242 | 56,2 | 47 010 | 19,5 | 109 | 4 | 4 |
2023 | 80 | 74 | 6 | 8 602 | 453 079 | 2 182 719 | 951 295 | 1 231 424 | 253 746 | 56,4 | 52 671 | 20,8 | 108 | 4 | 4 |
Verbrauchsgüterproduzenten |
2008 | 295 | 275 | 20 | 24 350 | 485 801 | 4 698 657 | 4 000 548 | 698 109 | 192 963 | 14,9 | 19 951 | 10,3 | 83 | 13 | 11 |
2009 | 303 | 283 | 20 | 25 658 | 526 607 | 4 780 155 | 4 041 795 | 738 360 | 186 303 | 15,4 | 20 524 | 11,0 | 85 | 13 | 11 |
2010 | 301 | 279 | 22 | 26 078 | 552 391 | 5 036 872 | 4 273 020 | 763 853 | 193 146 | 15,2 | 21 182 | 11,0 | 87 | 13 | 12 |
2011 | 309 | 285 | 24 | 27 160 | 592 836 | 5 384 818 | 4 507 594 | 877 224 | 198 263 | 16,3 | 21 828 | 11,0 | 88 | 14 | 12 |
2012 | 297 | 273 | 24 | 26 845 | 605 743 | 5 346 820 | 4 414 047 | 932 773 | 199 174 | 17,4 | 22 564 | 11,3 | 90 | 14 | 12 |
2013 | 294 | 270 | 24 | 27 149 | 637 745 | 5 436 939 | 4 624 802 | 812 136 | 200 263 | 14,9 | 23 491 | 11,7 | 92 | 14 | 13 |
2014 | 278 | 255 | 23 | 26 509 | 644 318 | 5 233 996 | 4 381 432 | 852 564 | 197 442 | 16,3 | 24 306 | 12,3 | 95 | 13 | 12 |
2015 | 271 | 246 | 25 | 26 401 | 669 051 | 5 019 713 | 4 108 457 | 911 256 | 190 133 | 18,2 | 25 342 | 13,3 | 97 | 13 | 12 |
2016 | 265 | 239 | 26 | 26 792 | 687 361 | 5 429 910 | 4 418 855 | 1 011 055 | 202 669 | 18,6 | 25 655 | 12,7 | 101 | 12 | 12 |
2017 | 267 | 245 | 22 | 26 775 | 711 658 | 5 573 310 | 4 390 377 | 1 182 934 | 208 154 | 21,2 | 26 579 | 12,8 | 100 | 12 | 12 |
2018 | 258 | 234 | 24 | 27 591 | 744 064 | 5 570 422 | 4 318 740 | 1 251 682 | 201 893 | 22,5 | 26 968 | 13,4 | 107 | 12 | 13 |
2019 | 245 | 221 | 24 | 27 223 | 752 644 | 5 296 061 | 4 075 862 | 1 220 199 | 194 544 | 23,0 | 27 647 | 14,2 | 111 | 11 | 13 |
2020 | 242 | 218 | 24 | 27 051 | 763 349 | 5 927 353 | 4 649 622 | 1 277 731 | 219 118 | 21,6 | 28 219 | 12,9 | 112 | 11 | 13 |
2021 | 239 | 213 | 26 | 27 441 | 789 392 | 5 979 907 | 4 594 844 | 1 385 063 | 217 919 | 23,2 | 28 767 | 13,2 | 115 | 11 | 13 |
2022 | 233 | 207 | 26 | 27 142 | 841 941 | 6 702 507 | 5 162 230 | 1 540 277 | 246 942 | 23,0 | 31 020 | 12,6 | 116 | 11 | 13 |
2023 | 233 | 208 | 25 | 26 858 | 883 224 | 6 808 980 | 5 108 961 | 1 700 019 | 253 518 | 25,0 | 32 885 | 13,0 | 115 | 11 | 13 |
B - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
2008 | 43 | 42 | 1 | 1 766 | 67 910 | 242 931 | . | . | 137 560 | . | 38 454 | 28,0 | 41 | 2 | 1 |
2009 | 44 | 43 | 1 | 1 728 | 64 171 | 218 015 | . | . | 126 166 | . | 37 136 | 29,4 | 39 | 2 | 1 |
2010 | 37 | 36 | 1 | 1 530 | 67 345 | 193 876 | . | . | 126 716 | . | 44 016 | 34,7 | 41 | 2 | 1 |
2011 | 33 | 33 | - | 484 | 12 963 | 89 244 | . | . | 184 388 | . | 26 783 | 14,5 | 15 | 1 | 0 |
2012 | 31 | 31 | - | 461 | 13 352 | 83 938 | . | . | 182 077 | . | 28 963 | 15,9 | 15 | 1 | 0 |
2013 | 30 | 30 | 0 | 549 | 15 695 | 88 266 | . | . | 160 776 | . | 28 589 | 17,8 | 18 | 1 | 0 |
2014 | 29 | 29 | - | 564 | 16 476 | 81 811 | . | . | 145 054 | . | 29 213 | 20,1 | 19 | 1 | 0 |
2015 | 32 | 32 | - | 712 | 21 268 | 98 363 | . | . | 138 151 | . | 29 871 | 21,6 | 22 | 1 | 0 |
2016 | 37 | 37 | - | 732 | 21 929 | 109 787 | . | . | 149 982 | . | 29 957 | 20,0 | 20 | 2 | 0 |
2017 | 36 | 36 | - | 726 | 21 786 | 111 562 | . | . | 153 667 | . | 30 008 | 19,5 | 20 | 2 | 0 |
2018 | 36 | 36 | - | 755 | 23 763 | 117 911 | . | . | 156 174 | . | 31 474 | 20,2 | 21 | 2 | 0 |
2019 | 38 | 38 | - | 803 | 27 125 | 133 290 | . | . | 165 990 | . | 33 780 | 20,4 | 21 | 2 | 0 |
2020 | 36 | 36 | - | 1 049 | 36 585 | 165 212 | . | . | 157 494 | . | 34 876 | 22,1 | 29 | 2 | 0 |
2021 | 34 | 34 | - | 904 | 33 894 | 171 811 | . | . | 190 056 | . | 37 493 | 19,7 | 27 | 2 | 0 |
2022 | 35 | 35 | - | 955 | 35 796 | 198 870 | . | . | 208 241 | . | 37 483 | 18,0 | 27 | 2 | 0 |
2023 | 32 | 32 | - | 908 | 38 486 | 185 289 | . | . | 204 063 | . | 42 385 | 20,8 | 28 | 2 | 0 |
06 - Gewinnung von Erdöl und Erdgas |
2008 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2009 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2010 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2011 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2012 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2013 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2014 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2015 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2016 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2017 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2018 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
2019 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2020 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2021 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2022 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2023 | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
08 - Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau |
2008 | 42 | 41 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
2009 | 43 | 42 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
2010 | 36 | 35 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
2011 | 32 | 32 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
2012 | 30 | 30 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
2013 | 29 | 29 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
2014 | 28 | 28 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
2015 | 31 | 31 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2016 | 36 | 36 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
2017 | 35 | 35 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
2018 | 35 | 35 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 |
2019 | 37 | 37 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
2020 | 35 | 35 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
2021 | 33 | 33 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
2022 | 34 | 34 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
2023 | 31 | 31 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
C - Verarbeitendes Gewerbe |
2008 | 1 770 | 1 660 | 110 | 158 417 | 4 095 102 | 29 915 755 | . | . | 188 842 | . | 25 850 | 13,7 | 90 | 78 | 70 |
2009 | 1 794 | 1 695 | 99 | 152 515 | 3 878 034 | 24 997 484 | . | . | 163 902 | . | 25 427 | 15,5 | 85 | 79 | 68 |
2010 | 1 780 | 1 673 | 107 | 155 513 | 4 113 955 | 28 806 657 | . | . | 185 236 | . | 26 454 | 14,3 | 87 | 79 | 69 |
2011 | 1 793 | 1 664 | 129 | 165 044 | 4 567 381 | 31 969 123 | . | . | 193 701 | . | 27 674 | 14,3 | 92 | 80 | 74 |
2012 | 1 798 | 1 665 | 133 | 166 985 | 4 829 055 | 31 377 692 | . | . | 187 907 | . | 28 919 | 15,4 | 93 | 83 | 77 |
2013 | 1 814 | 1 680 | 134 | 167 697 | 5 002 736 | 31 702 764 | . | . | 189 048 | . | 29 832 | 15,8 | 92 | 84 | 77 |
2014 | 1 746 | 1 604 | 142 | 167 963 | 5 148 574 | 31 972 431 | . | . | 190 354 | . | 30 653 | 16,1 | 96 | 81 | 78 |
2015 | 1 758 | 1 614 | 144 | 170 124 | 5 406 989 | 32 898 364 | . | . | 193 379 | . | 31 783 | 16,4 | 97 | 81 | 79 |
2016 | 1 728 | 1 578 | 150 | 170 573 | 5 572 176 | 34 043 455 | . | . | 199 583 | . | 32 667 | 16,4 | 99 | 80 | 79 |
2017 | 1 765 | 1 621 | 144 | 173 846 | 5 822 217 | 35 368 614 | . | . | 203 448 | . | 33 491 | 16,5 | 98 | 82 | 81 |
2018 | 1 734 | 1 581 | 153 | 177 023 | 6 149 307 | 36 222 459 | . | . | 204 620 | . | 34 737 | 17,0 | 102 | 81 | 82 |
2019 | 1 698 | 1 540 | 158 | 175 215 | 6 264 069 | 36 028 509 | . | . | 205 625 | . | 35 751 | 17,4 | 103 | 79 | 82 |
2020 | 1 654 | 1 508 | 146 | 167 666 | 5 892 716 | 33 119 471 | . | . | 197 532 | . | 35 146 | 17,8 | 101 | 78 | 79 |
2021 | 1 616 | 1 470 | 146 | 165 721 | 6 048 294 | 36 606 711 | . | . | 220 894 | . | 36 497 | 16,5 | 103 | 76 | 78 |
2022 | 1 609 | 1 457 | 152 | 168 560 | 6 472 324 | 41 901 418 | . | . | 248 585 | . | 38 398 | 15,4 | 105 | 76 | 80 |
2023 | 1 607 | 1 460 | 147 | 168 557 | 6 946 233 | 41 977 077 | . | . | 249 038 | . | 41 210 | 16,5 | 105 | 76 | 79 |
10 - Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln |
2008 | 183 | 169 | 14 | 16 099 | 276 385 | 3 299 745 | 2 834 553 | 465 193 | 204 966 | 14 | 17 168 | 8,4 | 88 | 8 | 7 |
2009 | 184 | 171 | 13 | 16 574 | 288 597 | 3 240 901 | 2 764 536 | 476 365 | 195 541 | 14,7 | 17 413 | 8,9 | 90 | 8 | 7 |
2010 | 184 | 169 | 15 | 16 999 | 304 427 | 3 430 500 | 2 967 462 | 463 038 | 201 806 | 13,5 | 17 909 | 8,9 | 92 | 8 | 8 |
2011 | 185 | 169 | 16 | 17 283 | 320 273 | 3 643 361 | 3 106 323 | 537 038 | 210 806 | 14,7 | 18 531 | 8,8 | 93 | 8 | 8 |
2012 | 181 | 165 | 16 | 17 390 | 331 782 | 3 690 308 | 3 106 205 | 584 103 | 212 209 | 15,8 | 19 079 | 9,0 | 96 | 8 | 8 |
2013 | 185 | 170 | 15 | 17 536 | 349 324 | 3 732 661 | 3 295 984 | 436 677 | 212 857 | 11,7 | 19 920 | 9,4 | 95 | 9 | 8 |
2014 | 177 | 163 | 14 | 17 238 | 356 643 | 3 522 173 | 3 100 252 | 421 921 | 204 326 | 12,0 | 20 689 | 10,1 | 97 | 8 | 8 |
2015 | 172 | 156 | 16 | 17 547 | 383 953 | 3 329 292 | 2 881 454 | 447 838 | 189 736 | 13,5 | 21 881 | 11,5 | 102 | 8 | 8 |
2016 | 171 | 153 | 18 | 18 177 | 409 904 | 3 669 256 | 3 142 031 | 527 225 | 201 863 | 14,4 | 22 551 | 11,2 | 106 | 8 | 8 |
2017 | 173 | 156 | 17 | 18 189 | 424 027 | 3 821 658 | 3 138 445 | 683 213 | 210 108 | 17,9 | 23 312 | 11,1 | 105 | 8 | 8 |
2018 | 166 | 148 | 18 | 19 217 | 460 175 | 3 854 408 | 3 114 305 | 740 103 | 200 573 | 19,2 | 23 946 | 11,9 | 116 | 8 | 9 |
2019 | 154 | 136 | 18 | 19 166 | 470 232 | 3 719 664 | 2 964 266 | 755 398 | 194 076 | 20,3 | 24 535 | 12,6 | 124 | 7 | 9 |
2020 | 151 | 133 | 18 | 18 866 | 476 475 | 4 260 247 | 3 526 466 | 733 781 | 225 816 | 17,2 | 25 256 | 11,2 | 125 | 7 | 9 |
2021 | 152 | 132 | 20 | 19 554 | 507 382 | 4 401 753 | 3 556 269 | 845 484 | 225 108 | 19,2 | 25 948 | 11,5 | 129 | 7 | 9 |
2022 | 149 | 129 | 20 | 19 527 | 551 630 | 5 088 059 | 4 135 780 | 952 279 | 260 565 | 18,7 | 28 250 | 10,8 | 131 | 7 | 9 |
2023 | 152 | 132 | 20 | 19 844 | 592 832 | 5 312 344 | 4 240 887 | 1 071 457 | 267 705 | 20,2 | 29 875 | 11,2 | 131 | 7 | 9 |
11 - Getränkeherstellung |
2008 | 20 | 18 | 2 | 1 470 | 45 110 | 626 872 | . | . | 426 443 | . | 30 687 | 7,2 | 74 | 1 | 1 |
2009 | 21 | 19 | 2 | 1 481 | 45 786 | 628 447 | . | . | 424 339 | . | 30 916 | 7,3 | 71 | 1 | 1 |
2010 | 18 | 16 | 2 | 1 371 | 44 253 | 592 808 | . | . | 432 391 | . | 32 278 | 7,5 | 76 | 1 | 1 |
2011 | 17 | 15 | 2 | 1 345 | 44 535 | 632 003 | . | . | 469 891 | . | 33 112 | 7,0 | 79 | 1 | 1 |
2012 | 17 | 15 | 2 | 1 357 | 44 865 | 637 054 | . | . | 469 458 | . | 33 062 | 7,0 | 80 | 1 | 1 |
2013 | 16 | 14 | 2 | 1 339 | 46 768 | 632 610 | . | . | 472 450 | . | 34 928 | 7,4 | 84 | 1 | 1 |
2014 | 16 | 14 | 2 | 1 344 | 45 869 | 626 016 | 576 144 | 49 872 | 465 786 | 8,0 | 34 129 | 7,3 | 84 | 1 | 1 |
2015 | 16 | 14 | 2 | 1 348 | 46 669 | 622 223 | 567 924 | 54 299 | 461 590 | 8,7 | 34 621 | 7,5 | 84 | 1 | 1 |
2016 | 16 | 15 | 1 | 1 357 | 47 674 | 636 746 | 592 843 | 43 903 | 469 231 | 6,9 | 35 132 | 7,5 | 85 | 1 | 1 |
2017 | 16 | 16 | - | 1 348 | 49 897 | 585 248 | 545 152 | 40 096 | 434 160 | 6,9 | 37 015 | 8,5 | 84 | 1 | 1 |
2018 | 15 | 15 | - | 1 087 | 40 834 | . | . | . | . | . | 37 566 | . | 72 | 1 | 1 |
2019 | 14 | 14 | - | 1 045 | 40 090 | 500 914 | 468 290 | 32 624 | 479 344 | 6,5 | 38 363 | 8,0 | 75 | 1 | 0 |
2020 | 14 | 14 | - | 1 061 | 40 784 | 524 467 | . | . | 494 314 | . | 38 439 | 7,8 | 76 | 1 | 0 |
2021 | 14 | 14 | - | 1 044 | 41 441 | 481 280 | . | . | 460 997 | . | 39 694 | 8,6 | 75 | 1 | 0 |
2022 | 14 | 14 | - | 1 020 | 40 655 | 510 109 | . | . | 500 107 | . | 39 858 | 8,0 | 73 | 1 | 0 |
2023 | 13 | 13 | - | 813 | 34 903 | 483 989 | . | . | 595 313 | . | 42 931 | 7,2 | 63 | 1 | 0 |
12 - Tabakverarbeitung |
2008 | 3 | 3 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2009 | 3 | 3 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2010 | 3 | 3 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
2011 | 3 | 3 | - | 175 | 4 456 | . | . | . | . | . | 25 463 | . | 58 | 0 | 0 |
