Bezahlte Wochenarbeitszeit (Std.) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 36,9 | 37,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 38,9 | 38,9 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 39,2 | 41,1 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 38,9 | 39,0 |
| Energie- und Wasserversorgung | 38,2 | 38,5 |
| Baugewerbe | 38,9 | 38,9 |
| Dienstleistungsbereich | 35,5 | 35,8 |
| Handel2) | 34,8 | 35,0 |
| Gastgewerbe | 34,5 | 35,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 38,3 | 38,7 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 36,7 | 36,7 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 36,2 | 36,8 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 31,9 | 31,9 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 35,3 | 35,4 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 36,1 | 36,1 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,2 | 39,5 |
| Produzierendes Gewerbe | 39,4 | 39,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 40,0 | 41,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 39,4 | 39,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | 38,6 | 38,9 |
| Baugewerbe | 39,4 | 39,5 |
| Dienstleistungsbereich | 39,1 | 39,4 |
| Handel2) | 38,8 | 39,3 |
| Gastgewerbe | 38,8 | 39,2 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 39,9 | 40,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 39,2 | 39,3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 38,4 | 38,9 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 39,8 | 39,8 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 39,3 | 39,6 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,5 | 39,6 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 28,1 | 28,4 |
| Produzierendes Gewerbe | 28,9 | 28,9 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 25,3 | 26,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 29,1 | 29,3 |
| Energie- und Wasserversorgung | 29,4 | 29,8 |
| Baugewerbe | 28,0 | 27,0 |
| Dienstleistungsbereich | 28,0 | 28,3 |
| Handel2) | 26,6 | 26,5 |
| Gastgewerbe | 26,2 | 26,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 26,7 | 27,4 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 28,5 | 28,8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 26,5 | 27,4 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 27,6 | 27,6 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 30,3 | 30,4 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 27,6 | 27,6 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,0 | 39,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 39,5 | 39,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 40,1 | 42,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 39,5 | 39,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | 38,6 | 38,9 |
| Baugewerbe | 39,4 | 39,4 |
| Dienstleistungsbereich | 38,3 | 38,6 |
| Handel2) | 38,3 | 38,7 |
| Gastgewerbe | 38,0 | 37,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 39,9 | 40,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 38,9 | 39,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 37,7 | 38,4 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 35,2 | 35,2 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 38,1 | 37,9 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,5 | 39,3 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,4 | 39,6 |
| Produzierendes Gewerbe | 39,6 | 39,6 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 40,1 | 42,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 39,6 | 39,6 |
| Energie- und Wasserversorgung | 38,7 | 39,0 |
| Baugewerbe | 39,4 | 39,5 |
| Dienstleistungsbereich | 39,2 | 39,6 |
| Handel2) | 39,0 | 39,5 |
| Gastgewerbe | 39,5 | 39,5 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 40,4 | 40,7 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 39,3 | 39,3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 38,3 | 38,9 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 39,9 | 39,9 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 39,7 | 39,8 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,8 | 39,8 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 28,6 | 28,9 |
| Produzierendes Gewerbe | 29,0 | 29,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 32,2 | 31,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 27,2 | 29,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | 33,3 | 33,4 |
| Baugewerbe | 33,5 | 29,5 |
| Dienstleistungsbereich | 28,6 | 28,7 |
| Handel2) | 27,1 | 26,0 |
| Gastgewerbe | 29,8 | 26,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 28,4 | 29,5 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 25,2 | 26,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 27,6 | 29,3 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 27,7 | 27,7 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 31,4 | 31,0 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 27,6 | 28,1 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 34,5 | 34,8 |
| Produzierendes Gewerbe | 37,3 | 37,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 33,2 | 33,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 37,5 | 37,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | 37,4 | 37,6 |
| Baugewerbe | 34,1 | 34,5 |
| Dienstleistungsbereich | 33,5 | 33,9 |
| Handel2) | 32,1 | 32,1 |
| Gastgewerbe | 33,1 | 34,9 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 34,5 | 35,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 35,6 | 35,7 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 34,0 | 34,7 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 30,8 | 30,8 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 34,7 | 34,9 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 33,9 | 33,9 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 38,9 | 39,2 |
| Produzierendes Gewerbe | 38,8 | 39,1 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 39,3 | 39,1 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 38,8 | 39,1 |
| Energie- und Wasserversorgung | 38,4 | 38,7 |
| Baugewerbe | 39,3 | 39,6 |
| Dienstleistungsbereich | 38,9 | 39,3 |
| Handel2) | 38,5 | 39,0 |
| Gastgewerbe | 38,4 | 39,1 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 38,5 | 39,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 39,1 | 39,2 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 38,5 | 39,0 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 39,8 | 39,8 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 39,1 | 39,4 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,1 | 39,4 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 28,1 | 28,3 |
| Produzierendes Gewerbe | 28,9 | 28,8 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 24,7 | 25,3 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 29,4 | 29,3 |
| Energie- und Wasserversorgung | 28,5 | 29,1 |
| Baugewerbe | 26,8 | 26,2 |
| Dienstleistungsbereich | 28,0 | 28,2 |
| Handel2) | 26,5 | 26,5 |
| Gastgewerbe | 25,7 | 26,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 26,3 | 26,9 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 28,6 | 28,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 26,2 | 27,0 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 27,5 | 27,5 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 30,2 | 30,3 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 27,6 | 27,6 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |