Bruttostundenverdienst ohne Sonderzahlungen (EUR) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 13,02 |
 | Produzierendes Gewerbe | 12,80 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 11,88 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 12,78 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 18,44 |
 | Baugewerbe | 11,91 |
 | Dienstleistungsbereich | 13,20 |
 | Handel2) | 11,38 |
 | Gastgewerbe | 8,15 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 12,41 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 16,66 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 11,35 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | 18,44 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 15,05 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 12,29 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 13,17 |
 | Produzierendes Gewerbe | 12,95 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 11,93 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 12,94 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 18,52 |
 | Baugewerbe | 12,01 |
 | Dienstleistungsbereich | 13,39 |
 | Handel2) | 11,69 |
 | Gastgewerbe | 8,41 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 12,49 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 17,02 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 11,72 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | 17,94 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 16,68 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 12,86 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 12,28 |
 | Produzierendes Gewerbe | 9,07 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 10,13 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 8,84 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 16,06 |
 | Baugewerbe | 9,17 |
 | Dienstleistungsbereich | 12,66 |
 | Handel2) | 10,48 |
 | Gastgewerbe | 7,36 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11,55 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 15,01 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 8,98 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | 18,83 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 12,54 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 10,29 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X |
 | Produzierendes Gewerbe | X |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X |
 | Verarbeitendes Gewerbe | X |
 | Energie- und Wasserversorgung | X |
 | Baugewerbe | X |
 | Dienstleistungsbereich | X |
 | Handel2) | X |
 | Gastgewerbe | X |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | X |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | X |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 13,59 |
 | Produzierendes Gewerbe | 13,60 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 11,96 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 13,82 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 19,05 |
 | Baugewerbe | 12,06 |
 | Dienstleistungsbereich | 13,58 |
 | Handel2) | 12,29 |
 | Gastgewerbe | 9,24 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 12,25 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 18,67 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 11,64 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | 19,16 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 19,45 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 13,88 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 13,61 |
 | Produzierendes Gewerbe | 13,63 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 11,98 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 13,85 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 19,08 |
 | Baugewerbe | 12,07 |
 | Dienstleistungsbereich | 13,58 |
 | Handel2) | 12,35 |
 | Gastgewerbe | 9,48 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 12,29 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 18,74 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 11,73 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | 18,59 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 21,13 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 13,90 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 13,01 |
 | Produzierendes Gewerbe | 10,31 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 7,73 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 9,68 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 15,83 |
 | Baugewerbe | (11,32) |
 | Dienstleistungsbereich | 13,49 |
 | Handel2) | 10,83 |
 | Gastgewerbe | 6,95 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 10,86 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 13,90 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 9,30 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | 20,47 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 11,88 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 13,30 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X |
 | Produzierendes Gewerbe | X |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X |
 | Verarbeitendes Gewerbe | X |
 | Energie- und Wasserversorgung | X |
 | Baugewerbe | X |
 | Dienstleistungsbereich | X |
 | Handel2) | X |
 | Gastgewerbe | X |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | X |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | X |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 12,28 |
 | Produzierendes Gewerbe | 10,62 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 11,10 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 10,40 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 17,04 |
 | Baugewerbe | 10,49 |
 | Dienstleistungsbereich | 12,91 |
 | Handel2) | 10,52 |
 | Gastgewerbe | 7,64 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 12,82 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 15,70 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 10,90 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | 18,13 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 13,96 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 10,99 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 12,33 |
 | Produzierendes Gewerbe | 10,87 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 11,25 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 10,61 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 17,13 |
 | Baugewerbe | 11,32 |
 | Dienstleistungsbereich | 13,16 |
 | Handel2) | 10,58 |
 | Gastgewerbe | 7,75 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 13,18 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 15,94 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 11,72 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | 17,38 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 15,05 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 11,52 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 12,19 |
 | Produzierendes Gewerbe | 8,82 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | (10,63) |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 8,70 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 16,12 |
 | Baugewerbe | 8,20 |
 | Dienstleistungsbereich | 12,56 |
 | Handel2) | 10,45 |
 | Gastgewerbe | 7,42 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11,72 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 15,04 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 8,92 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | 18,52 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 12,61 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 10,11 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X |
 | Produzierendes Gewerbe | X |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X |
 | Verarbeitendes Gewerbe | X |
 | Energie- und Wasserversorgung | X |
 | Baugewerbe | X |
 | Dienstleistungsbereich | X |
 | Handel2) | X |
 | Gastgewerbe | X |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | X |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
 | Erziehung und Unterricht | X |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X |