Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit |
11.12.2024 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Angaben (vierteljährlich) nach Kreisen | 31.3.2024 | |
11.12.2024 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Arbeitsortangaben (personenbezogen, vierteljährlich) | 31.03.2024 | |
11.12.2024 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Arbeitsortangaben (vierteljährlich) nach Wirtschaftsbereichen (WZ 2008) | 31.03.2024 | |
11.12.2024 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Wohnortangaben (personenbezogen, vierteljährlich) | 31.03.2024 | |
Baugewerbe |
19.12.2024 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Industrie- und Handelskammerbezirken ab 2018 | Okt 2024 | |
19.12.2024 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Kreisen ab 2018 | Okt 2024 | |
19.12.2024 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Planungsregionen ab 2018 | Okt 2024 | |
19.12.2024 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) ab 2018 | Okt 2024 | |
18.12.2024 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Industrie- und Handelskammerbezirken ab 2018 | Sep 2024 | |
18.12.2024 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Kreisen ab 2018 | Sep 2024 | |
18.12.2024 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Planungsregionen ab 2018 | Sep 2024 | |
18.12.2024 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) ab 2018 | Sep 2024 | |
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe |
18.12.2024 | Ausgewählte Merkmale nach Wirtschaftszweigen in Thüringen und ihre Entwicklung im Vergleich mit dem Vorjahresmonat | Okt 2024 | |
18.12.2024 | Ausgewählte Merkmale nach Wirtschaftszweigen in Thüringen und ihre Entwicklung im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum | Jan - Okt 2024 | |
18.12.2024 | Ausgewählte Merkmale nach Wirtschaftszweigen und ihre Entwicklung im Vergleich mit dem Vormonat | Okt 2024 | |
Bevölkerung, Mikrozensus |
19.12.2024 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung - Jahresdaten | 2023, 2022 | |
19.12.2024 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung - Monatsdaten | Sep 2024 ... Jan 2024 | |
19.12.2024 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung - Vierteljahresdaten | 2. Vierteljahr 2024, 1. Vierteljahr 2024 | |
19.12.2024 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung nach Kreisen - Vierteljahresdaten | 2. Vierteljahr 2024, 1. Vierteljahr 2024 | |
16.12.2024 | Bevölkerung nach Alters- und Geburtsjahren sowie Geschlecht nach Kreisen | 31.12.2023, 31.12.2022 | Revision der Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 |
16.12.2024 | Mittlere Jahresbevölkerung nach Geschlecht und Kreisen | 2023, 2022 | Revision der Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 |
Finanzen der öffentlichen Haushalte |
13.12.2024 | Kassenmäßige Bruttoausgaben und -einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Abrechnungszeiträumen | 1.- 3. Vierteljahr 2024 | |
Gebäude und Wohnen |
11.12.2024 | Baugenehmigungen (Neubau) für Wohn- und Nichtwohngebäude nach überwiegend verwendetem Baustoff/Tragkonstruktion - Monatsdaten | Okt 2024 | |
11.12.2024 | Baugenehmigungen (Neubau) für Wohnungen in Wohngebäude nach Gebäudeart und vorwiegende Art der Beheizung - Monatsdaten | Okt 2024 | |
11.12.2024 | Baugenehmigungen für neue Wohngebäude nach dem überwiegend verwendeten Baustoff/Tragkonstruktion und Gemeinden | Okt 2024 | |
11.12.2024 | Baugenehmigungen für Nichtwohngebäude nach Gebäudeart - Monatsdaten | Okt 2024 | |
11.12.2024 | Baugenehmigungen für Wohn- und Nichtwohngebäude nach Bauherren - Monatsdaten | Okt 2024 | |
11.12.2024 | Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Haustyp - Monatsdaten | Zusammen 2024, Okt 2024 | |
11.12.2024 | Baugenehmigungen für Wohngebäude nach Gebäudeart - Neubau nach Kreisen - Monatsdaten | Okt 2024 | |
11.12.2024 | Baugenehmigungen für Wohngebäude nach Gebäudeart und verwendeter Energie zur Warmwasserbereitung (Primär) - Neubau - Monatsdaten | Okt 2024 | |
11.12.2024 | Baugenehmigungen für Wohngebäude nach Gebäudeart und vorwiegend verwendeter Energie zur Heizung (Primär) - Neubau - Monatsdaten | Okt 2024 | |
11.12.2024 | Baugenehmigungen insgesamt - Monatsdaten ab 1995 | Okt 2024 | |
11.12.2024 | Baugenehmigungen zur Errichtung neuer Gebäude - Monatsdaten ab 1995 | Okt 2024 | |
Gesundheitswesen |
16.12.2024 | Kostennachweis der Krankenhäuser | 2023 | |
Handel, Gastgewerbe, Tourismus |
16.12.2024 | Ankünfte und Übernachtungen in Beherbergungsstätten und auf Campingplätzen - Monatsdaten | Sep 2024 ... Jan 2024 | Ergänzung der Zeitreihe |
16.12.2024 | Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten nach Betriebsarten sowie auf Campingplätzen - Monatsdaten | Sep 2024 ... Jan 2024 | Neuer Berechnungsstand |
16.12.2024 | Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten nach Kreisen (mit Camping) - Monatsdaten | Sep 2024 ... Jan 2024 | Neuer Berechnungsstand |
16.12.2024 | Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten und auf Campingplätzen nach Reisegebieten - Monatsdaten | Sep 2024 ... Jan 2024 | Neuer Berechnungsstand |
Land- und Forstwirtschaft |
19.12.2024 | Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengröße und Kreisen | 3. Nov 2024 | |
19.12.2024 | Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Kreisen | 3. Nov 2024 | |
19.12.2024 | Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach regionaler Gliederung | 3. Nov 2024 | |
18.12.2024 | Landwirtschaftliche Betriebe mit Schafhaltung und Schafbestände | 3. Nov 2024 (vorläufig) | |
18.12.2024 | Landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinehaltung und Schweinebestände | 3. Nov 2024 (vorläufig) | |
Öffentliche Sozialleistungen |
16.12.2024 | Auszahlungen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe nach Trägern | 2023 | |
16.12.2024 | Auszahlungen und Einzahlungen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe | 2023 | |
Unternehmen, Gewerbeanzeigen, Insolvenzen |
17.12.2024 | Insolvenzen – Kreise mit Vorjahresvergleich – Monate kumulativ | Jan - Okt 2024 | |
17.12.2024 | Insolvenzen - Monate | Okt 2024 | |
17.12.2024 | Insolvenzen – Unternehmen nach Wirtschaftsabschnitten mit Vorjahresvergleich – Monate kumulativ | Jan - Okt 2024 | |
12.12.2024 | Aufgaben nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Okt 2024 | |
12.12.2024 | Geschlecht der Einzelunternehmer nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Okt 2024 | |
12.12.2024 | Gewerbeabmeldungen nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Okt 2024 | |
12.12.2024 | Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Okt 2024 | |
12.12.2024 | Gewerbeanmeldungen nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Okt 2024 | |
12.12.2024 | Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Okt 2024 | |
12.12.2024 | Gewerbeanzeigen nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Okt 2024 | |
12.12.2024 | Gewerbeanzeigen: Neuerrichtungen und Aufgaben nach Niederlassungsarten und Kreisen - Monatsdaten | Okt 2024 | |
12.12.2024 | Gewerbeanzeigen: Neuerrichtungen und Aufgaben nach Rechtsformen und Kreisen - Monatsdaten | Okt 2024 | |
12.12.2024 | Neuerrichtungen nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Okt 2024 | |