Tierische Erzeugung - Monatsdaten ab 2009
in Thüringen
Schlachtungen - von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
1) von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
| Merkmal | Einheit | Jan 2009 | Jan 2010 | Jan 2011 | Jan 2012 | Jan 2013 | Jan 2014 | Jan 2015 | Jan 2016 | Jan 2017 | Jan 2018 | Jan 2019 | Jan 2020 | Jan 2021 | Jan 2022 | Jan 2023 | Jan 2024 |
---|
| Schlachtungen insgesamt | Stück | 153 194 | 144 620 | 144 977 | 140 287 | 118 506 | 100 450 | 102 159 | 104 283 | 91 389 | 87 277 | 94 704 | 70 488 | 22 614 | 24 589 | 22 725 | 23 888 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 6 643 | 5 894 | 7 802 | 8 315 | 8 333 | 8 194 | 7 816 | 7 571 | 7 104 | 7 868 | 9 542 | 9 620 | 8 471 | 8 776 | 7 526 | 8 149 |
| davon | Ochsen | Stück | 91 | 106 | 88 | 41 | 51 | 49 | 71 | 31 | 47 | 38 | 49 | 26 | 16 | 14 | 43 | 59 |
| Bullen | Stück | 2 402 | 2 039 | 1 990 | 2 061 | 1 995 | 2 192 | 2 185 | 2 020 | 1 856 | 2 231 | 2 484 | 2 914 | 2 221 | 2 489 | 1 925 | 2 259 |
| Kühe | Stück | 3 218 | 2 872 | 4 456 | 5 009 | 4 985 | 4 836 | 4 307 | 4 259 | 3 945 | 4 257 | 5 213 | 4 887 | 4 775 | 4 533 | 3 997 | 4 053 |
| Färsen | Stück | 764 | 715 | 1 047 | 988 | 1 101 | 947 | 1 087 | 1 100 | 1 098 | 1 202 | 1 660 | 1 642 | 1 322 | 1 657 | 1 435 | 1 554 |
| Kälber | Stück | 126 | 99 | 132 | 124 | 123 | 107 | 83 | 82 | 88 | 68 | 73 | 88 | 79 | 25 | 67 | 141 |
| Jungrinder | Stück | 42 | 63 | 89 | 92 | 78 | 63 | 83 | 79 | 70 | 72 | 63 | 63 | 58 | 58 | 59 | 83 |
| Schweine | Stück | 145 887 | 138 237 | 136 564 | 131 397 | 109 701 | 91 820 | 94 006 | 96 168 | 83 835 | 79 020 | 84 749 | 60 345 | 13 762 | 15 455 | 14 849 | 15 203 |
| Schafe insgesamt | Stück | 598 | 456 | 512 | 487 | 417 | 393 | 319 | 518 | 417 | 361 | 377 | 481 | 342 | 305 | 332 | 510 |
| davon | Lämmer | Stück | 203 | 162 | 235 | 249 | 243 | 260 | 170 | 295 | 202 | 159 | 182 | 140 | 158 | 111 | 141 | 98 |
| übrige Schafe | Stück | 395 | 294 | 277 | 238 | 174 | 133 | 149 | 223 | 215 | 202 | 195 | 341 | 184 | 194 | 191 | 412 |
| Ziegen | Stück | 52 | 16 | 50 | 40 | 42 | 34 | 13 | 19 | 27 | 21 | 30 | 40 | 39 | 49 | 16 | 25 |
| Pferde | Stück | 14 | 17 | 49 | 48 | 13 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 1 |
| Gewerbliche Schlachtungen insgesamt1)
| Stück | 149 458 | 141 472 | 142 119 | 137 890 | 116 089 | 98 067 | 99 958 | 102 287 | 89 321 | 85 579 | 93 223 | 68 947 | 21 220 | 23 156 | 21 084 | 22 486 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 6 260 | 5 581 | 7 451 | 8 026 | 8 020 | 7 907 | 7 521 | 7 281 | 6 762 | 7 612 | 9 233 | 9 319 | 8 137 | 8 500 | 7 193 | 7 838 |
| davon | Ochsen | Stück | 85 | 103 | 81 | 37 | 48 | 46 | 70 | 25 | 35 | 36 | 40 | 19 | 11 | 9 | 37 | 50 |
| Bullen | Stück | 2 246 | 1 913 | 1 862 | 1 951 | 1 872 | 2 071 | 2 045 | 1 906 | 1 725 | 2 136 | 2 366 | 2 813 | 2 088 | 2 361 | 1 771 | 2 126 |
| Kühe | Stück | 3 156 | 2 832 | 4 403 | 4 971 | 4 939 | 4 803 | 4 271 | 4 217 | 3 886 | 4 202 | 5 160 | 4 830 | 4 706 | 4 488 | 3 947 | 3 995 |
| Färsen | Stück | 642 | 617 | 932 | 896 | 998 | 855 | 1 013 | 1 018 | 1 008 | 1 143 | 1 589 | 1 549 | 1 233 | 1 584 | 1 337 | 1 479 |
| Kälber | Stück | 103 | 79 | 108 | 104 | 99 | 88 | 68 | 66 | 73 | 57 | 52 | 65 | 72 | 19 | 61 | 125 |
| Jungrinder | Stück | 28 | 37 | 65 | 67 | 64 | 44 | 54 | 49 | 35 | 38 | 26 | 43 | 27 | 39 | 40 | 63 |
| Schweine | Stück | 142 889 | 135 682 | 134 257 | 129 484 | 107 809 | 89 906 | 92 235 | 94 627 | 82 314 | 77 716 | 83 683 | 59 241 | 12 846 | 14 451 | 13 673 | 14 225 |
| Schafe insgesamt | Stück | 289 | 187 | 330 | 302 | 219 | 232 | 191 | 358 | 231 | 239 | 284 | 355 | 212 | 177 | 216 | 409 |
| davon | Lämmer | Stück | 116 | 61 | 161 | 155 | 135 | 187 | 110 | 223 | 129 | 123 | 162 | 107 | 130 | 69 | 107 | 58 |
| übrige Schafe | Stück | 173 | 126 | 169 | 147 | 84 | 45 | 81 | 135 | 102 | 116 | 122 | 248 | 82 | 108 | 109 | 351 |
| Ziegen | Stück | 8 | 6 | 36 | 34 | 31 | 16 | 8 | 14 | 12 | 10 | 20 | 31 | 25 | 27 | 2 | 13 |
| Pferde | Stück | 12 | 16 | 45 | 44 | 10 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Hausschlachtungen insgesamt1) | Stück | 3 736 | 3 148 | 2 858 | 2 397 | 2 417 | 2 383 | 2 201 | 1 996 | 2 068 | 1 698 | 1 481 | 1 541 | 1 394 | 1 433 | 1 641 | 1 402 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 383 | 313 | 351 | 289 | 313 | 287 | 295 | 290 | 342 | 256 | 309 | 301 | 334 | 276 | 333 | 311 |
| davon | Ochsen | Stück | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| Bullen | Stück | 156 | 126 | 128 | 110 | 123 | 121 | 140 | 114 | 131 | 95 | 118 | 101 | 133 | 128 | 154 | 133 |
| Kühe | Stück | 62 | 40 | 53 | 38 | 46 | 33 | 36 | 42 | 59 | 55 | 53 | 57 | 69 | 45 | 50 | 58 |
| Färsen | Stück | 122 | 98 | 115 | 92 | 103 | 92 | 74 | 82 | 90 | 59 | 71 | 93 | 89 | 73 | 98 | 75 |
| Kälber | Stück | 23 | 20 | 24 | 20 | 24 | 19 | 15 | 16 | 15 | 11 | 21 | 23 | 7 | 6 | 6 | 16 |
| Jungrinder | Stück | 14 | 26 | 24 | 25 | 14 | 19 | 29 | 30 | 35 | 34 | 37 | 20 | 31 | 19 | 19 | 20 |
| Schweine | Stück | 2 998 | 2 555 | 2 307 | 1 913 | 1 892 | 1 914 | 1 771 | 1 541 | 1 521 | 1 304 | 1 066 | 1 104 | 916 | 1 004 | 1 176 | 978 |
| Schafe insgesamt | Stück | 309 | 269 | 182 | 185 | 198 | 161 | 128 | 160 | 186 | 122 | 93 | 126 | 130 | 128 | 116 | 101 |
| davon | Lämmer | Stück | 87 | 101 | 74 | 94 | 108 | 73 | 60 | 72 | 73 | 36 | 20 | 33 | 28 | 42 | 34 | 40 |
| übrige Schafe | Stück | 222 | 168 | 108 | 91 | 90 | 88 | 68 | 88 | 113 | 86 | 73 | 93 | 102 | 86 | 82 | 61 |
| Ziegen | Stück | 44 | 10 | 14 | 6 | 11 | 18 | 5 | 5 | 15 | 11 | 10 | 9 | 14 | 22 | 14 | 12 |
| Pferde | Stück | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - |
| Schlachtmenge Schlachtungen insgesamt | t | 15 597 | 14 711 | 15 266 | 14 835 | 12 952 | 11 296 | 11 314 | 11 431 | 10 085 | 9 930 | 11 081 | 8 929 | 4 097 | 4 307 | 3 793 | 4 070 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 2 007 | 1 776 | 2 291 | 2 433 | 2 395 | 2 420 | 2 333 | 2 262 | 2 122 | 2 374 | 2 887 | 3 053 | 2 694 | 2 812 | 2 364 | 2 600 |
| davon | Ochsen | t | 27 | 32 | 32 | 13 | 16 | 14 | 23 | 10 | 15 | 12 | 16 | 9 | 6 | 5 | 15 | 20 |
| Bullen | t | 860 | 735 | 697 | 729 | 700 | 788 | 790 | 739 | 691 | 801 | 917 | 1 135 | 871 | 969 | 740 | 892 |
| Kühe | t | 901 | 810 | 1 261 | 1 406 | 1 370 | 1 348 | 1 207 | 1 188 | 1 100 | 1 217 | 1 491 | 1 408 | 1 415 | 1 356 | 1 189 | 1 197 |
| Färsen | t | 203 | 184 | 276 | 260 | 284 | 248 | 291 | 303 | 296 | 327 | 447 | 482 | 384 | 469 | 403 | 455 |
| Kälber | t | 11 | 8 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 3 | 9 | 22 |
| Jungrinder | t | 5 | 8 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 14 |
| Schweine | t | 13 570 | 12 918 | 12 949 | 12 376 | 10 543 | 8 864 | 8 972 | 9 154 | 7 951 | 7 545 | 8 183 | 5 863 | 1 394 | 1 485 | 1 420 | 1 455 |
| Schafe insgesamt | t | 16 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| davon | Lämmer | t | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| übrige Schafe | t | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 13 |
| Ziegen | t | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pferde | t | 4 | 4 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| Schlachtmenge gewerblicher Schlachtungen insgesamt | t | 15 198 | 14 377 | 14 943 | 14 568 | 12 677 | 11 024 | 11 054 | 11 196 | 9 835 | 9 728 | 10 886 | 8 727 | 3 895 | 4 116 | 3 570 | 3 873 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 1 896 | 1 689 | 2 192 | 2 353 | 2 307 | 2 338 | 2 246 | 2 178 | 2 022 | 2 302 | 2 799 | 2 962 | 2 588 | 2 722 | 2 257 | 2 499 |
| davon | Ochsen | t | 26 | 31 | 29 | 11 | 15 | 13 | 22 | 8 | 11 | 11 | 13 | 7 | 4 | 3 | 13 | 17 |
| Bullen | t | 804 | 689 | 652 | 690 | 656 | 744 | 739 | 698 | 642 | 767 | 873 | 1 096 | 819 | 919 | 681 | 840 |
| Kühe | t | 883 | 799 | 1 246 | 1 395 | 1 357 | 1 339 | 1 197 | 1 177 | 1 084 | 1 201 | 1 476 | 1 392 | 1 395 | 1 343 | 1 174 | 1 180 |
| Färsen | t | 171 | 159 | 245 | 236 | 257 | 224 | 271 | 281 | 272 | 311 | 428 | 455 | 358 | 448 | 375 | 433 |
| Kälber | t | 9 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 19 |
| Jungrinder | t | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| Schweine | t | 13 292 | 12 679 | 12 730 | 12 196 | 10 362 | 8 680 | 8 803 | 9 008 | 7 807 | 7 420 | 8 080 | 5 755 | 1 301 | 1 389 | 1 308 | 1 362 |
| Schafe insgesamt | t | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 12 |
| davon | Lämmer | t | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| übrige Schafe | t | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Ziegen | t | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pferde | t | 3 | 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Schlachtmenge Hausschlachtungen insgesamt | t | 400 | 334 | 323 | 266 | 276 | 273 | 260 | 235 | 250 | 201 | 194 | 202 | 202 | 190 | 224 | 197 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 111 | 88 | 98 | 81 | 88 | 83 | 87 | 84 | 100 | 72 | 88 | 91 | 105 | 89 | 107 | 100 |
| davon | Ochsen | t | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Bullen | t | 56 | 45 | 45 | 39 | 43 | 43 | 51 | 42 | 49 | 34 | 44 | 39 | 52 | 50 | 59 | 53 |
| Kühe | t | 17 | 11 | 15 | 11 | 13 | 9 | 10 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 | 13 | 15 | 17 |
| Färsen | t | 32 | 25 | 30 | 24 | 27 | 24 | 20 | 23 | 24 | 16 | 19 | 27 | 26 | 21 | 28 | 22 |
| Kälber | t | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jungrinder | t | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Schweine | t | 279 | 239 | 219 | 180 | 182 | 185 | 169 | 147 | 144 | 125 | 103 | 107 | 93 | 96 | 112 | 94 |
| Schafe insgesamt | t | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| davon | Lämmer | t | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| übrige Schafe | t | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ziegen | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pferde | t | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Durchschnitts- schlachtgewichte (gewerbliche Schlachtungen) | Rinder insgesamt | kg | 303 | 303 | 294 | 293 | 288 | 296 | 299 | 299 | 299 | 302 | 303 | 318 | 318 | 320 | 314 | . |
| davon | Ochsen | kg | 301 | 300 | 360 | 308 | 319 | 291 | 319 | 319 | 319 | 307 | 323 | 350 | 356 | 344 | 359 | 344 |
| Bullen | kg | 358 | 360 | 350 | 354 | 351 | 359 | 362 | 366 | 372 | 359 | 369 | 389 | 392 | 389 | 384 | 395 |
| Kühe | kg | 280 | 282 | 283 | 281 | 275 | 279 | 280 | 279 | 279 | 286 | 286 | 288 | 296 | 299 | 297 | 295 |
| Färsen | kg | 266 | 257 | 263 | 263 | 258 | 261 | 268 | 276 | 270 | 272 | 269 | 294 | 290 | 283 | 281 | 293 |
| Kälber | kg | 87 | 80 | 95 | 100 | 115 | 117 | 124 | 127 | 119 | 125 | 123 | 121 | 130 | 123 | 130 | 154 |
| Jungrinder | kg | 116 | 131 | 145 | 148 | 153 | 160 | 141 | 141 | 133 | 120 | 122 | 128 | 140 | 157 | 143 | 163 |
| Schweine | kg | 93 | 93 | 95 | 94 | 96 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 101 | 96 | 96 | 97 |
| Schafe insgesamt | kg | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 26 | 23 | 25 | 24 | . |
| davon | Lämmer | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| übrige Schafe | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Ziegen | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Pferde | kg | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | - | 264 | - | 264 |
| Legehennenhaltung und Eiererzeugung | Erzeugte Eier | 1000 Stück | 45 535 | 28 605 | 33 967 | 36 438 | 38 284 | 37 089 | 39 135 | 38 040 | 40 248 | 39 145 | 43 231 | 37 867 | 40 887 | 40 136 | 39 866 | 40 899 |
| Legeleistung Eier je Henne | Stück | 24,6 | 25,6 | 25,8 | 24,9 | 24,7 | 24,6 | 26,5 | 24,3 | 26,3 | 25,7 | 26,9 | 25,2 | 26,1 | 26,3 | 26,3 | 26,1 |
▴ nach oben