Tierische Erzeugung - Monatsdaten ab 2009
in Thüringen
Schlachtungen - von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
1) von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
| Merkmal | Einheit | Feb 2009 | Feb 2010 | Feb 2011 | Feb 2012 | Feb 2013 | Feb 2014 | Feb 2015 | Feb 2016 | Feb 2017 | Feb 2018 | Feb 2019 | Feb 2020 | Feb 2021 | Feb 2022 | Feb 2023 | Feb 2024 |
---|
| Schlachtungen insgesamt | Stück | 134 334 | 138 614 | 135 428 | 130 922 | 109 046 | 89 520 | 91 784 | 100 913 | 87 635 | 76 806 | 74 547 | 41 837 | 22 113 | 21 872 | 21 164 | 23 297 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 6 175 | 6 070 | 7 709 | 8 259 | 6 777 | 6 919 | 6 900 | 8 026 | 6 962 | 6 668 | 7 080 | 7 051 | 8 125 | 7 131 | 6 425 | 7 478 |
| davon | Ochsen | Stück | 109 | 125 | 65 | 51 | 37 | 47 | 56 | 31 | 46 | 26 | 19 | 22 | 12 | 22 | 38 | 63 |
| Bullen | Stück | 2 240 | 2 019 | 2 357 | 2 423 | 1 659 | 2 071 | 2 082 | 2 547 | 1 956 | 1 870 | 1 829 | 2 000 | 2 247 | 1 761 | 1 578 | 1 883 |
| Kühe | Stück | 2 876 | 2 909 | 4 085 | 4 581 | 3 942 | 3 775 | 3 663 | 4 018 | 3 746 | 3 601 | 3 781 | 3 607 | 4 173 | 3 890 | 3 485 | 3 860 |
| Färsen | Stück | 772 | 825 | 954 | 997 | 983 | 872 | 933 | 1 253 | 1 075 | 1 066 | 1 319 | 1 279 | 1 559 | 1 353 | 1 218 | 1 535 |
| Kälber | Stück | 118 | 110 | 153 | 116 | 83 | 96 | 81 | 103 | 72 | 59 | 57 | 73 | 77 | 34 | 58 | 82 |
| Jungrinder | Stück | 60 | 82 | 95 | 91 | 73 | 58 | 85 | 74 | 67 | 46 | 75 | 70 | 57 | 71 | 48 | 55 |
| Schweine | Stück | 127 640 | 132 106 | 127 166 | 122 205 | 101 906 | 82 286 | 84 504 | 92 564 | 80 394 | 69 753 | 67 074 | 34 371 | 13 692 | 14 414 | 14 172 | 15 056 |
| Schafe insgesamt | Stück | 442 | 383 | 475 | 413 | 336 | 293 | 354 | 299 | 264 | 347 | 366 | 364 | 262 | 315 | 537 | 749 |
| davon | Lämmer | Stück | 172 | 126 | 260 | 239 | 236 | 156 | 257 | 195 | 157 | 156 | 179 | 161 | 134 | 128 | 151 | 97 |
| übrige Schafe | Stück | 270 | 257 | 215 | 174 | 100 | 137 | 97 | 104 | 107 | 191 | 187 | 203 | 128 | 187 | 386 | 652 |
| Ziegen | Stück | 64 | 40 | 32 | 18 | 23 | 14 | 20 | 21 | 10 | 35 | 27 | 48 | 30 | 12 | 28 | 14 |
| Pferde | Stück | 13 | 15 | 46 | 27 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | - | 2 | - |
| Gewerbliche Schlachtungen insgesamt1)
| Stück | 131 227 | 135 769 | 132 517 | 128 978 | 106 900 | 87 599 | 89 824 | 99 047 | 86 092 | 75 265 | 72 994 | 40 237 | 20 885 | 20 473 | 19 776 | 21 771 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 5 828 | 5 745 | 7 365 | 8 002 | 6 509 | 6 655 | 6 615 | 7 674 | 6 691 | 6 394 | 6 763 | 6 732 | 7 856 | 6 800 | 6 136 | 7 076 |
| davon | Ochsen | Stück | 106 | 118 | 58 | 45 | 32 | 43 | 53 | 27 | 44 | 15 | 16 | 17 | 9 | 17 | 24 | 45 |
| Bullen | Stück | 2 094 | 1 902 | 2 231 | 2 337 | 1 550 | 1 959 | 1 960 | 2 396 | 1 853 | 1 759 | 1 693 | 1 875 | 2 133 | 1 621 | 1 471 | 1 722 |
| Kühe | Stück | 2 829 | 2 869 | 4 034 | 4 539 | 3 918 | 3 737 | 3 624 | 3 957 | 3 692 | 3 551 | 3 721 | 3 554 | 4 125 | 3 826 | 3 445 | 3 772 |
| Färsen | Stück | 658 | 718 | 844 | 912 | 892 | 797 | 859 | 1 166 | 1 003 | 992 | 1 243 | 1 196 | 1 485 | 1 277 | 1 121 | 1 438 |
| Kälber | Stück | 95 | 91 | 124 | 98 | 67 | 77 | 61 | 80 | 63 | 47 | 44 | 57 | 64 | 20 | 50 | 68 |
| Jungrinder | Stück | 46 | 47 | 74 | 71 | 50 | 42 | 58 | 48 | 36 | 30 | 46 | 33 | 40 | 39 | 25 | 31 |
| Schweine | Stück | 125 094 | 129 763 | 124 763 | 120 696 | 100 163 | 80 736 | 82 961 | 91 168 | 79 212 | 68 602 | 65 958 | 33 252 | 12 861 | 13 457 | 13 157 | 14 003 |
| Schafe insgesamt | Stück | 292 | 218 | 328 | 240 | 219 | 194 | 231 | 189 | 181 | 243 | 256 | 222 | 147 | 211 | 463 | 682 |
| davon | Lämmer | Stück | 129 | 86 | 202 | 164 | 175 | 127 | 186 | 152 | 145 | 129 | 147 | 151 | 86 | 116 | 140 | 73 |
| übrige Schafe | Stück | 163 | 132 | 126 | 76 | 44 | 67 | 45 | 37 | 36 | 114 | 109 | 71 | 61 | 95 | 323 | 609 |
| Ziegen | Stück | 7 | 29 | 17 | 14 | 8 | 11 | 12 | 13 | 7 | 26 | 17 | 30 | 20 | 5 | 20 | 10 |
| Pferde | Stück | 6 | 14 | 44 | 26 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Hausschlachtungen insgesamt1) | Stück | 3 107 | 2 845 | 2 911 | 1 944 | 2 146 | 1 921 | 1 960 | 1 866 | 1 543 | 1 541 | 1 553 | 1 600 | 1 228 | 1 399 | 1 388 | 1 526 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 347 | 325 | 344 | 257 | 268 | 264 | 285 | 352 | 271 | 274 | 317 | 319 | 269 | 331 | 289 | 402 |
| davon | Ochsen | Stück | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 |
| Bullen | Stück | 146 | 117 | 126 | 86 | 109 | 112 | 122 | 151 | 103 | 111 | 136 | 125 | 114 | 140 | 107 | 161 |
| Kühe | Stück | 47 | 40 | 51 | 42 | 24 | 38 | 39 | 61 | 54 | 50 | 60 | 53 | 48 | 64 | 40 | 88 |
| Färsen | Stück | 114 | 107 | 110 | 85 | 91 | 75 | 74 | 87 | 72 | 74 | 76 | 83 | 74 | 76 | 97 | 97 |
| Kälber | Stück | 23 | 19 | 29 | 18 | 16 | 19 | 20 | 23 | 9 | 12 | 13 | 16 | 13 | 14 | 8 | 14 |
| Jungrinder | Stück | 14 | 35 | 21 | 20 | 23 | 16 | 27 | 26 | 31 | 16 | 29 | 37 | 17 | 32 | 23 | 24 |
| Schweine | Stück | 2 546 | 2 343 | 2 403 | 1 509 | 1 743 | 1 550 | 1 543 | 1 396 | 1 182 | 1 151 | 1 116 | 1 119 | 831 | 957 | 1 015 | 1 053 |
| Schafe insgesamt | Stück | 150 | 165 | 147 | 173 | 117 | 99 | 123 | 110 | 83 | 104 | 110 | 142 | 115 | 104 | 74 | 67 |
| davon | Lämmer | Stück | 43 | 40 | 58 | 75 | 61 | 29 | 71 | 43 | 12 | 27 | 32 | 10 | 48 | 12 | 11 | 24 |
| übrige Schafe | Stück | 107 | 125 | 89 | 98 | 56 | 70 | 52 | 67 | 71 | 77 | 78 | 132 | 67 | 92 | 63 | 43 |
| Ziegen | Stück | 57 | 11 | 15 | 4 | 15 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 18 | 10 | 7 | 8 | 4 |
| Pferde | Stück | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | - |
| Schlachtmenge Schlachtungen insgesamt | t | 13 695 | 14 184 | 14 327 | 13 973 | 11 717 | 9 869 | 10 114 | 11 173 | 9 665 | 8 550 | 8 582 | 5 572 | 3 972 | 3 643 | 3 411 | 3 819 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 1 861 | 1 826 | 2 274 | 2 436 | 1 978 | 2 052 | 2 066 | 2 414 | 2 096 | 2 006 | 2 157 | 2 229 | 2 600 | 2 246 | 2 044 | 2 365 |
| davon | Ochsen | t | 33 | 37 | 21 | 15 | 11 | 17 | 17 | 11 | 15 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| Bullen | t | 805 | 732 | 829 | 858 | 597 | 730 | 746 | 917 | 717 | 675 | 693 | 784 | 877 | 675 | 622 | 732 |
| Kühe | t | 802 | 818 | 1 147 | 1 275 | 1 088 | 1 055 | 1 026 | 1 122 | 1 051 | 1 014 | 1 076 | 1 053 | 1 243 | 1 158 | 1 037 | 1 139 |
| Färsen | t | 201 | 216 | 249 | 262 | 260 | 231 | 255 | 340 | 295 | 295 | 365 | 367 | 457 | 390 | 355 | 448 |
| Kälber | t | 11 | 10 | 15 | 12 | 9 | 11 | 9 | 13 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 7 | 13 |
| Jungrinder | t | 8 | 14 | 14 | 15 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| Schweine | t | 11 818 | 12 344 | 12 029 | 11 520 | 9 730 | 7 808 | 8 039 | 8 751 | 7 561 | 6 534 | 6 416 | 3 333 | 1 364 | 1 389 | 1 351 | 1 434 |
| Schafe insgesamt | t | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 14 | 20 |
| davon | Lämmer | t | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| übrige Schafe | t | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| Ziegen | t | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pferde | t | 3 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Schlachtmenge gewerblicher Schlachtungen insgesamt | t | 13 352 | 13 869 | 13 999 | 13 755 | 11 469 | 9 642 | 9 882 | 10 934 | 9 471 | 8 356 | 8 377 | 5 362 | 3 800 | 3 445 | 3 219 | 3 587 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 1 760 | 1 735 | 2 179 | 2 365 | 1 901 | 1 976 | 1 984 | 2 310 | 2 017 | 1 924 | 2 061 | 2 132 | 2 515 | 2 143 | 1 951 | 2 234 |
| davon | Ochsen | t | 32 | 35 | 19 | 13 | 10 | 15 | 16 | 9 | 14 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 17 |
| Bullen | t | 753 | 690 | 785 | 828 | 558 | 690 | 703 | 862 | 679 | 635 | 642 | 735 | 833 | 622 | 580 | 669 |
| Kühe | t | 789 | 806 | 1 132 | 1 263 | 1 082 | 1 045 | 1 015 | 1 105 | 1 036 | 1 000 | 1 059 | 1 038 | 1 229 | 1 139 | 1 025 | 1 113 |
| Färsen | t | 172 | 188 | 220 | 239 | 236 | 211 | 235 | 316 | 275 | 275 | 344 | 343 | 435 | 368 | 327 | 419 |
| Kälber | t | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| Jungrinder | t | 6 | 8 | 11 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Schweine | t | 11 582 | 12 125 | 11 801 | 11 378 | 9 564 | 7 661 | 7 892 | 8 619 | 7 450 | 6 426 | 6 310 | 3 224 | 1 281 | 1 296 | 1 255 | 1 334 |
| Schafe insgesamt | t | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 19 |
| davon | Lämmer | t | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| übrige Schafe | t | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 |
| Ziegen | t | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pferde | t | 2 | 4 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Schlachtmenge Hausschlachtungen insgesamt | t | 343 | 315 | 327 | 218 | 247 | 227 | 232 | 238 | 193 | 194 | 206 | 210 | 172 | 198 | 192 | 232 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 100 | 91 | 95 | 71 | 77 | 76 | 82 | 103 | 79 | 82 | 96 | 97 | 86 | 103 | 93 | 130 |
| davon | Ochsen | t | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Bullen | t | 52 | 42 | 44 | 30 | 39 | 39 | 44 | 54 | 38 | 40 | 52 | 49 | 44 | 54 | 42 | 63 |
| Kühe | t | 13 | 11 | 14 | 12 | 7 | 11 | 11 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 19 | 12 | 26 |
| Färsen | t | 30 | 28 | 29 | 22 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| Kälber | t | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Jungrinder | t | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Schweine | t | 236 | 219 | 227 | 142 | 166 | 147 | 147 | 132 | 111 | 108 | 107 | 109 | 83 | 92 | 97 | 100 |
| Schafe insgesamt | t | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| davon | Lämmer | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| übrige Schafe | t | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Ziegen | t | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pferde | t | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Durchschnitts- schlachtgewichte (gewerbliche Schlachtungen) | Rinder insgesamt | kg | 302 | 302 | 296 | 295 | 292 | 297 | 300 | 301 | 301 | 301 | 305 | 317 | 320 | 315 | 318 | . |
| davon | Ochsen | kg | 304 | 295 | 323 | 290 | 309 | 351 | 297 | 339 | 328 | 351 | 337 | 354 | 382 | 357 | 368 | 371 |
| Bullen | kg | 360 | 363 | 352 | 354 | 360 | 352 | 359 | 360 | 366 | 361 | 379 | 392 | 390 | 384 | 394 | 388 |
| Kühe | kg | 279 | 281 | 281 | 278 | 276 | 280 | 280 | 279 | 281 | 282 | 285 | 292 | 298 | 298 | 297 | 295 |
| Färsen | kg | 261 | 261 | 261 | 262 | 264 | 265 | 274 | 271 | 274 | 277 | 277 | 287 | 293 | 288 | 292 | 292 |
| Kälber | kg | 89 | 91 | 95 | 102 | 113 | 112 | 117 | 125 | 123 | 121 | 124 | 121 | 130 | 121 | 127 | 154 |
| Jungrinder | kg | 138 | 168 | 144 | 165 | 164 | 145 | 145 | 159 | 138 | 138 | 122 | 126 | 148 | 156 | 174 | 191 |
| Schweine | kg | 93 | 93 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 96 | 97 | 100 | 96 | 95 | 98 |
| Schafe insgesamt | kg | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 26 | . |
| davon | Lämmer | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| übrige Schafe | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| Ziegen | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Pferde | kg | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | - | - | 264 | 264 | - | - | 264 |
| Legehennenhaltung und Eiererzeugung | Erzeugte Eier | 1000 Stück | 43 760 | 26 168 | 29 568 | 32 842 | 37 392 | 34 817 | 36 192 | 37 800 | 35 871 | 37 535 | 41 288 | 38 778 | 39 442 | 38 011 | 37 189 | 40 894 |
| Legeleistung Eier je Henne | Stück | 23,5 | 23,6 | 22,2 | 22,6 | 23,4 | 22,2 | 23,9 | 24,3 | 22,7 | 24,5 | 25,2 | x | 24,7 | 24,3 | 23,6 | 24,4 |
▴ nach oben