Tierische Erzeugung - Monatsdaten ab 2009
in Thüringen
Schlachtungen - von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
1) von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
| Merkmal | Einheit | Mrz 2009 | Mrz 2010 | Mrz 2011 | Mrz 2012 | Mrz 2013 | Mrz 2014 | Mrz 2015 | Mrz 2016 | Mrz 2017 | Mrz 2018 | Mrz 2019 | Mrz 2020 | Mrz 2021 | Mrz 2022 | Mrz 2023 | Mrz 2024 |
---|
| Schlachtungen insgesamt | Stück | 155 544 | 166 883 | 158 398 | 145 587 | 116 691 | 94 750 | 103 576 | 103 729 | 97 080 | 84 993 | 75 501 | 24 421 | 28 270 | 25 798 | 24 658 | 23 730 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 7 021 | 7 353 | 9 184 | 8 234 | 7 222 | 7 276 | 7 805 | 8 683 | 8 503 | 8 091 | 7 124 | 7 332 | 9 230 | 8 921 | 7 939 | 7 476 |
| davon | Ochsen | Stück | 90 | 137 | 31 | 44 | 42 | 37 | 65 | 67 | 90 | 20 | 17 | 18 | 22 | 33 | 50 | 58 |
| Bullen | Stück | 2 520 | 2 729 | 2 603 | 2 415 | 1 977 | 2 187 | 2 448 | 2 537 | 2 567 | 2 436 | 2 003 | 2 199 | 2 370 | 2 298 | 2 054 | 2 013 |
| Kühe | Stück | 3 205 | 3 195 | 5 133 | 4 423 | 3 962 | 3 906 | 3 810 | 4 661 | 4 320 | 4 258 | 3 482 | 3 705 | 4 960 | 4 681 | 4 278 | 3 808 |
| Färsen | Stück | 930 | 920 | 1 146 | 1 021 | 1 026 | 918 | 1 245 | 1 193 | 1 354 | 1 207 | 1 475 | 1 292 | 1 703 | 1 807 | 1 433 | 1 390 |
| Kälber | Stück | 183 | 233 | 143 | 224 | 119 | 143 | 155 | 126 | 80 | 88 | 71 | 68 | 97 | 32 | 68 | 142 |
| Jungrinder | Stück | 93 | 139 | 128 | 107 | 96 | 85 | 82 | 99 | 92 | 82 | 76 | 50 | 78 | 70 | 56 | 65 |
| Schweine | Stück | 147 661 | 157 809 | 148 659 | 136 014 | 107 988 | 86 971 | 94 142 | 93 184 | 88 010 | 75 359 | 67 832 | 16 563 | 17 488 | 16 580 | 15 805 | 14 785 |
| Schafe insgesamt | Stück | 721 | 1 458 | 479 | 1 133 | 1 359 | 473 | 1 527 | 1 697 | 544 | 1 458 | 500 | 468 | 1 390 | 263 | 812 | 1 361 |
| davon | Lämmer | Stück | 440 | 669 | 292 | 823 | 1 162 | 391 | 1 296 | 1 437 | 401 | 1 128 | 249 | 301 | 986 | 139 | 521 | 568 |
| übrige Schafe | Stück | 281 | 789 | 187 | 310 | 197 | 82 | 231 | 260 | 143 | 330 | 251 | 167 | 404 | 124 | 291 | 793 |
| Ziegen | Stück | 105 | 241 | 44 | 156 | 111 | 21 | 93 | 161 | 19 | 80 | 43 | 57 | 161 | 33 | 98 | 104 |
| Pferde | Stück | 36 | 22 | 32 | 50 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Gewerbliche Schlachtungen insgesamt1)
| Stück | 152 701 | 164 222 | 156 170 | 143 227 | 114 649 | 92 993 | 101 834 | 102 091 | 95 478 | 83 700 | 74 278 | 23 412 | 27 029 | 24 719 | 23 383 | 22 549 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 6 602 | 6 957 | 8 849 | 7 897 | 6 967 | 7 003 | 7 502 | 8 433 | 8 187 | 7 827 | 6 882 | 7 094 | 8 911 | 8 638 | 7 612 | 7 181 |
| davon | Ochsen | Stück | 85 | 133 | 28 | 42 | 39 | 33 | 61 | 62 | 84 | 17 | 13 | 12 | 15 | 28 | 32 | 53 |
| Bullen | Stück | 2 345 | 2 576 | 2 463 | 2 275 | 1 883 | 2 084 | 2 309 | 2 436 | 2 448 | 2 318 | 1 917 | 2 108 | 2 249 | 2 180 | 1 932 | 1 875 |
| Kühe | Stück | 3 150 | 3 139 | 5 086 | 4 371 | 3 922 | 3 862 | 3 766 | 4 636 | 4 268 | 4 219 | 3 444 | 3 655 | 4 902 | 4 625 | 4 217 | 3 755 |
| Färsen | Stück | 796 | 791 | 1 046 | 927 | 941 | 843 | 1 179 | 1 113 | 1 270 | 1 134 | 1 390 | 1 225 | 1 613 | 1 739 | 1 339 | 1 330 |
| Kälber | Stück | 154 | 209 | 122 | 202 | 105 | 124 | 134 | 109 | 65 | 79 | 65 | 60 | 80 | 24 | 53 | 134 |
| Jungrinder | Stück | 72 | 109 | 104 | 80 | 77 | 57 | 53 | 77 | 52 | 60 | 53 | 34 | 52 | 42 | 39 | 34 |
| Schweine | Stück | 145 469 | 155 816 | 146 928 | 134 250 | 106 431 | 85 623 | 92 906 | 92 054 | 86 880 | 74 521 | 66 947 | 15 883 | 16 701 | 15 839 | 14 989 | 14 023 |
| Schafe insgesamt | Stück | 556 | 1 232 | 331 | 905 | 1 162 | 347 | 1 334 | 1 452 | 401 | 1 281 | 411 | 395 | 1 268 | 210 | 707 | 1 248 |
| davon | Lämmer | Stück | 372 | 569 | 224 | 702 | 1 061 | 336 | 1 200 | 1 313 | 342 | 1 046 | 223 | 288 | 931 | 126 | 490 | 523 |
| übrige Schafe | Stück | 184 | 663 | 107 | 203 | 101 | 11 | 134 | 139 | 59 | 235 | 188 | 107 | 337 | 84 | 217 | 725 |
| Ziegen | Stück | 45 | 198 | 32 | 130 | 87 | 14 | 86 | 151 | 8 | 71 | 38 | 39 | 149 | 31 | 74 | 96 |
| Pferde | Stück | 29 | 19 | 30 | 45 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Hausschlachtungen insgesamt1) | Stück | 2 843 | 2 661 | 2 228 | 2 360 | 2 042 | 1 757 | 1 742 | 1 638 | 1 602 | 1 293 | 1 223 | 1 009 | 1 241 | 1 079 | 1 275 | 1 181 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 419 | 396 | 335 | 337 | 255 | 273 | 303 | 250 | 316 | 264 | 242 | 238 | 319 | 283 | 327 | 295 |
| davon | Ochsen | Stück | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 18 | 5 |
| Bullen | Stück | 175 | 153 | 140 | 140 | 94 | 103 | 139 | 101 | 119 | 118 | 86 | 91 | 121 | 118 | 122 | 138 |
| Kühe | Stück | 55 | 56 | 47 | 52 | 40 | 44 | 44 | 25 | 52 | 39 | 38 | 50 | 58 | 56 | 61 | 53 |
| Färsen | Stück | 134 | 129 | 100 | 94 | 85 | 75 | 66 | 80 | 84 | 73 | 85 | 67 | 90 | 68 | 94 | 60 |
| Kälber | Stück | 29 | 24 | 21 | 22 | 14 | 19 | 21 | 17 | 15 | 9 | 6 | 8 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| Jungrinder | Stück | 21 | 30 | 24 | 27 | 19 | 28 | 29 | 22 | 40 | 22 | 23 | 16 | 26 | 28 | 17 | 31 |
| Schweine | Stück | 2 192 | 1 993 | 1 731 | 1 764 | 1 557 | 1 348 | 1 236 | 1 130 | 1 130 | 838 | 885 | 680 | 787 | 741 | 816 | 762 |
| Schafe insgesamt | Stück | 165 | 226 | 148 | 228 | 197 | 126 | 193 | 245 | 143 | 177 | 89 | 73 | 122 | 53 | 105 | 113 |
| davon | Lämmer | Stück | 68 | 100 | 68 | 121 | 101 | 55 | 96 | 124 | 59 | 82 | 26 | 13 | 55 | 13 | 31 | 45 |
| übrige Schafe | Stück | 97 | 126 | 80 | 107 | 96 | 71 | 97 | 121 | 84 | 95 | 63 | 60 | 67 | 40 | 74 | 68 |
| Ziegen | Stück | 60 | 43 | 12 | 26 | 24 | 7 | 7 | 10 | 11 | 9 | 5 | 18 | 12 | 2 | 24 | 8 |
| Pferde | Stück | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Schlachtmenge Schlachtungen insgesamt | t | 15 804 | 16 984 | 16 754 | 15 251 | 12 368 | 10 436 | 11 334 | 11 493 | 10 882 | 9 615 | 8 685 | 3 923 | 4 582 | 4 417 | 4 080 | 3 835 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 2 107 | 2 199 | 2 714 | 2 415 | 2 145 | 2 181 | 2 346 | 2 618 | 2 580 | 2 466 | 2 194 | 2 342 | 2 854 | 2 821 | 2 550 | 2 398 |
| davon | Ochsen | t | 26 | 41 | 9 | 13 | 14 | 13 | 21 | 23 | 30 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | 21 |
| Bullen | t | 903 | 987 | 921 | 859 | 722 | 790 | 870 | 926 | 943 | 897 | 758 | 856 | 846 | 889 | 818 | 804 |
| Kühe | t | 906 | 898 | 1 451 | 1 239 | 1 113 | 1 101 | 1 085 | 1 306 | 1 208 | 1 205 | 1 000 | 1 086 | 1 473 | 1 384 | 1 278 | 1 133 |
| Färsen | t | 246 | 234 | 302 | 267 | 268 | 247 | 338 | 331 | 377 | 335 | 410 | 378 | 503 | 523 | 420 | 410 |
| Kälber | t | 14 | 23 | 13 | 20 | 14 | 17 | 19 | 16 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 4 | 8 | 19 |
| Jungrinder | t | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 | 16 | 13 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 |
| Schweine | t | 13 669 | 14 739 | 14 020 | 12 796 | 10 191 | 8 243 | 8 953 | 8 838 | 8 289 | 7 116 | 6 478 | 1 570 | 1 695 | 1 589 | 1 509 | 1 403 |
| Schafe insgesamt | t | 16 | 36 | 11 | 24 | 27 | 9 | 30 | 34 | 12 | 30 | 12 | 10 | 30 | 6 | 18 | 31 |
| davon | Lämmer | t | 8 | 12 | 5 | 15 | 21 | 7 | 23 | 26 | 7 | 20 | 4 | 5 | 18 | 3 | 9 | 11 |
| übrige Schafe | t | 8 | 24 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 10 | 8 | 5 | 12 | 4 | 9 | 20 |
| Ziegen | t | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Pferde | t | 10 | 6 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schlachtmenge gewerblicher Schlachtungen insgesamt | t | 15 474 | 16 680 | 16 491 | 14 983 | 12 140 | 10 226 | 11 122 | 11 306 | 10 680 | 9 450 | 8 525 | 3 781 | 4 407 | 4 256 | 3 893 | 3 663 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 1 987 | 2 088 | 2 618 | 2 319 | 2 072 | 2 103 | 2 258 | 2 545 | 2 489 | 2 386 | 2 121 | 2 267 | 2 758 | 2 733 | 2 445 | 2 301 |
| davon | Ochsen | t | 25 | 40 | 8 | 13 | 13 | 11 | 20 | 22 | 28 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 19 |
| Bullen | t | 840 | 932 | 871 | 810 | 688 | 752 | 821 | 889 | 899 | 853 | 726 | 821 | 802 | 844 | 769 | 749 |
| Kühe | t | 890 | 882 | 1 437 | 1 225 | 1 101 | 1 088 | 1 073 | 1 299 | 1 193 | 1 194 | 989 | 1 071 | 1 456 | 1 367 | 1 260 | 1 117 |
| Färsen | t | 210 | 201 | 276 | 242 | 245 | 227 | 320 | 309 | 353 | 315 | 387 | 358 | 476 | 503 | 393 | 392 |
| Kälber | t | 12 | 20 | 11 | 18 | 12 | 15 | 16 | 14 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 3 | 6 | 18 |
| Jungrinder | t | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Schweine | t | 13 466 | 14 553 | 13 857 | 12 630 | 10 044 | 8 115 | 8 835 | 8 730 | 8 182 | 7 037 | 6 393 | 1 505 | 1 619 | 1 518 | 1 431 | 1 331 |
| Schafe insgesamt | t | 12 | 30 | 7 | 19 | 22 | 6 | 26 | 28 | 8 | 26 | 10 | 8 | 27 | 5 | 15 | 29 |
| davon | Lämmer | t | 7 | 10 | 4 | 13 | 19 | 6 | 22 | 24 | 6 | 19 | 4 | 5 | 17 | 2 | 9 | 10 |
| übrige Schafe | t | 6 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 10 | 3 | 7 | 19 |
| Ziegen | t | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Pferde | t | 8 | 5 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Schlachtmenge Hausschlachtungen insgesamt | t | 330 | 304 | 263 | 269 | 228 | 210 | 212 | 188 | 202 | 165 | 160 | 142 | 175 | 161 | 187 | 173 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 120 | 111 | 95 | 96 | 73 | 78 | 88 | 74 | 91 | 80 | 72 | 75 | 96 | 88 | 105 | 97 |
| davon | Ochsen | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| Bullen | t | 63 | 55 | 50 | 50 | 34 | 37 | 49 | 37 | 44 | 43 | 33 | 35 | 43 | 46 | 49 | 55 |
| Kühe | t | 16 | 16 | 13 | 15 | 11 | 12 | 13 | 7 | 15 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 |
| Färsen | t | 35 | 33 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 20 | 24 | 20 | 27 | 20 | 28 | 18 |
| Kälber | t | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Jungrinder | t | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Schweine | t | 203 | 186 | 163 | 166 | 147 | 128 | 118 | 107 | 106 | 79 | 85 | 64 | 76 | 71 | 78 | 72 |
| Schafe insgesamt | t | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| davon | Lämmer | t | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| übrige Schafe | t | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ziegen | t | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pferde | t | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| Durchschnitts- schlachtgewichte (gewerbliche Schlachtungen) | Rinder insgesamt | kg | 301 | 300 | 296 | 294 | 297 | 300 | 301 | 302 | 304 | 305 | 308 | 320 | 310 | 316 | 321 | . |
| davon | Ochsen | kg | 290 | 302 | 283 | 300 | 341 | 343 | 324 | 351 | 330 | 350 | 356 | 349 | 370 | 363 | 370 | 366 |
| Bullen | kg | 358 | 362 | 354 | 356 | 365 | 361 | 355 | 365 | 367 | 368 | 379 | 389 | 357 | 387 | 398 | 399 |
| Kühe | kg | 283 | 281 | 283 | 280 | 281 | 282 | 285 | 280 | 280 | 283 | 287 | 293 | 297 | 296 | 299 | 298 |
| Färsen | kg | 264 | 255 | 264 | 261 | 261 | 269 | 271 | 277 | 278 | 278 | 278 | 292 | 295 | 289 | 293 | 295 |
| Kälber | kg | 77 | 97 | 89 | 87 | 117 | 121 | 121 | 126 | 124 | 122 | 120 | 122 | 128 | 129 | 120 | 133 |
| Jungrinder | kg | 138 | 117 | 144 | 157 | 150 | 159 | 164 | 161 | 137 | 141 | 137 | 139 | 154 | 127 | 140 | 172 |
| Schweine | kg | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 96 | 95 | 97 | 96 | 95 | 95 |
| Schafe insgesamt | kg | 22 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | . |
| davon | Lämmer | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| übrige Schafe | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 |
| Ziegen | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Pferde | kg | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | - | - | 264 | - | 264 | 264 | 264 |
| Legehennenhaltung und Eiererzeugung | Erzeugte Eier | 1000 Stück | 48 682 | 29 898 | 39 050 | 39 814 | 43 381 | 41 859 | 41 916 | 40 566 | 42 174 | 39 046 | 44 591 | 44 251 | 43 628 | 42 771 | 41 986 | 43 546 |
| Legeleistung Eier je Henne | Stück | 25,9 | 25,8 | 27,8 | 26,1 | 26,3 | 25,3 | 26,5 | 25,6 | 26,9 | 25,7 | 26,8 | 27,8 | 27,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 |
▴ nach oben