Tierische Erzeugung - Monatsdaten ab 2009
in Thüringen
Schlachtungen - von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
1) von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
| Merkmal | Einheit | Mai 2009 | Mai 2010 | Mai 2011 | Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2014 | Mai 2015 | Mai 2016 | Mai 2017 | Mai 2018 | Mai 2019 | Mai 2020 | Mai 2021 | Mai 2022 | Mai 2023 | Mai 2024 |
---|
| Schlachtungen insgesamt | Stück | 142 819 | 141 747 | 151 997 | 136 053 | 123 972 | 98 792 | 89 600 | 94 050 | 94 096 | 78 371 | 76 520 | 20 262 | 20 671 | 22 066 | 21 373 | 21 286 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 5 717 | 5 790 | 7 812 | 7 704 | 6 935 | 6 104 | 6 027 | 6 843 | 7 571 | 6 880 | 7 172 | 6 493 | 6 555 | 7 005 | 6 880 | 7 290 |
| davon | Ochsen | Stück | 83 | 93 | 92 | 46 | 9 | 28 | 44 | 37 | 26 | 16 | 15 | 7 | 19 | 23 | 37 | 17 |
| Bullen | Stück | 2 043 | 1 953 | 2 434 | 2 101 | 1 884 | 1 925 | 1 805 | 2 277 | 2 452 | 1 951 | 2 212 | 2 350 | 1 570 | 1 900 | 1 749 | 2 019 |
| Kühe | Stück | 2 766 | 2 890 | 4 109 | 4 501 | 3 964 | 3 272 | 3 085 | 3 312 | 3 704 | 3 652 | 3 515 | 2 918 | 3 598 | 3 489 | 3 460 | 3 601 |
| Färsen | Stück | 615 | 638 | 971 | 859 | 918 | 753 | 925 | 1 062 | 1 267 | 1 142 | 1 292 | 1 084 | 1 262 | 1 454 | 1 460 | 1 533 |
| Kälber | Stück | 149 | 132 | 118 | 117 | 108 | 66 | 89 | 81 | 67 | 67 | 77 | 79 | 64 | 89 | 118 | 89 |
| Jungrinder | Stück | 61 | 84 | 88 | 80 | 52 | 60 | 79 | 74 | 55 | 52 | 61 | 55 | 42 | 50 | 56 | 31 |
| Schweine | Stück | 136 582 | 135 440 | 143 719 | 127 869 | 116 690 | 92 409 | 83 212 | 86 874 | 86 214 | 71 208 | 68 870 | 13 359 | 13 736 | 14 749 | 14 256 | 13 439 |
| Schafe insgesamt | Stück | 437 | 408 | 380 | 374 | 295 | 237 | 302 | 251 | 259 | 242 | 416 | 360 | 333 | 249 | 200 | 515 |
| davon | Lämmer | Stück | 240 | 195 | 226 | 237 | 200 | 155 | 228 | 172 | 129 | 153 | 227 | 217 | 230 | 117 | 106 | 74 |
| übrige Schafe | Stück | 197 | 213 | 154 | 137 | 95 | 82 | 74 | 79 | 130 | 89 | 189 | 143 | 103 | 132 | 94 | 441 |
| Ziegen | Stück | 73 | 94 | 49 | 66 | 48 | 34 | 53 | 78 | 48 | 39 | 61 | 47 | 44 | 63 | 36 | 39 |
| Pferde | Stück | 10 | 15 | 37 | 40 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 3 |
| Gewerbliche Schlachtungen insgesamt1)
| Stück | 142 201 | 141 020 | 151 440 | 135 570 | 123 590 | 98 367 | 89 195 | 93 693 | 93 800 | 78 052 | 76 138 | 19 810 | 20 298 | 21 745 | 21 090 | 21 032 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 5 593 | 5 664 | 7 705 | 7 622 | 6 866 | 6 034 | 5 921 | 6 751 | 7 506 | 6 804 | 7 071 | 6 337 | 6 446 | 6 905 | 6 790 | 7 210 |
| davon | Ochsen | Stück | 83 | 91 | 90 | 44 | 9 | 28 | 41 | 37 | 26 | 15 | 13 | 6 | 17 | 15 | 33 | 17 |
| Bullen | Stück | 1 998 | 1 906 | 2 401 | 2 080 | 1 865 | 1 902 | 1 768 | 2 238 | 2 426 | 1 925 | 2 175 | 2 291 | 1 533 | 1 868 | 1 718 | 1 985 |
| Kühe | Stück | 2 746 | 2 875 | 4 091 | 4 487 | 3 952 | 3 255 | 3 067 | 3 295 | 3 693 | 3 638 | 3 496 | 2 891 | 3 562 | 3 469 | 3 440 | 3 583 |
| Färsen | Stück | 580 | 599 | 937 | 826 | 895 | 736 | 894 | 1 048 | 1 250 | 1 128 | 1 266 | 1 045 | 1 246 | 1 431 | 1 434 | 1 515 |
| Kälber | Stück | 134 | 115 | 105 | 108 | 100 | 62 | 79 | 71 | 64 | 62 | 71 | 62 | 56 | 81 | 114 | 84 |
| Jungrinder | Stück | 52 | 78 | 81 | 77 | 45 | 51 | 72 | 62 | 47 | 36 | 50 | 42 | 32 | 41 | 51 | 26 |
| Schweine | Stück | 136 234 | 134 968 | 143 368 | 127 559 | 116 443 | 92 131 | 82 986 | 86 727 | 86 043 | 71 025 | 68 634 | 13 156 | 13 566 | 14 580 | 14 107 | 13 303 |
| Schafe insgesamt | Stück | 353 | 305 | 293 | 297 | 235 | 184 | 260 | 167 | 211 | 186 | 376 | 281 | 244 | 211 | 166 | 493 |
| davon | Lämmer | Stück | 198 | 137 | 186 | 202 | 181 | 149 | 217 | 145 | 112 | 139 | 225 | 189 | 161 | 111 | 86 | 65 |
| übrige Schafe | Stück | 155 | 168 | 107 | 95 | 54 | 35 | 43 | 22 | 99 | 47 | 151 | 92 | 83 | 100 | 80 | 428 |
| Ziegen | Stück | 14 | 69 | 38 | 56 | 44 | 12 | 24 | 45 | 38 | 35 | 57 | 34 | 41 | 49 | 27 | 26 |
| Pferde | Stück | 7 | 14 | 36 | 36 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Hausschlachtungen insgesamt1) | Stück | 618 | 727 | 557 | 483 | 382 | 425 | 405 | 357 | 296 | 319 | 382 | 452 | 373 | 321 | 283 | 254 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 124 | 126 | 107 | 82 | 69 | 70 | 106 | 92 | 65 | 76 | 101 | 156 | 109 | 100 | 90 | 80 |
| davon | Ochsen | Stück | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | - |
| Bullen | Stück | 45 | 47 | 33 | 21 | 19 | 23 | 37 | 39 | 26 | 26 | 37 | 59 | 37 | 32 | 31 | 34 |
| Kühe | Stück | 20 | 15 | 18 | 14 | 12 | 17 | 18 | 17 | 11 | 14 | 19 | 27 | 36 | 20 | 20 | 18 |
| Färsen | Stück | 35 | 39 | 34 | 33 | 23 | 17 | 31 | 14 | 17 | 14 | 26 | 39 | 16 | 23 | 26 | 18 |
| Kälber | Stück | 15 | 17 | 13 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 17 | 8 | 8 | 4 | 5 |
| Jungrinder | Stück | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 12 | 8 | 16 | 11 | 13 | 10 | 9 | 5 | 5 |
| Schweine | Stück | 348 | 472 | 351 | 310 | 247 | 278 | 226 | 147 | 171 | 183 | 236 | 203 | 170 | 169 | 149 | 136 |
| Schafe insgesamt | Stück | 84 | 103 | 87 | 77 | 60 | 53 | 42 | 84 | 48 | 56 | 40 | 79 | 89 | 38 | 34 | 22 |
| davon | Lämmer | Stück | 42 | 58 | 40 | 35 | 19 | 6 | 11 | 27 | 17 | 14 | 2 | 28 | 69 | 6 | 20 | 9 |
| übrige Schafe | Stück | 42 | 45 | 47 | 42 | 41 | 47 | 31 | 57 | 31 | 42 | 38 | 51 | 20 | 32 | 14 | 13 |
| Ziegen | Stück | 59 | 25 | 11 | 10 | 4 | 22 | 29 | 33 | 10 | 4 | 4 | 13 | 3 | 14 | 9 | 13 |
| Pferde | Stück | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Schlachtmenge Schlachtungen insgesamt | t | 14 416 | 14 378 | 15 793 | 14 255 | 13 103 | 10 479 | 9 586 | 10 273 | 10 459 | 8 727 | 8 784 | 3 350 | 3 378 | 3 606 | 3 561 | 3 618 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 1 689 | 1 715 | 2 305 | 2 231 | 2 035 | 1 810 | 1 794 | 2 074 | 2 321 | 2 070 | 2 230 | 2 070 | 2 056 | 2 195 | 2 190 | 2 326 |
| davon | Ochsen | t | 25 | 28 | 28 | 13 | 3 | 9 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 13 | 6 |
| Bullen | t | 725 | 692 | 864 | 741 | 667 | 679 | 638 | 831 | 901 | 701 | 831 | 888 | 603 | 731 | 698 | 795 |
| Kühe | t | 761 | 805 | 1 138 | 1 238 | 1 107 | 907 | 869 | 922 | 1 047 | 1 031 | 1 013 | 845 | 1 064 | 1 019 | 1 031 | 1 060 |
| Färsen | t | 157 | 165 | 254 | 218 | 237 | 198 | 250 | 288 | 348 | 317 | 360 | 317 | 369 | 415 | 423 | 445 |
| Kälber | t | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 15 | 14 |
| Jungrinder | t | 9 | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| Schweine | t | 12 713 | 12 647 | 13 469 | 12 004 | 11 060 | 8 661 | 7 783 | 8 191 | 8 130 | 6 650 | 6 543 | 1 270 | 1 313 | 1 404 | 1 365 | 1 277 |
| Schafe insgesamt | t | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 13 |
| davon | Lämmer | t | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| übrige Schafe | t | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| Ziegen | t | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pferde | t | 3 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
| Schlachtmenge gewerblicher Schlachtungen insgesamt | t | 14 347 | 14 297 | 15 730 | 14 202 | 13 060 | 10 431 | 9 533 | 10 230 | 10 422 | 8 688 | 8 730 | 3 282 | 3 327 | 3 559 | 3 516 | 3 578 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 1 656 | 1 681 | 2 277 | 2 209 | 2 017 | 1 791 | 1 764 | 2 048 | 2 302 | 2 050 | 2 200 | 2 025 | 2 024 | 2 164 | 2 161 | 2 300 |
| davon | Ochsen | t | 25 | 27 | 27 | 13 | 3 | 9 | 13 | 12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Bullen | t | 709 | 676 | 853 | 733 | 660 | 671 | 625 | 816 | 891 | 691 | 817 | 866 | 589 | 719 | 685 | 781 |
| Kühe | t | 755 | 801 | 1 133 | 1 234 | 1 103 | 902 | 864 | 917 | 1 044 | 1 027 | 1 008 | 838 | 1 053 | 1 013 | 1 025 | 1 054 |
| Färsen | t | 148 | 155 | 245 | 210 | 231 | 193 | 242 | 285 | 344 | 313 | 354 | 305 | 364 | 409 | 416 | 440 |
| Kälber | t | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 15 | 13 |
| Jungrinder | t | 8 | 13 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| Schweine | t | 12 681 | 12 603 | 13 436 | 11 975 | 11 036 | 8 635 | 7 762 | 8 177 | 8 114 | 6 633 | 6 520 | 1 250 | 1 297 | 1 388 | 1 351 | 1 264 |
| Schafe insgesamt | t | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 |
| davon | Lämmer | t | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| übrige Schafe | t | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Ziegen | t | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pferde | t | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - |
| Schlachtmenge Hausschlachtungen insgesamt | t | 69 | 81 | 64 | 54 | 44 | 48 | 53 | 43 | 37 | 39 | 54 | 68 | 51 | 48 | 44 | 40 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 33 | 34 | 28 | 21 | 18 | 19 | 30 | 26 | 19 | 20 | 30 | 46 | 33 | 30 | 29 | 26 |
| davon | Ochsen | t | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - |
| Bullen | t | 16 | 17 | 12 | 7 | 7 | 8 | 13 | 14 | 10 | 9 | 14 | 22 | 14 | 12 | 12 | 13 |
| Kühe | t | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 |
| Färsen | t | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Kälber | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jungrinder | t | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Schweine | t | 32 | 44 | 33 | 29 | 23 | 26 | 21 | 14 | 16 | 17 | 22 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 |
| Schafe insgesamt | t | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| davon | Lämmer | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| übrige Schafe | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ziegen | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pferde | t | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| Durchschnitts- schlachtgewichte (gewerbliche Schlachtungen) | Rinder insgesamt | kg | 296 | 297 | 295 | 290 | 294 | 297 | 298 | 303 | 307 | 301 | 311 | 320 | 314 | 313 | 318 | . |
| davon | Ochsen | kg | 307 | 302 | 300 | 293 | 312 | 323 | 323 | 313 | 346 | 364 | 373 | 365 | 376 | 369 | 360 | 359 |
| Bullen | kg | 355 | 354 | 355 | 353 | 354 | 353 | 353 | 365 | 367 | 359 | 376 | 378 | 384 | 385 | 399 | 394 |
| Kühe | kg | 275 | 278 | 277 | 275 | 279 | 277 | 282 | 278 | 283 | 282 | 288 | 290 | 296 | 292 | 298 | 294 |
| Färsen | kg | 255 | 259 | 261 | 254 | 259 | 263 | 270 | 272 | 275 | 278 | 279 | 292 | 292 | 286 | 290 | 291 |
| Kälber | kg | 79 | 85 | 78 | 76 | 115 | 117 | 128 | 130 | 121 | 124 | 126 | 120 | 126 | 133 | 129 | 159 |
| Jungrinder | kg | 151 | 167 | 132 | 154 | 171 | 168 | 154 | 145 | 150 | 139 | 157 | 142 | 135 | 176 | 162 | 189 |
| Schweine | kg | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 |
| Schafe insgesamt | kg | 23 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | . |
| davon | Lämmer | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| übrige Schafe | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 |
| Ziegen | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Pferde | kg | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | - | 264 | 264 | - | - | 264 |
| Legehennenhaltung und Eiererzeugung | Erzeugte Eier | 1000 Stück | 45 713 | 33 161 | 39 254 | 36 295 | 37 693 | 36 525 | 45 005 | 42 445 | 38 620 | 42 024 | 38 934 | 43 038 | 40 950 | 38 489 | 36 394 | 41 851 |
| Legeleistung Eier je Henne | Stück | 25,0 | 25,9 | 26,4 | 25,1 | 26,0 | 24,4 | 27,2 | 26,5 | 25,4 | 27,8 | 26,4 | 27,4 | 26,0 | 26,1 | 24,5 | 25,6 |
▴ nach oben