Tierische Erzeugung - Monatsdaten ab 2009
in Thüringen
Schlachtungen - von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
1) von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
| Merkmal | Einheit | Jun 2009 | Jun 2010 | Jun 2011 | Jun 2012 | Jun 2013 | Jun 2014 | Jun 2015 | Jun 2016 | Jun 2017 | Jun 2018 | Jun 2019 | Jun 2020 | Jun 2021 | Jun 2022 | Jun 2023 | Jun 2024 |
---|
| Schlachtungen insgesamt | Stück | 144 821 | 151 612 | 141 842 | 133 513 | 110 188 | 90 580 | 98 166 | 95 086 | 86 405 | 74 702 | 67 532 | 21 806 | 22 087 | 21 664 | 20 646 | 20 142 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 6 197 | 6 426 | 7 039 | 6 958 | 6 193 | 6 078 | 6 741 | 8 094 | 6 822 | 7 052 | 6 437 | 7 210 | 7 570 | 7 173 | 6 769 | 6 191 |
| davon | Ochsen | Stück | 109 | 85 | 28 | 35 | 18 | 29 | 15 | 51 | 29 | 21 | 22 | - | 27 | 23 | 32 | 19 |
| Bullen | Stück | 2 095 | 2 248 | 2 057 | 1 931 | 1 934 | 1 709 | 2 213 | 2 573 | 1 919 | 2 150 | 2 243 | 2 488 | 1 839 | 1 954 | 1 539 | 1 602 |
| Kühe | Stück | 3 243 | 3 283 | 3 976 | 4 220 | 3 498 | 3 528 | 3 509 | 4 093 | 3 682 | 3 702 | 3 045 | 3 316 | 4 007 | 3 722 | 3 533 | 2 953 |
| Färsen | Stück | 559 | 641 | 766 | 623 | 628 | 686 | 870 | 1 215 | 1 087 | 1 072 | 1 035 | 1 284 | 1 566 | 1 378 | 1 523 | 1 483 |
| Kälber | Stück | 126 | 102 | 133 | 88 | 60 | 81 | 85 | 90 | 70 | 58 | 51 | 81 | 83 | 64 | 96 | 98 |
| Jungrinder | Stück | 65 | 67 | 79 | 61 | 55 | 45 | 49 | 72 | 35 | 49 | 41 | 41 | 48 | 32 | 46 | 36 |
| Schweine | Stück | 138 209 | 144 823 | 134 310 | 126 186 | 103 697 | 84 106 | 91 172 | 86 789 | 79 092 | 67 327 | 60 843 | 14 267 | 14 208 | 14 284 | 13 489 | 13 231 |
| Schafe insgesamt | Stück | 339 | 282 | 404 | 294 | 254 | 330 | 240 | 178 | 399 | 280 | 217 | 253 | 245 | 159 | 364 | 675 |
| davon | Lämmer | Stück | 119 | 136 | 256 | 169 | 194 | 257 | 204 | 108 | 229 | 172 | 132 | 158 | 147 | 62 | 296 | 236 |
| übrige Schafe | Stück | 220 | 146 | 148 | 125 | 60 | 73 | 36 | 70 | 170 | 108 | 85 | 95 | 98 | 97 | 68 | 439 |
| Ziegen | Stück | 65 | 74 | 64 | 46 | 42 | 60 | 10 | 21 | 91 | 41 | 31 | 73 | 64 | 47 | 23 | 44 |
| Pferde | Stück | 11 | 7 | 25 | 29 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Gewerbliche Schlachtungen insgesamt1)
| Stück | 144 243 | 151 248 | 141 532 | 133 252 | 110 045 | 90 425 | 97 892 | 94 827 | 86 228 | 74 502 | 67 389 | 21 662 | 21 805 | 21 424 | 20 328 | 19 978 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 6 123 | 6 373 | 6 980 | 6 918 | 6 166 | 6 050 | 6 668 | 8 050 | 6 776 | 7 007 | 6 399 | 7 153 | 7 518 | 7 090 | 6 650 | 6 121 |
| davon | Ochsen | Stück | 108 | 84 | 28 | 35 | 18 | 29 | 15 | 51 | 26 | 21 | 22 | - | 26 | 22 | 32 | 19 |
| Bullen | Stück | 2 076 | 2 219 | 2 040 | 1 919 | 1 926 | 1 703 | 2 198 | 2 557 | 1 907 | 2 129 | 2 224 | 2 474 | 1 821 | 1 924 | 1 502 | 1 577 |
| Kühe | Stück | 3 224 | 3 279 | 3 968 | 4 212 | 3 493 | 3 521 | 3 499 | 4 087 | 3 670 | 3 686 | 3 039 | 3 303 | 3 998 | 3 698 | 3 498 | 2 931 |
| Färsen | Stück | 542 | 630 | 748 | 608 | 622 | 682 | 831 | 1 203 | 1 077 | 1 067 | 1 026 | 1 265 | 1 556 | 1 361 | 1 503 | 1 469 |
| Kälber | Stück | 109 | 98 | 122 | 83 | 52 | 74 | 81 | 84 | 65 | 57 | 49 | 77 | 78 | 60 | 86 | 94 |
| Jungrinder | Stück | 64 | 63 | 74 | 61 | 55 | 41 | 44 | 68 | 31 | 47 | 39 | 34 | 39 | 25 | 29 | 31 |
| Schweine | Stück | 137 824 | 144 582 | 134 123 | 126 025 | 103 618 | 84 015 | 90 999 | 86 621 | 78 984 | 67 209 | 60 776 | 14 218 | 14 018 | 14 174 | 13 324 | 13 151 |
| Schafe insgesamt | Stück | 260 | 219 | 344 | 247 | 233 | 300 | 217 | 137 | 379 | 254 | 186 | 238 | 222 | 127 | 348 | 666 |
| davon | Lämmer | Stück | 71 | 89 | 239 | 152 | 186 | 240 | 194 | 82 | 222 | 166 | 120 | 152 | 141 | 61 | 290 | 236 |
| übrige Schafe | Stück | 189 | 130 | 105 | 95 | 47 | 60 | 23 | 55 | 157 | 88 | 66 | 86 | 81 | 66 | 58 | 430 |
| Ziegen | Stück | 25 | 68 | 62 | 33 | 28 | 56 | 6 | 17 | 88 | 32 | 24 | 53 | 47 | 33 | 6 | 39 |
| Pferde | Stück | 11 | 6 | 23 | 29 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
| Hausschlachtungen insgesamt1) | Stück | 578 | 364 | 310 | 261 | 143 | 155 | 274 | 259 | 177 | 200 | 143 | 144 | 282 | 240 | 317 | 164 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 74 | 53 | 59 | 40 | 27 | 28 | 73 | 44 | 46 | 45 | 38 | 57 | 52 | 83 | 119 | 70 |
| davon | Ochsen | Stück | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - |
| Bullen | Stück | 19 | 29 | 17 | 12 | 8 | 6 | 15 | 16 | 12 | 21 | 19 | 14 | 18 | 30 | 37 | 25 |
| Kühe | Stück | 19 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | 12 | 16 | 6 | 13 | 9 | 24 | 35 | 22 |
| Färsen | Stück | 17 | 11 | 18 | 15 | 6 | 4 | 39 | 12 | 10 | 5 | 9 | 19 | 10 | 17 | 20 | 14 |
| Kälber | Stück | 17 | 4 | 11 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| Jungrinder | Stück | 1 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 17 | 5 |
| Schweine | Stück | 385 | 241 | 187 | 161 | 79 | 91 | 173 | 168 | 108 | 118 | 67 | 49 | 190 | 110 | 165 | 80 |
| Schafe insgesamt | Stück | 79 | 63 | 60 | 47 | 21 | 30 | 23 | 41 | 20 | 26 | 31 | 15 | 23 | 32 | 15 | 9 |
| davon | Lämmer | Stück | 48 | 47 | 17 | 17 | 8 | 17 | 10 | 26 | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | - |
| übrige Schafe | Stück | 31 | 16 | 43 | 30 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 20 | 19 | 9 | 17 | 31 | 9 | 9 |
| Ziegen | Stück | 40 | 6 | 2 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 20 | 17 | 14 | 17 | 5 |
| Pferde | Stück | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - |
| Schlachtmenge Schlachtungen insgesamt | t | 14 590 | 15 376 | 14 550 | 13 871 | 11 554 | 9 645 | 10 554 | 10 545 | 9 309 | 8 439 | 7 769 | 3 644 | 3 700 | 3 618 | 3 420 | 3 211 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 1 834 | 1 899 | 2 024 | 2 007 | 1 810 | 1 774 | 2 048 | 2 399 | 2 036 | 2 111 | 2 010 | 2 284 | 2 348 | 2 254 | 2 123 | 1 941 |
| davon | Ochsen | t | 33 | 27 | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 18 | 10 | 7 | 8 | - | 10 | 9 | 12 | 7 |
| Bullen | t | 748 | 786 | 723 | 670 | 684 | 600 | 792 | 916 | 693 | 758 | 834 | 935 | 686 | 756 | 603 | 617 |
| Kühe | t | 891 | 904 | 1 073 | 1 150 | 940 | 966 | 994 | 1 114 | 1 023 | 1 037 | 862 | 966 | 1 179 | 1 086 | 1 045 | 865 |
| Färsen | t | 141 | 164 | 197 | 159 | 166 | 181 | 239 | 328 | 296 | 294 | 293 | 367 | 455 | 390 | 441 | 429 |
| Kälber | t | 12 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 9 | 13 | 15 |
| Jungrinder | t | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| Schweine | t | 12 743 | 13 467 | 12 510 | 11 849 | 9 737 | 7 861 | 8 500 | 8 141 | 7 262 | 6 321 | 5 753 | 1 352 | 1 345 | 1 359 | 1 289 | 1 253 |
| Schafe insgesamt | t | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 16 |
| davon | Lämmer | t | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| übrige Schafe | t | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Ziegen | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pferde | t | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Schlachtmenge gewerblicher Schlachtungen insgesamt | t | 14 533 | 15 336 | 14 517 | 13 844 | 11 539 | 9 628 | 10 517 | 10 516 | 9 286 | 8 413 | 7 750 | 3 622 | 3 666 | 3 581 | 3 368 | 3 181 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 1 816 | 1 883 | 2 010 | 1 996 | 1 804 | 1 767 | 2 028 | 2 387 | 2 023 | 2 097 | 1 998 | 2 268 | 2 334 | 2 228 | 2 088 | 1 919 |
| davon | Ochsen | t | 33 | 26 | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 18 | 9 | 7 | 8 | - | 10 | 9 | 12 | 7 |
| Bullen | t | 741 | 776 | 718 | 666 | 681 | 598 | 787 | 910 | 689 | 751 | 827 | 929 | 679 | 744 | 589 | 607 |
| Kühe | t | 886 | 902 | 1 070 | 1 148 | 938 | 964 | 991 | 1 112 | 1 020 | 1 033 | 861 | 962 | 1 176 | 1 079 | 1 035 | 859 |
| Färsen | t | 137 | 161 | 192 | 155 | 164 | 180 | 228 | 325 | 293 | 292 | 290 | 362 | 452 | 385 | 436 | 425 |
| Kälber | t | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 12 | 15 |
| Jungrinder | t | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Schweine | t | 12 707 | 13 445 | 12 492 | 11 834 | 9 730 | 7 853 | 8 484 | 8 125 | 7 252 | 6 310 | 5 746 | 1 347 | 1 327 | 1 349 | 1 273 | 1 245 |
| Schafe insgesamt | t | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 16 |
| davon | Lämmer | t | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| übrige Schafe | t | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Ziegen | t | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pferde | t | 3 | 2 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Schlachtmenge Hausschlachtungen insgesamt | t | 56 | 39 | 34 | 27 | 15 | 16 | 37 | 29 | 23 | 26 | 19 | 22 | 34 | 37 | 52 | 30 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 18 | 15 | 14 | 11 | 7 | 7 | 20 | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 25 | 35 | 22 |
| davon | Ochsen | t | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Bullen | t | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 12 | 15 | 10 |
| Kühe | t | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| Färsen | t | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| Kälber | t | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jungrinder | t | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Schweine | t | 35 | 22 | 17 | 15 | 7 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 6 | 5 | 18 | 10 | 16 | 8 |
| Schafe insgesamt | t | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| davon | Lämmer | t | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| übrige Schafe | t | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ziegen | t | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pferde | t | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Durchschnitts- schlachtgewichte (gewerbliche Schlachtungen) | Rinder insgesamt | kg | 297 | 296 | 288 | 289 | 292 | 292 | 304 | 296 | 299 | 299 | 312 | 317 | 310 | 314 | 314 | . |
| davon | Ochsen | kg | 305 | 313 | 303 | 320 | 318 | 322 | 307 | 348 | 334 | 346 | 371 | - | 369 | 390 | 361 | 364 |
| Bullen | kg | 357 | 350 | 352 | 347 | 354 | 351 | 358 | 356 | 361 | 353 | 372 | 376 | 373 | 387 | 392 | 385 |
| Kühe | kg | 275 | 275 | 270 | 273 | 269 | 274 | 283 | 272 | 278 | 280 | 283 | 291 | 294 | 292 | 296 | 293 |
| Färsen | kg | 253 | 256 | 257 | 256 | 264 | 264 | 275 | 270 | 272 | 274 | 283 | 286 | 291 | 283 | 290 | 289 |
| Kälber | kg | 95 | 77 | 81 | 82 | 108 | 129 | 136 | 132 | 130 | 132 | 140 | 143 | 134 | 135 | 136 | 157 |
| Jungrinder | kg | 135 | 147 | 150 | 149 | 153 | 156 | 152 | 147 | 142 | 138 | 137 | 129 | 148 | 143 | 171 | 200 |
| Schweine | kg | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 |
| Schafe insgesamt | kg | 27 | 25 | 22 | 23 | 20 | 20 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | . |
| davon | Lämmer | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| übrige Schafe | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 |
| Ziegen | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Pferde | kg | 264 | 264 | 264 | 264 | - | 264 | 264 | 264 | 264 | - | 264 | - | - | - | - | 264 |
| Legehennenhaltung und Eiererzeugung | Erzeugte Eier | 1000 Stück | 43 182 | 32 832 | 39 894 | 37 914 | 34 639 | 35 611 | 44 096 | 39 572 | 38 497 | 38 037 | 38 150 | 38 336 | 38 665 | 36 634 | 38 071 | 38 524 |
| Legeleistung Eier je Henne | Stück | 25,2 | 25,1 | 26,4 | 25,2 | 24,1 | 24,2 | 26,4 | 25,6 | 26,5 | 25,7 | 25,4 | 25,6 | 26,3 | 25,7 | 25,3 | 24,6 |
▴ nach oben