Tierische Erzeugung - Monatsdaten ab 2009
in Thüringen
Schlachtungen - von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
1) von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
| Merkmal | Einheit | Jul 2009 | Jul 2010 | Jul 2011 | Jul 2012 | Jul 2013 | Jul 2014 | Jul 2015 | Jul 2016 | Jul 2017 | Jul 2018 | Jul 2019 | Jul 2020 | Jul 2021 | Jul 2022 | Jul 2023 | Jul 2024 |
---|
| Schlachtungen insgesamt | Stück | 147 279 | 135 904 | 134 931 | 117 133 | 124 661 | 90 573 | 97 081 | 87 989 | 81 086 | 78 465 | 76 596 | 22 655 | 21 538 | 21 099 | 19 762 | 21 145 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 6 047 | 5 962 | 7 332 | 6 683 | 7 520 | 7 431 | 7 002 | 7 568 | 6 845 | 7 708 | 7 341 | 7 706 | 7 505 | 7 119 | 6 142 | 6 936 |
| davon | Ochsen | Stück | 36 | 106 | 48 | 31 | 5 | 18 | 16 | 35 | 21 | 18 | 19 | 10 | 9 | 18 | 52 | 5 |
| Bullen | Stück | 2 092 | 1 731 | 2 299 | 1 939 | 2 090 | 1 879 | 2 221 | 2 059 | 1 884 | 2 012 | 2 448 | 2 086 | 1 528 | 1 921 | 1 426 | 1 874 |
| Kühe | Stück | 3 151 | 3 358 | 4 062 | 3 951 | 4 366 | 4 542 | 3 677 | 4 252 | 3 872 | 4 319 | 3 694 | 4 179 | 4 391 | 3 725 | 3 209 | 3 401 |
| Färsen | Stück | 574 | 594 | 715 | 616 | 892 | 845 | 961 | 1 088 | 985 | 1 247 | 1 100 | 1 307 | 1 426 | 1 366 | 1 300 | 1 524 |
| Kälber | Stück | 134 | 116 | 127 | 94 | 101 | 87 | 65 | 63 | 46 | 59 | 50 | 81 | 90 | 64 | 121 | 111 |
| Jungrinder | Stück | 60 | 57 | 81 | 52 | 66 | 60 | 62 | 71 | 37 | 53 | 30 | 43 | 61 | 25 | 34 | 21 |
| Schweine | Stück | 140 858 | 129 644 | 127 188 | 110 113 | 116 834 | 82 927 | 89 860 | 80 231 | 74 069 | 70 463 | 69 020 | 14 665 | 13 690 | 13 132 | 13 162 | 13 798 |
| Schafe insgesamt | Stück | 295 | 242 | 331 | 268 | 264 | 202 | 210 | 160 | 159 | 268 | 205 | 217 | 307 | 784 | 427 | 396 |
| davon | Lämmer | Stück | 82 | 73 | 204 | 191 | 188 | 156 | 150 | 106 | 121 | 195 | 119 | 149 | 256 | 358 | 96 | 45 |
| übrige Schafe | Stück | 213 | 169 | 127 | 77 | 76 | 46 | 60 | 54 | 38 | 73 | 86 | 68 | 51 | 426 | 331 | 351 |
| Ziegen | Stück | 64 | 35 | 55 | 47 | 42 | 11 | 6 | 29 | 12 | 23 | 29 | 67 | 34 | 63 | 31 | 14 |
| Pferde | Stück | 15 | 21 | 25 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| Gewerbliche Schlachtungen insgesamt1)
| Stück | 146 946 | 135 675 | 134 658 | 116 820 | 124 476 | 90 304 | 96 888 | 87 810 | 81 000 | 78 256 | 76 510 | 22 559 | 21 406 | 21 000 | 19 724 | 21 071 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 5 985 | 5 931 | 7 291 | 6 648 | 7 487 | 7 391 | 6 961 | 7 527 | 6 821 | 7 664 | 7 324 | 7 674 | 7 436 | 7 101 | 6 207 | 6 913 |
| davon | Ochsen | Stück | 35 | 106 | 47 | 31 | 5 | 18 | 16 | 35 | 21 | 18 | 19 | 9 | 9 | 18 | 52 | 5 |
| Bullen | Stück | 2 076 | 1 718 | 2 280 | 1 930 | 2 080 | 1 872 | 2 208 | 2 055 | 1 875 | 1 995 | 2 446 | 2 079 | 1 505 | 1 913 | 1 416 | 1 865 |
| Kühe | Stück | 3 145 | 3 354 | 4 056 | 3 940 | 4 359 | 4 531 | 3 671 | 4 246 | 3 868 | 4 310 | 3 688 | 4 169 | 4 368 | 3 723 | 3 295 | 3 393 |
| Färsen | Stück | 549 | 587 | 710 | 606 | 885 | 829 | 952 | 1 071 | 982 | 1 238 | 1 096 | 1 299 | 1 410 | 1 358 | 1 298 | 1 520 |
| Kälber | Stück | 123 | 113 | 120 | 89 | 94 | 83 | 54 | 60 | 44 | 55 | 48 | 76 | 85 | 64 | 114 | 109 |
| Jungrinder | Stück | 57 | 53 | 78 | 52 | 64 | 58 | 60 | 60 | 31 | 48 | 27 | 42 | 59 | 25 | 32 | 21 |
| Schweine | Stück | 140 683 | 129 496 | 127 028 | 109 867 | 116 729 | 82 733 | 89 741 | 80 126 | 74 024 | 70 373 | 68 977 | 14 644 | 13 641 | 13 089 | 13 101 | 13 760 |
| Schafe insgesamt | Stück | 245 | 194 | 268 | 239 | 218 | 170 | 178 | 129 | 142 | 201 | 186 | 190 | 297 | 765 | 399 | 385 |
| davon | Lämmer | Stück | 76 | 53 | 192 | 172 | 164 | 134 | 135 | 87 | 112 | 149 | 115 | 145 | 253 | 357 | 96 | 43 |
| übrige Schafe | Stück | 169 | 141 | 76 | 67 | 54 | 36 | 43 | 42 | 30 | 52 | 71 | 45 | 44 | 408 | 303 | 342 |
| Ziegen | Stück | 18 | 33 | 46 | 46 | 42 | 9 | 5 | 28 | 12 | 17 | 22 | 51 | 30 | 44 | 17 | 13 |
| Pferde | Stück | 15 | 21 | 25 | 20 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| Hausschlachtungen insgesamt1) | Stück | 333 | 229 | 273 | 313 | 185 | 269 | 193 | 179 | 86 | 209 | 86 | 96 | 132 | 99 | 135 | 74 |
| Davon | Rinder insgesamt | Stück | 62 | 31 | 41 | 35 | 33 | 40 | 41 | 41 | 24 | 44 | 17 | 32 | 69 | 18 | 32 | 23 |
| davon | Ochsen | Stück | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Bullen | Stück | 16 | 13 | 19 | 9 | 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | 17 | 2 | 7 | 23 | 8 | 10 | 9 |
| Kühe | Stück | 6 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 10 | 23 | 2 | 5 | 8 |
| Färsen | Stück | 25 | 7 | 5 | 10 | 7 | 16 | 9 | 17 | 3 | 9 | 4 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| Kälber | Stück | 11 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| Jungrinder | Stück | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| Schweine | Stück | 175 | 148 | 160 | 246 | 105 | 194 | 119 | 105 | 45 | 90 | 43 | 21 | 49 | 43 | 61 | 38 |
| Schafe insgesamt | Stück | 50 | 48 | 63 | 29 | 46 | 32 | 32 | 31 | 17 | 67 | 19 | 27 | 10 | 19 | 28 | 11 |
| davon | Lämmer | Stück | 6 | 20 | 12 | 19 | 24 | 22 | 15 | 19 | 9 | 46 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| übrige Schafe | Stück | 44 | 28 | 51 | 10 | 22 | 10 | 17 | 12 | 8 | 21 | 15 | 23 | 7 | 18 | 28 | 9 |
| Ziegen | Stück | 46 | 2 | 9 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 7 | 16 | 4 | 19 | 14 | 1 |
| Pferde | Stück | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| Schlachtmenge Schlachtungen insgesamt | t | 14 710 | 13 739 | 14 017 | 12 261 | 13 081 | 9 859 | 10 422 | 9 692 | 8 985 | 8 940 | 8 809 | 3 780 | 3 543 | 3 485 | 3 152 | 3 490 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 1 769 | 1 726 | 2 136 | 1 937 | 2 178 | 2 122 | 2 081 | 2 198 | 2 038 | 2 289 | 2 305 | 2 372 | 2 249 | 2 214 | 1 889 | 2 176 |
| davon | Ochsen | t | 11 | 33 | 14 | 10 | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 | 2 |
| Bullen | t | 745 | 619 | 818 | 690 | 749 | 656 | 790 | 744 | 679 | 715 | 931 | 774 | 567 | 728 | 549 | 721 |
| Kühe | t | 849 | 907 | 1 098 | 1 059 | 1 173 | 1 224 | 1 013 | 1 142 | 1 074 | 1 211 | 1 044 | 1 204 | 1 248 | 1 082 | 926 | 991 |
| Färsen | t | 144 | 150 | 185 | 159 | 232 | 216 | 254 | 283 | 266 | 341 | 313 | 374 | 409 | 384 | 371 | 441 |
| Kälber | t | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | 17 | 17 |
| Jungrinder | t | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 |
| Schweine | t | 12 928 | 12 001 | 11 865 | 10 312 | 10 897 | 7 732 | 8 335 | 7 490 | 6 942 | 6 644 | 6 499 | 1 402 | 1 287 | 1 250 | 1 251 | 1 303 |
| Schafe insgesamt | t | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 19 | 12 | 10 |
| davon | Lämmer | t | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| übrige Schafe | t | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 9 |
| Ziegen | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pferde | t | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| Schlachtmenge gewerblicher Schlachtungen insgesamt | t | 14 677 | 13 716 | 13 989 | 12 228 | 13 062 | 9 829 | 10 400 | 9 672 | 8 974 | 8 917 | 8 800 | 3 768 | 3 518 | 3 474 | 3 136 | 3 478 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 1 754 | 1 717 | 2 125 | 1 928 | 2 169 | 2 111 | 2 071 | 2 188 | 2 032 | 2 277 | 2 300 | 2 363 | 2 228 | 2 208 | 1 880 | 2 169 |
| davon | Ochsen | t | 10 | 33 | 14 | 10 | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 2 |
| Bullen | t | 740 | 614 | 811 | 687 | 745 | 654 | 785 | 742 | 676 | 709 | 930 | 772 | 558 | 725 | 545 | 717 |
| Kühe | t | 848 | 906 | 1 096 | 1 056 | 1 171 | 1 221 | 1 012 | 1 140 | 1 073 | 1 208 | 1 043 | 1 201 | 1 242 | 1 081 | 925 | 989 |
| Färsen | t | 138 | 148 | 184 | 156 | 231 | 212 | 251 | 278 | 266 | 339 | 312 | 371 | 405 | 382 | 368 | 440 |
| Kälber | t | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 12 | 9 | 16 | 17 |
| Jungrinder | t | 8 | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| Schweine | t | 12 912 | 11 987 | 11 850 | 10 289 | 10 887 | 7 714 | 8 324 | 7 480 | 6 938 | 6 635 | 6 495 | 1 400 | 1 283 | 1 246 | 1 245 | 1 299 |
| Schafe insgesamt | t | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 19 | 11 | 10 |
| davon | Lämmer | t | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| übrige Schafe | t | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 9 |
| Ziegen | t | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pferde | t | 4 | 6 | 7 | 5 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - |
| Schlachtmenge Hausschlachtungen insgesamt | t | 34 | 23 | 28 | 33 | 20 | 29 | 22 | 20 | 11 | 23 | 9 | 12 | 26 | 11 | 16 | 11 |
| Davon | Rinder insgesamt | t | 15 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 12 | 4 | 9 | 21 | 6 | 9 | 7 |
| davon | Ochsen | t | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Bullen | t | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| Kühe | t | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Färsen | t | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Kälber | t | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
| Jungrinder | t | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Schweine | t | 16 | 14 | 15 | 23 | 10 | 18 | 11 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Schafe insgesamt | t | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| davon | Lämmer | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| übrige Schafe | t | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ziegen | t | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pferde | t | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Durchschnitts- schlachtgewichte (gewerbliche Schlachtungen) | Rinder insgesamt | kg | 293 | 290 | 292 | 290 | 290 | 286 | 297 | 291 | 298 | 297 | 314 | 308 | 300 | 311 | 308 | . |
| davon | Ochsen | kg | 299 | 313 | 298 | 322 | 310 | 305 | 319 | 329 | 340 | 364 | 342 | 362 | 359 | 389 | 384 | 365 |
| Bullen | kg | 356 | 357 | 356 | 356 | 358 | 349 | 356 | 361 | 360 | 355 | 380 | 371 | 371 | 379 | 385 | 385 |
| Kühe | kg | 269 | 270 | 270 | 268 | 269 | 270 | 276 | 269 | 278 | 280 | 283 | 288 | 284 | 290 | 289 | 291 |
| Färsen | kg | 251 | 253 | 259 | 258 | 261 | 256 | 264 | 260 | 271 | 274 | 284 | 286 | 287 | 281 | 285 | 290 |
| Kälber | kg | 82 | 84 | 70 | 106 | 118 | 135 | 135 | 131 | 136 | 128 | 135 | 140 | 139 | 133 | 140 | 157 |
| Jungrinder | kg | 148 | 134 | 151 | 164 | 148 | 136 | 162 | 142 | 138 | 140 | 126 | 119 | 144 | 165 | 169 | 192 |
| Schweine | kg | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 96 | 94 | 95 | 95 | 94 |
| Schafe insgesamt | kg | 26 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 24 | 27 | . |
| davon | Lämmer | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| übrige Schafe | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 |
| Ziegen | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Pferde | kg | 264 | 264 | 264 | 264 | - | 264 | 264 | - | 264 | 264 | 264 | - | 264 | 264 | - | 264 |
| Legehennenhaltung und Eiererzeugung | Erzeugte Eier | 1000 Stück | 43 138 | 30 993 | 40 999 | 39 680 | 37 071 | 39 954 | 40 195 | 41 118 | 37 134 | 40 853 | 42 330 | 39 059 | 38 838 | 36 336 | 41 423 | 40 238 |
| Legeleistung Eier je Henne | Stück | 26,4 | 25,4 | 26,7 | 26,0 | 25,3 | 26,4 | 25,1 | 26,3 | 25,4 | 27,2 | 26,9 | 27,5 | 27,9 | 26,7 | 26,0 | 26,4 |
▴ nach oben