Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Land Thüringen
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
5 396 839 205
5 178 131 175
5 005 567 098
4 932 085 533
4 959 446 138
4 766 808 651
4 767 150 498
4 718 153 520
4 895 541 456
4 917 509 414
5 015 879 113
5 171 633 976
5 362 680 467
5 602 626 347
5 549 214 009
5 560 795 538
5 849 683 175
5 654 679 938
5 912 033 341
5 949 342 630
6 124 128 715
6 398 023 177
6 408 365 684
6 704 090 961
6 871 689 108
7 360 810 776
7 613 328 176
7 955 612 082
8 681 785 001
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
3 893 602 602
3 742 792 751
3 627 946 335
3 659 986 475
3 707 255 801
3 661 788 844
3 634 306 747
3 644 514 599
3 662 421 686
3 895 856 675
4 143 161 735
4 292 810 160
4 564 177 823
4 828 783 886
4 831 550 394
4 778 723 065
5 007 080 490
5 001 868 982
5 179 420 260
5 213 469 591
5 407 536 139
5 699 885 888
5 789 205 776
6 016 933 442
6 134 075 177
6 434 438 074
6 725 991 985
7 146 180 599
7 819 562 533
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
619 204 302
449 919 070
526 474 444
624 760 065
648 557 210
637 673 383
619 824 130
645 970 644
655 845 345
716 525 751
822 948 225
894 533 689
992 000 178
1 162 683 575
1 001 294 164
1 031 354 133
1 185 658 743
1 276 155 630
1 346 623 752
1 358 678 854
1 478 070 286
1 572 995 522
1 684 812 354
1 807 353 830
1 838 046 574
1 738 233 746
1 930 635 032
2 088 083 488
2 237 676 283
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
1 589 258 020
1 670 311 771
1 653 149 666
1 607 246 205
1 605 244 603
1 635 298 544
1 648 595 998
1 656 663 948
1 654 439 374
1 649 222 118
1 847 202 148
1 813 604 798
1 891 826 188
1 989 291 408
2 142 491 313
2 019 793 340
2 002 429 754
1 824 884 959
2 157 570 993
2 174 068 038
2 150 065 552
2 163 830 356
2 144 633 598
2 252 308 188
2 312 746 681
2 667 023 415
2 660 669 054
2 718 036 322
3 014 792 610
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
338 006 710
328 284 369
309 408 558
288 269 432
283 614 460
271 671 432
277 441 670
273 228 118
269 959 224
266 236 951
257 092 736
277 767 929
275 642 332
284 782 480
287 628 768
277 224 898
292 824 501
290 415 649
293 357 112
293 544 668
315 248 450
336 880 307
341 683 096
340 497 351
354 894 988
323 585 631
330 312 184
393 366 994
401 063 868
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
1 503 236 603
1 435 338 424
1 377 620 763
1 272 099 058
1 252 190 337
1 105 019 807
1 132 843 751
1 073 638 921
1 233 119 770
1 021 652 739
872 717 378
878 823 816
798 502 644
773 842 461
717 663 615
782 072 473
842 602 685
652 810 956
732 613 081
735 873 039
716 592 576
698 137 289
619 159 908
687 157 519
737 613 931
926 372 702
887 336 191
809 431 483
862 222 468
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
55 903 473
55 921 777
55 599 778
59 422 123
52 149 359
44 771 859
48 801 573
46 859 909
46 627 104
43 980 186
29 378 301
33 280 644
30 945 522
31 685 489
27 631 928
27 875 052
26 884 212
26 468 831
28 654 316
29 582 943
30 837 288
29 031 355
27 836 652
20 020 227
15 233 604
17 707 360
15 782 858
14 080 827
20 162 529
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
609 944 568
651 637 672
645 548 799
638 387 058
689 597 552
603 823 167
588 188 038
559 231 571
549 731 352
591 444 257
477 208 054
502 919 034
451 275 905
356 445 021
397 722 616
403 393 343
413 690 099
303 660 953
347 076 635
350 607 743
395 101 826
291 474 814
346 334 318
432 931 244
500 531 937
607 594 656
650 279 336
595 609 913
685 621 739
Kredite und innere Darlehen
EUR
444 512 201
360 491 382
376 011 367
332 056 759
254 501 235
222 323 114
262 889 208
243 165 303
405 066 010
228 241 545
222 556 009
185 768 130
176 976 033
230 215 605
144 848 711
192 208 819
191 665 496
173 926 713
211 195 619
177 893 003
169 956 406
230 319 976
107 936 009
117 958 557
130 767 063
182 300 675
99 797 648
100 422 290
68 336 768
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt