Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Land Thüringen
Kassenmäßige Bruttoausgaben
Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoausgaben
EUR
5 407 440 619
5 207 342 424
4 982 461 318
4 924 569 945
5 007 993 551
4 795 305 153
4 801 413 552
4 793 143 217
4 930 827 592
4 806 655 833
4 959 627 569
5 180 385 005
5 258 720 740
5 545 291 666
5 713 499 498
5 618 730 154
5 706 319 548
5 706 935 247
5 909 590 120
5 952 482 697
6 023 037 527
6 337 956 572
6 345 867 122
6 505 774 727
6 797 988 506
7 135 937 764
7 366 791 355
7 856 528 427
8 496 153 175
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
3 666 103 218
3 565 886 288
3 412 559 029
3 391 010 429
3 428 344 204
3 365 588 189
3 406 517 072
3 396 496 512
3 483 377 357
3 601 809 584
3 795 549 153
3 959 172 187
4 089 367 832
4 262 050 655
4 416 630 346
4 465 251 342
4 586 614 269
4 705 339 862
4 889 772 802
4 961 953 140
5 121 596 551
5 347 132 981
5 390 377 177
5 500 527 506
5 681 284 740
5 870 094 466
6 089 845 592
6 580 564 896
7 151 568 051
darunter
Personalausgaben
EUR
1 454 124 953
1 383 139 460
1 250 011 917
1 254 635 431
1 266 080 592
1 232 712 947
1 217 249 083
1 216 307 137
1 179 756 305
1 153 575 002
1 114 813 269
1 109 875 232
1 106 381 046
1 186 659 656
1 257 180 688
1 282 800 773
1 307 694 046
1 352 857 336
1 384 224 367
1 429 142 580
1 456 583 864
1 491 742 310
1 502 202 845
1 547 711 407
1 605 311 310
1 679 153 941
1 740 534 707
1 852 838 153
1 980 558 962
laufender Sachaufwand
EUR
864 802 905
873 060 980
844 674 706
795 162 479
798 261 148
765 056 252
760 072 561
760 842 519
758 034 472
749 031 013
736 975 393
764 498 002
774 841 572
805 944 564
846 126 870
817 637 848
850 287 713
839 167 892
883 505 021
880 991 219
895 367 405
958 578 174
973 644 326
996 909 849
1 054 476 564
1 047 279 198
1 082 441 934
1 216 334 302
1 311 323 090
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
1 741 337 401
1 641 456 136
1 569 902 289
1 533 559 516
1 579 649 347
1 429 716 964
1 394 896 480
1 396 646 705
1 447 450 235
1 204 846 249
1 164 078 416
1 221 212 818
1 169 352 908
1 283 241 011
1 296 869 152
1 153 478 812
1 119 705 279
1 001 595 385
1 019 817 318
990 529 557
901 440 976
990 823 591
955 489 945
1 005 247 221
1 116 703 766
1 265 843 298
1 276 945 763
1 275 963 531
1 344 585 124
darunter
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen
EUR
188 807 393
251 230 431
296 169 080
274 875 250
254 957 585
267 813 685
301 784 545
258 493 933
407 832 214
252 977 014
305 334 941
307 478 776
291 562 451
369 965 729
263 773 536
263 046 100
288 485 463
273 370 727
308 629 684
317 662 753
264 913 627
274 385 803
249 331 431
239 867 114
198 568 359
234 349 901
190 626 486
181 163 252
162 655 480
Ausgaben für Sachinvestitionen
EUR
1 360 594 838
1 215 241 256
1 099 879 351
1 065 530 197
1 080 118 611
926 204 922
882 669 466
890 883 954
783 781 744
715 829 333
610 490 705
694 276 824
667 640 938
689 031 185
786 228 921
740 489 785
661 228 244
590 542 397
590 097 979
559 369 136
532 297 019
534 447 289
599 854 050
666 965 749
778 828 017
890 401 419
923 701 036
907 695 449
938 701 996
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt