Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Land Thüringen
Einnahmen nach Einnahmearten und Gemeinden
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Merkmal
Einheit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bevölkerung zum 30.06.
EUR
2 278 136
2 257 063
2 241 157
2 187 128
2 175 035
2 163 683
2 156 622
2 154 816
2 160 943
2 153 499
2 145 460
2 137 155
2 125 406
2 112 591
2 122 369
Bruttoeinnahmen (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge)
EUR
5 650 883 809
5 640 349 731
5 617 226 675
5 816 369 974
5 703 566 621
5 988 945 913
6 011 726 620
6 161 248 933
6 479 254 558
6 486 182 722
6 731 791 546
6 959 946 165
7 435 563 831
7 658 518 322
8 077 486 561
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung
insgesamt
EUR
4 820 965 004
4 821 135 753
4 774 361 872
5 012 902 119
5 004 341 138
5 173 787 128
5 228 981 610
5 413 556 775
5 707 396 181
5 802 788 058
6 020 336 354
6 140 509 887
6 433 776 700
6 728 888 665
7 178 812 933
davon
Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto)
EUR
1 162 522 133
1 000 743 588
1 031 186 143
1 185 858 192
1 276 189 884
1 346 365 966
1 357 437 049
1 478 262 805
1 573 231 085
1 684 866 701
1 807 311 922
1 837 127 847
1 738 288 445
1 932 733 572
2 088 547 651
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
EUR
595 069 911
596 035 132
611 993 437
628 642 965
636 549 184
650 813 816
656 356 273
664 917 117
685 632 992
695 486 865
688 688 473
709 506 701
644 312 449
667 033 563
755 265 955
darunter Gebühren, sonstige Entgelte
EUR
314 423 544
318 156 465
310 939 687
328 052 507
322 829 483
334 371 941
331 834 362
355 339 886
376 909 505
380 266 454
375 066 348
393 886 821
361 617 410
370 698 819
434 701 457
darunter Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
EUR
104 631 760
105 023 666
118 056 710
116 321 039
120 183 931
116 752 160
126 985 234
108 837 301
109 099 505
112 279 117
110 298 930
115 900 326
96 292 010
95 976 984
90 878 299
Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen
EUR
51 390 084
35 597 688
20 626 889
18 974 736
16 257 073
11 290 387
10 271 073
6 604 977
5 910 785
3 807 288
3 394 511
2 971 033
3 257 564
4 264 707
3 931 621
laufende Zuweisungen und Zuschüsse
EUR
3 011 982 876
3 188 759 345
3 110 555 403
3 179 426 226
3 075 344 997
3 165 316 959
3 204 917 215
3 263 771 876
3 442 621 319
3 418 627 204
3 520 941 448
3 590 904 306
4 047 918 242
4 124 856 823
4 331 067 706
darunter Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
EUR
2 319 799 029
2 439 411 394
2 354 509 793
2 425 564 163
2 241 122 741
2 291 223 452
2 318 630 111
2 349 379 259
2 485 892 737
2 432 223 097
2 528 515 477
2 586 139 639
3 019 649 705
3 067 539 458
3 204 026 079
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung
insgesamt
EUR
485 420 387
513 091 103
513 603 333
536 339 542
422 919 546
497 900 926
526 163 605
510 904 725
444 519 396
470 401 730
528 364 154
585 437 269
723 436 276
733 494 026
676 327 649
davon
Veräußerung von Vermögen
EUR
103 123 265
71 719 602
65 213 590
77 162 034
84 412 637
95 863 991
127 983 674
86 036 587
114 030 881
86 486 688
73 672 284
61 596 927
87 159 863
68 745 005
56 046 445
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
347 373 725
400 395 265
400 643 308
419 130 496
304 678 723
352 958 833
355 314 729
384 674 053
296 119 231
341 973 464
429 185 360
500 343 026
611 971 362
646 915 448
603 090 524
darunter Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. vom Land
EUR
317 312 432
372 854 476
377 511 202
392 103 425
278 699 830
331 207 608
336 107 594
370 457 459
280 125 380
311 577 179
407 025 393
477 795 818
586 090 165
602 487 848
554 180 835
Beiträge u.ä. Entgelte
EUR
30 312 951
26 602 975
27 419 401
28 330 443
26 520 232
29 204 134
29 140 856
31 715 469
29 046 652
27 407 690
19 877 586
15 288 720
17 788 443
14 779 699
14 098 258
Darlehensrückflüsse
EUR
3 374 264
3 363 519
2 695 571
1 649 837
4 701 070
12 969 848
5 092 686
3 003 412
3 621 680
14 510 892
5 628 924
8 208 596
6 516 608
3 053 874
2 972 422
Schuldenaufnahme vom öffentlichen Bereich
EUR
1 236 182
11 009 742
17 631 463
10 066 732
2 606 884
6 904 120
8 631 660
5 475 204
1 700 952
22 996
-
-
-
-
120 000
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
insgesamt
EUR
344 498 418
306 122 875
329 261 470
267 128 313
276 305 937
317 257 859
256 581 405
236 787 433
327 338 981
212 992 934
183 091 038
233 999 009
278 350 855
196 135 631
222 345 979
davon
Schuldenaufnahme v. Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich, innere Darlehen
EUR
237 666 925
138 097 274
175 351 288
175 149 090
173 204 653
212 106 766
171 147 196
165 920 676
234 473 516
110 136 292
117 192 535
130 986 198
182 175 359
100 708 811
101 442 543
Entnahmen aus Rücklagen
EUR
106 831 493
168 025 601
153 910 182
91 979 223
103 101 284
105 151 093
85 434 209
70 866 757
92 865 465
102 856 642
65 898 503
103 012 811
96 175 496
95 426 820
120 903 436
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt