Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreis Gotha
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
326 918 383
298 727 132
279 554 321
274 638 866
294 359 515
274 983 077
277 824 154
267 373 033
297 342 116
309 764 875
298 669 196
331 555 699
339 268 116
333 141 035
336 132 438
328 072 418
340 748 530
325 729 972
347 875 117
360 121 072
378 028 783
379 448 520
396 589 556
410 592 792
395 261 789
424 055 918
451 929 282
461 087 819
503 167 292
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
227 004 837
217 787 562
209 860 542
208 404 565
215 269 232
224 578 360
218 528 155
213 997 483
222 625 420
247 830 290
260 277 098
276 036 078
290 169 902
290 535 293
297 142 729
282 753 788
291 168 899
284 297 322
298 079 875
313 681 048
329 118 253
337 824 789
348 302 127
359 822 403
360 478 844
383 266 577
408 057 243
419 943 924
458 643 590
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
36 867 993
29 836 780
33 605 379
38 114 988
42 761 918
45 755 883
41 660 744
42 263 909
45 247 343
50 454 797
54 221 805
66 430 725
66 305 444
75 794 253
63 208 117
65 056 957
69 253 713
73 005 875
80 530 038
85 769 930
95 019 560
95 929 252
104 728 074
112 746 266
106 455 851
97 980 689
115 957 477
118 554 243
124 541 193
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
101 216 095
103 776 128
104 463 896
101 234 180
102 341 468
105 745 105
103 029 528
101 883 075
103 663 889
102 438 491
115 264 472
112 574 761
120 508 959
117 402 545
133 645 618
123 483 620
124 238 947
112 469 494
136 896 089
139 012 366
139 143 441
139 284 883
139 680 695
144 214 031
148 646 839
176 921 781
180 067 389
179 089 691
194 665 455
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
15 219 034
12 691 937
9 338 732
9 545 807
9 578 161
12 219 597
13 577 765
13 756 675
15 806 138
16 399 840
16 644 444
17 810 735
17 338 410
17 804 682
17 915 139
11 230 106
11 999 069
12 264 839
12 988 668
13 773 374
14 103 602
14 544 130
15 474 275
15 821 576
18 273 271
16 796 883
16 525 595
20 126 391
21 568 895
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
99 913 546
80 939 570
69 693 779
66 234 301
79 090 283
50 404 717
59 295 999
53 375 550
74 716 696
61 934 585
38 392 098
55 519 621
49 098 214
42 605 742
38 989 709
45 318 630
49 579 631
41 432 650
49 795 242
46 440 024
48 910 530
41 623 731
48 287 429
50 770 389
34 782 945
40 789 341
43 872 039
41 143 895
44 523 702
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
3 344 568
2 313 632
3 708 808
3 204 596
2 573 021
2 169 472
2 786 132
1 520 226
2 853 486
2 237 709
1 472 116
3 325 564
2 522 483
3 083 514
1 329 863
1 422 978
1 743 014
1 897 822
1 764 475
1 639 189
2 690 588
1 730 867
2 076 080
1 178 786
1 533 152
1 005 176
1 081 147
392 472
374 430
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
39 231 002
40 428 386
30 324 628
36 947 249
39 813 815
30 153 045
31 941 339
28 010 239
25 839 561
26 933 299
23 429 613
27 655 850
28 713 410
19 075 319
19 185 635
25 806 972
29 934 039
24 361 130
26 204 285
29 552 663
17 581 890
11 017 172
21 963 233
21 632 495
24 969 016
31 785 989
32 999 904
30 670 130
38 278 207
Kredite und innere Darlehen
EUR
24 747 352
18 330 590
16 925 263
12 784 369
13 320 086
6 850 699
11 154 675
12 670 218
22 676 256
15 167 799
3 431 541
8 953 780
7 517 326
11 278 165
3 467 536
10 810 862
9 727 825
5 934 691
12 822 816
8 197 505
1 987 987
6 686 431
2 756 614
3 868 091
2 608 458
959 221
1 415 000
405 000
-
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt