Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreisverwaltung Saale-Orla-Kreis
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
76 850 322
73 038 829
74 622 903
69 818 182
69 962 737
71 508 877
75 319 860
68 721 571
74 337 437
81 812 649
85 377 972
82 321 791
83 800 905
96 867 866
95 926 379
94 242 667
104 137 164
97 540 130
102 546 354
104 940 023
115 387 744
135 771 462
110 118 642
104 649 853
107 013 265
117 729 168
127 041 003
136 499 860
134 895 170
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
63 584 587
61 036 068
56 987 494
57 957 046
57 921 595
57 905 233
59 374 958
57 895 573
61 089 939
72 042 022
76 747 709
76 750 308
78 661 703
84 790 566
86 241 265
86 558 719
87 874 094
87 036 027
89 320 454
89 611 323
93 267 398
100 895 914
96 909 714
96 747 658
98 126 111
104 317 324
105 593 285
114 175 253
127 085 991
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
31 285 373
31 392 708
31 372 995
31 327 837
31 599 816
32 239 820
35 457 098
34 778 011
35 712 430
35 407 067
43 938 913
43 350 708
45 882 607
49 652 080
51 668 498
52 983 631
51 416 771
50 076 391
65 815 584
66 110 591
66 872 322
67 349 609
65 841 570
67 795 153
69 223 325
74 458 931
75 807 243
78 931 763
86 447 942
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
2 874 464
3 066 382
3 140 341
3 119 277
3 160 892
3 117 850
3 150 401
2 892 344
2 819 934
3 225 654
3 311 804
3 254 131
2 907 055
2 946 104
2 930 355
2 887 975
2 944 850
3 080 641
3 263 972
3 280 553
3 451 034
3 757 638
3 653 765
3 838 144
3 995 104
3 468 242
3 290 463
3 949 697
4 210 644
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
13 265 735
12 002 761
17 635 409
11 861 136
12 041 142
13 603 644
15 944 902
10 825 998
13 247 498
9 770 627
8 630 263
5 571 483
5 139 202
12 077 300
9 685 114
7 683 948
16 263 070
10 504 103
13 225 900
15 328 700
22 120 346
34 875 548
13 208 928
7 902 195
8 887 154
13 411 844
21 447 718
22 324 607
7 809 179
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 578
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
8 838 143
6 690 374
5 747 864
5 223 967
6 091 255
6 358 092
4 803 839
5 299 218
4 139 093
5 639 441
4 470 704
5 327 453
4 410 859
2 685 849
3 643 160
5 998 102
3 576 140
7 730 622
5 150 931
3 454 528
7 881 701
2 024 455
2 294 802
4 133 200
6 380 066
9 143 926
13 815 882
5 636 344
5 693 767
Kredite und innere Darlehen
EUR
4 359 275
5 112 919
10 855 886
6 383 479
5 303 366
6 542 083
10 040 691
5 446 308
8 942 353
4 085 155
3 786 365
-
-
8 888 382
5 150 959
1 500 000
12 392 441
2 500 000
7 776 826
11 845 274
13 860 089
32 809 190
10 900 000
3 352 100
2 348 350
4 250 850
7 549 823
16 657 154
2 096 896
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt