Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreis Greiz
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
253 290 393
266 174 110
255 815 100
228 559 572
245 095 909
229 919 322
227 831 744
222 107 935
242 410 632
244 034 943
246 278 188
241 723 932
256 735 592
268 496 825
265 054 327
271 867 263
272 968 177
276 794 276
306 182 679
306 564 352
319 828 970
310 398 444
321 676 368
319 216 550
324 289 946
338 850 994
350 408 757
367 961 623
404 025 218
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
182 704 757
183 328 026
177 877 457
173 617 325
180 316 838
180 653 069
178 742 668
177 335 259
180 406 132
184 000 887
192 422 114
199 507 896
214 758 917
229 690 960
228 325 859
227 673 370
232 109 150
250 615 605
266 062 719
263 149 666
274 670 462
276 866 082
280 526 100
282 984 784
286 133 540
302 254 707
316 036 694
328 301 724
355 662 172
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
25 660 475
18 618 152
21 862 629
25 952 716
27 046 217
26 345 703
26 016 721
27 989 613
29 256 963
30 031 385
30 792 843
34 738 189
42 933 352
44 852 988
40 781 581
41 257 238
49 220 179
50 656 507
54 128 519
51 936 561
62 231 324
62 419 125
69 379 752
72 298 148
74 852 763
71 085 619
80 557 609
83 254 847
84 689 173
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
82 475 419
90 032 283
88 096 000
81 201 550
82 473 597
84 588 182
86 423 294
85 451 901
86 894 882
83 425 772
93 308 621
92 989 000
99 463 821
108 147 033
110 482 320
106 238 099
101 593 892
89 446 677
105 322 398
104 869 503
102 141 015
103 861 298
98 925 171
102 633 475
107 819 858
131 086 528
131 120 127
130 845 623
144 002 797
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
10 967 135
11 758 810
7 817 444
7 210 926
7 621 003
7 253 999
7 274 128
6 903 282
7 038 665
6 535 527
6 785 048
7 336 626
6 741 051
7 606 704
7 572 657
7 617 182
8 239 101
8 448 311
8 337 675
8 721 954
9 360 661
9 124 124
9 260 433
9 346 597
9 322 868
7 828 182
7 770 336
8 744 463
9 612 942
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
70 585 636
82 846 084
77 937 643
54 942 247
64 779 071
49 266 253
49 089 076
44 772 676
62 004 500
60 034 056
53 856 074
42 216 036
41 976 675
38 805 865
36 728 468
44 193 893
40 859 027
26 178 671
40 119 960
43 414 686
45 158 508
33 532 362
41 150 268
36 231 766
38 156 406
36 596 287
34 372 063
39 659 899
48 363 046
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
1 699 539
1 605 693
1 777 970
2 142 373
2 312 353
2 096 206
1 789 522
1 574 702
1 282 571
1 619 038
965 959
1 402 775
842 257
1 218 447
945 944
829 086
769 092
1 029 629
1 339 931
1 496 199
1 326 271
1 064 098
1 053 160
847 358
575 863
462 742
590 599
370 652
594 590
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
29 835 130
30 666 664
28 707 757
27 262 721
36 310 780
27 978 692
24 688 778
26 569 579
29 381 336
33 479 550
26 688 802
27 163 117
23 898 188
18 173 009
17 839 080
17 917 933
17 467 094
14 040 177
19 914 282
23 108 034
24 394 202
19 326 163
27 270 820
24 621 240
29 070 010
29 358 534
26 313 512
31 341 688
38 768 965
Kredite und innere Darlehen
EUR
23 681 898
27 519 678
30 484 673
13 143 937
12 166 250
9 425 927
11 786 315
6 160 632
24 065 658
19 331 287
19 469 804
8 235 388
10 290 924
14 262 824
9 672 344
19 568 400
15 805 322
5 812 484
13 893 214
14 293 675
15 830 422
6 359 866
3 348 726
5 875 147
5 141 795
2 948 860
4 824 480
1 023 766
2 703 702
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt