Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreisverwaltung Altenburger Land
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
97 115 552
89 451 987
81 822 819
84 071 978
86 934 012
75 056 913
80 037 113
75 572 664
82 107 125
87 483 355
95 432 439
105 956 027
108 147 279
101 677 508
100 854 519
103 345 678
108 010 526
105 059 174
114 609 774
115 409 878
120 867 968
126 007 161
122 775 192
127 677 761
131 701 442
138 931 714
152 009 289
155 195 908
185 299 063
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
78 098 899
71 001 168
63 223 861
72 069 646
77 818 641
65 838 213
67 920 791
66 964 014
67 352 877
75 920 811
88 897 401
92 541 706
96 779 339
93 059 012
97 293 163
96 414 882
101 498 857
99 164 175
105 336 221
107 811 330
112 352 067
122 974 240
118 953 348
120 688 194
121 597 171
125 496 456
129 310 362
145 376 566
159 825 018
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
34 643 710
34 709 699
33 771 317
33 905 372
34 175 478
34 753 802
37 788 820
37 562 944
37 941 289
37 633 072
52 472 874
53 776 735
52 552 608
56 654 490
59 485 314
59 822 812
60 425 657
57 699 438
71 152 304
73 069 241
74 102 431
76 584 044
75 952 754
77 947 504
78 554 404
84 485 200
84 211 292
91 974 622
101 506 709
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
2 887 147
3 908 804
2 565 530
2 968 827
2 844 639
2 644 973
2 714 282
3 655 836
3 929 191
3 640 511
3 778 521
4 040 251
4 072 961
4 180 359
4 211 134
4 186 907
4 349 707
4 336 951
4 499 880
5 010 440
5 389 388
5 473 796
5 606 985
5 361 550
5 296 184
3 695 795
3 609 106
4 342 304
4 840 591
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
19 016 653
18 450 819
18 598 958
12 002 332
9 115 371
9 218 700
12 116 322
8 608 650
14 754 248
11 562 544
6 535 038
13 414 321
11 367 940
8 618 496
3 561 356
6 930 796
6 511 669
5 894 999
9 273 553
7 598 548
8 515 901
3 032 921
3 821 844
6 989 567
10 104 271
13 435 258
22 698 927
9 819 342
25 474 045
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
9 281 943
4 522 059
6 282 158
5 843 505
7 160 643
7 104 719
8 430 222
7 606 627
10 035 511
8 786 979
5 486 434
10 785 377
5 989 519
2 019 973
2 000 229
4 531 690
3 611 198
1 701 943
3 121 962
3 576 578
5 640 537
2 701 196
3 568 347
5 877 258
9 565 067
13 258 143
12 603 735
9 658 132
21 345 728
Kredite und innere Darlehen
EUR
-
12 271 005
9 888 018
5 528 146
1 634 669
1 961 446
2 324 322
673 201
2 468 080
882 693
-
2 382 565
635 264
567 068
-
-
1 894 166
3 748 986
5 478 239
1 934 863
2 599 678
-
-
845 462
-
-
10 000 000
-
4 063 748
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt