Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Eisfeld, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Kassenmäßige Bruttoausgaben
Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoausgaben
EUR
8 543 130
8 293 382
8 754 633
5 636 895
7 539 452
8 094 036
5 620 284
7 643 970
5 810 563
6 807 865
5 973 793
5 652 269
5 440 420
7 609 835
8 537 398
6 520 170
7 408 490
8 030 612
9 356 652
9 006 004
9 228 770
9 357 749
7 782 988
9 857 957
13 201 246
14 333 765
13 221 203
13 726 386
15 391 355
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
5 214 335
5 216 785
4 055 657
4 101 001
3 771 678
3 732 668
3 808 244
3 745 883
3 484 326
3 644 272
3 733 226
4 165 509
4 340 488
4 681 078
5 039 804
4 875 305
5 133 024
5 594 743
6 308 669
6 577 938
6 621 490
6 849 535
6 779 449
7 450 310
10 262 078
10 846 010
11 164 097
11 796 452
12 792 658
darunter
Personalausgaben
EUR
2 749 791
2 732 882
1 755 363
1 863 585
1 634 560
1 358 199
1 449 611
1 364 440
1 229 597
1 250 569
1 282 391
1 278 387
1 238 444
1 181 626
1 496 541
1 373 363
1 348 733
1 538 969
1 656 163
1 637 490
1 634 018
1 696 464
1 702 085
1 902 141
3 097 230
3 249 712
3 302 272
3 395 733
3 591 717
laufender Sachaufwand
EUR
1 102 054
1 054 973
814 429
792 940
731 861
821 778
686 078
807 734
690 998
841 380
768 033
896 367
869 368
1 045 097
1 114 093
1 027 441
1 057 895
1 063 125
1 177 278
1 166 144
1 138 037
1 217 514
1 301 631
1 477 611
2 018 266
1 895 903
2 074 261
2 214 764
2 829 384
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
3 328 795
3 076 597
4 698 976
1 535 894
3 767 774
4 361 368
1 812 040
3 898 087
2 326 237
3 163 593
2 240 567
1 486 760
1 099 932
2 928 757
3 497 594
1 644 865
2 275 466
2 435 869
3 047 983
2 428 066
2 607 280
2 508 214
1 003 539
2 407 647
2 939 168
3 487 755
2 057 106
1 929 934
2 598 697
darunter
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen
EUR
156 879
189 176
289 878
262 239
887 279
272 947
693 495
447 282
392 189
418 317
444 511
368 884
289 723
213 447
598 405
202 082
268 067
212 297
222 579
219 747
215 292
186 943
153 144
204 230
290 738
235 677
63 021
51 507
43 893
Ausgaben für Sachinvestitionen
EUR
2 813 470
2 661 992
1 472 082
1 029 733
757 906
2 311 303
1 113 687
3 125 507
1 325 725
1 462 527
1 733 329
1 117 758
757 399
1 289 392
2 785 637
1 100 207
1 615 308
1 939 281
2 613 532
2 035 834
2 096 442
2 149 917
616 743
1 527 817
2 636 846
3 240 454
1 703 425
1 627 388
2 527 017
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt