Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Greiz, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Kassenmäßige Bruttoausgaben
Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoausgaben
EUR
29 510 685
37 723 210
39 995 114
35 105 935
38 205 693
33 749 063
37 394 610
32 599 396
36 248 570
31 601 355
26 225 416
32 926 778
34 797 164
28 864 397
33 790 837
37 812 525
36 619 191
33 967 766
36 844 736
37 758 914
35 369 967
32 515 045
37 438 379
36 075 492
43 386 190
41 553 786
36 649 241
40 889 226
41 922 971
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
20 943 648
22 306 179
24 200 271
20 062 393
21 932 815
23 470 648
21 972 841
21 269 909
22 168 993
21 253 733
19 262 156
19 598 969
20 219 504
20 534 589
21 867 387
21 675 029
22 470 645
23 847 658
25 064 588
24 584 282
24 407 091
25 047 432
24 522 462
25 613 663
27 686 951
28 545 445
29 213 660
30 443 907
33 333 276
darunter
Personalausgaben
EUR
9 988 862
10 179 694
10 493 503
10 360 539
11 675 635
12 245 293
11 554 528
11 164 886
12 298 255
11 020 953
9 723 075
9 084 968
8 783 325
9 200 611
9 719 653
9 934 253
10 010 374
10 692 979
10 730 820
11 143 514
11 172 094
11 394 578
11 228 584
11 732 994
12 637 159
13 011 029
13 038 177
13 526 807
14 770 030
laufender Sachaufwand
EUR
3 498 216
4 103 180
3 541 904
3 157 768
3 857 067
4 075 427
3 812 111
3 859 510
3 696 247
3 557 569
3 377 469
3 932 255
3 759 960
3 687 091
3 955 797
3 605 296
4 490 768
4 687 157
4 879 830
4 834 281
4 468 085
4 407 897
4 543 627
4 828 775
5 033 560
4 721 335
5 118 763
5 509 654
6 139 392
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
8 567 037
15 417 031
15 794 843
15 043 542
16 272 878
10 278 415
15 421 769
11 329 487
14 079 577
10 347 622
6 963 260
13 327 809
14 577 660
8 329 808
11 923 450
16 137 496
14 148 546
10 120 108
11 780 148
13 174 632
10 962 876
7 467 613
12 915 917
10 461 829
15 699 239
13 008 341
7 435 581
10 445 319
8 589 695
darunter
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen
EUR
60 008
2 900 806
5 764 215
3 646 348
492 750
509 800
2 019 878
555 976
1 619 802
602 803
620 422
3 551 928
5 395 907
2 735 517
913 805
1 219 215
3 429 678
2 711 948
2 611 189
2 469 625
6 260 866
3 484 281
4 887 047
1 371 042
3 176 277
1 491 099
986 413
768 452
850 172
Ausgaben für Sachinvestitionen
EUR
8 226 688
12 022 001
8 649 763
8 699 226
12 948 550
8 662 642
11 874 209
9 096 835
10 100 627
7 705 572
4 433 371
7 273 933
7 469 769
4 178 471
4 278 821
4 531 950
4 631 888
6 067 501
8 255 113
9 243 591
3 987 963
2 954 204
2 947 307
5 249 614
9 882 459
8 554 963
2 916 629
4 711 960
6 986 625
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt