Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreis Eichsfeld
Einnahmen nach Einnahmearten und Gemeinden
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Merkmal
Einheit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bevölkerung zum 30.06.
EUR
107 526
106 584
105 687
102 202
101 712
101 200
100 860
100 815
101 415
100 912
100 512
100 335
99 835
99 316
99 749
Bruttoeinnahmen (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge)
EUR
307 559 774
303 643 876
288 757 624
288 676 762
280 397 913
297 821 532
304 297 221
290 258 955
319 743 015
324 938 930
328 945 104
349 798 170
361 696 950
364 247 475
404 107 587
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung
insgesamt
EUR
263 495 129
256 529 541
252 480 673
254 910 021
249 094 338
258 668 322
256 994 426
262 292 483
275 947 043
278 213 642
288 093 954
297 188 294
308 712 970
322 699 111
346 174 060
davon
Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto)
EUR
46 187 225
39 342 224
41 331 658
46 565 703
51 621 964
59 370 380
55 480 957
61 306 714
69 539 594
69 738 423
76 508 926
81 955 314
78 171 565
88 936 377
88 891 125
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
EUR
27 814 071
26 749 362
28 723 162
28 595 126
29 357 904
29 792 972
29 494 630
30 851 394
31 650 387
31 403 999
29 324 411
30 401 633
27 786 121
30 325 619
32 690 345
darunter Gebühren, sonstige Entgelte
EUR
13 878 006
13 047 382
14 916 636
15 007 908
15 113 013
15 680 403
15 789 159
16 824 970
16 664 692
17 354 529
16 737 599
16 684 641
14 948 339
15 957 318
17 839 681
darunter Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
EUR
4 094 966
3 964 783
4 260 342
3 916 100
3 672 932
3 655 867
4 530 813
3 891 027
4 399 785
3 578 074
3 338 110
3 248 919
3 001 168
3 456 555
3 287 860
Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen
EUR
3 038 340
2 703 689
1 425 522
1 505 477
1 108 585
1 224 333
1 350 026
395 359
327 870
412 715
702 127
567 631
75 403
71 395
70 766
laufende Zuweisungen und Zuschüsse
EUR
186 455 493
187 734 266
181 000 331
178 243 715
167 005 885
168 280 637
170 668 813
169 739 016
174 429 192
176 658 505
181 558 490
184 263 716
202 679 881
203 365 720
224 521 824
darunter Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
EUR
110 541 696
109 004 111
105 319 789
107 824 948
96 731 695
97 580 159
98 519 722
99 616 067
102 994 365
101 884 526
107 156 908
113 183 233
129 819 730
129 466 830
142 199 626
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung
insgesamt
EUR
18 037 670
24 439 571
25 399 268
24 833 602
24 837 398
26 123 149
30 625 426
23 307 426
28 933 233
27 224 199
29 354 387
39 073 735
36 883 539
32 621 406
41 016 879
davon
Veräußerung von Vermögen
EUR
3 074 799
2 124 327
2 188 735
4 600 901
4 066 096
4 388 687
6 691 529
3 016 237
5 788 351
3 240 582
3 056 159
5 289 899
2 869 757
3 349 818
6 039 552
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
12 631 534
20 003 549
20 773 701
17 467 639
17 154 794
17 460 902
19 655 176
16 357 154
19 012 160
20 235 080
23 547 932
28 236 155
31 305 205
26 864 565
32 669 858
darunter Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. vom Land
EUR
12 077 499
19 386 592
20 314 506
16 012 836
15 068 348
16 839 685
19 234 417
15 957 515
18 342 502
19 441 393
22 986 837
27 106 428
30 516 695
26 133 055
31 979 933
Beiträge u.ä. Entgelte
EUR
2 062 605
1 982 322
2 308 831
2 619 014
2 534 239
3 995 848
3 704 021
3 614 468
3 945 422
3 526 017
2 445 811
3 090 630
2 450 269
2 183 487
2 141 023
Darlehensrückflüsse
EUR
268 732
329 373
128 001
146 048
1 082 269
141 912
574 700
319 567
187 300
222 520
304 485
2 457 051
258 308
223 536
166 446
Schuldenaufnahme vom öffentlichen Bereich
EUR
-
-
-
-
-
135 800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
insgesamt
EUR
26 026 975
22 674 764
10 877 683
8 933 139
6 466 177
13 030 061
16 677 369
4 659 046
14 862 739
19 501 089
11 496 763
13 536 141
16 100 441
8 926 958
16 916 648
davon
Schuldenaufnahme v. Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich, innere Darlehen
EUR
22 715 470
7 515 092
6 018 789
4 944 343
3 364 166
10 923 784
13 596 920
2 084 915
9 581 314
12 632 466
7 734 255
8 660 220
11 230 814
5 293 708
9 180 869
Entnahmen aus Rücklagen
EUR
3 311 505
15 159 672
4 858 894
3 988 796
3 102 011
2 106 277
3 080 449
2 574 131
5 281 425
6 868 623
3 762 508
4 875 921
4 869 627
3 633 250
7 735 779
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt