Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis
Einnahmen nach Einnahmearten und Gemeinden
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Merkmal
Einheit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bevölkerung zum 30.06.
EUR
111 163
110 040
109 187
106 085
105 315
104 649
104 102
103 813
104 036
103 835
103 196
102 547
101 913
101 423
102 019
Bruttoeinnahmen (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge)
EUR
272 468 145
282 952 551
281 869 667
296 196 721
294 343 412
279 766 599
295 464 978
295 952 813
308 146 561
326 484 728
335 725 415
360 113 671
383 522 684
379 340 743
415 731 673
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung
insgesamt
EUR
229 995 610
240 119 965
241 153 939
248 178 222
258 838 971
251 007 010
263 809 136
267 441 316
288 360 518
300 858 278
303 890 003
327 879 677
327 074 402
337 223 315
357 784 652
davon
Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto)
EUR
42 391 664
38 869 338
39 443 848
47 623 533
53 673 735
53 958 975
54 981 968
58 469 292
65 427 566
73 014 654
73 216 169
81 386 048
72 108 427
81 944 337
87 642 490
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
EUR
24 586 403
24 826 023
25 522 789
26 334 527
24 847 699
25 110 974
25 997 831
25 695 944
27 695 283
27 333 118
27 400 122
28 203 580
26 069 700
26 930 681
29 189 131
darunter Gebühren, sonstige Entgelte
EUR
8 771 129
9 223 013
9 629 311
9 871 441
9 968 629
10 601 458
10 102 941
10 305 823
11 835 840
11 795 351
11 468 155
11 871 912
10 334 981
11 607 221
12 608 729
darunter Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
EUR
3 953 149
4 765 709
4 529 884
5 057 004
3 705 183
3 489 696
3 794 892
4 203 612
3 701 424
3 330 226
3 432 069
3 635 432
3 309 720
3 282 630
3 422 028
Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen
EUR
1 257 924
806 408
451 697
301 551
291 843
200 954
220 537
86 605
46 846
16 471
25 384
12 955
21 027
44 018
63 473
laufende Zuweisungen und Zuschüsse
EUR
161 759 619
175 618 196
175 735 605
173 918 611
180 025 694
171 736 107
182 608 800
183 189 475
195 190 823
200 494 035
203 248 328
218 277 094
228 875 248
228 304 279
240 889 558
darunter Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
EUR
121 710 299
128 994 476
127 230 456
126 637 345
126 422 523
119 882 790
127 474 571
127 769 950
137 404 574
141 168 045
142 877 220
154 368 751
164 850 076
159 138 927
169 976 813
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung
insgesamt
EUR
17 770 977
28 297 550
22 971 808
32 055 002
21 030 447
17 309 980
16 016 123
19 316 399
15 156 910
18 519 868
21 192 044
22 426 150
44 205 619
38 782 490
45 466 312
davon
Veräußerung von Vermögen
EUR
2 374 382
4 923 311
3 097 648
10 353 601
6 267 141
2 844 570
3 488 295
2 827 764
4 312 077
4 718 566
2 859 500
3 534 516
3 251 994
3 054 512
1 825 775
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
14 393 108
22 470 895
18 410 570
19 803 993
13 632 413
13 609 802
11 307 705
15 122 147
9 797 154
12 539 821
17 183 213
18 228 786
39 708 073
34 490 516
42 181 007
darunter Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. vom Land
EUR
12 866 880
20 462 888
16 236 145
19 624 293
13 293 182
13 078 700
10 864 058
14 283 472
9 405 974
11 861 808
16 264 564
17 070 625
38 757 361
30 943 386
38 076 594
Beiträge u.ä. Entgelte
EUR
958 733
723 048
848 067
1 811 158
1 021 522
813 555
1 170 316
1 331 634
1 012 825
1 223 486
1 114 477
627 994
1 212 049
1 224 957
1 459 430
Darlehensrückflüsse
EUR
44 754
180 296
615 523
86 250
109 371
42 053
49 807
34 854
34 854
37 995
34 854
34 854
33 503
12 505
100
Schuldenaufnahme vom öffentlichen Bereich
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
insgesamt
EUR
24 701 558
14 535 036
17 743 920
15 963 497
14 473 994
11 449 609
15 639 719
9 195 098
4 629 133
7 106 582
10 643 368
9 807 844
12 242 663
3 334 938
12 480 709
davon
Schuldenaufnahme v. Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich, innere Darlehen
EUR
23 015 775
7 453 461
11 474 543
11 679 585
9 122 067
6 503 245
11 198 637
6 595 964
3 808 832
5 295 759
8 811 312
7 620 676
6 853 280
778 795
6 479 029
Entnahmen aus Rücklagen
EUR
1 685 783
7 081 575
6 269 377
4 283 912
5 351 927
4 946 364
4 441 082
2 599 134
820 301
1 810 823
1 832 056
2 187 168
5 389 383
2 556 143
6 001 680
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt