Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreis Sömmerda
Einnahmen nach Einnahmearten und Gemeinden
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Merkmal
Einheit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bevölkerung zum 30.06.
EUR
74 751
74 009
73 353
71 775
71 327
70 819
70 506
70 476
70 440
70 076
69 728
69 515
69 318
68 952
69 365
Bruttoeinnahmen (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge)
EUR
206 092 780
212 062 342
199 005 676
207 222 575
202 140 245
219 725 468
204 305 519
221 071 223
222 140 216
218 001 209
244 510 292
240 144 997
246 789 629
261 398 710
277 341 190
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung
insgesamt
EUR
161 837 976
168 002 336
166 053 054
174 919 308
172 867 220
181 071 211
178 876 996
183 591 518
191 308 133
194 882 779
200 532 364
207 333 268
210 472 739
221 937 107
236 485 883
davon
Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto)
EUR
32 220 013
30 254 578
33 226 525
37 571 258
40 073 104
43 537 332
44 080 663
47 169 011
48 781 053
52 979 769
59 734 347
54 996 536
50 961 719
55 919 123
65 962 714
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
EUR
26 079 681
26 315 814
25 589 791
27 017 034
29 750 260
29 012 773
29 694 951
29 790 959
30 451 036
31 579 544
30 484 651
32 355 643
30 021 242
30 436 084
33 304 693
darunter Gebühren, sonstige Entgelte
EUR
16 751 661
16 443 799
15 770 943
16 798 916
19 431 990
18 618 891
18 660 548
18 865 764
19 558 408
20 556 466
19 443 622
20 938 532
19 397 858
18 216 852
20 895 539
darunter Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
EUR
2 225 913
2 587 045
2 381 132
2 597 322
2 569 103
2 393 391
2 630 632
2 876 737
2 772 810
2 597 503
2 709 253
2 695 079
2 709 497
2 459 163
2 754 398
Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen
EUR
1 670 236
1 109 507
454 610
671 019
324 927
438 857
322 862
248 356
244 851
137 862
142 919
144 568
117 902
143 909
61 469
laufende Zuweisungen und Zuschüsse
EUR
101 868 046
110 322 437
106 782 128
109 659 997
102 718 929
108 082 249
104 778 520
106 383 192
111 831 193
110 185 604
110 170 447
119 836 521
129 371 876
135 437 991
137 157 007
darunter Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
EUR
70 783 336
77 342 219
73 583 610
74 877 984
68 823 002
71 332 434
70 063 480
68 545 771
73 316 954
69 205 026
69 308 987
78 868 185
86 700 908
92 314 735
91 676 477
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung
insgesamt
EUR
23 857 696
25 130 694
19 435 364
26 537 686
15 931 663
16 464 751
14 960 345
22 272 328
19 385 232
15 436 831
22 251 136
21 469 214
26 046 443
30 679 627
27 122 874
davon
Veräußerung von Vermögen
EUR
5 214 028
2 014 574
2 642 229
3 318 644
3 545 416
4 341 589
3 623 720
3 297 849
6 692 816
2 723 551
3 182 065
2 381 880
2 045 721
3 087 589
3 839 840
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
16 593 481
20 786 355
15 421 722
22 202 022
11 099 567
10 100 715
9 366 963
17 100 517
10 778 554
11 208 304
17 858 155
18 455 430
23 078 976
27 091 915
22 310 895
darunter Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. vom Land
EUR
13 275 762
16 025 258
12 408 310
16 849 825
8 536 475
8 888 412
8 791 248
16 238 899
9 980 712
10 443 775
16 867 523
17 537 791
22 782 610
23 815 866
21 426 693
Beiträge u.ä. Entgelte
EUR
1 940 245
2 327 254
1 371 413
1 017 020
1 286 680
1 992 447
1 818 634
1 865 775
1 872 704
1 495 020
1 178 634
513 582
830 535
400 829
874 530
Darlehensrückflüsse
EUR
109 942
2 511
-
-
-
30 000
151 028
8 187
41 158
9 956
32 282
118 322
91 211
99 294
97 609
Schuldenaufnahme vom öffentlichen Bereich
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
insgesamt
EUR
20 397 108
18 929 312
13 517 258
5 765 581
13 341 362
22 189 506
10 468 178
15 207 377
11 446 851
7 681 599
21 726 792
11 342 515
10 270 447
8 781 976
13 732 433
davon
Schuldenaufnahme v. Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich, innere Darlehen
EUR
14 905 116
10 681 738
7 988 477
1 811 939
9 008 987
19 473 192
6 490 827
11 507 843
8 253 238
2 607 460
18 356 937
7 017 174
8 166 733
4 744 246
8 005 080
Entnahmen aus Rücklagen
EUR
5 491 992
8 247 574
5 528 781
3 953 642
4 332 375
2 716 314
3 977 351
3 699 534
3 193 613
5 074 139
3 369 855
4 325 341
2 103 714
4 037 730
5 727 353
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt