Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreis Ilm-Kreis
Einnahmen nach Einnahmearten und Gemeinden
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Merkmal
Einheit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bevölkerung zum 30.06.
EUR
113 829
112 941
112 316
110 270
109 824
109 105
108 725
109 021
109 216
108 711
108 539
106 250
105 733
105 400
106 082
Bruttoeinnahmen (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge)
EUR
281 405 333
288 062 597
287 518 496
287 695 143
284 865 646
307 270 711
302 769 377
314 494 102
322 073 172
341 771 811
339 822 112
347 015 177
360 214 004
380 636 283
409 210 756
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung
insgesamt
EUR
236 932 123
240 147 537
241 053 182
250 921 602
245 674 801
256 165 284
253 242 787
261 927 913
277 112 063
284 214 071
296 256 635
296 055 063
312 037 079
329 504 526
349 067 814
davon
Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto)
EUR
57 203 641
53 661 596
57 834 906
67 632 954
69 560 318
78 888 186
73 430 320
79 448 311
86 806 151
95 099 648
98 003 460
95 445 324
94 060 959
107 110 340
114 016 698
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
EUR
22 062 907
22 970 021
24 472 360
24 915 679
26 495 519
25 669 209
25 215 046
27 056 975
27 460 614
27 604 346
28 173 031
26 789 242
24 117 654
25 463 482
28 651 526
darunter Gebühren, sonstige Entgelte
EUR
10 718 858
11 554 537
11 377 689
12 500 574
12 999 348
13 066 895
13 169 175
15 126 172
15 335 366
15 929 829
16 307 400
16 096 760
12 789 412
13 870 712
15 666 489
darunter Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
EUR
4 416 365
4 451 170
5 156 231
4 343 897
5 333 641
4 393 068
4 230 309
4 315 830
3 867 256
3 705 590
3 661 728
4 152 966
3 978 947
3 707 003
3 864 275
Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen
EUR
3 604 303
2 510 199
1 611 918
1 618 951
1 454 480
1 063 149
708 405
576 106
573 997
220 096
208 799
137 252
131 366
153 908
254 838
laufende Zuweisungen und Zuschüsse
EUR
154 061 272
161 005 721
157 133 998
156 754 018
148 164 484
150 544 740
153 889 016
154 846 521
162 271 301
161 289 981
169 871 345
173 683 245
193 727 100
196 776 796
206 144 752
darunter Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
EUR
111 310 952
115 104 493
111 733 203
111 315 010
101 849 787
105 996 677
108 623 420
107 241 285
112 002 064
110 179 938
119 923 998
123 243 532
141 949 035
144 355 017
150 404 834
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung
insgesamt
EUR
25 544 489
32 940 133
29 828 913
25 190 455
23 856 860
32 083 777
34 262 139
36 076 367
26 770 916
42 257 415
27 753 461
37 367 100
33 763 484
32 492 044
43 024 882
davon
Veräußerung von Vermögen
EUR
2 654 509
4 888 410
1 864 104
2 971 768
2 720 463
2 134 658
4 370 129
6 616 373
3 826 870
5 763 172
3 731 504
2 560 296
2 412 073
2 310 825
7 297 670
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
19 996 447
23 964 778
21 633 777
19 448 021
18 337 233
24 024 697
27 770 497
27 822 422
20 734 324
30 443 009
22 679 571
34 258 579
29 290 905
29 062 669
34 475 731
darunter Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. vom Land
EUR
18 338 329
21 358 963
20 003 138
17 994 781
17 525 974
22 424 455
26 712 970
27 309 061
19 664 554
24 967 549
21 282 695
32 742 297
27 437 232
27 700 402
31 938 779
Beiträge u.ä. Entgelte
EUR
2 372 658
1 603 272
1 818 356
1 805 328
2 265 694
1 910 566
1 497 868
1 090 250
1 311 523
1 011 112
751 984
363 768
1 532 748
1 025 444
1 153 680
Darlehensrückflüsse
EUR
307 273
512 139
605 038
466 442
533 470
412 998
276 669
501 882
814 523
5 040 122
590 402
184 457
527 758
93 106
97 801
Schuldenaufnahme vom öffentlichen Bereich
EUR
213 602
1 971 534
3 907 638
498 896
-
3 600 858
346 976
45 440
83 676
-
-
-
-
-
-
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
insgesamt
EUR
18 928 721
14 974 927
16 636 401
11 583 086
15 333 985
19 021 650
15 264 451
16 489 822
18 190 193
15 300 325
15 812 016
13 593 014
14 413 441
18 639 713
17 118 060
davon
Schuldenaufnahme v. Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich, innere Darlehen
EUR
13 873 812
7 463 688
10 004 026
8 062 751
12 322 180
5 232 551
12 938 087
13 401 253
12 763 076
9 248 161
11 485 910
6 729 622
7 126 846
6 866 748
14 032 571
Entnahmen aus Rücklagen
EUR
5 054 909
7 511 239
6 632 375
3 520 335
3 011 805
13 789 099
2 326 364
3 088 569
5 427 117
6 052 164
4 326 106
6 863 392
7 286 595
11 772 965
3 085 489
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt