Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreis Weimarer Land
Einnahmen nach Einnahmearten und Gemeinden
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Merkmal
Einheit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bevölkerung zum 30.06.
EUR
86 172
85 268
84 799
82 600
82 253
81 778
81 557
81 663
82 253
82 136
81 972
82 026
82 315
82 210
82 969
Bruttoeinnahmen (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge)
EUR
216 981 957
236 996 202
237 692 126
237 251 866
221 364 716
240 011 813
247 023 165
257 875 972
276 826 613
261 194 224
264 491 761
277 587 200
289 653 684
302 680 742
319 681 957
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung
insgesamt
EUR
194 501 698
200 239 962
201 732 187
206 002 058
196 872 381
211 157 341
212 418 760
222 352 108
250 081 963
234 018 660
240 327 907
251 321 000
259 408 229
273 061 588
285 348 897
davon
Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto)
EUR
39 023 859
37 146 238
39 897 799
42 743 891
46 910 735
50 169 051
49 490 918
56 810 312
60 417 550
59 251 229
62 654 636
72 254 282
68 059 968
72 359 505
77 249 953
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
EUR
33 205 523
33 396 009
33 977 293
36 011 565
28 828 950
29 476 089
28 938 927
30 630 986
31 564 642
32 267 138
32 299 038
30 500 930
28 496 189
30 438 600
30 694 783
darunter Gebühren, sonstige Entgelte
EUR
16 224 569
16 304 254
16 218 953
17 276 424
9 848 306
10 105 709
9 802 207
10 858 371
13 191 996
10 530 400
9 676 209
12 111 326
12 607 694
15 396 594
14 580 583
darunter Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
EUR
5 100 126
4 564 441
4 754 618
4 688 672
4 982 845
5 007 873
4 115 490
4 392 743
3 157 076
4 135 226
4 302 784
3 969 873
3 378 998
3 042 771
3 287 671
Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen
EUR
2 406 698
2 004 625
1 237 419
1 300 391
1 082 622
947 985
950 805
824 401
827 540
226 337
87 353
166 033
163 265
195 621
253 081
laufende Zuweisungen und Zuschüsse
EUR
119 865 618
127 693 090
126 619 676
125 946 211
120 050 074
130 564 216
133 038 110
134 086 409
157 272 231
142 273 956
145 286 880
148 399 755
162 688 807
170 067 862
177 151 080
darunter Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
EUR
84 434 743
89 523 817
88 553 874
87 911 164
80 653 551
89 598 700
89 989 851
89 285 640
108 268 576
92 539 897
95 377 115
99 249 259
112 846 178
116 626 331
121 402 400
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung
insgesamt
EUR
13 768 787
22 595 918
20 227 987
19 554 181
12 161 812
15 105 617
21 067 611
26 833 829
20 705 494
19 769 277
19 014 930
22 955 061
21 866 164
25 492 943
28 468 129
davon
Veräußerung von Vermögen
EUR
3 326 816
2 214 982
1 913 151
3 168 778
2 317 352
3 867 902
3 826 503
8 218 192
6 971 586
5 265 603
3 299 239
3 710 921
2 195 250
2 819 128
2 180 389
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
8 927 038
18 691 380
16 769 327
15 281 536
8 457 640
9 544 207
15 521 114
15 864 690
12 866 251
13 576 433
14 743 433
18 943 451
19 172 947
21 269 449
25 487 780
darunter Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. vom Land
EUR
8 349 067
16 088 240
16 264 858
14 087 806
7 662 716
8 820 696
14 708 545
15 281 413
12 302 564
13 017 265
13 931 545
17 420 472
17 682 110
19 914 173
20 450 974
Beiträge u.ä. Entgelte
EUR
1 513 833
1 686 056
1 544 059
1 077 567
1 386 416
1 686 802
1 362 652
709 785
858 602
918 486
956 814
278 747
467 866
1 386 016
635 818
Darlehensrückflüsse
EUR
1 100
3 500
1 450
1 300
404
6 706
8 755
9 155
9 055
8 755
15 444
21 942
30 101
18 350
44 142
Schuldenaufnahme vom öffentlichen Bereich
EUR
-
-
-
25 000
-
-
348 587
2 032 007
-
-
-
-
-
-
120 000
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
insgesamt
EUR
8 711 472
14 160 322
15 731 952
11 695 627
12 330 523
13 748 855
13 536 794
8 690 035
6 039 156
7 406 287
5 148 924
3 311 139
8 379 291
4 126 211
5 864 931
davon
Schuldenaufnahme v. Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich, innere Darlehen
EUR
3 823 033
3 546 576
10 373 262
8 582 375
7 263 836
5 585 265
8 084 286
4 506 523
2 650 854
1 210 479
1 320 449
1 015 327
7 084 975
275 000
1 324 826
Entnahmen aus Rücklagen
EUR
4 888 439
10 613 746
5 358 690
3 113 252
5 066 687
8 163 590
5 452 508
4 183 512
3 388 302
6 195 808
3 828 475
2 295 812
1 294 316
3 851 211
4 540 105
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt