Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreis Sonneberg
Einnahmen nach Einnahmearten und Gemeinden
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Merkmal
Einheit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bevölkerung zum 30.06.
EUR
61 949
60 895
60 253
58 807
58 131
57 542
57 060
56 623
56 814
56 379
56 227
58 076
57 368
56 792
56 803
Bruttoeinnahmen (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge)
EUR
146 625 264
150 975 710
148 012 595
145 334 949
146 062 749
150 915 196
151 332 196
145 802 806
155 785 771
151 919 657
165 004 045
174 036 073
180 083 852
191 881 225
207 182 743
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung
insgesamt
EUR
129 276 356
129 206 703
119 527 039
126 325 207
124 070 628
124 600 847
127 478 525
132 604 143
137 514 977
138 920 564
147 452 313
154 917 746
157 888 198
166 578 270
173 924 391
davon
Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto)
EUR
37 247 260
32 237 246
25 786 645
32 537 281
33 944 743
35 181 122
35 101 103
38 015 475
39 836 313
44 565 158
49 324 418
50 490 529
42 803 105
49 808 361
52 779 046
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
EUR
13 735 536
13 576 699
13 780 900
14 681 708
14 374 086
14 201 030
14 435 280
14 573 985
14 616 696
15 058 826
15 729 491
17 341 791
14 095 073
14 515 896
15 678 904
darunter Gebühren, sonstige Entgelte
EUR
8 031 576
7 561 806
7 528 591
8 114 799
7 937 204
8 204 258
8 252 935
8 845 902
8 856 463
9 316 567
9 962 752
9 027 031
8 505 081
8 797 942
9 752 332
darunter Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
EUR
2 255 075
2 465 906
2 621 429
2 761 340
2 578 629
2 477 709
2 876 172
2 372 693
2 516 308
2 577 638
2 276 403
2 368 718
2 052 388
2 437 896
2 278 219
Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen
EUR
1 222 387
897 072
440 469
399 033
382 449
263 744
98 734
57 128
41 147
18 136
14 735
5 594
948
1 751
20 484
laufende Zuweisungen und Zuschüsse
EUR
77 071 173
82 495 686
79 519 025
78 707 185
75 369 350
74 954 951
77 843 408
79 957 555
83 020 821
79 278 444
82 383 669
87 079 832
100 989 072
102 252 262
105 445 957
darunter Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
EUR
56 584 668
61 321 329
58 431 107
56 953 241
52 291 218
50 444 296
53 025 873
54 170 135
56 020 623
51 936 348
54 561 965
58 397 482
67 773 528
69 231 026
66 801 906
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung
insgesamt
EUR
10 310 259
12 280 962
13 133 459
8 652 918
8 432 835
14 469 971
9 826 339
7 687 311
9 342 649
7 679 824
12 061 580
12 775 573
14 537 213
15 057 036
19 459 381
davon
Veräußerung von Vermögen
EUR
1 735 852
1 149 490
794 921
1 243 852
950 883
2 091 424
779 544
863 091
2 527 676
1 428 574
1 045 559
423 524
625 639
880 121
1 381 674
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
6 667 237
10 285 484
11 152 650
6 390 276
6 852 745
9 541 498
8 041 871
5 889 744
6 218 560
5 610 336
10 526 967
12 146 485
13 599 864
13 854 294
17 980 319
darunter Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. vom Land
EUR
5 979 292
9 082 393
10 504 130
6 094 269
6 528 386
9 112 382
7 642 591
5 635 731
6 113 127
5 488 226
10 337 507
12 065 077
13 494 166
13 043 029
16 854 669
Beiträge u.ä. Entgelte
EUR
903 597
822 242
1 181 962
916 296
474 402
966 311
978 652
908 204
561 852
614 642
462 782
179 292
127 809
322 621
97 388
Darlehensrückflüsse
EUR
1 003 573
23 746
3 926
102 494
154 805
1 870 738
26 272
26 272
34 561
26 272
26 272
26 272
183 901
-
-
Schuldenaufnahme vom öffentlichen Bereich
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
insgesamt
EUR
7 038 649
9 488 045
15 352 097
10 356 824
13 559 286
11 844 378
14 027 332
5 511 352
8 928 145
5 319 269
5 490 152
6 342 754
7 658 441
10 245 919
13 798 971
davon
Schuldenaufnahme v. Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich, innere Darlehen
EUR
5 837 943
6 887 698
6 573 458
6 727 672
9 537 504
8 636 176
9 836 787
4 418 610
4 786 703
2 067 859
3 616 565
3 757 000
4 290 465
8 838 334
8 317 308
Entnahmen aus Rücklagen
EUR
1 200 706
2 600 347
8 778 639
3 629 152
4 021 782
3 208 202
4 190 545
1 092 742
4 141 442
3 251 410
1 873 587
2 585 754
3 367 976
1 407 585
5 481 663
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt