Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Weimar, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Einnahmen nach Einnahmearten und Gemeinden
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Merkmal
Einheit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bevölkerung zum 30.06.
EUR
64 528
64 720
65 176
62 710
63 029
63 078
63 260
63 575
64 106
64 066
64 591
64 979
64 997
64 845
65 734
Bruttoeinnahmen (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge)
EUR
174 124 513
144 205 476
151 113 045
169 836 666
172 875 705
171 347 289
165 263 841
173 957 117
177 728 088
172 206 518
190 009 182
210 342 719
227 863 042
230 635 393
234 615 113
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung
insgesamt
EUR
130 248 638
132 940 454
137 323 580
146 446 484
149 459 829
148 816 027
143 887 831
149 899 636
158 002 042
159 854 413
166 057 935
175 379 899
187 641 543
197 046 084
210 079 885
davon
Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto)
EUR
31 672 044
30 814 433
32 388 362
33 052 836
35 358 986
37 176 241
38 459 252
42 995 950
45 201 889
47 784 677
49 690 485
54 494 205
48 893 726
55 416 848
56 563 337
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
EUR
24 899 396
22 765 873
25 401 673
27 115 609
32 184 213
27 363 276
18 735 640
17 421 416
18 117 941
20 376 012
20 023 331
20 677 220
21 124 818
22 624 133
26 679 274
darunter Gebühren, sonstige Entgelte
EUR
11 516 363
11 951 874
12 794 529
13 578 848
12 728 405
13 729 061
8 626 778
9 265 935
9 084 717
9 080 476
9 026 740
9 646 496
12 023 550
12 517 616
15 775 106
darunter Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
EUR
6 165 287
5 946 616
7 142 856
8 189 967
14 395 430
8 092 338
5 773 889
3 718 481
4 745 177
6 602 251
5 810 242
6 368 195
4 442 284
4 972 382
5 102 662
Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen
EUR
544 489
385 942
344 975
267 821
316 601
271 758
309 234
360 365
417 196
48 288
-
30 292
27 590
16 659
58 590
laufende Zuweisungen und Zuschüsse
EUR
73 132 709
78 974 206
79 188 570
86 010 218
81 600 029
84 004 752
86 383 705
89 121 905
94 265 016
91 645 436
96 344 119
100 178 182
117 595 409
118 988 444
126 778 684
darunter Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
EUR
66 968 725
72 050 092
72 145 114
78 387 538
73 174 236
75 863 897
77 348 622
79 901 250
84 085 423
81 933 906
85 931 407
87 786 039
109 712 657
111 578 445
118 202 721
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung
insgesamt
EUR
23 496 025
9 972 636
9 312 470
17 289 653
12 023 678
15 082 661
17 887 499
12 594 881
13 090 587
10 132 552
20 751 247
20 581 452
18 369 274
22 475 980
19 534 287
davon
Veräußerung von Vermögen
EUR
15 218 036
2 291 642
708 164
2 167 070
2 231 204
1 411 916
5 932 708
1 025 306
837 188
853 447
881 164
1 440 507
964 932
6 061 198
1 445 398
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
7 943 747
6 814 187
7 124 187
13 267 891
9 491 000
13 568 057
11 054 336
11 043 100
11 865 301
9 121 570
19 868 319
19 140 457
16 857 160
16 405 639
18 037 396
darunter Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. vom Land
EUR
5 453 208
6 530 026
6 578 627
12 434 682
8 697 843
13 019 934
10 533 889
10 220 418
11 040 306
8 561 557
17 731 397
18 149 108
16 593 209
15 470 862
17 781 127
Beiträge u.ä. Entgelte
EUR
334 242
151 533
446 425
579 860
154 483
102 688
388 310
526 475
388 098
157 535
1 764
488
547 182
9 143
51 493
Darlehensrückflüsse
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Schuldenaufnahme vom öffentlichen Bereich
EUR
-
715 274
1 033 694
1 274 832
146 991
-
512 145
-
-
-
-
-
-
-
-
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
insgesamt
EUR
20 379 850
1 292 386
4 476 995
6 100 529
11 392 198
7 448 601
3 488 511
11 462 600
6 635 459
2 219 553
3 200 000
14 381 368
21 852 225
11 113 329
5 000 941
davon
Schuldenaufnahme v. Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich, innere Darlehen
EUR
19 552 000
-
4 476 995
5 319 049
8 766 800
4 104 734
3 488 511
11 462 600
6 635 459
2 219 553
3 200 000
14 381 368
21 852 225
11 113 329
5 000 941
Entnahmen aus Rücklagen
EUR
827 850
1 292 386
-
781 480
2 625 398
3 343 867
-
-
-
-
-
-
-
-
-
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt