Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Gotha, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Einnahmen nach Einnahmearten und Gemeinden
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Merkmal
Einheit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bevölkerung zum 30.06.
EUR
46 092
45 811
45 647
44 316
44 278
44 327
44 412
44 753
45 193
45 405
45 568
45 369
45 062
45 095
45 659
Bruttoeinnahmen (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge)
EUR
83 213 135
68 924 951
79 965 395
76 012 172
74 942 430
86 331 852
90 568 848
75 141 612
76 947 971
82 719 943
84 001 075
82 028 946
90 318 133
98 150 963
96 090 922
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung
insgesamt
EUR
61 100 964
58 796 948
60 284 203
58 742 587
56 559 590
60 290 006
66 768 838
66 933 869
69 296 874
70 126 403
73 486 198
73 409 572
75 586 122
84 193 522
82 750 994
davon
Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto)
EUR
33 070 230
25 182 865
27 293 237
25 852 713
27 180 305
29 204 586
31 610 275
32 787 070
33 779 798
34 003 798
38 972 486
36 718 149
32 772 787
38 808 364
38 159 494
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
EUR
7 833 014
7 816 392
10 820 957
8 572 928
9 005 525
9 316 570
12 719 058
11 490 135
13 113 264
13 372 570
11 116 493
11 601 577
10 318 208
10 621 071
11 781 388
darunter Gebühren, sonstige Entgelte
EUR
3 483 691
3 565 884
3 738 976
3 743 374
4 146 480
4 654 332
5 811 769
5 752 321
5 721 960
5 464 428
5 205 964
5 574 506
4 667 185
4 829 380
5 563 656
darunter Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
EUR
1 981 858
1 708 068
4 265 046
1 701 884
1 674 400
1 639 215
3 331 924
2 026 018
3 727 077
4 127 885
2 197 178
2 204 698
2 217 035
2 342 476
2 260 265
Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen
EUR
1 158 704
895 921
312 700
306 085
259 262
154 731
21 266
8 610
4 600
1 274
1 112
36 316
176
1 035
1 362
laufende Zuweisungen und Zuschüsse
EUR
19 039 016
24 901 770
21 857 309
24 010 861
20 114 498
21 614 119
22 418 239
22 648 054
22 399 212
22 748 761
23 396 107
25 053 530
32 494 951
34 763 052
32 808 750
darunter Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
EUR
18 097 196
23 799 463
20 907 988
23 013 418
19 289 763
20 814 508
21 398 818
21 424 332
20 961 956
20 987 861
21 869 336
23 377 048
30 825 395
32 872 739
30 899 262
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung
insgesamt
EUR
10 431 706
7 889 522
11 503 407
12 843 334
16 191 120
18 692 830
16 478 809
8 207 743
4 287 097
12 593 540
7 517 877
7 199 374
10 348 373
12 542 441
9 917 400
davon
Veräußerung von Vermögen
EUR
1 079 258
1 265 100
714 747
438 441
2 873 671
1 571 499
1 875 132
1 738 252
1 013 329
849 695
1 297 947
680 311
489 638
2 581 121
433 714
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
8 364 148
6 260 887
8 972 040
9 344 227
10 826 814
14 650 857
13 892 052
5 727 692
3 031 635
11 624 585
6 000 511
5 952 439
9 547 734
9 780 874
9 385 665
darunter Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. vom Land
EUR
8 096 045
5 864 489
8 611 966
8 731 411
7 124 287
10 580 271
11 150 741
5 699 587
2 979 999
11 368 038
5 915 944
5 950 719
9 481 877
9 612 427
9 371 408
Beiträge u.ä. Entgelte
EUR
988 300
363 535
345 360
232 210
570 867
358 482
463 841
733 396
242 133
119 260
219 419
566 624
311 001
165 446
98 021
Darlehensrückflüsse
EUR
-
-
-
-
-
17 529
4 298
8 403
-
-
-
-
-
15 000
-
Schuldenaufnahme vom öffentlichen Bereich
EUR
-
-
1 471 260
2 828 456
1 919 768
2 094 463
243 486
-
-
-
-
-
-
-
-
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
insgesamt
EUR
11 680 465
2 238 481
8 177 785
4 426 251
2 191 720
7 349 016
7 321 201
-
3 364 000
-
2 997 000
1 420 000
4 383 638
1 415 000
3 422 528
davon
Schuldenaufnahme v. Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich, innere Darlehen
EUR
4 253 000
-
6 386 252
2 180 000
-
7 349 016
7 321 201
-
3 364 000
-
2 997 000
1 420 000
717 000
1 415 000
-
Entnahmen aus Rücklagen
EUR
7 427 465
2 238 481
1 791 533
2 246 251
2 191 720
-
-
-
-
-
-
-
3 666 638
-
3 422 528
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt