Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Heilbad Heiligenstadt, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
27 029 422
25 747 498
23 914 356
28 041 325
26 019 760
30 469 803
24 749 709
22 149 653
25 718 719
21 439 820
24 796 171
19 532 291
21 585 090
25 135 365
25 711 826
25 161 441
25 833 081
24 963 522
25 403 353
34 177 605
24 411 982
31 423 652
30 189 225
31 341 275
37 150 104
36 308 710
34 192 892
36 630 642
37 277 895
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
15 923 136
15 066 072
15 490 208
15 534 926
15 180 580
15 609 225
15 415 676
15 122 655
16 778 555
16 723 109
17 544 666
16 306 870
17 481 180
22 046 573
19 149 614
20 737 907
22 023 230
21 155 663
21 073 422
21 513 017
21 923 983
25 050 398
25 060 830
27 003 333
29 470 411
29 380 561
29 785 783
30 388 532
33 190 338
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
4 282 865
3 154 991
4 204 793
4 800 008
4 979 182
5 213 634
4 668 348
5 198 552
5 601 291
5 812 900
6 958 843
6 845 898
7 160 587
9 617 670
7 895 998
8 091 431
9 325 678
10 220 278
10 460 331
10 379 632
10 995 264
13 361 451
13 685 058
15 390 615
16 193 341
15 041 345
16 683 751
17 659 211
19 148 089
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
5 988 549
6 665 852
6 495 285
6 292 307
5 995 336
6 245 144
6 191 393
6 216 784
6 553 689
6 323 063
6 015 422
5 830 103
5 833 404
6 699 157
6 873 657
6 209 846
5 905 380
4 510 156
4 558 961
4 397 738
4 477 345
4 962 863
5 231 430
5 565 836
5 598 335
8 206 984
6 586 006
6 186 747
7 557 159
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
597 909
539 608
670 892
651 179
628 558
571 535
546 254
574 596
615 707
608 920
663 250
598 007
667 938
735 558
728 654
803 993
892 082
907 124
904 492
1 054 441
1 035 329
1 147 813
1 209 073
1 272 674
1 262 919
929 415
937 814
1 088 451
1 237 802
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
11 106 286
10 681 426
8 424 148
12 506 399
10 839 180
14 860 578
9 334 033
7 026 998
8 940 164
4 716 711
7 251 505
3 225 421
4 103 910
3 088 792
6 562 212
4 423 534
3 809 851
3 807 859
4 329 931
12 664 588
2 487 999
6 373 254
5 128 395
4 337 942
7 679 693
6 928 149
4 407 109
6 242 110
4 087 557
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
44 668
223 249
849 438
1 300 871
465 339
657 096
737 592
678 797
257 002
200 214
239 044
179 407
34 348
27 594
137 172
293 020
255 793
23 528
911 661
917 258
716 577
1 169 979
489 874
973 912
768 526
377 193
404 666
158 839
198 263
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
3 813 273
5 417 744
4 516 799
3 956 188
4 605 045
6 179 046
4 219 502
3 696 972
2 230 677
2 381 589
2 759 933
1 414 567
1 496 719
2 088 832
3 405 534
1 904 853
1 669 912
2 235 121
1 454 205
2 760 153
1 121 819
2 475 413
3 984 047
1 657 312
6 353 331
5 578 968
3 068 590
5 083 782
3 275 698
Kredite und innere Darlehen
EUR
6 348 039
3 800 746
1 533 876
4 185 127
3 412 838
5 160 478
1 953 795
153 400
4 691 329
1 363 918
2 978 455
879 513
1 999 149
-
2 667 660
1 155 770
1 401 624
-
186 363
8 469 617
-
-
-
1 025 123
350 112
308 299
7 602
-
-
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt