Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Schmalkalden, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
24 556 486
19 678 328
21 700 289
18 072 609
20 732 618
21 631 376
18 828 407
18 813 193
18 174 716
21 338 354
19 778 158
20 544 662
26 416 464
26 141 219
33 839 222
32 073 011
36 261 064
34 290 834
31 407 965
36 084 439
34 325 373
32 909 156
32 963 661
37 047 222
37 564 831
38 899 363
40 158 175
43 586 118
47 019 016
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
15 734 910
13 923 598
13 966 598
15 118 315
16 911 592
15 560 047
15 430 959
15 721 299
15 481 866
14 902 917
15 881 300
17 468 782
21 430 824
22 689 867
20 980 011
22 375 267
24 691 066
24 858 752
24 352 406
24 314 292
26 945 513
26 612 589
27 427 215
31 572 469
28 956 958
30 335 776
32 598 215
33 939 043
37 947 027
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
4 177 582
2 973 019
3 096 140
4 228 957
5 373 537
4 800 000
4 845 368
4 940 476
5 559 083
5 067 822
6 588 875
7 304 564
9 500 735
10 293 241
7 920 884
8 797 120
11 292 325
12 456 802
12 325 006
12 383 310
14 808 096
14 463 389
15 647 009
17 553 090
16 851 571
15 436 192
16 886 457
18 477 283
20 238 632
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
7 483 476
7 547 610
7 585 972
7 474 248
7 725 812
7 582 366
6 700 838
7 058 939
6 852 609
6 792 684
6 032 847
6 404 416
6 139 358
7 566 180
7 984 052
7 097 298
7 000 585
5 993 242
5 603 586
5 200 338
4 777 454
4 918 913
4 345 176
6 691 144
4 355 236
7 370 942
6 904 736
6 566 764
7 711 668
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
559 307
425 500
443 488
408 582
544 931
476 640
536 419
613 479
585 913
636 838
732 871
778 237
813 484
854 550
938 365
873 390
1 035 623
1 027 317
1 059 018
1 109 792
1 168 292
1 345 092
1 488 646
1 440 971
1 499 091
1 098 073
1 080 696
1 350 579
1 447 899
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
8 821 576
5 754 730
7 733 691
2 954 294
3 821 026
6 071 329
3 397 448
3 091 894
2 692 850
6 435 437
3 896 858
3 075 880
4 985 640
3 451 352
12 859 211
9 697 744
11 569 998
9 432 082
7 055 559
11 770 147
7 379 860
6 296 567
5 536 446
5 474 753
8 607 873
8 563 587
7 559 960
9 647 075
9 071 989
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
307 157
145 465
465 156
105 395
72 291
7 718
92 838
92 986
173 471
100 253
125 530
130 379
102 828
858 406
288 779
600 760
596 120
442 643
303 701
195 818
363 303
403 203
276 423
182 823
120 115
294 222
125 727
107 098
195 813
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
7 794 177
4 508 642
3 761 850
2 056 600
2 894 452
3 852 330
2 617 034
1 949 530
2 266 627
3 184 666
1 841 043
2 282 099
4 719 524
1 994 254
6 890 765
4 619 251
6 349 297
5 197 338
5 758 575
7 768 798
5 292 828
3 267 844
3 084 951
3 052 451
3 542 419
3 933 759
4 387 693
5 845 306
6 619 935
Kredite und innere Darlehen
EUR
40 852
-
1 533 876
-
375 800
1 814 064
-
700 000
-
3 000 000
1 407 415
-
-
-
4 757 309
3 962 259
3 500 000
2 590 000
599 920
2 775 000
1 500 000
2 000 000
1 495 000
1 400 000
3 450 000
2 965 000
1 000 000
3 495 000
2 000 000
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt