Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Sömmerda, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
39 339 759
30 258 333
34 082 773
31 719 815
38 609 941
25 818 484
33 787 222
25 241 151
32 442 458
27 940 562
32 575 594
27 821 690
31 551 412
34 151 647
36 317 010
31 280 660
32 934 006
27 179 855
27 982 939
27 852 576
28 358 463
27 440 353
27 776 613
30 724 209
33 196 399
30 459 246
34 560 979
40 113 734
36 591 467
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
19 986 609
19 926 782
19 319 412
19 077 238
20 249 523
19 754 008
18 243 697
19 090 152
20 564 723
20 138 136
20 223 444
20 594 959
24 002 117
22 277 289
20 965 810
21 591 905
22 992 530
22 945 250
23 593 799
24 358 240
23 799 936
24 338 739
24 197 903
27 404 656
29 739 033
27 538 343
29 574 799
32 218 878
33 437 143
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
5 245 088
4 438 567
4 571 452
5 253 383
6 027 803
6 328 929
5 462 194
7 080 258
7 241 735
8 383 863
8 967 499
9 530 144
13 220 775
12 077 755
10 338 972
11 444 748
12 158 570
13 166 396
12 512 480
13 482 037
13 693 941
14 257 392
14 117 726
16 027 408
15 388 766
13 392 549
14 037 303
17 249 135
17 086 846
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
9 055 247
9 962 725
9 429 142
8 878 668
8 975 639
8 906 469
8 147 863
7 625 622
8 366 234
7 522 135
6 565 277
5 755 172
6 089 071
5 374 287
5 577 573
5 050 024
5 178 668
4 342 590
4 933 600
4 439 551
3 975 484
3 758 456
3 915 968
4 395 534
6 756 587
7 329 702
8 163 524
7 218 199
8 550 829
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
1 146 485
1 089 247
1 051 226
1 041 786
1 013 203
984 350
1 072 349
1 093 138
1 076 007
1 102 450
1 121 123
922 775
923 973
965 890
977 174
1 021 763
1 167 174
1 262 860
1 289 736
1 423 717
1 481 886
1 455 261
1 499 386
1 356 790
1 435 597
1 051 530
1 153 464
1 276 106
1 333 624
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
19 353 150
10 331 551
14 763 361
12 642 577
18 360 418
6 064 476
15 543 525
6 150 999
11 877 735
7 802 426
12 352 150
7 226 731
7 549 295
11 874 358
15 351 200
9 688 755
9 941 476
4 234 605
4 389 140
3 494 336
4 558 527
3 101 614
3 578 710
3 319 553
3 457 366
2 920 903
4 986 180
7 894 856
3 154 324
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
41 839
34 097
87 825
14 971
13 723
9 335
4 269
6 019
179 567
308 656
126 878
347 824
226 017
164 435
53 694
29 695
14 507
137 569
82 383
176 239
143 151
117 072
84 727
44 488
126
22 485
11 684
11 657
2 225
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
15 381 367
8 242 413
8 443 327
11 556 608
9 557 839
4 910 368
6 500 876
5 756 462
5 426 832
4 731 501
7 141 163
6 087 159
6 532 576
8 258 537
11 442 731
6 001 153
8 705 187
3 527 609
3 495 454
2 463 007
3 285 986
1 386 781
2 349 464
2 977 927
3 348 837
2 845 059
4 581 843
3 225 384
2 947 098
Kredite und innere Darlehen
EUR
2 709 847
-
5 745 387
-
7 220 069
-
-
-
1 802 300
-
-
568 231
-
-
-
2 940 830
400 000
-
-
126 920
705 000
742 000
696 000
-
-
-
-
4 318 080
-
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt