Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Arnstadt, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
37 570 598
40 697 986
32 762 225
30 092 506
31 305 685
35 049 468
32 639 008
31 476 685
31 495 497
28 070 174
29 451 719
48 426 402
41 339 709
43 308 613
44 320 264
37 904 583
38 652 678
42 472 484
49 025 514
46 957 540
46 441 301
43 874 111
45 094 666
41 859 603
52 948 115
48 684 454
57 392 200
53 968 726
63 467 740
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
25 387 524
24 044 867
22 869 415
22 768 092
26 002 331
24 400 393
23 271 740
23 384 748
23 243 307
23 291 042
24 351 158
27 469 299
26 658 255
32 358 607
31 222 058
29 467 819
33 744 242
31 379 247
32 986 872
30 161 809
29 776 662
34 826 014
34 029 629
35 455 288
44 123 675
40 365 647
47 164 982
46 583 744
52 141 727
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
7 759 073
5 442 455
5 756 267
6 784 011
7 118 107
7 753 799
6 728 458
7 437 111
7 233 353
7 568 607
8 755 732
11 601 530
9 929 300
15 353 212
14 645 543
12 433 389
16 935 362
16 625 643
19 303 687
17 059 282
17 732 571
21 943 299
20 302 507
21 176 702
25 690 004
19 650 006
22 967 730
25 837 458
29 663 417
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
9 629 206
10 912 049
9 952 157
9 583 003
10 300 547
10 881 830
10 944 121
10 677 613
10 870 286
10 424 909
9 973 131
9 732 157
9 926 856
10 718 852
10 005 733
9 631 984
8 990 307
6 764 255
6 145 181
5 988 455
4 749 176
5 140 513
5 910 699
6 934 549
9 979 375
11 929 554
14 340 232
10 924 151
12 444 884
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
1 497 075
1 204 936
1 181 757
1 137 309
1 109 490
1 123 689
1 190 495
1 216 006
1 292 365
1 246 166
1 303 500
1 217 807
1 295 496
1 276 125
1 342 600
1 369 887
1 527 984
1 574 158
1 532 535
1 565 595
1 684 383
1 955 897
1 988 290
1 969 710
2 161 215
1 723 380
1 900 179
2 026 746
1 979 502
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
12 183 074
16 653 119
9 892 810
7 324 414
5 303 354
10 649 075
9 367 268
8 091 937
8 252 190
4 779 132
5 100 561
20 957 103
14 681 454
10 950 006
13 098 206
8 436 764
4 908 436
11 093 237
16 038 642
16 795 731
16 664 639
9 048 097
11 065 037
6 404 315
8 824 440
8 318 807
10 227 218
7 384 982
11 326 013
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
890 895
257 805
730 855
923 699
205
41 151
- 23 370
- 108 905
44 748
274 060
185 191
22 268
103 862
495 281
70 431
84 777
99 231
156 313
316 670
49 339
24 404
164 305
41 411
76 192
20 608
6 396
8 190
182
12 275
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
6 486 614
3 969 105
4 131 165
4 331 161
3 050 598
8 707 896
7 507 366
3 330 953
4 679 629
4 037 816
3 950 715
19 394 693
13 800 476
9 822 004
10 283 104
6 013 505
4 215 114
9 018 965
13 526 252
15 280 232
14 944 610
7 914 658
7 386 282
3 541 725
7 486 434
5 873 090
4 879 441
3 511 740
4 820 060
Kredite und innere Darlehen
EUR
4 090 335
6 868 695
511 292
-
1 329 359
1 022 584
1 124 842
2 578 000
2 200 000
40 711
-
376 000
-
81 101
645 257
1 803 400
52 588
-
1 801 197
895 440
1 000 000
41 838
-
1 141 396
-
1 721 700
3 201 627
3 000 000
6 111 000
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt