Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Apolda, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
36 062 724
35 565 670
34 216 924
31 250 194
36 210 247
31 986 380
30 951 217
26 243 088
29 241 264
29 968 350
29 926 449
31 274 497
34 503 459
29 947 941
36 004 222
34 686 922
34 829 583
30 823 413
39 546 960
38 380 806
45 763 661
41 128 985
34 522 385
31 936 413
34 020 742
35 945 412
39 397 150
40 408 383
43 878 146
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
25 308 736
24 979 672
23 567 615
22 914 272
24 621 399
24 144 175
23 353 768
23 617 478
23 090 352
24 544 395
25 481 577
25 730 040
27 850 675
26 819 242
26 970 676
27 334 954
29 588 079
28 234 757
29 786 423
28 074 566
29 129 002
30 802 502
29 284 541
28 596 107
30 348 394
32 536 979
34 474 275
36 990 533
38 326 887
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
6 076 218
4 991 621
4 790 898
5 439 658
6 531 437
6 124 702
6 284 388
6 112 063
6 223 163
7 625 156
8 656 566
9 719 997
11 306 670
11 153 827
9 452 263
10 358 932
12 476 739
12 423 828
14 330 369
12 680 022
14 407 214
16 129 732
16 129 149
15 193 127
16 872 366
14 933 599
16 234 715
18 046 375
17 977 797
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
9 596 253
11 395 266
11 345 311
10 453 415
11 050 263
11 486 611
10 759 584
10 892 523
10 535 758
10 516 927
10 020 116
9 105 115
9 344 752
8 959 387
10 670 814
9 338 659
9 174 549
7 936 091
7 172 976
6 597 287
6 134 933
5 989 218
6 245 036
7 100 876
6 878 180
10 380 729
10 743 566
11 490 195
12 135 659
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
1 942 847
1 935 074
1 564 978
1 344 007
1 362 701
1 271 031
1 436 142
1 640 717
1 685 754
1 667 110
1 654 771
1 646 893
1 648 991
1 710 210
1 654 046
1 738 414
2 041 768
2 187 185
2 175 259
2 185 523
2 279 320
2 569 037
1 529 739
1 249 777
1 269 555
1 245 150
1 377 438
1 508 114
1 686 628
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
10 753 988
10 585 998
10 649 309
8 335 922
11 588 848
7 842 205
7 597 449
2 625 610
6 150 912
5 423 955
4 444 872
5 544 457
6 652 784
3 128 699
9 033 546
7 351 968
5 241 504
2 588 656
9 760 537
10 306 240
16 634 659
10 326 483
5 237 844
3 340 306
3 672 348
3 408 433
4 922 875
3 417 850
5 551 259
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
1 237 729
439 689
615 177
764 514
866 775
749 297
887 402
182 869
220 320
494 235
252 501
660 979
169 723
221 386
244 859
214 500
117 882
108 314
687 799
92 591
73 980
42 494
291 960
25 770
103 088
127 802
695 521
66 426
689 286
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
4 674 330
4 038 014
5 051 670
5 173 266
7 974 249
5 770 699
4 366 628
2 179 531
1 951 932
4 457 892
2 715 375
2 417 133
2 552 325
1 824 482
6 324 679
3 608 063
3 748 893
2 193 916
2 766 254
8 134 378
7 441 638
5 970 982
3 306 226
2 323 251
3 048 872
3 147 369
2 878 103
2 709 266
4 536 668
Kredite und innere Darlehen
EUR
1 150 407
2 933 793
3 885 818
1 193 867
1 214 318
-
974 011
-
3 875 865
-
993 939
1 661 575
3 337 645
777 190
833 231
1 490 500
864 955
-
3 000 783
348 587
2 630 007
-
-
639 510
-
-
-
-
-
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt