Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gemeinde: Pößneck, Stadt
▸
Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Kassenmäßige Bruttoeinnahmen
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Merkmal
Einheit
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttoeinnahmen
EUR
15 438 786
18 238 215
25 131 559
23 410 016
23 249 904
17 012 630
11 983 828
12 999 401
13 285 165
13 048 459
12 494 019
14 600 937
14 871 376
16 074 344
17 007 988
19 010 776
21 156 327
22 458 653
23 879 767
27 631 165
26 498 128
22 366 536
22 043 255
23 213 495
21 082 210
21 573 432
26 458 697
24 474 753
26 716 990
Verwaltungshaushalt
insgesamt
EUR
11 219 869
10 420 955
11 379 043
11 866 825
11 392 801
11 268 155
10 344 659
10 380 681
10 780 821
11 566 770
11 090 267
11 131 995
12 823 015
14 116 365
14 015 240
14 234 286
14 785 896
15 787 000
15 240 637
15 291 983
16 090 917
14 783 709
16 052 438
18 409 455
16 159 117
16 105 393
19 376 875
17 170 350
18 801 385
darunter
Steuern und steuerähnliche Einnahmen
EUR
3 541 683
2 341 535
3 574 175
4 405 475
4 555 263
3 893 338
3 739 965
3 230 391
3 628 146
4 182 737
4 026 901
4 169 082
5 122 997
6 362 180
5 410 875
6 106 650
6 833 360
8 270 975
8 402 075
8 909 683
9 007 674
9 108 524
10 441 411
11 878 869
10 011 141
8 621 617
11 123 476
9 760 652
9 626 083
allgemeine Zuweisungen; Umlagen von Gemeinden/GV
EUR
5 600 647
5 537 062
5 806 864
5 678 673
4 979 932
4 959 186
4 748 789
5 191 420
5 129 745
5 400 407
4 931 193
4 565 885
5 018 106
5 005 795
5 584 224
4 957 415
4 594 484
3 524 089
3 414 659
2 987 828
2 562 548
2 045 456
1 943 765
2 283 322
2 292 814
3 588 839
4 100 919
2 904 487
3 761 488
Gebühren und zweckgebundene Abgaben
EUR
698 223
900 198
539 139
509 128
519 039
597 502
662 875
551 004
723 586
668 030
672 843
712 806
371 473
359 823
481 324
451 579
489 167
501 878
503 176
501 887
840 322
576 662
477 890
581 221
506 986
416 446
456 315
558 157
551 561
Vermögenshaushalt
insgesamt
EUR
4 218 917
7 817 260
13 752 516
11 543 191
11 857 103
5 744 475
1 639 169
2 618 720
2 504 344
1 481 689
1 403 752
3 468 942
2 048 361
1 957 979
2 992 748
4 776 490
6 370 431
6 671 653
8 639 130
12 339 182
10 407 211
7 582 827
5 990 817
4 804 040
4 923 093
5 468 039
7 081 822
7 304 403
7 915 605
darunter
Beiträge und ähnliche Entgelte
EUR
98 847
300 743
95 006
114 257
1 088 468
500 240
55 285
3 550
- 2 428
113 547
- 6 340
69 371
25 926
43 094
- 1 483
89
14 729
21
148
20
16 450
154 744
297 552
231 462
315 367
398 678
173 006
64 054
38 357
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
3 222 323
3 200 734
9 964 171
5 587 260
7 047 730
3 235 973
1 383 254
1 720 319
2 244 008
1 254 105
1 015 500
3 134 048
1 453 355
1 504 846
1 880 220
3 635 426
3 466 070
2 689 948
3 799 012
6 960 546
7 477 693
5 591 178
4 924 269
3 893 432
4 030 428
4 162 041
5 783 520
4 732 334
5 491 092
Kredite und innere Darlehen
EUR
-
-
2 377 507
4 601 627
1 477 480
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
770 312
1 700 000
766 500
4 004 571
2 260 279
-
-
-
-
-
-
1 615 650
1 615 650
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt